Laatste dag NK Baanuitslagen

  • Joske

    Vrouwen

    Keirin

    Halve finale 1e serie

    Plaats Nr. Voornaam Woonplaats Uci code

    1 59 Willy Kanis APELDOORN NED19840727

    2 60 Nina Kessler VELSERBROEK NED19880704

    3 61 Lieke Klaus WIJCHEN NED19891028

    4 68 Yesna Rijkhoff HOORN NH NED19920509

    5 75 Ymke Stegink NAARDEN NED19920327

    6 64 Marie-Louise Konkelaar APELDOORN NED19900709

    Halve finale 2e serie

    Plaats Nr. Voornaam Woonplaats Uci code

    1 56 Yvonne Hijgenaar APELDOORN NED19800515

    2 79 Nathaly van Wesdonk BERGSCHENHOEK NED19920821

    3 69 Birgitta Roos UTRECHT NED19820402

    4 66 Silke Kogelman LEMELERVELD NED19880202

    5 73 Nadia Stappenbelt APELDOORN NED19901219

    Kleine finale om de plaatsen 7 t/m 11

    Plaats Nr. Voornaam Woonplaats Uci code

    7 68 Yesna Rijkhoff HOORN NH NED19920509

    8 75 Ymke Stegink NAARDEN NED19920327

    9 66 Silke Kogelman LEMELERVELD NED19880202

    10 64 Marie-Louise Konkelaar APELDOORN NED19900709

    11 73 Nadia Stappenbelt APELDOORN NED19901219

    Finale om de plaatsen 1 t/m 6

    Plaats Nr. Voornaam Woonplaats Uci code

    1 59 Willy Kanis APELDOORN NED19840727

    2 56 Yvonne Hijgenaar APELDOORN NED19800515

    3 60 Nina Kessler VELSERBROEK NED19880704

    4 61 Lieke Klaus WIJCHEN NED19891028

    5 79 Nathaly van Wesdonk BERGSCHENHOEK NED19920821

    6 69 Birgitta Roos UTRECHT NED19820402

    Totale uitslag Keirin Elite vrouwen

    Plaats Nr. Voornaam Woonplaats Uci code

    1 59 Willy Kanis APELDOORN NED19840727

    2 56 Yvonne Hijgenaar APELDOORN NED19800515

    3 60 Nina Kessler VELSERBROEK NED19880704

    4 61 Lieke Klaus WIJCHEN NED19891028

    5 79 Nathaly van Wesdonk BERGSCHENHOEK NED19920821

    6 69 Birgitta Roos UTRECHT NED19820402

    7 68 Yesna Rijkhoff HOORN NH NED19920509

    8 75 Ymke Stegink NAARDEN NED19920327

    9 66 Silke Kogelman LEMELERVELD NED19880202

    10 64 Marie-Louise Konkelaar APELDOORN NED19900709

    11 73 Nadia Stappenbelt APELDOORN NED19901219

    Scratch

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code

    1 72 Winanda Spoor RIJSWIJK ZH NED19910127

    2 63 Roxane Knetemann KROMMENIE NED19870401

    3 52 Ellen van Dijk AMSTERDAM NED19870211

    4 51 Chantal Blaak NIEUWERKERK A/D IJSSEL NED19891022

    5 80 Kirsten Wild ZWOLLE NED19821015

    6 81 Amy Pieters ZWANENBURG NED19910601

    7 65 Vera Koedooder BOVENKARSPEL NED19831031

    8 54 Natalie van Gogh NIEUW VENNEP NED19740914

    9 58 Laura van der Kamp HASSELT NED19920724

    10 79 Nathaly van Wesdonk BERGSCHENHOEK NED19920821

    11 74 Samantha van Steenis HOOGLAND NED19890701

    12 71 Rozanne Slik BERGEN NH NED19910412

    13 53 Aafke Eshuis SASSENHEIM NED19871124

    14 60 Nina Kessler VELSERBROEK NED19880704

    15 75 Ymke Stegink NAARDEN NED19920327

    16 73 Nadia Stappenbelt APELDOORN NED19901219

    17 55 Ilona den Hartog MONTFOORT NED19920802

    18 66 Silke Kogelman LEMELERVELD NED19880202

    Junioren

    Sprint kwalificatie 200 meter

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code Tijd

    1 27 Dennis Looij WILNIS NED19930715 11.421

    2 14 Rochéz Harbers RIJSSEN NED19930706 11.760

    3 1 Dennis Bakker DE RIJP NED19931104 11.827

    4 17 Nils van t Hoenderdaal AMSTERDAM NED19931003 11.882

    5 41 Jan Willem Welter LOOSDRECHT NED19940412 11.959

    6 40 Christopher Tveter OEGSTGEEST NED19930325 12.433

    7 9 Thomas van Ee APELDOORN NED19930422 12.633

    8 23 Philip Kootstra ALMELO NED19930621 12.709

    9 8 Jaap Dudink ANDIJK NED19931209 12.726

    10 5 Bart Dielissen BREDA NED19940424 13.072

    11 3 Olav de Bruijn BREDA NED19940308 13.311

    12 32 Hugo Prinse BOVENKARSPEL NED19930612 13.808

    13 29 Rens van Opstal CHAAM NED19930206 14.079

    Achtste finale sprint

    Rit nr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Rit 1

    1 1e tijd 27 Dennis Looij WILNIS NED19930715 1

    12e tijd 32 Hugo Prinse BOVENKARSPEL NED19930612 2

    2 2e tijd 14 Rochéz Harbers RIJSSEN NED19930706 1

    11e tijd 3 Olav de Bruijn BREDA NED19940308 2

    3 3e tijd 1 Dennis Bakker DE RIJP NED19931104 1

    10e tijd 5 Bart Dielissen BREDA NED19940424 2

    4 4e tijd 17 Nils van t Hoenderdaal AMSTERDAM NED19931003 1

    9e tijd 8 Jaap Dudink ANDIJK NED19931209 2

    5 5e tijd 41 Jan Willem Welter LOOSDRECHT NED19940412 1

    8e tijd 23 Philip Kootstra ALMELO NED19930621 2

    6 6e tijd 40 Christopher Tveter OEGSTGEEST NED19930325 1

    7e tijd 9 Thomas van Ee APELDOORN NED19930422 2

    Herkansing

    Rit nr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Uitslag

    7 2e rit 1 32 Hugo Prinse BOVENKARSPEL NED19930612 3

    2e rit 4 8 Jaap Dudink ANDIJK NED19931209 2

    2e rit 6 9 Thomas van Ee APELDOORN NED19930422 1

    8 2e rit 2 3 Olav de Bruijn BREDA NED19940308 3

    2e rit 3 5 Bart Dielissen BREDA NED19940424 2

    2e rit 5 23 Philip Kootstra ALMELO NED19930621 1

    Kwart finale

    Rit nr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Rit 1 Rit 2

    9 1e rit 1 27 Dennis Looij WILNIS NED19930715 1 1

    1e rit 8 23 Philip Kootstra ALMELO NED19930621 2 2

    10 1e rit 2 14 Rochéz Harbers RIJSSEN NED19930706 1 1

    1e rit 7 9 Thomas van Ee APELDOORN NED19930422 2 2

    11 1e rit 3 1 Dennis Bakker DE RIJP NED19931104 1 1

    1e rit 6 40 Christopher Tveter OEGSTGEEST NED19930325 2 2

    Belle

    12 1e rit 4 17 Nils van t Hoenderdaal AMSTERDAM NED19931003 1 2 2

    1e rit 5 41 Jan Willem Welter LOOSDRECHT NED19940412 2 1 1

    Sprint om de 9e t/m de12e plaats

    Rit nr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Rit 1

    13 2e rit 7 8 Jaap Dudink ANDIJK NED19931209 1

    2e rit 8 5 Bart Dielissen BREDA NED19940424 2

    3e rit 7 32 Hugo Prinse BOVENKARSPEL NED19930612 4

    3e rit 8 3 Olav de Bruijn BREDA NED19940308 3

    Sprint om de 5e t/m de 8e plaats

    Rit nr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Rit 1

    14 2e rit 9 23 Philip Kootstra ALMELO NED19930621 4

    2e rit 10 9 Thomas van Ee APELDOORN NED19930422 3

    2e rit 11 40 Christopher Tveter OEGSTGEEST NED19930325 2

    2e rit 12 17 Nils van t Hoenderdaal AMSTERDAM NED19931003 1

    Halve finale sprint

    Rit nr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Rit 1 Rit 2

    15 1e rit 9 27 Dennis Looij WILNIS NED19930715 1 1

    1e rit 12 41 Jan Willem Welter LOOSDRECHT NED19940412 2 2

    16 1e rit 10 14 Rochéz Harbers RIJSSEN NED19930706 1 1

    1e rit 11 1 Dennis Bakker DE RIJP NED19931104 2 2

    Sprint om de 3e en 4e plaats

    Rit nr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Rit 1 Rit 2

    17 2e rit 15 41 Jan Willem Welter LOOSDRECHT NED19940412 1 1

    2e rit 16 1 Dennis Bakker DE RIJP NED19931104 2 2

    Finale om de 1e en 2e plaats

    Rit nr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Rit 1 Rit 2

    18 1e rit 15 27 Dennis Looij WILNIS NED19930715 1 1

    1e rit 16 14 Rochéz Harbers RIJSSEN NED19930706 2 2

    Totale uitslag sprint

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code

    1 27 Dennis Looij WILNIS NED19930715

    2 14 Rochéz Harbers RIJSSEN NED19930706

    3 41 Jan Willem Welter LOOSDRECHT NED19940412

    4 1 Dennis Bakker DE RIJP NED19931104

    5 17 Nils van t Hoenderdaal AMSTERDAM NED19931003

    6 40 Christopher Tveter OEGSTGEEST NED19930325

    7 9 Thomas van Ee APELDOORN NED19930422

    8 23 Philip Kootstra ALMELO NED19930621

    9 8 Jaap Dudink ANDIJK NED19931209

    10 5 Bart Dielissen BREDA NED19940424

    11 3 Olav de Bruijn BREDA NED19940308

    12 32 Hugo Prinse BOVENKARSPEL NED19930612

    Puntenkoers kwalificatie 1e serie

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code Punten

    1 22 Wim Kleiman ALMELO NED19930319 25

    2 12 Emiel de Greef BLEISWIJK NED19930930 21

    3 40 Christopher Tveter OEGSTGEEST NED19930325 20

    4 19 Taco van der Hoorn DE ZILK NED19931204 20

    5 1 Dennis Bakker DE RIJP NED19931104 20

    6 18 Leon Hofman BLEISWIJK NED19930523 15

    7 7 Ricardo van Dongen OOSTERHOUT NB NED19940618 13

    8 26 Thijs Leygraaff DE HOEF NED19940823 11

    9 37 Ivar Slik BERGEN NH NED19930527 10

    10 31 Sebastiaan Pot BADHOEVEDORP NED19930812 9

    11 35 Jan Willem van Schip SCHALKWIJK NED19940820 2

    12 11 Nicky Gieskens 'S-GRAVENHAGE NED19940416 0

    13 5 Bart Dielissen BREDA NED19940424 0

    14 2 Stijn Bankras HEERHUGOWAARD NED19941116 0

    15 32 Hugo Prinse BOVENKARSPEL NED19930612 0

    Puntenkoers kwalificatie 2e serie

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code Punten

    1 15 Dennis Heering ENTER NED19930119 28

    2 10 Etienne van Empel TRICHT NED19940414 25

    3 42 Jip Westra WARMENHUIZEN NED19930528 25

    4 30 Kevin Ossendrijver WEZEP NED19930110 23

    5 39 Martijn Tusveld UTRECHT NED19930909 10

    6 4 Joost van der Burg DELFGAUW NED19931211 7

    7 24 Michael Kos ZUID-SCHARWOUDE NED19931217 6

    8 33 Tim Rodenburg BERKEL EN RODENRIJS NED19940914 5

    9 20 Jeroen Kaldenbach HOORN NH NED19930921 5

    10 25 Jeroen Lankheet HAAKSBERGEN NED19930715 5

    11 16 Bas Heilig SPAARNDAM NED19940312 5

    12 8 Jaap Dudink ANDIJK NED19931209 2

    13 21 Kay Kistemaker HOORN NH NED19930311 0

    14 43 Dylan van Zijl HARDERWIJK NED19941206 0

    15 3 Olav de Bruijn BREDA NED19940308 0

    16 29 Rens van Opstal CHAAM NED19930206 0

    Finale Puntenkoers

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code Punten

    1 1 Dennis Bakker DE RIJP NED19931104 35

    2 7 Ricardo van Dongen OOSTERHOUT NB NED19940618 34

    3 19 Taco van der Hoorn DE ZILK NED19931204 32

    4 18 Leon Hofman BLEISWIJK NED19930523 30

    5 31 Sebastiaan Pot BADHOEVEDORP NED19930812 30

    6 4 Joost van der Burg DELFGAUW NED19931211 26

    7 10 Etienne van Empel TRICHT NED19940414 25

    8 35 Jan Willem van Schip SCHALKWIJK NED19940820 20

    9 20 Jeroen Kaldenbach HOORN NH NED19930921 7

    10 37 Ivar Slik BERGEN NH NED19930527 5

    11 42 Jip Westra WARMENHUIZEN NED19930528 5

    12 25 Jeroen Lankheet HAAKSBERGEN NED19930715 5

    13 39 Martijn Tusveld UTRECHT NED19930909 5

    14 15 Dennis Heering ENTER NED19930119 4

    15 24 Michael Kos ZUID-SCHARWOUDE NED19931217 4

    16 26 Thijs Leygraaff DE HOEF NED19940823 3

    17 40 Christopher Tveter OEGSTGEEST NED19930325 0

    18 22 Wim Kleiman ALMELO NED19930319 0

    19 12 Emiel de Greef BLEISWIJK NED19930930 0

    20 8 Jaap Dudink ANDIJK NED19931209 0

    21 33 Tim Rodenburg BERKEL EN RODENRIJS NED19940914 0

    22 16 Bas Heilig SPAARNDAM NED19940312 0

    Elite en beloften

    Sprint kwalificatie 200 meter

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code Tijd

    1 4 Roy van den Berg APELDOORN NED19880908 10.365

    2 17 Hugo Haak VIANEN UT NED19911029 10.727

    3 11 Matthijs Buchli SANTPOORT-ZUID NED19921213 10.849

    4 16 Hylke van Grieken RIJSWIJK ZH NED19880605 10.914

    5 43 Yondi Schmidt HENDRIK IDO AMBACHT NED19870426 10.980

    6 9 Yorick Bos AMSTELVEEN NED19900326 11.080

    7 46 Michiel Spannemaker BEVERWIJK NED19900501 11.163

    8 8 Patrick Bos AMSTELVEEN NED19870822 11.194

    9 33 Richard Lamens BERKEL EN RODENRIJS NED19920823 11.334

    10 3 Michiel Bekker APELDOORN NED19871115 11.506

    11 57 Dempster Winterberg AMSTERDAM NED19870204 11.653

    12 40 Niels van Otterloo MARLE NED19870513 11.802

    13 45 Rene Smalbrugge RIJSSEN NED19850304 12.305

    14 53 Michael Veen AMSTERDAM NED19880519 12.327

    15 25 Kees Janssen DIEPENVEEN NED19911127 12.356

    16 14 Gils Duyndam IJMUIDEN NED19911220 12.397

    Achtste finale

    Ritnr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Rit 1

    1 1e tijd 4 Roy van den Berg APELDOORN NED19880908 1

    12e tijd 40 Niels van Otterloo MARLE NED19870513 2

    2 2e tijd 17 Hugo Haak VIANEN UT NED19911029 1

    11e tijd 57 Dempster Winterberg AMSTERDAM NED19870204 2

    3 3e tijd 11 Matthijs Buchli SANTPOORT-ZUID NED19921213 1

    10e tijd 3 Michiel Bekker APELDOORN NED19871115 2

    4 4e tijd 16 Hylke van Grieken RIJSWIJK ZH NED19880605 1

    9e tijd 33 Richard Lamens BERKEL EN RODENRIJS NED19920823 2

    5 5e tijd 43 Yondi Schmidt HENDRIK IDO AMBACHT NED19870426 1

    8e tijd 8 Patrick Bos AMSTELVEEN NED19870822 2

    6 6e tijd 9 Yorick Bos AMSTELVEEN NED19900326 1

    7e tijd 46 Michiel Spannemaker BEVERWIJK NED19900501 2

    Herkansing

    Ritnr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Rit 1

    7 2e rit 1 40 Niels van Otterloo MARLE NED19870513 3

    2e rit 4 33 Richard Lamens BERKEL EN RODENRIJS NED19920823 2

    2e rit 6 46 Michiel Spannemaker BEVERWIJK NED19900501 1

    8 2e rit 2 57 Dempster Winterberg AMSTERDAM NED19870204 3

    2e rit 3 3 Michiel Bekker APELDOORN NED19871115 2

    2e rit 5 8 Patrick Bos AMSTELVEEN NED19870822 1

    Kwart finale

    Ritnr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Rit 1 Rit 2

    9 1e rit 1 4 Roy van den Berg APELDOORN NED19880908 1 1

    1e rit 8 8 Patrick Bos AMSTELVEEN NED19870822 2 2

    10 1e rit 2 17 Hugo Haak VIANEN UT NED19911029 1 1

    1e rit 7 46 Michiel Spannemaker BEVERWIJK NED19900501 2 2

    11 1e rit 3 11 Matthijs Buchli SANTPOORT-ZUID NED19921213 1 1

    1e rit 6 9 Yorick Bos AMSTELVEEN NED19900326 2 2

    12 1e rit 4 16 Hylke van Grieken RIJSWIJK ZH NED19880605 1 1

    1e rit 5 43 Yondi Schmidt HENDRIK IDO AMBACHT NED19870426 2 2

    Sprint om de 9e t/m de 12e plaats

    Ritnr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Uitslag

    0 2e rit 7 33 Richard Lamens BERKEL EN RODENRIJS NED19920823 1

    2e rit 8 3 Michiel Bekker APELDOORN NED19871115 2

    3e rit 7 40 Niels van Otterloo MARLE NED19870513 4

    3e rit 8 57 Dempster Winterberg AMSTERDAM NED19870204 3

    Sprint om de 5e t/m de 8e plaats

    Ritnr. Kwa.nr. Nr. Voornaam Woonplaats Uci code Uitslag

    13 2e rit 1 8 Patrick Bos AMSTELVEEN NED19870822 1

    2e rit 2 46 Michiel Spannemaker BEVERWIJK NED19900501 4

    2e rit 3 9 Yorick Bos AMSTELVEEN NED19900326 3

    2e rit 4 43 Yondi Schmidt HENDRIK IDO AMBACHT NED19870426 2

    Halve finale

    Ritnr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Rit 1 Rit 2

    14 1e rit 9 4 Roy van den Berg APELDOORN NED19880908 1 1

    1e rit 12 16 Hylke van Grieken RIJSWIJK ZH NED19880605 2 2

    15 1e rit 10 17 Hugo Haak VIANEN UT NED19911029 1 1

    1e rit 11 11 Matthijs Buchli SANTPOORT-ZUID NED19921213 2 2

    Sprint om de 3e en 4e plaats

    Ritnr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Rit 1 Rit 2

    16 2e rit 14 16 Hylke van Grieken RIJSWIJK ZH NED19880605 1 1

    2e rit 15 11 Matthijs Buchli SANTPOORT-ZUID NED19921213 2 2

    Finale om de 1e en 2e plaats

    Ritnr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Rit 1 Rit 2

    17 1e rit 14 4 Roy van den Berg APELDOORN NED19880908 1 1

    1e rit 15 17 Hugo Haak VIANEN UT NED19911029 2 2

    Totale uitslag sprint

    Plaats Nr. Voornaam Woonplaats Uci code

    1 4 Roy van den Berg APELDOORN NED19880908

    2 17 Hugo Haak VIANEN UT NED19911029

    3 16 Hylke van Grieken RIJSWIJK ZH NED19880605

    4 11 Matthijs Buchli SANTPOORT-ZUID NED19921213

    5 8 Patrick Bos AMSTELVEEN NED19870822

    6 43 Yondi Schmidt HENDRIK IDO AMBACHT NED19870426

    7 9 Yorick Bos AMSTELVEEN NED19900326

    8 46 Michiel Spannemaker BEVERWIJK NED19900501

    9 33 Richard Lamens BERKEL EN RODENRIJS NED19920823

    10 3 Michiel Bekker APELDOORN NED19871115

    11 57 Dempster Winterberg AMSTERDAM NED19870204

    12 40 Niels van Otterloo MARLE NED19870513

    Punten koers kwalificatie 1e serie

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code Punten

    1 60 Arno van der Zwet HOUTEN NED19860507 30

    2 5 Leon van Bon KURINGEN (KERMT) NED19720128 25

    3 58 Melvin van Zijl HARDERWIJK NED19911210 24

    4 12 Didier Caspers NOORDWIJK ZH NED19921001 24

    5 42 Peter Schep AMERSFOORT NED19770308 23

    6 63 Patrick Kos ALKMAAR NED19860921 23

    7 20 Levi Heimans AMSTERDAM NED19850724 21

    8 32 Bouke Kuiper AMSTERDAM NED19890925 20

    9 26 Geertjan Jonkman ANDIJK NED19840124 20

    10 23 Jenning Huizenga WOLFHEZE NED19840329 8

    11 30 Raymond Kreder ZEVENHUIZEN ZH NED19891126 8

    12 55 Jeff Vermeulen HOOGVLIET ROTTERDAM NED19881007 8

    13 18 Bart Harmsen AMSTELVEEN NED19920831 1

    14 1 Johim Ariesen RHENEN NED19880316 0

    15 35 Brian Lust OOSTZAAN NED19921011 0

    16 40 Niels van Otterloo MARLE NED19870513 0

    17 48 Rafael Stoker HILVERSUM NED19870610 0

    18 28 Dennis Kreder ZEVENHUIZEN ZH NED19870220 -20

    19 14 Gils Duyndam IJMUIDEN NED19911220 -20

    Puntenkoers kwalificatie 2e serie

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code

    1 49 Wim Stroetinga OLDEBERKOOP NED19850523

    2 36 Barry Markus HOOFDDORP NED19910717

    3 41 Roy Pieters ZWANENBURG NED19890612

    4 51 Nick Stöpler WOERDEN NED19901122

    5 2 Dylan van Baarle ZOETERMEER NED19920521

    6 29 Michel Kreder ZEVENHUIZEN ZH NED19870815

    7 31 Wesley Kreder ZEVENHUIZEN ZH NED19901104

    8 34 Pim Ligthart TWISK NED19880616

    9 64 Willy Heeneman DEN HAAG NED19890313

    10 61 Theo Bos HIERDEN NED19830822

    11 15 Roy Eefting GROLLOO NED19890904

    12 19 Yoeri Havik ASSENDELFT NED19910219

    13 22 René Hooghiemster DRACHTEN NED19860730

    14 54 Tim Veldt AMSTERDAM NED19840214

    15 59 Sipke Zijlstra BURGUM NED19850413

    16 62 Danny Stam HENSBROEK NED19720625

    17 24 Bram Imming EGMOND NED19900428

    18 39 Rick Ottema MUNTENDAM NED19920625

    19 56 Mark Welle ANKEVEEN NED19910205

    Finale puntenkoers

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code Punten

    1 30 Raymond Kreder ZEVENHUIZEN ZH NED19891126 59

    2 41 Roy Pieters ZWANENBURG NED19890612 50

    3 36 Barry Markus HOOFDDORP NED19910717 41

    4 5 Leon van Bon KURINGEN (KERMT) NED19720128 39

    5 23 Jenning Huizenga WOLFHEZE NED19840329 34

    6 15 Roy Eefting GROLLOO NED19890904 26

    7 58 Melvin van Zijl HARDERWIJK NED19911210 23

    8 60 Arno van der Zwet HOUTEN NED19860507 21

    9 32 Bouke Kuiper AMSTERDAM NED19890925 20

    10 34 Pim Ligthart TWISK NED19880616 16

    11 19 Yoeri Havik ASSENDELFT NED19910219 15

    12 61 Theo Bos HIERDEN NED19830822 9

    13 63 Patrick Kos ALKMAAR NED19860921 8

    14 51 Nick Stöpler WOERDEN NED19901122 7

    15 42 Peter Schep AMERSFOORT NED19770308 6

    16 2 Dylan van Baarle ZOETERMEER NED19920521 5

    17 26 Geertjan Jonkman ANDIJK NED19840124 5

    18 64 Willy Heeneman DEN HAAG NED19890313 5

    19 12 Didier Caspers NOORDWIJK ZH NED19921001 3

    20 29 Michel Kreder ZEVENHUIZEN ZH NED19870815 2

    21 55 Jeff Vermeulen HOOGVLIET ROTTERDAM NED19881007 1

    22 20 Levi Heimans AMSTERDAM NED19850724 0

    23 49 Wim Stroetinga OLDEBERKOOP NED19850523 0

    24 31 Wesley Kreder ZEVENHUIZEN ZH NED19901104 -19

    Omnium C-Cycling

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code 1 km 4 km Totaal

    1 10 Sven Boekhoven Sassenheim NED19751118 1 1 2

    2 12 Bastiaan Gruppen Nijeveen NED19870415 2 2 4

    3 13 Teun Kruijf Utrecht NED19840428 3 3 6

  • leon

    weltrusten

  • DeRosa

    Mooi kampioenschap Joske !!

  • oma

    dank u joske

    Toch klein aandacht voor wk

    Probeer gelijk uitslagen op site te hebben is leuk voor mensen slecht te been .

    mag best uurtje of twee later hoor .

    kleinzoon 1 keer 3e leuk

    groetjes oma

  • Herogewier

    Geweldig mooie koersen gezien in een goed gevuld omnisport. Ook mooi om te zien dat aanvallen loont zoals bij de dames. Winanda Spoor die al vroeg alleen op zoek gaat naar de rondewinst. Het niet voor elkaar lijkt te krijgen maar toch dapper doorvecht meter voor meter. Ze sluit aan, maar net op dat moment gaan alle registers los in het peloton en ze moet er dan ook direct weer af, maar blijft alles geven wat ze heeft. Een kleine aarzeling in het peloton doet haar toch terug keren waarna een uitstekende ploeggenote haar naar voren loodst. Later weet Knetemann ook nog de ronde te pakken, waarna er een spervuur aan aanvallen kot van de andere topdames. Maar die hebben elkaar zolang in de greep dat het tot 20 ronden voor het einde duurt voor ze een vuist maken en met een groepje de achtervolging in zetten. Maar veel meer dan een halve ronde komen ze niet meer door uitstekend werk weer van Nina Kessler, waarna Spoor zeer overtuigend de sprint wint en kampioen wordt.

    Bij de junioren dan weer prachtige sprintduels met een boeiend ploegenspel tussen sinnige en de jonge renner (hierbij waren het zeer duidelijk de ploegbelangen die meespeelden en dan ook eigenlijk erg raar dat Ossendrijver een diskwalificatie krijgt voor een in het marathon schaatsen zeer geaccepteerde actie. (hij reed de laatste 25 meter dicht voor een groepje waar zijn ploegenoot bij zat die een ronde pakten) Het was wellicht iets te veel van het goede, maar het boeiende ploegenspel kan toch zeker niet bestempeld worden als een individuele koers waar ploegbelangen niet spelen. Maar na een aantal zeer spannende sprints was het Bakker die zich voor de 2 mannen van de jonge renner in het rood wit blauw mocht laten hijsen.

    Als toetje kregen we nog een pracht van een puintenkoers bij de mannen voorgeschoteld. Een ijzersterke Roy Piters mocht het in de finale op gaan nemen tegen Raymond Kreder die zich gesteund wist door een paar geweldige famieleden. Pieters kon aanvallen wat hij wilde, maar ieder gaatje werd weer vakkundig gedicht. In de sprints kwam hij dan telkens net wat tekort tegen Kreder, maar een mooie 2e plek na eerder al 3e op de achtervolging te zijn geworden was zijn deel. Voor de 3e plek ook een boeiend duel tussen Markus en van Bon, helaas ontsierd door een wat onhandig manouvre van Markus die de onder hem rijdende van Bon hard het grijs op drukte, maar in de finale sprint was het man tegen man en wist Markus het brons te behalen.

    Maar van Bon komt duidelijk op stoom en kan schijnbaar in ziijn Apeldoorn meer dan elders. Wellicht een mooiee koppelgenoot voor Schep tijdens het WK straks in Maart !!

  • Herogewier

    Zie dan zijn we natuurlijk weer benieuwd wie het is :):) Wellicht het nieuwe sprinttallent Hylke van Grieken die lef en durf toonde tegen de grote mannen en naar een mooie 3e plek reed op dit kamopioenschap

  • Joske

    Beste Oma,

    Gefeliciteerd met de medaille van uw kleinzoon.

    Volgens mij heb ik het vannacht om half twee op het forum gezet.

    Wij waren thuis om 24.00 uur, even bijkomen en de ergste boelk aan de kant maken.

    Sneller gaat dat niet. Op de site van NKbaanwielrennen plaatsen valt (mss helaas, maar het is wel zo) niet onder ons.

    De Adelaarsite wel, maar die mensen doen dat, en ik vind terecht, de volgende dag met de opfficiele uitslagen die ze aangeleverd krijgen in de nacht.

    Eerst controleren en in orde maken, dan naar de UCI en dan….

  • piet

    Ik zag het duel gebeuren tussen Van bon en Markus vanaf de tribune. Markus heeft hier helemaal geen schuld aan vanuit mijn oogpunt. Barry Markus zat bij Roy Pieters in het wiel op de 2de positie. En in de sprint aan de overkant wou V. Bon bij Markus onderdoor (wat niet mag). Alleen Markus gaf V. Bon geen centimeter. En de enige mogelijkheid voor Markus om niet te vallen was bij Roy Pieters onderdoor te komen (die daar ook ruimte voor gaf).

    De Jury maakte ook hier weer de grootste fout. Voordat de renners over de streep kwamen van de sprint had de jury al een besluit genomen om Barry Markus uit deze sprint te schrappen (denk zonder overleg met andere juryleden).

    De sfeer die er toen ontstond (bij het publiek) heb ik jaren gemist bij het baanwielrennen. Dat wij (het publiek) meeleefde met de sport. Was bijna een kippenvel moment.

  • Herogewier

    Piet, het duel staat haarscherp op de film en die heb ik een 5-6 x bekeken en het was echt de fout die gemaakt werd door Markus. van Bon zat onder Markus en dan mag je van boven af gewoon niet naar beneden komen, dat hij de deur dicht doet en van bon niet Pieters laat passeren is logisch, maar je kan hem nooit het grijs opdrijven. Er stonden vanaf de bocht 2 jurykleden die per portofoon contact hadden en direct de actie doorgaven. Die hadden het gezien en nemen dan de beslissing, daar moet je het mee doen. Ze kunnen het dan fout of goed hebben, maar na diverse malen de beelden te hebben gezien, was mijn mening dat ze het deze keer absoluut bij het rechte eind hadden.

    Toch was het mooi, dat er ook voor de 3e plek nog zo op het scherpst van de snede werd gereden, deemotie van de begleider, maar ook de constantering vasn van Bon na afloop dat ze een mooi gevecht hadden gehad samen geeft weer hoe deze jongens er in staan. Ze hebben ons laten genieten van een geweldig avondje topsport !!!

  • Stayerslijn

    hallo piet

    Ik zag het anders….. Van Bon reed op de 200 meter streep al in het sprintersvak. En Markus zat er daar boven. Dat is het ijkpunt. Vanaf dan mag Van Bon er niet meer uit, en Markus er niet meer in. En dat laatste gebeurde in mijn optiek. Het kan dan wel zo zijn dat Markus meer snelheid had, maar hij drukte Van Bon via de Cote d'Azur de safety-zone op. Dat kan natuurlijk nooit. En dus een terechte diskwalificatie voor die sprint. En inderdaad…. via de portofoon werd direct het voorval doorgegeven en Markus voor die sprint gediskwalificeerd. Markus liet echter in de laatste sprint zijn kunnen goed zien en klopte Van Bon daar op waarde. Maar wat betreft die diskwalificatie had de jury het volgens mij bij het rechte eind. Zo zie je maar weer hoe moeilijk het is om te jureren. Ik ben blij dat er mannen zijn die dat willen doen. Misschien iets voor jou Piet? Maar je had gelijk dat er direct emotie in de goed gevulde (ik hoorde dat er 1500 man was) hal was. Baanwielrennen kan mooi zijn.