Uitslagen 1e wedstrijd van 3 Velodrome op Zondag

  • Velodrome

    Hierbij doen we de uitslagen toekomen van de 1e van een serie van 3 wedstrijden voor een overall wedstrijd in het VElodrome Amsterdam.

    3 Daagse Velodrome op zondag.

    Zondag 12 januari 2014.

    Groep: 1 jeugd 2 t/m 5.

    RN. NAAM. J/M 200 m UCI.Nr. Lic.Nr. 1 2 3 4 TOT. KL.

    21 Tristan Kool j ned 1 2 1 2 6 1

    15 Juliet Eickhof M NED20011116 4 4 3 1 12 2

    8 Mark Groeneveld J NED20030615 24473 3 3 2 5 13 3

    10 Bram Leerkes J NED20020529 96051845 2 8 5 3 18 4

    9 Axel van de Berg J NED20020619 24723 6 7 4 6 23 5

    3 Miguel van Tintelen J NED20040425 24039 5 6 6 8 25 6

    11 Rosalie van der Wolf M NED20010311 64309 20 1 7 4 32 7

    13 Annemiek Wever M NED 64267 7 17 8 10 42 8

    17 Thomas Mijnsbergen j Ned 14 10 13 7 44 9

    20 Jorn de Vente j Ned 15 9 10 11 45 10

    18 Pepijn Veenings j Ned 8 15 18 9 50 11

    4 Stein Hezeman J NED 24069 17 5 12 17 51 12

    6 Ties Hoogerbrugge J NED20030713 96078904 11 11 11 18 51 13

    5 Kai Schoolenaar J NED20040223 24062 9 18 16 12 55 14

    1 Niels Tenniglo J NED 10 20 14 14 58 15

    2 Justus Willemsen J NED20040126 24699 12 13 18 15 58 16

    16 Noёl Luijten J NED 24524 13 16 17 13 59 17

    7 Bike Goedschaik J NED20032154 96072154 16 19 9 19 63 18

    19 Thijs d4 Vente j Ned 19 12 15 20 66 19

    12 Yuli van der Molen M NED20030523 64361 18 14 19 16 67 20

    3 Daagse Velodrome op zondag.

    Zondag 12 januari 2014.

    Groep: 2 jeugd 6 t/m 7.

    RN. NAAM J/M 200 m UCI.Nr. Lic.Nr. 1 2 3 4 TOT. KL.

    37 Enzo Leijnse J NED20010716 24530 1 2 4 1 8 1

    47 Adam de Boer J NED 24080 2 3 1 7 13 2

    50 Cathalijne Hoolwerf M NED20000226 64329 6 1 3 5 15 3

    55 Tamara de Graaf m Ned 4 8 2 3 17 4

    31 Sten Verzijl J NED20010402 24219 5 4 5 4 18 5

    36 Casper van Uden J NED20010722 24949 3 5 7 10 25 6

    35 Owen Geleijn J NED 24199 10 6 8 8 32 7

    41 Jarik Bos J NED 24043 8 11 14 2 35 8

    49 Isabel Tambach M NED 9 7 10 9 35 9

    34 Sergino Wilshaus J NED20011128 24404 7 9 12 12 40 10

    46 Dion Schoolenaar J NED20000623 24061 13 12 9 6 40 11

    38 Yorik Wever J NED20011210 24674 11 14 6 13 44 12

    56 Babette Reijm m Ned 12 15 13 14 54 13

    51 Gaby Gieskens M NED20000217 64039 17 13 17 11 58 14

    42 Mark Bakker J NED 24334 14 17 11 18 60 15

    45 Stein van de Berg J NED20000414 20 10 16 15 61 16

    52 Archie Ryan J Irl 20011116 19 18 15 17 69 17

    44 Kevin de Rijk J NED20000208 24228 18 20 18 16 72 18

    53 Ben Docherty j WEG Irl20000503 16 16 21 21 74 19

    54 Will Ryan j Irl 22 19 19 19 79 20

    48 Tijmen van Loon J NED20010320 21 21 20 20 82 21

    3 Daagse Velodrome op zondag.

    Zondag 12 januari 2014.

    Groep: 3 Nieuwelingen Meisjes.

    RN. NAAM. M 200 m UCI.Nr. Lic.Nr. 1 2 3 4 TOT. KL.

    2 Kirstie Haaften Nm NED19990121 64107 12 11 8 12 43 1

    6 Marit Raaijmakers Nm Ned 10 12 10 11 43 2

    3 Suze van der Zwet Nm NED19990924 63043 14 15 13 13 55 3

    4 Lily Schuitemaker Nm NED19990714 64321 16 14 17 17 64 4

    5 Jennifer Nenan Nm Irl19980808 17 19 18 18 72 5

    Groep: 3 Nieuwelingen Jongens.

    RN. NAAM. J 200 m UCI.Nr. Lic.nr. 1 2 3 4 TOT. KL.

    19 Vincent Hoppezak J NED19990202 1 1 3 2 7 1

    23 Mel Veekens j Ned 3 9 1 1 14 2

    11 Rens Tulner J NED19980226 22160 4 5 2 3 14 3

    20 Adem Stenson j IRL 2 3 7 5 17 4

    17 Tristan Broer J NED19981231 7 2 5 4 18 5

    21 Yentl Ruijmgaard j NED 5 8 4 7 24 6

    24 Michael Zijlaard j Ned 6 6 9 6 27 7

    15 Timo Miltenburg J NED19981008 22216 9 10 6 10 35 8

    13 Leon Buijs J NED19990917 23038 8 7 12 9 36 9

    18 Nick Hijdra J NED19991031 24040 15 4 11 8 38 10

    22 Ryan Ruijmgaard j NED 11 18 14 16 59 11

    14 Ingmar Corstiaensen J NED19990923 23176 18 16 15 15 64 12

    25 Tom Koekkoek j Ned 19 17 16 14 66 13

    Groep: 4 Junioren Vrouwen

    RN. NAAM. V 200 m UCI.NR. Lic.Nr. 1 2 3 4 TOT. KL.

    33 Eline Hoppezak Jv NED19960319 9 9 9 8 35 1

    Groep: 4 Junioren Mannen

    RN. NAAM. M 200 m UCI.Nr. Lic.Nr. 1 2 3 4 TOT. KL.

    44 Dion Nierop jm NED19970427 3 3 1 1 8 1

    51 Jeroen Smits Jm Ned 2 1 4 2 9 2

    50 Jasson Verhaaften jm Ned 1 2 8 3 14 3

    41 Youri van Iersel Jm NED19960314 4 5 3 4 16 4

    48 Finlan Ryan jm Irl 5 4 2 9 20 5

    47 Dermol White jm Irl19971107 8 7 5 5 25 6

    43 Menno van Voorthuizen jm NED19971005 21021 7 6 6 7 26 7

    42 Jerry Corstiaensen jm NED19971007 6 8 7 10 31 8

    46 Barry Tall jm dnf Irl19970322 10 99 10 6 125 9

    3 Daagse Velodrome op zondag.

    Zondag 12 januari 2014.

    Groep: 5 Elite Vrouwen.

    RN. Naam. V 200 m UCI.Nr. Lic.nr. 1 2 3 4 TOT. KL.

    61 Marissa Meijer V NED19890711 0

    Groep: 6 Elite + Belofte + Amateurs.

    RN. NAAM. C 200 m UCI.Nr. Lic.Nr. 1 3 3 4 TOT. KL.

    79 Christian Kos B 3 2 1 1 7 1

    78 Milan Broer B NED19950918 1 1 2 4 8 2

    71 Martijn Borst A NED19830831 11870 2 3 3 3 11 3

    74 Michel Francois A NED19880422 10864 4 4 4 5 17 4

    81 Fionn Sheridan B Ir 5 5 7 2 19 5

    77 Maurice Steenbeek E NED 880 7 6 5 7 25 6

    75 Geerd Minkema A NED19781117 8 8 6 6 28 7

    80 Hugo Brennan B Irl11950706 6 9 9 8 32 8

    72 Arie-Jan van Klaveren A NED19800813 96005329 9 7 8 99 123 9

  • Hoog

    Hallo Velodrome,

    Kunnen de uitslagen van 19 en 26 januari ook worden gepubliceerd, hier of op jullie eigen website?

  • StevenK

    Er waren gisteren wat problemen met het verwerken van de uitslag. De uitslag zal later deze week bekend worden gemaakt.

  • Velodrome

    Wielervrienden(innen)

    Hieronder volgen nu pas door omstandigheden de uitslagen van de 2e en 3e wedstrijden gehouden in het kader van Velodrome op Zondag 3daagse.

    Door omstandigheden kon gisteren niet de eindstand opgemaakt worden en daardoor ook niet de ereprijzen uitgereikt worden.

    Alle prijswinnaars zullen per email benaderd worden om een aantal gegevens op te leveren waarbij wij dan het prijzengeld zullen doen toekomen. Mocht dit onverhoopt op zich laten wachten stuur dan even een email aan wedstrijden@velodrome.nl met daarin alle persoonlijke gegevens + rekeingnummer.

    Excusses voor dit ongemak.

    Hieronder volgt dan eerst de uitslag van de verreden wedstrijden op zondag 19 januari;

    3 Daagse Velodrome op zondag.

    Zondag 19 januari 2014.

    Groep: 1 jeugd 2 t/m 5.

    KL. NAAM. J/M 200 m UCI.Nr. Lic.Nr. 1 2 3 4 TOT.

    1 Mark de Groot j Ned20020420 24108 1 4 1 1 7

    2 Juliet Eickhof M NED20011116 64105 3 1 3 3 10

    3 Tristan Kool j ned20020906 24245 2 6 2 2 12

    4 Mark Groeneveld J NED20030615 24473 4 3 4 4 15

    5 Bram Leerkes J NED20020529 24305 5 2 5 6 18

    6 Annemiek Wever M NED2003102 64267 8 8 6 5 27

    7 Niels Tenniglo J NED20040518 24484 7 5 8 11 31

    8 Ties Hoogerbrugge J NED20030713 24575 10 7 7 10 34

    9 Pepijn Veenings j Ned20040402 24740 9 11 10 7 37

    10 Thomas Mijnsbergen j Ned20020815 25102 6 9 9 13 37

    11 Jorn de Vente j Ned20020702 24898 11 13 13 8 45

    12 Kai Schoolenaar J NED20040223 24062 12 12 12 12 48

    13 Biki Goedschaik J NED20032154 24035 15 10 15 9 49

    14 Justus Willemsen J NED20040126 24699 14 15 11 17 57

    15 Yuli van der Molen M NED20030523 64255 13 16 14 15 58

    16 Thijs de Vente j Ned20051123 24899 16 17 17 14 64

    17 Shophia Zwaan M NED20031128 64053 17 14 16 18 65

    18 Christian Wilshaus j Ned20041009 24329 19 18 18 16 71

    19 Ryan Gal j Ned20050307 25126 18 19 19 19 75

    Groep: 2 jeugd 6 t/m 7.

    KL. NAAM J/M 200 m UCI.Nr. Lic.Nr. 1 2 3 4 TOT.

    1 Enzo Leijnse J NED20010716 24530 2 3 1 1 7

    2 Adam de Boer J NED20000723 24088 1 2 2 3 8

    3 Leco Hendriks j Ned20000428 24442 3 1 4 2 10

    4 Lars Klugt j Ned 4 5 3 8 20

    5 Emiel Fontijne J NED20010704 24359 10 7 6 4 27

    6 Sten Verzijl J NED20010402 24219 5 4 14 6 29

    7 Cathalijne Hoolwerf M NED20000226 64329 11 6 5 7 29

    8 Tamara de Graaf m Ned20000128 64218 9 11 12 5 37

    9 Gaby Gieskens M NED20000217 64039 6 9 9 13 37

    10 Jarik Bos J NED20000313 24043 8 13 8 11 40

    11 Casper van Uden J NED20010722 24949 12 8 7 14 41

    12 Dion Schoolenaar J NED20000623 24061 14 12 13 9 48

    13 Yorik Wever J NED20011210 24674 17 10 11 10 48

    14 Mark Bakker J NED20000301 24349 16 16 15 12 59

    15 Babette Reijm m Ned 18 15 16 15 64

    16 Sergino Wilshaus J NED20011128 24404 13 19 18 16 66

    17 Kevin de Rijk J NED20000208 24228 19 17 17 18 71

    18 Jesper Dijksman J NED20010307 24469 15 20 20 20 75

    19 Tijmen van Loon J NED20010320 24201 20 18 19 19 76

    Groep: 3 Nieuwelingen Meisjes.

    KL. NAAM. M 200 m UCI.Nr. Lic.Nr. 1 2 3 4 TOT.

    1 Marit Raaijmakers Nm Ned19960602 63028 1 1 1 1 4

    2 Suze van der Zwet Nm NED19990924 63043 2 2 3 2 9

    3 Lily Schuitemaker Nm NED19990714 64321 3 3 2 3 11

    4 Lianne van der Linden Nm Ned19980126 62002 4 5 5 4 18

    5 Julia Zwaan Nm NED19990323 63012 5 4 4 5 18

    Groep 3; Nieuwelingen Jongens

    KL. NAAM. J 200 m UCI.Nr. Lic.nr. 1 2 3 4 TOT.

    1 Mel Veekens j Ned19981005 22061 3 1 2 2 8

    2 Martijn Knoppert J NED19981022 22149 2 2 4 1 9

    3 Yentl Ruijmgaard j NED19980128 22008 1 3 1 4 9

    4 Tristan Broer J NED19981231 22053 4 4 3 3 14

    5 Timo Miltenburg J NED19981008 22216 5 5 5 5 20

    6 Leon Buijs J NED19990917 23038 6 6 6 6 24

    7 Ingmar Corstiaensen J NED19990923 23176 7 7 7 7 28

    8 Tom Koekkoek j Ned19980801 22064 8 8 8 9 33

    9 Ryan Ruijmgaard j NED19990825 23002 9 9 9 8 35

    Groep 4 ; Junioren Vrouwen

    KL. NAAM. V 200 m UCI.NR. Lic.Nr. 1 2 3 4 TOT.

    1 Bianca Lust Jv Ned19960619 60030 1 1 2 1 5

    2 Tessa Dijksman Jv NED19970218 61030 2 2 1 2 7

    Groep 4 ; Junioren Mannen

    KL. NAAM. M 200 m UCI.Nr. Lic.Nr. 1 2 3 4 TOT.

    1 Gino Luca Vierhouten jm Ned19960130 20186 1 2 1 1 5

    2 Jasson Verhaaften jm Ned19960506 20085 4 1 2 4 11

    3 Jeroen Smits Jm Ned19961116 20046 2 3 5 2 12

    4 Youri van Iersel Jm NED19960314 20007 3 4 4 3 14

    5 Dion Nierop jm NED19970427 21078 5 5 3 6 19

    6 Jerry Corstiaensen jm NED19971007 21094 6 6 6 5 23

    Groep 5 ; Elite Vrouwen

    KL. Naam. V 200 m UCI.Nr. Lic.nr. 1 2 3 4 TOT.

    1 Kelly Markus v Ned19930207 45043 1 1 1 3

    Groep 5; Elite / Beloften/Amamteurs Mannen

    KL. NAAM. C 200 m UCI.Nr. Lic.Nr. 1 2 3 4 TOT.

    1 Dylan van Zijl B Ned19941206 5245 1 1 5 2 9

    2 Christian Kos E Ned19900602 1270 3 3 1 3 10

    3 Milan Broer B NED19950918 5052 2 4 8 1 15

    4 Marc Veldt b Ned19950802 5181 5 2 4 4 15

    5 Michel Francois A NED19880422 10864 4 6 3 6 19

    6 Ocko Geserick B Ned19950909 5238 6 5 2 8 21

    7 Martijn Borst A NED19830831 10192 7 7 6 5 25

    8 Maurice Steenbeek E NED19730123 10946 9 8 7 9 33

    9 Arie-Jan van Klaveren A DNF NED19800813 10008 12 10 9 7 38

    10 Hans Matthijs Peters A 8 11 12 10 41

    11 Geerd Minkema A NED19781117 10555 10 9 11 12 42

    12 Steven Kroesbergen A Ned19721205 15148 11 12 10 11 44

    Hieronder volgen de uitslagen van de 3e gehouden wedstrijd op zondag 26 januari

    3 Daagse Velodrome op zondag.

    Zonda 26 januari 2014.

    Groep: 1 jeugd 2 t/m 5.

    KL. NAAM. J/M 200 m UCI.Nr. Lic.Nr. 1 2 3 4 TOT.

    1 Tristan Kool j ned20020906 24245 5 2 3 1 11

    2 Mark de Groot j Ned20020420 24108 4 1 2 4 11

    3 Mark Groeneveld J NED20030615 24473 2 4 6 3 15

    4 Juliet Eickhof M NED20011116 64105 1 3 20 2 26

    6 Miguel van Tintelen J DNS NED20040425 24039 3 6 9 11 29

    5 Noёl Luijten J DNS NED 24524 10 9 1 9 29

    7 Thomas Mijnsbergen j Ned20020815 25102 14 10 4 6 34

    8 Annemiek Wever M NED2003102 64267 8 8 11 8 35

    9 Ties Hoogerbrugge J NED20030713 24575 15 7 7 7 36

    10 Bram Leerkes J NED20020529 24305 7 5 20 5 37

    11 Stein Hezeman J DNS NED 24069 13 11 8 14 46

    12 Justus Willemsen J NED20040126 24699 9 12 20 10 51

    13 Pepijn Veenings j Ned20040402 24740 6 13 20 12 51

    14 Niels Tenniglo J NED20040518 24484 11 15 20 13 59

    15 kroes bergen 16 16 10 17 59

    16 Kai Schoolenaar J NED20040223 24062 12 14 20 15 61

    17 Christian Wilshaus j Ned20041009 24329 17 17 12 16 62

    Groep: 2 jeugd 6 t/m 7.

    KL. NAAM J/M 200 m UCI.Nr. Lic.Nr. 1 2 3 4 TOT.

    1 Adam de Boer J NED20000723 24088 1 2 2 1 6

    2 Enzo Leijnse J NED20010716 24530 2 3 1 2 8

    3 Sten Verzijl J NED20010402 24219 4 6 7 3 20

    4 Emiel Fontijne J NED20010704 24359 3 4 9 4 20

    5 Lars Klugt j Ned 8 1 6 6 21

    6 Casper van Uden J NED20010722 24949 11 8 3 10 32

    7 Isabel Tambach M DNF NED20000503 64011 7 13 8 7 35

    8 Gaby Gieskens M NED20000217 64039 5 9 10 11 35

    9 Jarik Bos J NED20000313 24043 14 7 4 13 38

    10 Tamara de Graaf m Ned20000128 64218 12 11 5 12 40

    11 Owen Geleijn J DNS NED 24199 9 14 11 8 42

    12 Yorik Wever J NED20011210 24674 6 10 18 14 48

    13 Sergino Wilshaus J NED20011128 24404 10 17 13 9 49

    14 Kevin de Rijk J NED20000208 24228 15 12 16 13 56

    15 Mark Bakker J NED20000301 24349 13 16 14 17 60

    16 Tijmen van Loon J NED20010320 24201 19 5 19 18 61

    17 Babette Reijm m Ned 16 15 15 16 62

    18 Rick Hezeman J DNS NED20010717 24068 17 19 12 15 63

    19 Jesper Dijksman J NED20010307 24469 18 18 17 19 72

    Groep: 3 Nieuwelingen Meisjes.

    KL. NAAM. M 200 m UCI.Nr. Lic.Nr. 1 2 3 4 TOT.

    1 Marit Raaijmakers Nm Ned19960602 63028 7 8 7 3 25

    2 merel hofman 6 7 6 6 25

    3 Suze van der Zwet Nm NED19990924 63043 10 10 9 3 32

    4 Lily Schuitemaker Nm NED19990714 64321 9 11 8 10 38

    Groep: 3 Nieuwelingen Jongens.

    KL. NAAM. J 200 m UCI.Nr. Lic.nr. 1 2 3 4 TOT.

    1 Martijn Knoppert J NED19981022 22149 1 1 1 1 4

    2 Mel Veekens j Ned19981005 22061 2 3 2 2 9

    3 Yentl Ruijmgaard j NED19980128 22008 3 2 3 4 12

    4 Timo Miltenburg J NED19981008 22216 4 4 4 5 17

    5 Tristan Broer J NED19981231 22053 5 5 5 7 22

    6 Ingmar Corstiaensen J NED19990923 23176 8 12 11 9 40

    7 Leon Buijs J NED19990917 23038 13 6 10 12 41

    8 Tom Koekkoek j Ned19980801 22064 11 9 13 11 44

    9 Ryan Ruijmgaard j NED19990825 23002 12 13 12 13 50

    Groep: 4 Junioren Vrouwen

    KL. NAAM. V 200 m UCI.NR. Lic.Nr. 1 2 3 4 TOT.

    1 Tessa Dijksman Jv NED19970218 61030 10 6 8 5 29

    Groep: 4 Junioren Mannen

    KL. NAAM. M 200 m UCI.Nr. Lic.Nr. 1 2 3 4 TOT.

    1 arjan arntsen 1 2 1 4 8

    2 Gino Luca Vierhouten jm Ned19960130 20186 3 5 2 1 11

    3 michael vd toom 5 1 6 2 14

    4 Jasson Verhaaften jm Ned19960506 20085 9 3 3 3 18

    5 Jeroen Smits Jm Ned19961116 20046 2 4 9 7 22

    6 Youri van Iersel Jm NED19960314 20007 8 8 5 8 29

    7 Menno van Voorthuizen jm DNS NED19971005 21021 6 9 10 9 34

    8 Jerry Corstiaensen jm NED19971007 21094 7 10 12 13 42

    Groep: 5 Elite Vrouwen.

    KL. Naam. V 200 m UCI.Nr. Lic.nr. 1 2 3 4 TOT.

    1 saskia oomen 12 12 7 12 43

    2 natasja nieuwen huisen 11 11 11 11 44

    Groep: 6 Elite + Belofte + Amateurs.

    KL. NAAM. C 200 m UCI.Nr. Lic.Nr. 1 2 3 4 TOT.

    1 Dylan van Zijl B Ned19941206 5245 1 1 1 1 4

    2 Milan Broer B NED19950918 5052 2 2 6 2 12

    3 Christian Kos E Ned19900602 1270 4 5 2 3 14

    4 Ocko Geserick B Ned19950909 5238 6 3 3 4 16

    5 Michel Francois A NED19880422 10864 5 6 4 6 21

    6 Martijn Borst A NED19830831 10192 3 9 5 5 22

    7 Maurice Steenbeek E NED19730123 10946 8 4 8 8 28

    8 tom gakes 7 8 7 7 29

    9 Steven Kroesbergen A Ned19721205 15148 9 10 10 10 39

    NA DEZE UITSLAGEN ZETTEN WE HIERONDER DE TOTAALUITSLAG WAARIN ALLEEN DE RENNERS EN RENSTERS ZIJN OPGENOMEN DIE AAN ALLE 3 DE VELODROME OP ZONDAG WEDSTRIJDEN HEBBEN DEELGENOMEN.

    WE DANKEN ALLE DEELNEMERS VAN HARTE DIE HET HEBBEN OPGEBRACHT OM DRIE KEER OP DE VROEGE ZONDAGMORGEN NAAR HET VELODROME AF TE REIZEN.

    3 Daagse Velodrome op zondag. Eindstand

    Groep: 1 jeugd. 2 t/m 5

    Datum's 12-jan 19-jan 26-jan

    KLAS. NAAM. kl kl kl TOT.

    1 Tristan Kool 1 3 1 5

    2 Juliet Eickhof 2 2 4 8

    3 Mark Groenveld 3 4 3 10

    4 Bram Leerkes 4 5 10 19

    5 Annemiek Wever 8 6 8 22

    6 Thomas Mijnsbergen 9 10 7 26

    7 Ties Hoogerbrugge 13 8 9 30

    8 Pepijn Veenings 11 9 13 33

    9 Niels Tenniglo 15 7 14 36

    10 Justus Willemsen 16 14 12 42

    11 Kai Schoolenaar 14 12 16 42

    Groep: 2 jeugd 6 t/m 7

    Datum's 12-jan 19-jan 26-jan

    KLAS. NAAM. kl kl kl TOT.

    1 Enzo Leijnse 1 1 2 4

    2 Adam de Boer 2 2 1 5

    3 Sten Verzijl 5 6 3 14

    4 Tamara de Graaf 4 8 10 22

    5 Casper van Uden 6 11 6 23

    6 Jarik Bos 8 10 9 27

    7 Gaby Gieskens 14 9 8 31

    8 Yorik Wever 12 13 12 37

    9 Sergino Wilshaus 10 16 13 39

    10 Mark Bakker 15 14 15 44

    11 Babette Reijm 13 15 17 45

    12 Kevin de Rijk 18 17 14 49

    13 Tijmen van Loon 21 19 16 56

    3 Daagse Velodrome op zondag.

    Eindstand 2014

    Groep: 3 Nieuwelingen meisjes

    Datum's 12-jan 19-jan 26-jan

    KLAS. NAAM. Kl Kl Kl TOT

    1 Marit Raaijmakers 2 1 1 4

    2 Suze van der Zwet 3 2 3 8

    3 Lily Schuitemaker 4 3 4 11

    Groep: 3 Nieuwelingen jongens.

    Datum's 12-jan 19-jan 26-jan

    KLAS. RN. Kl Kl Kl TOT.

    1 Mel Veekens 2 1 2 5

    2 Yentl Ruijmgaard 6 3 3 12

    3 Tristan Boer 5 4 5 14

    4 Timo Miltenburg 8 5 4 17

    5 Leon Buijs 9 6 7 22

    6 Ingmar Corstiaensen 12 7 6 25

    7 Tom Koekkoek 13 8 8 29

    8 Ryan Ruijmgaard 11 9 9 29

    3 Daagse Velodrome op zondag.

    Eindstand 2014

    Groep: 4 Junior Vrouwen

    Datum's 12-jan 19-jan 26-jan

    KLAS. Naam Kl Kl Kl TOT.

    Geen van de renster maakte een serie van 3 vol

    Groep: 4 Junior Mannen

    Datum's 12-jan 19-jan 26-jan

    KLAS. NAAM. kl Kl Kl TOT.

    1 Jasson Verhaaften 3 2 4 9

    2 Jeroen Smits 2 3 5 10

    3 Youri van Iersel 4 4 6 14

    4 Jerry Corstiaensen 8 6 8 22

    3 Daagse Velodrome op zondag.

    Eindstand

    Groep: 5 Elite Vrouwen.

    Datum's 12-jan 19-jan 26-jan

    KLAS. NAAM. KL Kl Kl TOT.

    Geen van de renster maakte een serie van 3 vol

    Groep: 6 Elite Mannen Belofte Amateurs.

    Datum's 12-jan 19-jan 26-jan

    KLAS. NAAM. Kl KL KL TOT.

    1 Christian Kos 1 2 3 6

    2 Milan Broer 2 3 2 7

    3 Michel Francois 4 5 5 14

    4 Martijn Borst 3 7 6 16

    5 Maurice Steenbeek 6 8 7 21

    Namens de organisatie Velodrome hartelijk dank.