Uitslag achtervolging Nieuwelingen jongens
Kwalificatie
Uitslag Nr. Naam UCI Code Tijd
1 16 OTTEVANGER, Bas NED19981214 02:25,037
2 11 KNOPPERT, Martijn NED19981022 02:26,860
3 28 ZEBEL, Daan NED19980824 02:27,280
4 23 TULNER, Rens NED19980226 02:27,594
5 14 MARKUS, Daan NED19981105 02:27,642
6 25 VEEKENS van der, Mel NED19981005 02:29,157
7 10 HOPPEZAK, Vincent NED19990202 02:29,392
8 18 RUIJMGAARD, Yentl NED19980128 02:29,735
9 21 SINTMAARTENSDIJK v, Daan NED19980611 02:29,987
10 8 GRIEMINK, Niels NED19980318 02:30,283
11 3 BOKHOVEN van, Ramon NED19981006 02:33,014
12 5 CHAZAN, Alden NED19980926 02:34,689
13 26 VISSER, Huub NED19980620 02:35,425
14 7 GOSINK, Stan NED19980301 02:40,831
15 1 ADEGEEST, Kjel NED19981004 02:44,429
16 12 KONIJN, Alexander NED19991015 02:45,021
17 22 SMIT, Mark NED19990513 02:46,471
Finale plaats 3&4
Uitslag Nr. Naam UCI Code Tijd
3 28 ZEBEL, Daan NED19980824 02:27,459
4 23 TULNER, Rens NED19980226 02:29,808
Finale plaats 1&2
Uitslag Nr. Naam UCI Code Tijd
1 16 OTTEVANGER, Bas NED19981214 02:26,985
2 11 KNOPPERT, Martijn NED19981022 02:28,797
Totale uitslag achtervolging nieuwelingen
Uitslag Nr. Naam UCI Code Tijd
1 16 OTTEVANGER, Bas NED19981214 02:26,985
2 11 KNOPPERT, Martijn NED19981022 02:28,797
3 28 ZEBEL, Daan NED19980824 02:27,459
4 23 TULNER, Rens NED19980226 02:29,808
5 14 MARKUS, Daan NED19981105 02:27,642
6 25 VEEKENS van der, Mel NED19981005 02:29,157
7 10 HOPPEZAK, Vincent NED19990202 02:29,392
8 18 RUIJMGAARD, Yentl NED19980128 02:29,735
9 21 SINTMAARTENSDIJK v, Daan NED19980611 02:29,987
10 8 GRIEMINK, Niels NED19980318 02:30,283
11 3 BOKHOVEN van, Ramon NED19981006 02:33,014
12 5 CHAZAN, Alden NED19980926 02:34,689
13 26 VISSER, Huub NED19980620 02:35,425
14 7 GOSINK, Stan NED19980301 02:40,831
15 1 ADEGEEST, Kjel NED19981004 02:44,429
16 12 KONIJN, Alexander NED19991015 02:45,021
17 22 SMIT, Mark NED19990513 02:46,471
Uitslag Keirin kwalificatie Nieuwelingen
Ritnr. Uitslag Nr. Naam UCI Code
1 1 10 HOPPEZAK, Vincent NED19990202
2 1 ADEGEEST, Kjel NED19981004
3 17 PLAS, Danyck NED19991010
DNS 6 GLEIS, Roan NED19990228
DNS 15 MILTENBURG, Timo NED19981008
Ritnr. Uitslag Nr. Naam UCI Code
2 1 27 WATTEZ, Danilo NED19980531
2 7 GOSINK, Stan NED19980301
3 22 SMIT, Mark NED19990513
4 12 KONIJN, Alexander NED19991015
Ritnr. Uitslag Nr. Naam UCI Code
3 1 3 BOKHOVEN van, Ramon NED19981006
2 9 HIJDRA, Nick NED19991031
3 24 VOLKERS, Jorn NED19980324
4 13 MARCO de, Claudio NED19980127
5 19 RUIJMGAARD, Ryan NED19990825
Uitslag finale Keirin Nieuwelingen om de plaatsen 7 t/ 12
Uitslag Nr. Naam UCI Code
1 1 ADEGEEST, Kjel NED19981004
2 12 KONIJN, Alexander NED19991015
3 22 SMIT, Mark NED19990513
4 13 MARCO de, Claudio NED19980127
5 19 RUIJMGAARD, Ryan NED19990825
6 17 PLAS, Danyck NED19991010
Uitslag finale keirin Nieuwelingen om de plaatsen 1 t/m 6
Uitslag Nr. Naam UCI Code
1 10 HOPPEZAK, Vincent NED19990202
2 3 BOKHOVEN van, Ramon NED19981006
3 27 WATTEZ, Danilo NED19980531
4 24 VOLKERS, Jorn NED19980324
5 7 GOSINK, Stan NED19980301
6 9 HIJDRA, Nick NED19991031
Totale Uitslag Keirin Nieuwelingen
Uitslag Nr. Naam UCI Code
1 10 HOPPEZAK, Vincent NED19990202
2 3 BOKHOVEN van, Ramon NED19981006
3 27 WATTEZ, Danilo NED19980531
4 24 VOLKERS, Jorn NED19980324
5 7 GOSINK, Stan NED19980301
6 9 HIJDRA, Nick NED19991031
7 1 ADEGEEST, Kjel NED19981004
8 12 KONIJN, Alexander NED19991015
9 22 SMIT, Mark NED19990513
10 13 MARCO de, Claudio NED19980127
11 19 RUIJMGAARD, Ryan NED19990825
12 17 PLAS, Danyck NED19991010
Uitslag achtervolging Junioren
Kwalificatie
Uitslag Nr. Naam UCI Code Tijd
1 53 MARTENS, Thom NED19961030 03:36,022
2 39 CORNELISSE, Mitchel NED19960124 03:37,975
3 67 VOS, Jurriaan NED19961007 03:38,036
4 51 KREDER, Stefan NED19960824 03:38,090
5 57 POEL van der, Tim NED19970115 03:38,250
6 41 DETANT, Yannick NED19970323 03:38,947
7 54 MENGOULAS, Alex NED19970713 03:39,468
8 47 HARBERS, Lorenzo NED19970222 03:43,610
9 40 DAATSELAAR, Douwe NED19961121 03:43,770
10 36 BOLHOVEN, Marc NED19960405 03:44,474
11 59 SCHELLING, Jouke NED19960331 03:46,854
Finale plaats 3&4
Uitslag Nr. Naam UCI Code Tijd
3 67 VOS, Jurriaan NED19961007 03:39,571
4 51 KREDER, Stefan NED19960824 03:45,313
Finale plaats 1&2
Uitslag Nr. Naam UCI Code Tijd
1 53 MARTENS, Thom NED19961030 03:34,747
2 39 CORNELISSE, Mitchel NED19960124 03:38,129
Totale uitslag achtervolging Junioren
plaats Nr. Naam UCI Code Tijd
1 53 MARTENS, Thom NED19961030 03:34,747
2 39 CORNELISSE, Mitchel NED19960124 03:38,129
3 67 VOS, Jurriaan NED19961007 03:39,571
4 51 KREDER, Stefan NED19960824 03:45,313
5 57 POEL van der, Tim NED19970115 03:38,250
6 41 DETANT, Yannick NED19970323 03:38,947
7 54 MENGOULAS, Alex NED19970713 03:39,468
8 47 HARBERS, Lorenzo NED19970222 03:43,610
9 40 DAATSELAAR, Douwe NED19961121 03:43,770
10 36 BOLHOVEN, Marc NED19960405 03:44,474
11 59 SCHELLING, Jouke NED19960331 03:46,854
Uitslag Kwalificatie Keirin Junioren
Ritnr. Uitslag Nr. Naam UCI Code
1 1 72 LIGTLEE, Sam NED19971212
2 46 HAAFTEN van, Jason NED19960506
3 61 SMITS, Jeroen NED19961116
4 43 GELUK, Stijn NED19961027
5 66 VOORTHUIZEN van, Menno NED19971005
Ritnr. Uitslag Nr. Naam UCI Code
2 1 48 HOLLEMANS, Igor NED19960127
2 52 LOK, Camiel NED19960614
3 50 KOOISTRA, Marten NED19971018
4 44 GOOR van, Jeroen NED19970430
5 58 PRONK, Dennis NED19970612
Uitslag herkansing keirin junioren
Ritnr. Uitslag Nr. Naam UCI Code
1 1 61 SMITS, Jeroen NED19961116
2 44 GOOR van, Jeroen NED19970430
3 50 KOOISTRA, Marten NED19971018
4 43 GELUK, Stijn NED19961027
5 66 VOORTHUIZEN van, Menno NED19971005
6 58 PRONK, Dennis NED19970612
Uitslag Junioren Keirin om de plaatsen 7 t/m/9
Uitslag Nr. Naam UCI Code
1 43 GELUK, Stijn NED19961027
2 66 VOORTHUIZEN van, Menno NED19971005
3 58 PRONK, Dennis NED19970612
Uitslag Keirin Junioren om de plaatsen 1 t/m 6
Uitslag Nr. Naam UCI Code
1 48 HOLLEMANS, Igor NED19960127
2 52 LOK, Camiel NED19960614
3 72 LIGTLEE, Sam NED19971212
4 61 SMITS, Jeroen NED19961116
5 44 GOOR van, Jeroen NED19970430
6 46 HAAFTEN van, Jason NED19960506
Totale uitslag Junioren Keirin
Uitslag Nr. Naam UCI Code
1 48 HOLLEMANS, Igor NED19960127
2 52 LOK, Camiel NED19960614
3 72 LIGTLEE, Sam NED19971212
4 61 SMITS, Jeroen NED19961116
5 44 GOOR van, Jeroen NED19970430
6 46 HAAFTEN van, Jason NED19960506
7 43 GELUK, Stijn NED19961027
8 66 VOORTHUIZEN van, Menno NED19971005
9 58 PRONK, Dennis NED19970612
Uitslag achtervolging Elite mannen
Kwalificatie
Plaats Nr. Naam UCI Code Tijd
1 69 HUIZENGA, Jenning NED19840329 04:26,526
2 4 BEUKEBOOM, Dion NED19890202 04:29,206
3 13 CASPERS, Didier NED19921001 04:30,049
4 17 EEFTING, Roy NED19890904 04:33,891
5 64 VINGERLING, Michael NED19900628 04:34,387
6 54 RODENBURG, Tim NED19940914 04:36,102
7 51 PIETERS, Roy NED19890612 04:36,284
8 12 BURG, van der Joost NED19931211 04:38,251
9 25 HEILIG, Bas NED19940312 04:39,151
10 39 LAMMERTINK, Steven NED19931204 04:41,417
11 1 ASSELMAN, Jesper NED19900312 04:41,882
12 66 ZIJL van, Melvin NED19911210 04:42,775
13 57 SCHIPPER, Jesper NED19920917 04:45,816
14 46 NOLTEN, Bram NED19910519 04:46,520
15 16 EE van, Thomas NED19930422 04:47,136
16 56 SCHIP van, Jan Willem NED19940820 04:50,728
Uitslag Achtervolging Elite Mannen om de plaatsen 3&4
Uitslag Nr. Naam UCI Code Tijd
3 13 CASPERS, Didier NED19921001 04:32,321
4 17 EEFTING, Roy NED19890904 04:41,717
Uitslag Achtervolging Elite Mannen om de plaatsen 1&2
Uitslag Nr. Naam UCI Code Tijd
1 69 HUIZENGA, Jenning NED19840329 04:28,131
2 4 BEUKEBOOM, Dion NED19890202 04:30,804
Totale uitslag Achtervolging Elite Mannen
Uitslag Nr. Naam UCI Code Tijd
1 69 HUIZENGA, Jenning NED19840329 04:28,131
2 4 BEUKEBOOM, Dion NED19890202 04:30,804
3 13 CASPERS, Didier NED19921001 04:32,321
4 17 EEFTING, Roy NED19890904 04:41,717
5 64 VINGERLING, Michael NED19900628 04:34,387
6 54 RODENBURG, Tim NED19940914 04:36,102
7 51 PIETERS, Roy NED19890612 04:36,284
8 12 BURG, van der Joost NED19931211 04:38,251
9 25 HEILIG, Bas NED19940312 04:39,151
10 39 LAMMERTINK, Steven NED19931204 04:41,417
11 1 ASSELMAN, Jesper NED19900312 04:41,882
12 66 ZIJL van, Melvin NED19911210 04:42,775
13 57 SCHIPPER, Jesper NED19920917 04:45,816
14 46 NOLTEN, Bram NED19910519 04:46,520
15 16 EE van, Thomas NED19930422 04:47,136
16 56 SCHIP van, Jan Willem NED19940820 04:50,728
Uitslag Kwalificatie Keirin Elite Mannen
Ritnr. Uitslag Nr. Naam UCI Code
1 1 20 HAAK, Hugo NED19911029
2 26 HOENDERDAAL van 't Nils NED19931003
3 61 VEEN, Michael NED19880519
4 48 NOYA, Jeremy NED19840711
5 27 HOMMES, Bart NED19940725
6 6 BOS, Yorick NED19900326
Ritnr. Uitslag Nr. Naam UCI Code
2 1 11 BUCHLI, Mathijs NED19921213
2 28 HOOGLAND, Jeffrey NED19930316
3 5 BOS, Patrick NED19870820
4 47 NORDEN van Daan NED19950219
5 50 OTTERLOO van, Niels NED19870613
Uitslag Herkansing Keirin Elite Mannen
Ritnr. Uitslag Nr. Naam UCI Code
1 1 5 BOS, Patrick NED19870820
2 6 BOS, Yorick NED19900326
3 50 OTTERLOO van, Niels NED19870613
4 48 NOYA, Jeremy NED19840711
5 61 VEEN, Michael NED19880519
6 47 NORDEN van Daan NED19950219
Uitslag Keirin Elite Mannen om de plaatsen 7 t/m 10
Uitslag Nr. Naam UCI Code
7 61 VEEN, Michael NED19880519
8 47 NORDEN van Daan NED19950219
9 50 OTTERLOO van, Niels NED19870613
10 48 NOYA, Jeremy NED19840711
Uitslag Keirin Elite Mannen om de plaatsen 1 t/m 6
Uitslag Nr. Naam UCI Code
1 11 BUCHLI, Mathijs NED19921213
2 20 HAAK, Hugo NED19911029
3 28 HOOGLAND, Jeffrey NED19930316
4 26 HOENDERDAAL van 't Nils NED19931003
5 6 BOS, Yorick NED19900326
6 5 BOS, Patrick NED19870820
Totale uitslag Keirin Mannen
Plaats Nr. Naam UCI Code
1 11 BUCHLI, Mathijs NED19921213
2 20 HAAK, Hugo NED19911029
3 28 HOOGLAND, Jeffrey NED19930316
4 26 HOENDERDAAL van 't Nils NED19931003
5 6 BOS, Yorick NED19900326
6 5 BOS, Patrick NED19870820
7 61 VEEN, Michael NED19880519
8 47 NORDEN van Daan NED19950219
9 50 OTTERLOO van, Niels NED19870613
10 48 NOYA, Jeremy NED19840711
Uitslag 500 meter tijdrit Nieuwelingen meisjes
Uitslag Nr. Naam Woonplaats tijd
1 17 WOUW van de Hetty NED19980529 00:38,623
2 11 PEET van der, Steffie NED19990910 00:38,693
3 8 KROL, Phaedra NED19990624 00:39,583
4 1 BOOGAARD, Maaike NED19980824 00:39,691
5 18 ZOETE de Mylene NED19990103 00:39,728
6 3 CENT, Marit NED19990615 00:40,036
7 7 HULST van der, Amber NED19990921 00:40,338
8 5 HAAFTEN van, Kirstie NED19990121 00:40,440
9 9 LAMBERINK, Mirthe NED19990910 00:40,756
10 12 PELSINGER, Anouk NED19990712 00:41,220
11 14 RAAIJMAKERS, Marit NED19990602 00:41,287
12 4 CORDIA, Pauline NED19991110 00:43,199
Uitslag Puntenkoers Nieuweling meisjes
Uitslag Nr. Naam Woonplaats Punten Aankomst Bonus 1 2 3 4
1 7 HULST van der, Amber NED19990921 15 1 5 5 5
2 8 KROL, Phaedra NED19990624 8 4 2 5 1
3 1 BOOGAARD, Maaike NED19980824 6 7 3 3
4 11 PEET van der, Steffie NED19990910 5 2 2 3
5 18 ZOETE de Mylene NED19990103 4 3 2 2
6 6 HOFMAN,Merel NED19980104 3 8 1 1 1
7 5 HAAFTEN van, Kirstie NED19990121 3 9 3
8 16 WATERREUS, Kylie NED19980322 0 5
9 3 CENT, Marit NED19990615 0 6
10 15 VOORT van der Jennifer NED19990905 0 10
11 14 RAAIJMAKERS, Marit NED19990602 0 11
12 12 PELSINGER, Anouk NED19990712 -20 12 -20
13 4 CORDIA, Pauline NED19991110 -20 13 -20
Uitslag 500 meter tijdrit Junior vrouwen
Uitslag Nr. Naam Woonplaats tijd
1 36 LAMBERINK, Kyra NED19960415 00:36,518
2 32 GELOOF van 't, Marjolein NED19960327 00:38,527
3 31 DIJKSMAN, Tessa NED19970218 00:39,131
4 33 GRAAF de, Michelle NED19971201 00:39,270
5 35 HUINEN, Anne NED19971220 00:39,889
6 38 NEEFJES, Tessa NED19961207 00:40341
Uitslag 500 meter tijdrit Elite vrouwen
Uitslag Nr. Naam Woonplaats tijd
1 86 LIGTLEE, Elis NED19940628 00:34,620
2 77 BRASPENNINCX, Shanne NED19910518 00:35,435
3 90 RIJKHOFF, Yesna NED19920509 00:35,934
4 83 KLEMENT, Melanie NED19940503 00:37,364
5 78 DOLMAN, Haliegh NED19950613 00:37,419
6 79 HERRIKHUYZEN van, Carolien NED19760319 00:38,442
Uitslag puntenkoers Elite / Junior vrouwen
Uitslag Nr. Naam UCI Code Punten Aankomst Bonus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 93 WILD, Kirsten NED19821015 47 6 20 5 3 5 5 5 2 2
2 89 PIETERS, Amy NED19910601 39 3 20 2 2 2 2 3 3 3 2
3 76 BLOEM, Judith NED19900729 36 2 20 5 5 3 3
4 85 KOEDOODER, Vera NED19831031 34 1 20 1 3 5 5
5 87 MARKUS, Kelly NED19930207 34 4 20 3 3 1 2 2 1 1 1
6 84 KNETEMAN, Roxanne NED19870401 26 5 20 1 1 1 2 1
7 37 LUST, Bianca NED19960619 23 17 20 3
8 82 KESSLER, Nina NED19880704 20 7 20
9 80 HOEK van, Lotte NED19910808 5 18 5
10 91 SPOOR, Winanda NED19910127 1 8 1
11 92 TROMP, Esra NED19901015 0 12
12 88 MILTENBURG, Ilse NED19950817 0 19
13 31 DIJKSMAN, Tessa NED19970218 -15 10 -20 5
14 34 HOPPEZAK, Eline NED19960319 -20 9 -20
15 39 RIJFF, Anouk NED19960406 -20 11 -20
16 30 BUYSMAN, Nina NED19971116 -20 15 -20
17 33 GRAAF de, Michelle NED19971201 -60 13 -60
18 35 HUINEN, Anne NED19971220 -60 14 -60
19 38 NEEFJES, Tessa NED19961207 -80 16 -80
20 75 ADEGEEST, Romy NED19951214 DNF
Uitslag achtervolging C Cycling
plaats Nr. Naam Categorie UCI Code Gecorrigeerde Tijd Werkelijke Tijd
1 6 NORBRUIS, Alyda C2 NED19890328 04:47,462 04:24,240
2 5 NIJHUIS, Arnoud C1 NED19890709 04:49,146 04:14,140
3 1 BOEKHOVEN, Sven C3 NED19751118 04:58,818 04:03,410
4 2 BUTSELAAR van, Gijs C2 NED19860323 05:02,573 04:13,550
5 10 GRUPPEN, Bastiaan C5 NED19870415 05:11,050 05:11,050
6 7 WIJNHOUT, Andre C2 NED19920601 05:25,288 04:32,500
7 3 GROUSTRA, Sygrid C3 NED19930709 05:47,621 05:10,360
8 4 MEERKERK, Marjolein C4 NED19890613 05:50,441 05:57,707
Uitslag Tijdrit 500 meter en 1 km C Cycling
Plaats Nr. Naam UCI Code Gecorr. tijd Werkelijke tijd
1 6 NORBRUIS, Alyda C2 NED19890328 01:04,674 0:41,670
2 5 NIJHUIS, Arnoud C1 NED19890709 01:05,989 1:18,020
3 1 BOEKHOVEN, Sven C3 NED19751118 01:11,039 1:16,890
4 2 BUTSELAAR van, Gijs C2 NED19860323 01:11,169 1:21,550
5 10 GRUPPEN, Bastiaan C5 NED19870415 01:14,050 1:14,050
6 7 WIJNHOUT, Andre C2 NED19920601 01:14,764 1:25,670
7 4 MEERKERK, Marjolein C4 NED19890613 01:20,589 0:45,990
8 9 MEER van der Annika C1 (Basislid) NED19851216 01:21,952 0:54,020
9 3 GROUSTRA, Sygrid C3 NED19930709 01:25,834 0:51,860