Een prachtig toernooi tot op de minuut gereden."

Geweldige wedstrijden, subliem jurywerk.

Voor herhaling vatbaar. Prima sfeer bij de renners, ontspannen en toch bij de les.

Gangmakers: supergereden, gewoon klasse wat jullie hebben laten zien.

Categorie 3 Scratch

Plaats Nr. Naam Categorie Lic Nr.

1 2 Miguel van Tintelen Jeugd 3 44049

2 5 Anniek Wever Jeugd 3 64146

3 1 Niels Tenniglo Jeugd 3 24537

4 4 Justus Willemsen Jeugd 3 25473

5 8 Sophia Zwaan Jeugd 3 64053

6 7 Yuli van der Molen Jeugd 3 64361

7 3 Stijn Hezeman Jeugd 3 24069

Categorie 3 Puntenkoers

Plaats. Nr. Naam Categorie Lic nr. Punten Aankomst 1 2 3

1 2 Miguel van Tintelen Jeugd 3 44049 15 1 5 5 5

2 5 Anniek Wever Jeugd 3 64146 8 2 2 3 3

3 1 Niels Tenniglo Jeugd 3 24537 7 3 3 2 2

4 4 Justus Willemsen Jeugd 3 25473 2 4 1 1

5 7 Yuli van der Molen Jeugd 3 64361 1 5 1

6 3 Stijn Hezeman Jeugd 3 24069 0 6

7 8 Sophia Zwaan Jeugd 3 64053 0 7

Categorie 3 Dernykoers plaats 5 – 7

plaats Nr. Naam Categorie Lic nr.

5 3 Stijn Hezeman Jeugd 3 24069

6 7 Yuli van der Molen Jeugd 3 64361

7 8 Sophia Zwaan Jeugd 3 64053

Categorie 3 Dernykoers plaats 1 – 4

plaats Nr. Naam Categorie Lic nr.

1 2 Miguel van Tintelen Jeugd 3 44049

2 5 Anniek Wever Jeugd 3 64146

3 1 Niels Tenniglo Jeugd 3 24537

4 4 Justus Willemsen Jeugd 3 25473

Categorie 3 Omnium

Plaats Nr. Naam Categorie Lic. Nr Punten scratch Puntenk Derny

1 2 Miguel van Tintelen Jeugd 3 44049 3 1 1 1

2 5 Anniek Wever Jeugd 3 64146 6 2 2 2

3 1 Niels Tenniglo Jeugd 3 24537 9 3 3 3

4 4 Justus Willemsen Jeugd 3 25473 12 4 4 4

5 7 Yuli van der Molen Jeugd 3 64361 17 6 5 6

6 3 Stijn Hezeman Jeugd 3 24069 18 7 6 5

7 8 Sophia Zwaan Jeugd 3 64053 19 5 7 7

Categorie 4 & 5 Puntenkoers

Plaats. Nr. Naam Categorie Lic nr. Punten Aankomst Bonus 1 2 3

1 13 Erwin Smit Jeugd 5 24127 15 1 5 5 5

2 19 Maike van der Duin Jeugd 5 64223 6 2 3 3

3 18 Juliet Eickhof Jeugd 5 64530 4 5 2 2

4 11 Daphne Kreulen Jeugd 4 64222 3 3 1 2

5 14 Joran Mulder Jeugd 5 96101516 3 6 3

6 15 Bram Leerkes Jeugd 5 24305 2 4 1 1

7 10 Victoire van Erp Jeugd 4 64440 0 7

8 9 Liam Melody Jeugd 4 24464 0 8

Categorie 4 & 5 Scratch

Plaats Nr. Naam Categorie Lic Nr.

1 19 Maike van der Duin Jeugd 5 64223

2 18 Juliet Eickhof Jeugd 5 64530

3 13 Erwin Smit Jeugd 5 24127

4 15 Bram Leerkes Jeugd 5 24305

5 11 Daphne Kreulen Jeugd 4 64222

6 14 Joran Mulder Jeugd 5 96101516

7 10 Victoire van Erp Jeugd 4 64440

8 9 Liam Melody Jeugd 4 24464

Categorie 4 & 5 Dernykoers plaats 5 - 8

plaats Nr. Naam Categorie Lic nr.

5 15 Bram Leerkes Jeugd 5 24305

6 14 Joran Mulder Jeugd 5 96101516

7 10 Victoire van Erp Jeugd 4 64440

8 9 Liam Melody Jeugd 4 24464

Categorie 4 & 5 Derny koers plaats 1 – 4

plaats Nr. Naam Categorie Lic nr.

1 13 Erwin Smit Jeugd 5 24127

2 19 Maike van der Duin Jeugd 5 64223

3 18 Juliet Eickhof Jeugd 5 64530

4 11 Daphne Kreulen Jeugd 4 64222

Categorie 4 Omnium

Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic. Nr Punten Punten Scratch Derny

1 11 Daphne Kreulen jeugd4 64222 13 4 5 4

2 10 Victoire van Erp jeugd4 64440 21 7 7 7

3 9 Liam Melody jeugd4 24464 24 8 8 8

Categorie 5 Omnium

Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic. Nr Punten Punten Scratch Derny

1 13 Erwin Smit Jeugd 5 24127 5 1 3 1

2 19 Maike van der Duin Jeugd 5 64223 5 2 1 2

3 18 Juliet Eickhof Jeugd 5 64530 8 3 2 3

5 15 Bram Leerkes Jeugd 5 24305 15 6 4 5

6 14 Joran Mulder Jeugd 5 96101516 17 5 6 6

Categorie 6 Scratch

Plaats Nr. Naam Categorie Lic Nr.

1 23 Steyn Lamberink Jeugd 6 24186

2 30 Enzo Leijnse Jeugd 6 24242

3 29 Emiel Fontijne Jeugd 6 24088

4 27 Sten Verzijl Jeugd 6 24208

5 34 Tamara de Graaf Jeugd 6 62017

6 22 Rick Metselaar Jeugd 6 24369

7 33 Babette Reijm Jeugd 6 64299

8 21 Yorik Wever Jeugd 6 24354

9 24 Rick Hezeman Jeugd 6 24068

10 32 Marike Goense Jeugd 6 96068654

11 26 Dennis Willems Jeugd 6 24163

12 20 Jonas Franken Jeugd 6 96068055

13 25 Ard Stuiver Jeugd 6 25057

Categorie 6 Dernykoers kwalificatie 1e serie

plaats Nr. Naam Categorie Lic nr.

1 23 Steyn Lamberink Jeugd 6 24186

2 27 Sten Verzijl Jeugd 6 24208

3 33 Babette Reijm Jeugd 6 64299

4 32 Marike Goense Jeugd 6 96068654

Categorie 6 Dernykoers kwalificatie 2e serie

plaats Nr. Naam Categorie Lic nr.

1 30 Enzo Leijnse Jeugd 6 24242

2 34 Tamara de Graaf Jeugd 6 62017

3 21 Yorik Wever Jeugd 6 24354

4 26 Dennis Willems Jeugd 6 24163

Categorie 6 Dernykoers kwalificatie 3e serie

plaats Nr. Naam Categorie Lic nr.

1 29 Emiel Fontijne Jeugd 6 24088

2 24 Rick Hezeman Jeugd 6 24068

3 22 Rick Metselaar Jeugd 6 24369

4 25 Ard Stuiver Jeugd 6 25057

5 20 Jonas Franken Jeugd 6 96068055

Categorie 6 Dernykoers Finale plaats 7 – 13

plaats Nr. Naam Categorie Lic nr.

7 21 Yorik Wever Jeugd 6 24354

8 33 Babette Reijm Jeugd 6 64299

9 22 Rick Metselaar Jeugd 6 24369

10 32 Marike Goense Jeugd 6 96068654

11 20 Jonas Franken Jeugd 6 96068055

12 26 Dennis Willems Jeugd 6 24163

13 25 Ard Stuiver Jeugd 6 25057

Categorie 6 Dernykoers Finale plaats 1 – 6

plaats Nr. Naam Categorie Lic nr.

1 23 Steyn Lamberink Jeugd 6 24186

2 30 Enzo Leijnse Jeugd 6 24242

3 29 Emiel Fontijne Jeugd 6 24088

4 27 Sten Verzijl Jeugd 6 24208

5 34 Tamara de Graaf Jeugd 6 62017

6 24 Rick Hezeman Jeugd 6 24068

Categorie 7 Scratch

Plaats Nr. Naam Categorie Lic Nr.

1 38 Jurgen van de Aarssen Jeugd 7 25583

2 40 Ruben Buitendijk Jeugd 7 24424

3 35 Philip Heijnen Jeugd 7 24077

4 39 Leco Hendriks Jeugd 7 24387

5 46 Ino van de Wouw Jeugd 7 24616

6 37 Jesper Oost Jeugd 7 24036

7 47 Bob Markus Jeugd 7 24668

8 45 Yanne Dorenbos Jeugd 7 24492

9 41 Sebastiaan Engelen Jeugd 7 24316

10 43 Kevin de Rijk Jeugd 7 24338

11 44 Jarik Bos Jeugd 7 24067

Categorie 7 Dernykoers kwalificatie 1e serie

plaats Nr. Naam Categorie Lic nr.

1 47 Bob Markus Jeugd 7 24668

2 35 Philip Heijnen Jeugd 7 24077

3 38 Jurgen van de Aarssen Jeugd 7 25583

4 44 Jarik Bos Jeugd 7 24067

5 46 Ino van de Wouw Jeugd 7 24616

6 41 Sebastiaan Engelen Jeugd 7 24316

Categorie 7 Dernykoers kwalificatie 2e serie

plaats Nr. Naam Categorie Lic nr.

1 40 Ruben Buitendijk Jeugd 7 24424

2 39 Leco Hendriks Jeugd 7 24387

3 45 Yanne Dorenbos Jeugd 7 24492

4 37 Jesper Oost Jeugd 7 24036

5 43 Kevin de Rijk Jeugd 7 24338

Categorie 7 Dernykoers Finale plaats 7 -11

plaats Nr. Naam Categorie Lic nr.

7 44 Jarik Bos Jeugd 7 24067

8 37 Jesper Oost Jeugd 7 24036

9 43 Kevin de Rijk Jeugd 7 24338

10 41 Sebastiaan Engelen Jeugd 7 24316

11 46 Ino van de Wouw Jeugd 7 24616

Categorie 7 Dernykoers Finale plaats 1 - 6

plaats Nr. Naam Categorie Lic nr.

1 45 Yanne Dorenbos Jeugd 7 24492

2 47 Bob Markus Jeugd 7 24668

3 40 Ruben Buitendijk Jeugd 7 24424

4 39 Leco Hendriks Jeugd 7 24387

5 38 Jurgen van de Aarssen Jeugd 7 25583

6 35 Philip Heijnen Jeugd 7 24077

Nieuwelingen –Jongens Scratch

Plaats Nr. Naam Categorie Lic Nr.

1 51 Jorn Volkers Nw-jongens 23071

2 55 Ramon van Bokhoven Nw-jongens 23187

3 70 Enzo Hilhorst Nw-jongens 23322

4 52 Stijn van Veelen Nw-jongens 24146

5 54 Stan Gosink Nw-jongens 23096

6 53 Mark Smit Nw-jongens 24162

7 50 Alexander Konijn Nw-jongens 24793

8 48 Leon Buijs Nw-jongens 23038

Nieuwelingen-jongens Dernykoers kwalificatie 1e serie

plaats Nr. Naam Categorie Lic nr.

1 54 Stan Gosink Nw-jongens 23096

2 50 Alexander Konijn Nw-jongens 24793

3 70 Enzo Hilhorst Nw-jongens 23322

4 51 Jorn Volkers Nw-jongens 23071

Nieuwelingen-jongens Dernykoers kwalificatie 2e serie

plaats Nr. Naam Categorie Lic nr.

1 55 Ramon van Bokhoven Nw-jongens 23187

2 52 Stijn van Veelen Nw-jongens 24146

3 53 Mark Smit Nw-jongens 24162

4 48 Leon Buijs Nw-jongens 23038

Nieuwelingen-Jongens Dernykoers Finale plaats 5 - 8

plaats Nr. Naam Categorie Lic nr.

5 51 Jorn Volkers Nw-jongens 23071

6 70 Enzo Hilhorst Nw-jongens 23322

7 53 Mark Smit Nw-jongens 24162

8 48 Leon Buijs Nw-jongens 23038

Nieuwelingen-Jongens Dernykoers Finale plaats 1 – 4

plaats Nr. Naam Categorie Lic nr.

1 50 Alexander Konijn Nw-jongens 24793

2 55 Ramon van Bokhoven Nw-jongens 23187

3 54 Stan Gosink Nw-jongens 23096

4 52 Stijn van Veelen Nw-jongens 24146

Nieuwelingen-meisjes Scratch

Plaats Nr. Naam Categorie Lic Nr.

1 61 Mirthe Lamberink Nw-meisjes 63009

2 68 Hetty van de Wouw Nw-meisjes 63042

3 60 Marit Cent Nw-meisjes 64212

4 66 Jennifer van der Voort Nw-meisjes 64179

5 69 Suze Zwet Nw-meisjes 64224

6 57 Marit Raaijmakers Nw-meisjes 64453

7 62 Tessa Paardekoper Nw-meisjes 64358

8 58 Lily Schuitemaker Nw-meisjes 64321

9 65 Julia Zwaan Nw-meisjes 63012

10 64 Laura de Brouwer Nw-meisjes 64263

11 59 Annelin Admiraal Nw-meisjes 64348

Nieuwelingen- meisjes Dernykoers kwalificatie 1e serie

plaats Nr. Naam Categorie Lic nr.

1 60 Marit Cent Nw-meisjes 64212

2 69 Suze Zwet Nw-meisjes 64224

3 61 Mirthe Lamberink Nw-meisjes 63009

4 65 Julia Zwaan Nw-meisjes 63012

5 62 Tessa Paardekoper Nw-meisjes 64358

6 59 Annelin Admiraal Nw-meisjes 64348

Nieuwelingen- meisjes Dernykoers kwalificatie 2e serie

plaats Nr. Naam Categorie Lic nr.

1 57 Marit Raaijmakers Nw-meisjes 64453

2 58 Lily Schuitemaker Nw-meisjes 64321

3 66 Jennifer van der Voort Nw-meisjes 64179

4 68 Hetty van de Wouw Nw-meisjes 63042

5 64 Laura de Brouwer Nw-meisjes 64263

Nieuwelingen-meisjes Dernykoers Finale plaats 7 – 11

plaats Nr. Naam Categorie Lic nr.

1 65 Julia Zwaan Nw-meisjes 63012

2 68 Hetty van de Wouw Nw-meisjes 63042

3 62 Tessa Paardekoper Nw-meisjes 64358

4 64 Laura de Brouwer Nw-meisjes 64263

5 59 Annelin Admiraal Nw-meisjes 64348

Nieuwelingen-meisjes Dernykoers Finale plaats 1 – 6

plaats Nr. Naam Categorie Lic nr.

1 57 Marit Raaijmakers Nw-meisjes 64453

2 58 Lily Schuitemaker Nw-meisjes 64321

3 61 Mirthe Lamberink Nw-meisjes 63009

4 60 Marit Cent Nw-meisjes 64212

5 69 Suze Zwet Nw-meisjes 64224

6 66 Jennifer van der Voort Nw-meisjes 64179