ACHTERVOLGING NIEUWELINGEN 2 KM LIMIETTIJD 2:45:00
Plaats Nr. Naam Uci Code Tijd
1 6 Daan Markus NED19981105 02:29,721
2 10 Rens Tulner NED19980226 02:37,311
3 8 Daan van Sintmaartensdijk NED19980611 02:37,467
4 11 Huub Visser NED19980620 02:37,997
5 2 Alden Chazan NED19980926 02:38,736
6 5 Alexander Konijn NED19991015 02:40,188
7 40 Stan Gosink NED19880301 02:41,498
8 1 Kjell Adegeest NED19981004 02:42,566
9 9 Mark Smit NED19990513 02:42,648
10 4 Nick Hijdra NED19991031 02:49,560
11 7 Danyck Plas NED19991010 02:50,401
ACHTERVOLGING NIEUWELINGEN-MEISJES 2 KM LIMIETTIJD 3:00:00
Plaats Nr. Naam Uci Code Tijd
1 12 Anouk Pelzinger NED19990712 02:58,183
2 14 Anne Jet Oosting NED19980426 03:08,669
ACHTERVOLGING JUNIOR-MANNEN 3 KM LIMIETTIJD 3:53:00
Plaats Nr. Naam Uci Code Tijd
1 20 Alex Mengoulas NED19970713 03:39,814
2 17 Lorenzo Harbers NED19970222 03:48,920
3 19 Stefan Kreder NED19960824 03:49,768
4 18 Thomas Hoole NED19970821 03:55,339
5 21 Lars Mosterd NED19960420 03:55,564
6 22 Dennis Pronk NED19970612 04:06,159
7 24 Jaimy van der Velden D S NED19971219 04:13,741
ACHTERVOLGING VROUWEN 3 KM LIMIETTIJD 4:00:00
Plaats Nr. Naam Uci Code Tijd
1 27 Lotte van Hoek NED19910808 04:00,043
2 26 Ashlynn van Baarle NED19941102 04:04,915
3 58 Romy Adegeest NED19951214 04:09,876
4 28 Sabine Jobsen NED19930620 04:27,821
5 25 Nicole van Amstel NED19880511 04:37,398
6 57 Marjolein Meerkerk (aangepast W.) NED19890613 05:00,423
ACHTERVOLGING ELITE/BELOFTEN/AMATEURS 4 KM LIMIETTIJD 4:49:00
Plaats Nr. Naam Uci Code Tijd
1 33 Steven Lammertink NED19931204 04:37,827
2 34 Bram Nolten NED19910519 04:47,421
3 38 Josbert de Vries NED19830423 04:47,725
4 59 Yondi Schmidt NED19870426 04:52,601
5 30 Jason van Dalen NED19940702 04:58,375
6 32 Luuk Jansen NED19920325 04:59,995
7 35 Randy Ophof NED19940207 05:05,446
8 37 Martijn Roest (Aangepast W) NED19900217 05:24,724
500 M TIJDRIT NIEUWELINGEN LIMIETTIJD 39:00
Plaats Nr. Naam Woonplaats Tijd
1 10 Rens Tulner NED19980226 36,971
2 44 Jorn Volkers NED19980324 37,027
3 8 Daan van Sintmaartensdijk NED19980611 37,629
4 46 Daan Zebel NED19880824 37,673
5 45 Danilo Wattez NED19880531 37,793
6 41 Niels Griemink NED19880318 37,959
7 43 Michael Kootstra NED19880110 38,560
8 2 Alden Chazan NED19980926 38,626
9 4 Nick Hijdra NED19991031 38,760
10 40 Stan Gosink NED19880301 39,213
11 1 Kjell Adegeest NED19981004 39,548
12 5 Alexander Konijn NED19991015 40,778
13 9 Mark Smit NED19990513 40,956
14 7 Danyck Plas NED19991010 44,079
500 M TIJDRIT NIEUWELINGEN-MEISJES LIMIETTIJD 44:00
Plaats Nr. Naam Woonplaats Tijd
4 49 Hetty van de Wouw NED19980529 39,667
5 50 Mylene de Zoete NED19990103 40,105
1 48 Amber van der Hulst NED19990921 41,150
3 12 Anouk Pelzinger NED19990712 41,535
2 14 Anne Jet Oosting NED19980426 46,941
500 M TIJDRIT VROUWEN LIMIETTIJD 39:00
Plaats Nr. Naam Woonplaats Tijd
1 58 Romy Adegeest NED19951214 40,515
2 28 Sabine Jobsen NED19930620 42,425
3 25 Nicole van Amstel NED19880511 42,771
4 57 Marjolein Meerkerk (aangepast W.) NED19890613 47,868
1 KM TIJDRIT JUNIOREN LIMIETTIJD 1:13:00
Plaats Nr. Naam Woonplaats Tijd
1 20 Alex Mengoulas NED19970713 01:09,972
2 53 Julian Spierings NED19961118 01:11,799
3 17 Lorenzo Harbers NED19970222 01:12,995
4 19 Stefan Kreder NED19960824 01:13,697
5 52 Jason van Haaften NED19960506 01:14,510
6 51 Jerry Corstiaans NED19971007 01:14,655
7 22 Dennis Pronk NED19970612 01:16,926
8 24 Jaimy van der Velden D S NED19971219 01:17,032
1 KM TIJDRIT ELITE/BELOFTEN LIMIETTIJD 1:10:00
Plaats Nr. Naam Woonplaats Tijd
1 55 Thomas van Ee NED19930422 01:08,656
2 60 Mark Veldt NED19950802 01:09,415
3 56 Michael Veen NED19880519 01:12,758
4 54 Martijn Roest (aangepast W) NED19900217 01:20,510