SCRATCH

Plaats Nr. Naam Categorie Lic Nr.

1 3 Fransen, Timo Amateur 10030

2 5 Bosch, Christian Amateur 10024

3 1 Jansen, Luuk Amateur 11585

4 20 Seuninga,Arjan Sportklasse 15944

5 11 Bekking, Martin Amateur 10082

6 7 Harteloh, Maxim Amateur 10251

7 13 Greupink, Ralph Master 15088

8 9 Steenbeek, Maurice Amateur 11198

9 2 Alma, Aalzen Amateur 15078

10 6 Lubben, Jan-Jorrit Amateur 11086

11 8 Wilde, Ivo de Amateur 11320

12 21 Vosmer, Marten Master 16616

13 14 Cutler, Henry Master 11034

14 17 Kroesbergen, Steven Sportklasse 15148

15 18 Lith, Sander van Sportklasse 16317

16 10 Gortel, Patrick van Amateur 10013

17 16 Wolff, Matthijs Sportklasse 16779

PUNTENKOERS

Plaats. Nr. Naam Categorie Lic nr. Punten

1 5 Bosch, Christian Amateur 10024 52

2 1 Jansen, Luuk Amateur 11585 43

3 3 Fransen, Timo Amateur 10030 35

4 14 Cutler, Henry Master 11034 6

5 20 Seuninga,Arjan Sportklasse 15944 4

6 11 Bekking, Martin Amateur 10082 2

7 9 Steenbeek, Maurice Amateur 11198 2

8 13 Greupink, Ralph Master 15088 2

9 10 Gortel, Patrick van Amateur 10013 1

10 6 Lubben, Jan-Jorrit Amateur 11086 1

11 7 Harteloh, Maxim Amateur 10251 0

12 2 Alma, Aalzen Amateur 15078 0

13 8 Wilde, Ivo de Amateur 11320 0

14 21 Vosmer, Marten Master 16616 0

15 18 Lith, Sander van Sportklasse 16317 0

16 17 Kroesbergen, Steven Sportklasse 15148 0

17 16 Wolff, Matthijs Sportklasse 16779 0

AFVALRACE

Plaats Nr. Naam Categorie Lic. Nr

1 5 Bosch, Christian Amateur 10024

2 3 Fransen, Timo Amateur 10030

3 20 Seuninga,Arjan Sportklasse 15944

4 9 Steenbeek, Maurice Amateur 11198

5 1 Jansen, Luuk Amateur 11585

6 7 Harteloh, Maxim Amateur 10251

7 11 Bekking, Martin Amateur 10082

8 10 Gortel, Patrick van Amateur 10013

9 13 Greupink, Ralph Master 15088

10 6 Lubben, Jan-Jorrit Amateur 11086

11 16 Wolff, Matthijs Sportklasse 16779

12 8 Wilde, Ivo de Amateur 11320

13 14 Cutler, Henry Master 11034

14 18 Lith, Sander van Sportklasse 16317

15 21 Vosmer, Marten Master 16616

16 17 Kroesbergen, Steven Sportklasse 15148

17 2 Alma, Aalzen Amateur 15078

LEIDERSRACE

Totaal

Plaats Nr. Naam Categorie Lic. Nr Ronde +/- punten

1 5 Bosch, Christian Amateur 10024 0 27

2 3 Fransen, Timo Amateur 10030 0 23

3 1 Jansen, Luuk Amateur 11585 0 17

4 11 Bekking, Martin Amateur 10082 0 7

5 13 Greupink, Ralph Master 15088 0 2

6 20 Seuninga,Arjan Sportklasse 15944 0 2

7 14 Cutler, Henry Master 11034 0 2

8 6 Lubben, Jan-Jorrit Amateur 11086 0 2

9 9 Steenbeek, Maurice Amateur 11198 0 1

10 2 Alma, Aalzen Amateur 15078 0 1

11 7 Harteloh, Maxim Amateur 10251 0 0

12 18 Lith, Sander van Sportklasse 16317 -1 0

13 8 Wilde, Ivo de Amateur 11320 -1 0

14 21 Vosmer, Marten Master 16616 -1 0

15 10 Gortel, Patrick van Amateur 10013 -2 0

16 17 Kroesbergen, Steven Sportklasse 15148 -2 0

17 16 Wolff, Matthijs Sportklasse 16779 -2 0

EINDKLASSEMENT

Race 1 Race 2 Race 3 Race 4

Totaal Scratch Punten Afval Leiders

Pl Nr. Naam Categorie Lic. Nr Punten Koers koers race

1 5 Bosch, Christian Amateur 10024 5 2 1 1 1

2 3 Fransen, Timo Amateur 10030 8 1 3 2 2

3 1 Jansen, Luuk Amateur 11585 13 3 2 5 3

4 20 Seuninga,Arjan Sportklasse 15944 18 4 5 3 6

5 11 Bekking, Martin Amateur 10082 22 5 6 7 4

6 9 Steenbeek, Maurice Amateur 11198 28 8 7 4 9

7 13 Greupink, Ralph Master 15088 29 7 8 9 5

8 7 Harteloh, Maxim Amateur 10251 34 6 11 6 11

9 14 Cutler, Henry Master 11034 37 13 4 13 7

10 6 Lubben, Jan-Jorrit Amateur 11086 38 10 10 10 8

11 10 Gortel, Patrick van Amateur 10013 48 16 9 8 15

12 2 Alma, Aalzen Amateur 15078 48 9 12 17 10

13 8 Wilde, Ivo de Amateur 11320 49 11 13 12 13

14 21 Vosmer, Marten Master 16616 55 12 14 15 14

15 18 Lith, Sander van Sportklasse 16317 56 15 15 14 12

16 17 Kroesbergen, Steven Sportklasse 15148 62 14 16 16 16

17 16 Wolff, Matthijs Sportklasse 16779 62 17 17 11 17