EK baanwielrennen 2013

  • DeRosa

    Wat een opsteker voor het Nederlandse baanwielrennen, mooie prestaties met medailles en pr's en goeie klasseringen. Drie dagen lang hele mooie baansport gezien…..jammer dat de uitslagen en standen niet goed en vaak geheel niet gevolgd konden worden….en de problemen met de start blokken dat mag nooit meer voorkomen.

    Er zit muziek in de Nederlandse baanploeg!

  • Stayerslijn

    Gelukkig vielen de problemen vandaag mee (geen problemen bij 3000,4000, 500 en 1000 mtr van het omnium)

    En de resultaten zijn idd bemoedigend. Jammer dat de jonge sprintersmannen net niet de laatste stap konden zetten.

    Wordt nog een mooi jaar. Op naar het 3banentoernooi…..

  • Baanfan

    Ik sluit mij hierbij aan…..

    Morgen naar Amsterdam..

  • Beheerder Baanwielrennen

    Ik heb ook 3 dagen lang mooie sport gezien en zeker niet alles verwacht.

    De startblokken waren tijdens het WK in 2011 toch ook al een probleem?

  • Frans Rutten

    Er zit zeker muziek in de Nederlandse baanploeg. Maar de positie, die iemand inneemt in topsport is ook maar al te vaak afhankelijk van de ander. Duitsland zoekt het alleen in de niches, waar pure kracht gevraagd is en zelfs dat blijkt niet altijd tot het maximale succes te leiden. Engeland laat het toch afweten. Kennelijk is hun trainingsregime slechts gedurende korte tijd levensvatbaar. Frankrijk zit er tussenin. Nederland presteert bijna maximaal en wat veel verheugender is, de ploeg is veel beter gestructureerd dan in de tijd, dat Nederland even boven kwam drijven door vnl. echte krachtpatsers, zoals Bos, Mulder, Veldt.

    Over de tijdwaarneming/resultatenverwerking zonder splits kunnen we kort zijn: kamervragen heren, :D

  • DeRosa

    Op de sprint nummers doen de Russen het ook verrassend goed…..hebben daar nieuwe coaches en coaches toegevoegd.

    Hugo Haak een goeie 200 vliegend en sterke sprints, de keirin ging wat raar en kwam net te kort maar wat een snelheid en liet hij zien in zijn laatste keirin heat…..moest van te ver komen.

    Dit toernooi is een opsteker en vanuit dit moet er verder gewerkt worden….dit als uitgangspunt nemen.

    Kisten Wild blijft mij verbazen…..Tim Veldt nog altijd niet versleten zoals volgens sommigen.

    Kamer vragen moeten er komen en is belangrijker dan het gedoe rondom Zwarte Piet!

  • joske

    Als het blijft bij Kamervragen en dezelfde resultaten daarvan, ben ik niet optimistisch.

    Liever armen uit de mouwen om het op te lossen, al ligt de oplossing buiten ons.

    RESULT DAY 3 EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2013

    WOMEN KEIRIN 1ST ROUND

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 1 44 VOGEL Kristina GER GER19901110

    2 27 CASAS ROIGE Helena ESP ESP19880724

    3 58 RIJKHOFF Yesna NED NED19920509

    4 81 TSOS Olena UKR UKR19900509

    5 62 KIRSCHENSTEIN Katarzyna POL POL19941125

    6 70 BREJNIVA Elena RUS RUS19900104

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    2 1 57 LIGTLEE Elis NED NED19940628

    2 36 JAMES Rebecca GBR GBR19911129

    3 63 ŁOŚ Urszula POL POL19940218

    4 26 CALVO BARBERO Tania ESP ESP19920626

    5 78 KLIMCHENKO Tetyana UKR UKR19940805

    6 31 CUEFFVirginie FRA FRA19880618

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    3 1 40 WILLIAMSON Victoria GBR GBR19930915

    2 30 CLAIR Sandie FRA FRA19880401

    3 69 GNIDENKO Ekatarina RUS RUS19921211

    4 51 GAIVENYTĖ-MIKALAJŪNĖ Gintarė LTU LTU19860423

    5 29 TURUNEN Elisa FIN FIN19871029

    DNS 45 WELTE Miriam GER GER19861209

    RESULTS KEIRN REPECHAGES WOMEN

    Heat RANK Nr. Name Nation UCI-Code

    1 1 26 CALVO BARBERO Tania ESP ESP19920626

    2 81 TSOS Olena UKR UKR19900509

    3 58 RIJKHOFF Yesna NED NED19920509

    4 69 GNIDENKO Ekatarina RUS RUS19921211

    5 62 KIRSCHENSTEIN Katarzyna POL POL19941125

    Heat RANK Nr. Name Nation UCI-Code

    2 1 31 CUEFFVirginie FRA FRA19880618

    2 70 BREJNIVA Elena RUS RUS19900104

    3 63 ŁOŚ Urszula POL POL19940218

    4 78 KLIMCHENKO Tetyana UKR UKR19940805

    5 29 TURUNEN Elisa FIN FIN19871029

    6 51 GAIVENYTĖ-MIKALAJŪNĖ Gintarė LTU LTU19860423

    WOMEN KEIRIN 2ND ROUND.

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 1 44 VOGEL Kristina GER GER19901110

    2 70 BREJNIVA Elena RUS RUS19900104

    3 58 RIJKHOFF Yesna NED NED19920509

    4 30 CLAIR Sandie FRA FRA19880401

    5 26 CALVO BARBERO Tania ESP ESP19920626

    6 40 WILLIAMSON Victoria GBR GBR19930915

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    2 1 57 LIGTLEE Elis NED NED19940628

    2 31 CUEFFVirginie FRA FRA19880618

    3 81 TSOS Olena UKR UKR19900509

    4 36 JAMES Rebecca GBR GBR19911129

    5 63 ŁOŚ Urszula POL POL19940218

    6 29 TURUNEN Elisa FIN FIN19871029

    WOMEN KEIRIN PLACE 7 - 12

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 7 36 JAMES Rebecca GBR GBR19911129

    8 27 CASAS ROIGE Helena ESP ESP19880724

    9 40 WILLIAMSON Victoria GBR GBR19930915

    10 26 CALVO BARBERO Tania ESP ESP19920626

    11 30 CLAIR Sandie FRA FRA19880401

    12 63 ŁOŚ Urszula POL POL19940218

    WOMEN KEIRIN PLACE 1 - 6

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    2 1 57 LIGTLEE Elis NED NED19940628

    2 44 VOGEL Kristina GER GER19901110

    3 31 CUEFFVirginie FRA FRA19880618

    4 81 TSOS Olena UKR UKR19900509

    5 58 RIJKHOFF Yesna NED NED19920509

    6 70 BREJNIVA Elena RUS RUS19900104

    WOMEN KEIRIN TOTAL

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 57 LIGTLEE Elis NED NED19940628

    2 44 VOGEL Kristina GER GER19901110

    3 31 CUEFFVirginie FRA FRA19880618

    4 81 TSOS Olena UKR UKR19900509

    5 58 RIJKHOFF Yesna NED NED19920509

    6 70 BREJNIVA Elena RUS RUS19900104

    7 36 JAMES Rebecca GBR GBR19911129

    8 27 CASAS ROIGE Helena ESP ESP19880724

    9 40 WILLIAMSON Victoria GBR GBR19930915

    10 26 CALVO BARBERO Tania ESP ESP19920626

    11 30 CLAIR Sandie FRA FRA19880401

    12 63 ŁOŚ Urszula POL POL19940218

    13 29 TURUNEN Elisa FIN FIN19871029

    13 51 GAIVENYTĖ-MIKALAJŪNĖ Gintarė LTU LTU19860423

    13 62 KIRSCHENSTEIN Katarzyna POL POL19941125

    13 69 GNIDENKO Ekatarina RUS RUS19921211

    13 78 KLIMCHENKO Tetyana UKR UKR19940805

    DNS 45 WELTE Miriam GER GER19861209

    MEN KEIRIN 1st ROUND

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 1 73 PERVIS Francois FRA FRA19841016

    2 49 PTACNIK Adam CZE CZE19851204

    3 112 BUCHLI Matthijs NED NED19921213

    4 32 NOVIK Vladislav BLR BLR19950331

    5 130 SARNECKI Rafal POL POL19900108

    6 64 MIKKONEN Jani FIN FIN19861202

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    2 1 96 VOLIKAKIS Christos GRE GRE19880325

    2 125 KUCZYŃSKI Kamil POL POL19850323

    3 87 BÖTTICHER Stefan GER GER19920201

    4 61 PERALTA GASCON Juan ESP ESP19900517

    5 71 LAFARGUE Quentin FRA FRA19901117

    6 108 JONAUSKAS Svajūnas LTU LTU19950102

    7 100 MULLEN Eoin IRL IRL 19930806

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    3 1 132 DMITRIEV Denis RUS RUS19860323

    2 83 KENNY Jason GBR GBR19880323

    3 102 CECI Francesco ITA ITA19891218

    4 115 HAAK Hugo NED NED19911029

    5 160 VINOKUROV Andriy UKR UKR19820814

    6 109 LENDEL Arūnas LTU LTU19950405

    7 37 ZAITSAU Artisiom BLR BLR19950513

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    4 1 92 LEVY Maximilian GER GER19870301

    2 47 KELEMEN Pavel CZE CZE19910528

    3 137 SAVITSKIY Valentin RUS RUS19841225

    4 78 CRAMPTON Matthew GBR GBR19860523

    5 98 VOLIKAKIS Zafeiris GRE GRE19890620

    6 57 MAZQUIARAN URIA Hodei ESP ESP19881216

    7 150 GENUS Genadiy UKR UKR19900123

    MEN KEIRIN 1st ROUND

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 1 73 PERVIS Francois FRA FRA19841016

    2 49 PTACNIK Adam CZE CZE19851204

    3 112 BUCHLI Matthijs NED NED19921213

    4 32 NOVIK Vladislav BLR BLR19950331

    5 130 SARNECKI Rafal POL POL19900108

    6 64 MIKKONEN Jani FIN FIN19861202

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    2 1 96 VOLIKAKIS Christos GRE GRE19880325

    2 125 KUCZYŃSKI Kamil POL POL19850323

    3 87 BÖTTICHER Stefan GER GER19920201

    4 61 PERALTA GASCON Juan ESP ESP19900517

    5 71 LAFARGUE Quentin FRA FRA19901117

    6 108 JONAUSKAS Svajūnas LTU LTU19950102

    7 100 MULLEN Eoin IRL IRL 19930806

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    3 1 132 DMITRIEV Denis RUS RUS19860323

    2 83 KENNY Jason GBR GBR19880323

    3 102 CECI Francesco ITA ITA19891218

    4 115 HAAK Hugo NED NED19911029

    5 160 VINOKUROV Andriy UKR UKR19820814

    6 109 LENDEL Arūnas LTU LTU19950405

    7 37 ZAITSAU Artisiom BLR BLR19950513

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    4 1 92 LEVY Maximilian GER GER19870301

    2 47 KELEMEN Pavel CZE CZE19910528

    3 137 SAVITSKIY Valentin RUS RUS19841225

    4 78 CRAMPTON Matthew GBR GBR19860523

    5 98 VOLIKAKIS Zafeiris GRE GRE19890620

    6 57 MAZQUIARAN URIA Hodei ESP ESP19881216

    7 150 GENUS Genadiy UKR UKR19900123

    RESULT KEIRIN REPECHAGES MEN

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 1 87 BÖTTICHER Stefan GER GER19920201

    2 137 SAVITSKIY Valentin RUS RUS19841225

    3 112 BUCHLI Matthijs NED NED19921213

    4 102 CECI Francesco ITA ITA19891218

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    2 1 78 CRAMPTON Matthew GBR GBR19860523

    2 115 HAAK Hugo NED NED19911029

    3 61 PERALTA GASCON Juan ESP ESP19900517

    4 32 NOVIK Vladislav BLR BLR19950331

    5 150 GENUS Genadiy UKR UKR19900123

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    3 1 71 LAFARGUE Quentin FRA FRA19901117

    2 108 JONAUSKAS Svajūnas LTU LTU19950102

    3 130 SARNECKI Rafal POL POL19900108

    4 160 VINOKUROV Andriy UKR UKR19820814

    5 37 ZAITSAU Artisiom BLR BLR19950513

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    4 1 57 MAZQUIARAN URIA Hodei ESP ESP19881216

    2 98 VOLIKAKIS Zafeiris GRE GRE19890620

    3 109 LENDEL Arūnas LTU LTU19950405

    4 100 MULLEN Eoin IRL IRL 19930806

    5 64 MIKKONEN Jani FIN FIN19861202

    MEN KEIRIN 2ND ROUND.

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 1 73 PERVIS Francois FRA FRA19841016

    2 92 LEVY Maximilian GER GER19870301

    3 71 LAFARGUE Quentin FRA FRA19901117

    4 125 KUCZYŃSKI Kamil POL POL19850323

    5 78 CRAMPTON Matthew GBR GBR19860523

    6 47 KELEMEN Pavel CZE CZE19910528

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    2 1 132 DMITRIEV Denis RUS RUS19860323

    2 83 KENNY Jason GBR GBR19880323

    3 49 PTACNIK Adam CZE CZE19851204

    4 87 BÖTTICHER Stefan GER GER19920201

    5 96 VOLIKAKIS Christos GRE GRE19880325

    6 57 MAZQUIARAN URIA Hodei ESP ESP19881216

    MEN KEIRIN PLACE 7 - 12

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 7 87 BÖTTICHER Stefan GER GER19920201

    8 78 CRAMPTON Matthew GBR GBR19860523

    9 47 KELEMEN Pavel CZE CZE19910528

    10 96 VOLIKAKIS Christos GRE GRE19880325

    11 125 KUCZYŃSKI Kamil POL POL19850323

    12 57 MAZQUIARAN URIA Hodei ESP ESP19881216

    MEN KEIRIN PLACE 1 - 6

    Heat Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    2 1 92 LEVY Maximilian GER GER19870301

    2 83 KENNY Jason GBR GBR19880323

    3 73 PERVIS Francois FRA FRA19841016

    4 49 PTACNIK Adam CZE CZE19851204

    5 132 DMITRIEV Denis RUS RUS19860323

    6 71 LAFARGUE Quentin FRA FRA19901117

    MEN KEIRIN TOTAL

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 92 LEVY Maximilian GER GER19870301

    2 83 KENNY Jason GBR GBR19880323

    3 73 PERVIS Francois FRA FRA19841016

    4 49 PTACNIK Adam CZE CZE19851204

    5 132 DMITRIEV Denis RUS RUS19860323

    6 71 LAFARGUE Quentin FRA FRA19901117

    7 87 BÖTTICHER Stefan GER GER19920201

    8 78 CRAMPTON Matthew GBR GBR19860523

    9 47 KELEMEN Pavel CZE CZE19910528

    10 96 VOLIKAKIS Christos GRE GRE19880325

    11 125 KUCZYŃSKI Kamil POL POL19850323

    12 57 MAZQUIARAN URIA Hodei ESP ESP19881216

    13 32 NOVIK Vladislav BLR BLR19950331

    13 37 ZAITSAU Artisiom BLR BLR19950513

    13 61 PERALTA GASCON Juan ESP ESP19900517

    13 64 MIKKONEN Jani FIN FIN19861202

    13 98 VOLIKAKIS Zafeiris GRE GRE19890620

    13 100 MULLEN Eoin IRL IRL 19930806

    13 102 CECI Francesco ITA ITA19891218

    13 108 JONAUSKAS Svajūnas LTU LTU19950102

    13 109 LENDEL Arūnas LTU LTU19950405

    13 112 BUCHLI Matthijs NED NED19921213

    13 115 HAAK Hugo NED NED19911029

    13 130 SARNECKI Rafal POL POL19900108

    13 137 SAVITSKIY Valentin RUS RUS19841225

    13 150 GENUS Genadiy UKR UKR19900123

    13 160 VINOKUROV Andriy UKR UKR19820814

    RESULT EVENT 4 PURSUIT OMNIUM WOMEN

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code Time

    1 12 WILD Kirsten NED NED19821015 03:37,433

    2 7 TROTT Laura GBR GBR19920424 03:38,285

    3 16 NAGIRNA Anna UKR UKR19880930 03:41,086

    4 1 D'HOORE Jolien BEL BEL19900314 03:43,529

    5 9 RYAN Caroline IRL IRL 19791010 03:44,095

    6 4 OLABERRIA DORRONSORO Leire ESP ESP19770217 03:45,149

    7 11 TREBAITĖ Aušrinė LTU LTU19881018 03:47,087

    8 2 MASIUKOVICH Volha BLR BLR19920229 03:48,342

    9 14 BALABOLINA Tamara RUS RUS19930813 03:49,772

    10 8 KRÖGER Mieke GER GER19930718 03:50,855

    11 10 FRAPPORTI Simona ITA ITA19880714 03:50,874

    12 13 PAWLOWSKA Katarzynia POL POL19930816 03:54,446

    13 15 PAVLENDOVÁ Alžbeta SVK SVK19900206 03:54,947

    14 6 BERTHON Laurie FRA FRA19910826. 03:58,597

    15 3 MACHACOVA Jarmila CZE CZE19860109 04:01,450

    16 5 PENSAARI Pia FIN FIN19831008 04:01,847

    STANDING AFTER EVENT 4 PURSUIT OMNIUM WOMEN

    OMNIUM

    Total Race 1 Time Race 2 Race 3 Race 4 Time

    Rank Nr. Name Nation UCI Code Points Flying Lap Flying Lap Pointsrace Elimination Pursuit Pursuit

    1 12 WILD Kirsten NED NED19821015 7 1 00:14,580 3 2 1 03:37,433

    2 7 TROTT Laura GBR GBR19920424 10 3 00:14,789 2 3 2 03:38,285

    3 1 D'HOORE Jolien BEL BEL19900314 11 5 00:14,892 1 1 4 03:43,529

    4 4 OLABERRIA DORRONSORO Leire ESP ESP19770217 25 4 00:14,829 10 5 6 03:45,149

    5 16 NAGIRNA Anna UKR UKR19880930 28 12 00:15,615 4 9 3 03:41,086

    6 14 BALABOLINA Tamara RUS RUS19930813 30 2 00:14,760 8 11 9 03:49,772

    7 11 TREBAITĖ Aušrinė LTU LTU19881018 31 7 00:15,058 5 12 7 03:47,087

    8 13 PAWLOWSKA Katarzynia POL POL19930816 33 8 00:15,135 9 4 12 03:54,446

    9 6 BERTHON Laurie FRA FRA19910826. 33 6 00:14,925 7 6 14 03:58,597

    10 9 RYAN Caroline IRL IRL 19791010 40 14 00:15,731 6 15 5 03:44,095

    11 10 FRAPPORTI Simona ITA ITA19880714 41 9 00:15,433 14 7 11 03:50,874

    12 15 PAVLENDOVÁ Alžbeta SVK SVK19900206 44 11 00:15,557 12 8 13 03:54,947

    13 2 MASIUKOVICH Volha BLR BLR19920229 45 16 00:15,942 11 10 8 03:48,342

    14 8 KRÖGER Mieke GER GER19930718 49 10 00:15,542 13 16 10 03:50,855

    15 3 MACHACOVA Jarmila CZE CZE19860109 58 15 00:15,738 15 13 15 04:01,450

    16 5 PENSAARI Pia FIN FIN19831008 59 13 00:15,627 16 14 16 04:01,847

    RESULT EVENT 5 SCRATCH OMNIUM WOMEN

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 12 WILD Kirsten NED NED19821015

    2 1 D'HOORE Jolien BEL BEL19900314

    3 7 TROTT Laura GBR GBR19920424

    4 6 BERTHON Laurie FRA FRA19910826.

    5 13 PAWLOWSKA Katarzynia POL POL19930816

    6 14 BALABOLINA Tamara RUS RUS19930813

    7 16 NAGIRNA Anna UKR UKR19880930

    8 10 FRAPPORTI Simona ITA ITA19880714

    9 2 MASIUKOVICH Volha BLR BLR19920229

    10 9 RYAN Caroline IRL IRL 19791010

    11 4 OLABERRIA DORRONSORO Leire ESP ESP19770217

    12 11 TREBAITĖ Aušrinė LTU LTU19881018

    13 8 KRÖGER Mieke GER GER19930718

    14 3 MACHACOVA Jarmila CZE CZE19860109

    15 5 PENSAARI Pia FIN FIN19831008

    16 15 PAVLENDOVÁ Alžbeta SVK SVK19900206

    STANDING AFTER EVENT 5 SCRATCH OMNIUM WOMEN

    Rank Nr. Name Nation UCI Code Points Flying Lap Flying Lap Pointsrace Elimination Pursuit Pursuit Scratch

    1 12 WILD Kirsten NED NED19821015 8 1 00:14,580 3 2 1 03:37,433 1

    2 7 TROTT Laura GBR GBR19920424 13 3 00:14,789 2 3 2 03:38,285 3

    3 1 D'HOORE Jolien BEL BEL19900314 13 5 00:14,892 1 1 4 03:43,529 2

    4 16 NAGIRNA Anna UKR UKR19880930 35 12 00:15,615 4 9 3 03:41,086 7

    5 4 OLABERRIA DORRONSORO Leire ESP ESP19770217 36 4 00:14,829 10 5 6 03:45,149 11

    6 14 BALABOLINA Tamara RUS RUS19930813 36 2 00:14,760 8 11 9 03:49,772 6

    7 6 BERTHON Laurie FRA FRA19910826. 37 6 00:14,925 7 6 14 03:58,597 4

    8 13 PAWLOWSKA Katarzynia POL POL19930816 38 8 00:15,135 9 4 12 03:54,446 5

    9 11 TREBAITĖ Aušrinė LTU LTU19881018 43 7 00:15,058 5 12 7 03:47,087 12

    10 10 FRAPPORTI Simona ITA ITA19880714 49 9 00:15,433 14 7 11 03:50,874 8

    11 9 RYAN Caroline IRL IRL 19791010 50 14 00:15,731 6 15 5 03:44,095 10

    12 2 MASIUKOVICH Volha BLR BLR19920229 54 16 00:15,942 11 10 8 03:48,342 9

    13 15 PAVLENDOVÁ Alžbeta SVK SVK19900206 60 11 00:15,557 12 8 13 03:54,947 16

    14 8 KRÖGER Mieke GER GER19930718 62 10 00:15,542 13 16 10 03:50,855 13

    15 3 MACHACOVA Jarmila CZE CZE19860109 72 15 00:15,738 15 13 15 04:01,450 14

    16 5 PENSAARI Pia FIN FIN19831008 74 13 00:15,627 16 14 16 04:01,847 15

    RESULT EVENT 6 TIME TRIAL OMNIUM WOMEN

    Rank Nr. Name Nation UCI Code Time

    1 6 BERTHON Laurie FRA FRA19910826. 00:35,996

    2 7 TROTT Laura GBR GBR19920424 00:36,025

    3 14 BALABOLINA Tamara RUS RUS19930813 00:36,060

    4 4 OLABERRIA DORRONSORO Leire ESP ESP19770217 00:36,613

    5 1 D'HOORE Jolien BEL BEL19900314 00:36,641

    6 10 FRAPPORTI Simona ITA ITA19880714 00:37,398

    7 12 WILD Kirsten NED NED19821015 00:37,409

    8 11 TREBAITĖ Aušrinė LTU LTU19881018 00:37,837

    9 8 KRÖGER Mieke GER GER19930718 00:38,014

    10 16 NAGIRNA Anna UKR UKR19880930 00:38,127

    11 15 PAVLENDOVÁ Alžbeta SVK SVK19900206 00:38,291

    12 9 RYAN Caroline IRL IRL 19791010 00:38,871

    13 5 PENSAARI Pia FIN FIN19831008 00:38,926

    14 2 MASIUKOVICH Volha BLR BLR19920229 00:38,939

    15 3 MACHACOVA Jarmila CZE CZE19860109 00:39,340

    DNF 13 PAWLOWSKA Katarzynia POL POL19930816 DNS

    FINAL RESULT OMNIUM WOMEN

    Total Race 1 Time Race 2 Race 3

    Rank Nr. Name Nation UCI Code Points Flying Lap Flying Lap Pointsrace Elimination

    1 7 TROTT Laura GBR GBR19920424 15 3 00:14,789 2 3

    2 12 WILD Kirsten NED NED19821015 15 1 00:14,580 3 2

    3 1 D'HOORE Jolien BEL BEL19900314 18 5 00:14,892 1 1

    4 6 BERTHON Laurie FRA FRA19910826. 38 6 00:14,925 7 6

    5 14 BALABOLINA Tamara RUS RUS19930813 39 2 00:14,760 8 11

    6 4 OLABERRIA DORRONSORO Leire ESP ESP19770217 40 4 00:14,829 10 5

    7 16 NAGIRNA Anna UKR UKR19880930 45 12 00:15,615 4 9

    8 11 TREBAITĖ Aušrinė LTU LTU19881018 51 7 00:15,058 5 12

    9 10 FRAPPORTI Simona ITA ITA19880714 55 9 00:15,433 14 7

    10 9 RYAN Caroline IRL IRL 19791010 62 14 00:15,731 6 15

    11 2 MASIUKOVICH Volha BLR BLR19920229 68 16 00:15,942 11 10

    12 8 KRÖGER Mieke GER GER19930718 71 10 00:15,542 13 16

    13 15 PAVLENDOVÁ Alžbeta SVK SVK19900206 71 11 00:15,557 12 8

    14 5 PENSAARI Pia FIN FIN19831008 87 13 00:15,627 16 14

    15 3 MACHACOVA Jarmila CZE CZE19860109 87 15 00:15,738 15 13

    16 13 PAWLOWSKA Katarzynia POL POL19930816 DNF 8 00:15,135 9 4

    Total Race 4 Time Race 5 Race 6 Time Total

    Rank Nr. Name Nation UCI Code Points Pursuit Pursuit Schratch 500m 500m Time

    1 7 TROTT Laura GBR GBR19920424 15 2 03:38,285 3 2 00:36,025 04:29,099

    2 12 WILD Kirsten NED NED19821015 15 1 03:37,433 1 7 00:37,409 04:29,422

    3 1 D'HOORE Jolien BEL BEL19900314 18 4 03:43,529 2 5 00:36,641 04:35,062

    4 6 BERTHON Laurie FRA FRA19910826. 38 14 03:58,597 4 1 00:35,996 04:49,518

    5 14 BALABOLINA Tamara RUS RUS19930813 39 9 03:49,772 6 3 00:36,060 04:40,592

    6 4 OLABERRIA DORRONSORO Leire ESP ESP19770217 40 6 03:45,149 11 4 00:36,613 04:36,591

    7 16 NAGIRNA Anna UKR UKR19880930 45 3 03:41,086 7 10 00:38,127 04:34,828

    8 11 TREBAITĖ Aušrinė LTU LTU19881018 51 7 03:47,087 12 8 00:37,837 04:39,982

    9 10 FRAPPORTI Simona ITA ITA19880714 55 11 03:50,874 8 6 00:37,398 04:43,705

    10 9 RYAN Caroline IRL IRL 19791010 62 5 03:44,095 10 12 00:38,871 04:38,697

    11 2 MASIUKOVICH Volha BLR BLR19920229 68 8 03:48,342 9 14 00:38,939 04:43,223

    12 8 KRÖGER Mieke GER GER19930718 71 10 03:50,855 13 9 00:38,014 04:44,411

    13 15 PAVLENDOVÁ Alžbeta SVK SVK19900206 71 13 03:54,947 16 11 00:38,291 04:48,795

    14 5 PENSAARI Pia FIN FIN19831008 87 16 04:01,847 15 13 00:38,926 04:56,400

    15 3 MACHACOVA Jarmila CZE CZE19860109 87 15 04:01,450 14 15 00:39,340 04:56,528

    16 13 PAWLOWSKA Katarzynia POL POL19930816 DNF 12 03:54,446 5 DNS 00:00,000

    RESULT EVENT 4 PURSUIT OMNIUM MEN

    RANK Nr. Name Nation UCI-Code Time

    1 19 MANAKOV Viktor RUS RUS19920609 04:27,848

    2 5 VON FOLSACH Casper DEN DEN19930330 04:28,995

    3 15 IRVINE Martyn IRL IRL19850606 04:30,492

    4 6 ELORRIAGA ZUBIAUR Unai ESP ESP19800622 04:32,049

    5 20 BEER Olivier SUI SUI19901018 04:33,999

    6 2 DE BUYST Jasper BEL BEL19931124 04:34,032

    7 17 VELDT Tim NED NED19840214 04:34,594

    8 10 HARRISON Samuel GBR GBR19920624 04:35,368

    9 12 LISS Lucas GER GER19920112 04:36,776

    10 18 TEKLIŃSKI Adrian POL POL19891103 04:38,081

    11 13 SPANOPOULOS Ioannis GRE GRE19930520 04:38,299

    12 3 TSISHKOU Raman BLR BLR19941202 04:38,833

    13 4 KANKOVSKY Alois CZE CZE19830719 04:43,036

    14 9 BOUDAT Thomas FRA FRA19940224 04:44,241

    15 21 KREMINSKIY Vladislav UKR UKR19950302 04:45,483

    16 16 CASTEGNARO Francesco ITA ITA19940428 04:47,362

    17 1 MATZNER, Stefan AUT AUT19930424 04:55,252

    18 7 IDARAND Eerik EST EST19910721 04:57,613

    19 8 KANERVA Hiski FIN FIN19940903 04:58,490

    20 11 ASKURAVA David GEO GEO19900729 05:01,174

    OMNIUM

    Total Race 1 Time Race 2 Race 3 Race 4 Time

    Rank Nr. Name Nation UCI Code Points Flying Lap Flying Lap Pointsrace Elimination Pursuit Pursuit

    1 12 WILD Kirsten NED NED19821015 7 1 00:14,580 3 2 1 03:37,433

    2 7 TROTT Laura GBR GBR19920424 10 3 00:14,789 2 3 2 03:38,285

    3 1 D'HOORE Jolien BEL BEL19900314 11 5 00:14,892 1 1 4 03:43,529

    4 4 OLABERRIA DORRONSORO Leire ESP ESP19770217 25 4 00:14,829 10 5 6 03:45,149

    5 16 NAGIRNA Anna UKR UKR19880930 28 12 00:15,615 4 9 3 03:41,086

    6 14 BALABOLINA Tamara RUS RUS19930813 30 2 00:14,760 8 11 9 03:49,772

    7 11 TREBAITĖ Aušrinė LTU LTU19881018 31 7 00:15,058 5 12 7 03:47,087

    8 13 PAWLOWSKA Katarzynia POL POL19930816 33 8 00:15,135 9 4 12 03:54,446

    9 6 BERTHON Laurie FRA FRA19910826. 33 6 00:14,925 7 6 14 03:58,597

    10 9 RYAN Caroline IRL IRL 19791010 40 14 00:15,731 6 15 5 03:44,095

    11 10 FRAPPORTI Simona ITA ITA19880714 41 9 00:15,433 14 7 11 03:50,874

    12 15 PAVLENDOVÁ Alžbeta SVK SVK19900206 44 11 00:15,557 12 8 13 03:54,947

    13 2 MASIUKOVICH Volha BLR BLR19920229 45 16 00:15,942 11 10 8 03:48,342

    14 8 KRÖGER Mieke GER GER19930718 49 10 00:15,542 13 16 10 03:50,855

    15 3 MACHACOVA Jarmila CZE CZE19860109 58 15 00:15,738 15 13 15 04:01,450

    16 5 PENSAARI Pia FIN FIN19831008 59 13 00:15,627 16 14 16 04:01,847

    RESULT EVENT 5 SCRATCH OMNIUM MEN

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 19 MANAKOV Viktor RUS RUS19920609

    2 9 BOUDAT Thomas FRA FRA19940224

    3 17 VELDT Tim NED NED19840214

