Uitslagen GP Sprint 3 februari - het was me het dagje wel

  • Joske

    Uitslagen van een sprintdag van begin tot eind

    Qualifying 200 meter time trial

    Rank Nr. Name Category UCI Code time

    1 38 Pavel Keleman Elite-men CZE19910528 10,22

    2 71 Matthijs Buchli Elite-men NED19921213 10,34

    3 41 Mullen Eoin Elite-men IRL19930806 10,39

    4 70 Hugo Haak Elite-men NED19911029 10,48

    5 37 Robin Wagner Elite-men CZE19930208 10,52

    6 62 Damian Zielinski Elite-men POL19811202 10,56

    7 60 Kamil Kuczynski Elite-men POL19850323 10,59

    8 63 Krzystof Maksel Elite-men POL19910704 10,63

    9 42 Satjakul Siamglam Elite-men THA19930724 10,68

    10 40 Gao Song Elite-men CHN19380423 10,70

    11 54 Tomáš Bábek Elite-men CZE19870604 10,73

    12 36 Jakub Vývoda Elite-men CZE19940722 10,75

    13 39 Adam Ptácník Elite-men CZE19851204 10,79

    14 47 Nils van 't Hoenderdaal Elite-men NED19931003 10,83

    15 64 Sarnecki Rafal Elite-men POL19900108 10,84

    16 35 David Sojka Elite-men CZE19940320 10,91

    17 65 Drejgier Grzegorz Elite-men POL19900220 10,94

    18 72 Jeffrey Hoogland Elite-men NED19930316 10,96

    19 61 Maciej Bielecki Elite-men POL19870519 10,98

    20 48 Bart Hommes Elite-men NED19940725 10,99

    21 44 Patrick Bos Elite-men NED19870820 11,05

    22 14 Daan van Norden Junior-men NED19950219 11,14

    23 20 Jiří Janošek Youth men CZE19970219 11,19

    24 45 Yorick Bos Elite-men NED19900326 11,25

    25 19 Jaroslav Snášel Junior-men CZE19950318 11,26

    26 33 Guo Shuang Elite-women CHN19860226 11,31

    27 34 Gong Jinjie Elite-women CHN19861112 11,32

    28 53 Gert Jan de Smet Elite-men BEL19920718 11,45

    29 17 Igor Hollemans Junior-men NED19960127 11,58

    30 29 Elis Ligtlee Elite-women NED19940628 11,63

    31 49 Michael Veen Elite-men NED19880519 11,68

    32 13 Sam Ligtlee Youth men NED19971212 11,69

    33 16 Justin Dirckx Junior-men NED19960220 11,71

    34 31 Yesna Rijkhof Elite-women NED19920509 11,91

    35 25 Shanne Braspennincx Elite-women NED19910518 11,92

    36 12 Jason van Haaften Junior-men NED19960506 12,29

    37 52 Nick Post Elite-men NED19830718 12,45

    38 11 Kyra Lamberink Junior-women NED19960415 12,47

    39 74 Claudio di Marco Youth men NED19980127 12,56

    40 28 Melanie Klement Elite-women NED19940503 12,61

    41 10 Haleigh Dolman Junior-women NED19950613 12,69

    42 32 Tamar Vedder Elite-women NED19940713 12,89

    43 1 Michelle de Graaf Youth women NED19971201 12,92

    44 73 Ramon Bokhoven Youth men NED19981006 13,03

    45 27 Carolien van Herrikhuyzen Elite-women NED19760319 13,29

    Rank Nr. Name Category UCI Code time

    46 46 Jan Willem van der Heijden Elite-men NED19940428 13,32

    47 75 Mike Schoonderwoerd Youth men NED19970219 13,32

    48 2 Mirthe Lamberink Youth women NED19981109 13,64

    49 3 Lianne van der Linden Youth women NED19980126 14,64

    50 4 Pauline Koster Youth women NED19970220 14,64

    1st round sprint tournement

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 17 Nr. Name 1 - 2 2 - 1 1-2 Total

    1 4 Pauline Koster 2 2 1 5

    2 3 Lianne van der Linden 1 1 2 4

    3 0

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 16 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 2 Mirthe Lamberink 2 2 4

    2 75 Mike Schoonderwoerd 1 2 3

    3 46 Jan Willem van der Heijden 1 1 2

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 15 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 27 Carolien van Herrikhuyzen 2 2 4

    2 73 Ramon Bokhoven 1 1 2

    3 1 Michelle de Graaf 2 1 3

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 14 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 32 Tamar Vedder 2 2 4

    2 10 Haleigh Dolman 1 1 2

    3 28 Melanie Klement 2 1 3

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 13 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 74 Claudio di Marco 2 2 4

    2 11 Kyra Lamberink 1 2 3

    3 52 Nick Post 1 1 2

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 12 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 12 Jason van Haaften 2 2 4

    2 25 Shanne Braspennincx 1 2 3

    3 31 Yesna Rijkhof 1 1 2

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule11 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 16 Justin Dirckx 1 2 3

    2 13 Sam Ligtlee 2 2 4

    3 49 Michael Veen 1 1 2

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 10 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 29 Elis Ligtlee 2 2 4

    2 17 Igor Hollemans 1 2 3

    3 53 Gert Jan de Smet 1 1 2

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 9 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 34 Gong Jinjie 2 2 4

    2 33 Guo Shuang 1 2 3

    3 19 Jaroslav Snášel 1 1 2

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 8 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 45 Yorick Bos 1 2 3

    2 20 Jiří Janošek 2 2 4

    3 14 Daan van Norden 1 1 2

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 7 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 44 Patrick Bos 2 2 4

    2 48 Bart Hommes 1 2 3

    3 61 Maciej Bielecki 1 1 2

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 6 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 72 Jeffrey Hoogland 2 1 3

    2 65 Drejgier Grzegorz 1 1 2

    3 35 David Sojka 2 2 4

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 5 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 64 Sarnecki Rafal 1 1 2

    2 47 Nils van 't Hoenderdaal 2 2 4

    3 39 Adam Ptácník 1 2 3

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 4 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 36 Jakub Vývoda 2 2 4

    2 54 Tomáš Bábek 1 2 3

    3 40 Gao Song 1 1 2

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule3 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 42 Satjakul Siamglam 2 1 3

    2 63 Krzystof Maksel 1 2 3

    3 60 Kamil Kuczynski 1 2 3

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 2 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 62 Damian Zielinski 1 2 3

    2 37 Robin Wagner 2 2 4

    3 70 Hugo Haak 1 1 2

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 1 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 41 Mullen Eoin 1 2 3

    2 71 Matthijs Buchli 2 2 4

    3 38 Pavel Keleman 1 1 2

    2nd round sprint tournement

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 17 Nr. Name 1 - 2 2-1 2-1 Total

    1 4 Pauline Koster 2 2 2 6

    2 2 Mirthe Lamberink 1 1 1 3

    3 0

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 16 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 3 Lianne van der Linden 2 2 4

    2 75 Mike Schoonderwoerd 1 2 3

    3 27 Carolien van Herrikhuyzen 1 1 2

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 15 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 46 Jan Willem van der Heijden 1 1 2

    2 1 Michelle de Graaf 2 2 4

    3 32 Tamar Vedder 1 2 3

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 14 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 73 Ramon Bokhoven 2 2 4

    2 28 Melanie Klement 1 1 2

    3 74 Claudio di Marco 2 1 3

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 13 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 10 Haleigh Dolman 2 2 4

    2 11 Kyra Lamberink 1 1 2

    3 12 Jason van Haaften 2 1 3

    Poule 12 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 52 Nick Post 2 2 4

    2 13 Sam Ligtlee 1 1 2

    3 25 Shanne Braspennincx 2 1 3

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 11 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 31 Yesna Rijkhof 2 2 4

    2 16 Justin Dirckx 1 1 2

    3 29 Elis Ligtlee 2 1 3

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 10 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 49 Michael Veen 2 2 4

    2 17 Igor Hollemans 1 1 2

    3 34 Gong Jinjie 2 1 3

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 9 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 33 Guo Shuang 1 1 2

    2 53 Gert Jan de Smet 2 2 4

    3 20 Jiří Janošek 1 2 3

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 8 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 19 Jaroslav Snášel 1 2 3

    2 45 Yorick Bos 2 2 4

    3 44 Patrick Bos 1 1 2

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 7 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 14 Daan van Norden 1 2 3

    2 48 Bart Hommes 2 2 4

    3 35 David Sojka 1 1 2

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 6 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 61 Maciej Bielecki 1 1 2

    2 72 Jeffrey Hoogland 2 2 4

    3 47 Nils van 't Hoenderdaal 1 2 3

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 5 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 65 Drejgier Grzegorz 1 2 3

    2 39 Adam Ptácník 2 1 3

    3 36 Jakub Vývoda 2 1 3

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 4 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 64 Sarnecki Rafal 2 2 4

    2 54 Tomáš Bábek 1 1 2

    3 45 Yorick Bos 2 1 3

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 3 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 40 Gao Song 1 2 3

    2 63 Krzystof Maksel 2 1 3

    3 37 Robin Wagner 2 1 3

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 2 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 60 Kamil Kuczynski 2 2 4

    2 62 Damian Zielinski 1 2 3

    3 71 Matthijs Buchli 1 1 2

    Rit 1 Rit 2 Rit 3

    Poule 1 Nr. Name 1 - 2 2 - 3 3 - 1 Total

    1 38 Pavel Keleman 1 2 3

    2 41 Mullen Eoin 2 2 4

    3 70 Hugo Haak 1 1 2

    Final round sprint tournement

    Poule 17 Nr. Name Category UCI Code Uitslag

    1 3 Lianne van der Linden Youth women NED19980126 2

    2 4 Pauline Koster Youth women NED19970220 1

    3

    Poule 16 Nr. Name Category UCI Code Uitslag

    1 1 Michelle de Graaf Youth women NED19971201 3

    2 2 Mirthe Lamberink Youth women NED19981109 2

    3 75 Mike Schoonderwoerd Youth men NED19970219 1

    Poule 15 Nr. Name Category UCI Code Uitslag

    1 27 Carolien van Herrikhuyzen Elite-women NED19760319 3

    2 32 Tamar Vedder Elite-women NED19940713 1

    3 73 Ramon Bokhoven Youth men NED19981006 2

    Poule 14 Nr. Name Category UCI Code Uitslag

    1 10 Haleigh Dolman Junior-women NED19950613 2

    2 46 Jan Willem van der Heijden Elite-men NED19940428 3

    3 74 Claudio di Marco Youth men NED19980127 1

    Poule 13 Nr. Name Category UCI Code Uitslag

    1 12 Jason van Haaften Junior-men NED19960506 2

    2 28 Melanie Klement Elite-women NED19940503 3

    3 52 Nick Post Elite-men NED19830718 1

    Poule 12 Nr. Name Category UCI Code Uitslag

    1 11 Kyra Lamberink Junior-women NED19960415 3

    2 25 Shanne Braspennincx Elite-women NED19910518 2

    3 31 Yesna Rijkhof Elite-women NED19920509 1

    Poule 11 Nr. Name Category UCI Code Uitslag

    1 13 Sam Ligtlee Youth men NED19971212 2

    2 29 Elis Ligtlee Elite-women NED19940628 3

    3 49 Michael Veen Elite-men NED19880519 1

    Poule 10 Nr. Name Category UCI Code Uitslag

    1 16 Justin Dirckx Junior-men NED19960220 2

    2 34 Gong Jinjie Elite-women CHN19861112 3

    3 53 Gert Jan de Smet Elite-men BEL19920718 1

    Poule 9 Nr. Name Category UCI Code Uitslag

    1 17 Igor Hollemans Junior-men NED19960127 2

    2 20 Jiří Janošek Youth men CZE19970219 3

    3 45 Yorick Bos Elite-men NED19900326 1

    Poule 8 Nr. Name Category UCI Code Uitslag

    1 19 Jaroslav Snášel Junior-men CZE19950318 3

    2 33 Guo Shuang Elite-women CHN19860226 2

    3 48 Bart Hommes Elite-men NED19940725 1

    Poule 7 Nr. Name Category UCI Code Uitslag

    1 14 Daan van Norden Junior-men NED19950219 1

    2 44 Patrick Bos Elite-men NED19870820 2

    3 72 Jeffrey Hoogland Elite-men NED19930316 3

    Poule 6 Nr. Name Category UCI Code Uitslag

    1 35 David Sojka Elite-men CZE19940320 2

    2 47 Nils van 't Hoenderdaal Elite-men NED19931003 1

    3 65 Drejgier Grzegorz Elite-men POL19900220 3

    Poule 5 Nr. Name Category UCI Code Uitslag

    1 39 Adam Ptácník Elite-men CZE19851204 2

    2 61 Maciej Bielecki Elite-men POL19870519 1

    3 64 Sarnecki Rafal Elite-men POL19900108 3

    Poule 4 Nr. Name Category UCI Code Uitslag

    1 36 Jakub Vývoda Elite-men CZE19940722 2

    2 40 Gao Song Elite-men CHN19380423 1

    3 42 Satjakul Siamglam Elite-men THA19930724 3

    Poule 3 Nr. Name Category UCI Code Uitslag

    1 54 Tomáš Bábek Elite-men CZE19870604 3

    2 60 Kamil Kuczynski Elite-men POL19850323 1

    3 63 Krzystof Maksel Elite-men POL19910704 2

    Poule 2 Nr. Name Category UCI Code Uitslag

    1 37 Robin Wagner Elite-men CZE19930208 3

    2 62 Damian Zielinski Elite-men POL19811202 2

    3 70 Hugo Haak Elite-men NED19911029 1

    Poule 1 Nr. Name Category UCI Code Uitslag

    1 38 Pavel Keleman Elite-men CZE19910528 1

    2 41 Mullen Eoin Elite-men IRL19930806 3

    3 71 Matthijs Buchli Elite-men NED19921213 2

    TOTAL RESULT SPRINT TOURNEMENT

    Rank Nr. Name Category UCI Code

    1 38 Pavel Keleman Elite-men CZE19910528

    2 71 Matthijs Buchli Elite-men NED19921213

    3 41 Mullen Eoin Elite-men IRL19930806

    4 70 Hugo Haak Elite-men NED19911029

    5 62 Damian Zielinski Elite-men POL19811202

    6 37 Robin Wagner Elite-men CZE19930208

    7 60 Kamil Kuczynski Elite-men POL19850323

    8 63 Krzystof Maksel Elite-men POL19910704

    9 54 Tomáš Bábek Elite-men CZE19870604

    10 40 Gao Song Elite-men CHN19380423

    11 36 Jakub Vývoda Elite-men CZE19940722

    12 42 Satjakul Siamglam Elite-men THA19930724

    13 61 Maciej Bielecki Elite-men POL19870519

    14 39 Adam Ptácník Elite-men CZE19851204

    15 64 Sarnecki Rafal Elite-men POL19900108

    16 47 Nils van 't Hoenderdaal Elite-men NED19931003

    17 35 David Sojka Elite-men CZE19940320

    18 65 Drejgier Grzegorz Elite-men POL19900220

    19 14 Daan van Norden Junior-men NED19950219

    20 44 Patrick Bos Elite-men NED19870820

    21 72 Jeffrey Hoogland Elite-men NED19930316

    22 48 Bart Hommes Elite-men NED19940725

    23 33 Guo Shuang Elite-women CHN19860226

    24 19 Jaroslav Snášel Junior-men CZE19950318

    25 45 Yorick Bos Elite-men NED19900326

    26 17 Igor Hollemans Junior-men NED19960127

    27 20 Jiří Janošek Youth men CZE19970219

    28 53 Gert Jan de Smet Elite-men BEL19920718

    29 16 Justin Dirckx Junior-men NED19960220

    30 34 Gong Jinjie Elite-women CHN19861112

    31 49 Michael Veen Elite-men NED19880519

    32 13 Sam Ligtlee Youth men NED19971212

    33 29 Elis Ligtlee Elite-women NED19940628

    34 31 Yesna Rijkhof Elite-women NED19920509

    35 25 Shanne Braspennincx Elite-women NED19910518

    36 11 Kyra Lamberink Junior-women NED19960415

    37 52 Nick Post Elite-men NED19830718

    38 12 Jason van Haaften Junior-men NED19960506

    39 28 Melanie Klement Elite-women NED19940503

    40 74 Claudio di Marco Youth men NED19980127

    Rank Nr. Name Category UCI Code

    41 10 Haleigh Dolman Junior-women NED19950613

    42 46 Jan Willem van der Heijden Elite-men NED19940428

    43 32 Tamar Vedder Elite-women NED19940713

    44 73 Ramon Bokhoven Youth men NED19981006

    45 27 Carolien van Herrikhuyzen Elite-women NED19760319

    46 75 Mike Schoonderwoerd Youth men NED19970219

    47 2 Mirthe Lamberink Youth women NED19981109

    48 1 Michelle de Graaf Youth women NED19971201

    49 4 Pauline Koster Youth women NED19970220

    50 3 Lianne van der Linden Youth women NED19980126

    Result Elite Men

    Rank Nr. Name Category UCI Code

    1 38 Pavel Keleman Elite-men CZE19910528

    2 71 Matthijs Buchli Elite-men NED19921213

    3 41 Mullen Eoin Elite-men IRL19930806

    4 70 Hugo Haak Elite-men NED19911029

    5 62 Damian Zielinski Elite-men POL19811202

    6 37 Robin Wagner Elite-men CZE19930208

    7 60 Kamil Kuczynski Elite-men POL19850323

    8 63 Krzystof Maksel Elite-men POL19910704

    9 54 Tomáš Bábek Elite-men CZE19870604

    10 40 Gao Song Elite-men CHN19380423

    11 36 Jakub Vývoda Elite-men CZE19940722

    12 42 Satjakul Siamglam Elite-men THA19930724

    13 61 Maciej Bielecki Elite-men POL19870519

    14 39 Adam Ptácník Elite-men CZE19851204

    15 64 Sarnecki Rafal Elite-men POL19900108

    16 47 Nils van 't Hoenderdaal Elite-men NED19931003

    17 35 David Sojka Elite-men CZE19940320

    18 64 Sarnecki Rafal Elite-men POL19900108

    19 44 Patrick Bos Elite-men NED19870820

    20 72 Jeffrey Hoogland Elite-men NED19930316

    21 48 Bart Hommes Elite-men NED19940725

    22 45 Yorick Bos Elite-men NED19900326

    23 53 Gert Jan de Smet Elite-men BEL19920718

    24 49 Michael Veen Elite-men NED19880519

    25 52 Nick Post Elite-men NED19830718

    26 46 Jan Willem van der Heijden Elite-men NED19940428

    Result Elite Women

    Rank Nr. Name Category UCI Code

    1 33 Guo Shuang Elite-women CHN19860226

    2 34 Gong Jinjie Elite-women CHN19861112

    3 29 Elis Ligtlee Elite-women NED19940628

    4 31 Yesna Rijkhof Elite-women NED19920509

    5 25 Shanne Braspennincx Elite-women NED19910518

    6 28 Melanie Klement Elite-women NED19940503

    7 32 Tamar Vedder Elite-women NED19940713

    8 27 Carolien van Herrikhuyzen Elite-women NED19760319

    Result Junior men

    Rank Nr. Name Category UCI Code

    1 14 Daan van Norden Junior-men NED19950219

    2 19 Jaroslav Snášel Junior-men CZE19950318

    3 17 Igor Hollemans Junior-men NED19960127

    4 16 Justin Dirckx Junior-men NED19960220

    5 12 Jason van Haaften Junior-men NED19960506

    Result Junior Women

    Rank Nr. Name Category UCI Code

    1 11 Kyra Lamberink Junior-women NED19960415

    2 10 Haleigh Dolman Junior-women NED19950613

    Result Youth men <17

    Rank Nr. Name Category UCI Code

    1 20 Jiří Janošek Youth men CZE19970219

    2 13 Sam Ligtlee Youth men NED19971212

    3 74 Claudio di Marco Youth men NED19980127

    4 73 Ramon Bokhoven Youth men NED19981006

    5 75 Mike Schoonderwoerd Youth men NED19970219

    Result Youth women <17

    Rank Nr. Name Category UCI Code

    1 2 Mirthe Lamberink Youth women NED19981109

    2 1 Michelle de Graaf Youth women NED19971201

    3 4 Pauline Koster Youth women NED19970220

    4 3 Lianne van der Linden Youth women NED19980126

  • DeRosa

    Bedankt Joske.

    Moet wel gezegd worden dat het weinige publiek wat er zat bij god niet wist hoe de poules ingedeeld waren en hoe het verloop van de GP in zijn werk ging.

    Tijdens de GP geen aanwijzingen op het scorebord en ook geen gedrukte tussenstanden.

    Mooie sprints maar waar het nou om ging miste vrijwel iedereen, dat het niet eenvoudig is blijkt wel dat de renners ook regelmatig moeten kijken hoe het zit op de voor hun bijgehouden resultaten en indelingen.

    De poule opzet is een goed initiatief maar maak het wel dat het te volgen is voor de toeschouwers.

  • Joske

    Beste de Rosa,

    Helemaal gelijk, maar er blijft een groot technisch probleem bij Omnisport om alles op de schermen te krijgen.

    Wij hebben ons in de afgelopn ingespannen, verwonderd, boos gemaakt en wat al niet, maar hoewel we al op de maan zijn geweest is dit kennelijk maar niet op te lossen.

    Kosten spelen daar niet een onbelangrijke rol in, de microfonisten hebben een belangrijke taask om dat duidelijk te maken en er zal gewerkt moeten worden aan een manier waarop het publiek beter en sneller op de hoogte kan worden gehouden. Helaas heb ik zelf vrijwel niets van het toernooi mee kunnen maken, ben nauwelijks geweest, maar de opmerkingen zullen zeker worden neergelegd bij de evaluatie van het geheel.

    Tim Carswell van de UCI die de Ier en de Chinezenbegeleidde was over het format als zodanig zeer te spreken. Nu nog het overbrengen naar de mensen op de tribune….

    Met dank voor de altijd zinnige opmerkingen van je kant, daar kunnen we wat mee, daar doen we wat mee.