Uitslagen NK Omnisport Apeldoorn dag 3

  • Joske

    Uitslag 1e kwalificatie puntenkoers Junior Mannen

    Plaats. Nr. Naam Uci code Punten

    1 53 Jeffrey Groot NED19950317 28

    2 54 Davy Gunst NED19950130 26

    3 41 Arjan Arentsen NED19960722 25

    4 58 Martijn de Jong NED19950524 23

    5 72 Laurens Schumacher NED19950402 13

    6 65 Thom Martens NED19961030 8

    7 50 Justin van Empel NED19951104 7

    8 59 Jaap de Jong NED19950929 7

    9 75 Bas Tietema NED19950129 5

    10 71 Jouke Schelling NED19960331 1

    11 47 Douwe Daatselaar NED19961121 0

    12 67 Lars Mosterd NED19960420 -17

    13 43 Jordi Boerman NED19950330 -17

    Uitslag 2e kwalificatie puntenkoers Junior Mannen

    Plaats. Nr. Naam Uci Code Punten

    1 52 Ocko Geserick NED19950909 12

    2 64 Andre Looij NED19950525 10

    3 83 Mitchell Cornelisse NED19960124 8

    4 57 Nino Honigh NED19950107 8

    5 61 Stefan Kreder NED19960824 8

    6 70 Paul Rooij NED19951006 5

    7 44 Milan Broer NED19950918 5

    8 80 Max van de Water NED19961212 3

    9 86 Maarten Seefat NED19950322 3

    10 74 Julian Spierings NED19961118 2

    11 82 Nils Wolffenbuttel NED19960526 1

    12 73 Jeroen Smits NED19961116 1

    13 51 Klaar Feenstra NED19960710 0

    14 55 Jason van Haaften NED19960506 0

    Uitslag finale puntenkoers Junior Mannen

    Plaats. Nr. Naam Uci Code Punten

    1 57 Nino Honigh NED19950107 23

    2 75 Bas Tietema NED19950129 19

    3 64 Andre Looij NED19950525 16

    4 61 Stefan Kreder NED19960824 14

    5 54 Davy Gunst NED19950130 7

    6 65 Thom Martens NED19961030 7

    7 59 Jaap de Jong NED19950929 7

    8 71 Jouke Schelling NED19960331 7

    9 58 Martijn de Jong NED19950524 5

    10 83 Mitchell Cornelisse NED19960124 3

    11 41 Arjan Arentsen NED19960722 1

    12 50 Justin van Empel NED19951104 1

    13 72 Laurens Schumacher NED19950402 0

    14 53 Jeffrey Groot NED19950317 0

    15 80 Max van de Water NED19961212 0

    16 70 Paul Rooij NED19951006 0

    17 74 Julian Spierings NED19961118 0

    18 73 Jeroen Smits NED19961116 0

    19 47 Douwe Daatselaar NED19961121 0

    20 52 Ocko Geserick NED19950909 0

    21 44 Milan Broer NED19950918 0

    22 86 Maarten Seefat NED19950322 -20

    23 82 Nils Wolffenbuttel NED19960526 dnf

    24 67 Lars Mosterd NED19960420 dnf

    Uitslag 1e kwalificatie puntenkoers Mannen

    Plaats. Nr. Naam UCI Code Punten

    1 75 Tim Veldt NED19840214 26

    2 50 Barry Markus NED19910717 25

    3 43 Raymond Kreder NED19891126 24

    4 34 Kenny van Hummel NED19820930 23

    5 76 Jeff Vermeulen NED19881007 14

    6 68 Nick Stöpler NED19901122 10

    7 1 Jesper Asselman NED19900312 9

    8 12 Melvin Boskamp NED19901030 8

    9 85 Arno van der Zwet NED19860507 4

    10 21 Etienne van Empel NED19940414 0

    11 2 Umberto Atzori NED19880107 -18

    12 11 Christian Bosch NED19800826 -19

    13 51 John Meewisse NED19940701 -20

    14 35 Luuk Jansen NED19920325 -20

    15 22 Emiel de Greef NED19930930 -20

    16 82 Dylan van Zijl NED19941206 -20

    Uitslag 2e kwalificatie puntenkoers Mannen

    Plaats. Nr. Naam UCI Code Punten

    1 36 Geertjan Jonkman NED19840124 27

    2 71 Wim Stroetinga NED19850523 25

    3 45 Michel Kreder NED19870815 25

    4 77 Michael Vingeling NED19900628 23

    5 61 Peter Schep NED19770308 23

    6 44 Wesley Kreder NED19901104 22

    7 17 Joost van der Burg NED19931211 21

    8 26 Bart van Haaren NED19841113 15

    9 55 Rick Ottema NED19920625 9

    10 62 Jan Willem van Schip NED19940820 5

    11 6 Leon van Bon NED19720128 5

    12 80 Jip Westra NED19930528 3

    13 27 Rochez Harbers NED19930706 2

    14 4 Jim van den Berg NED19850701 1

    15 52 Rick Mensink NED19940814 0

    16 15 Twan Brusselman NED19930815 0

    17 38 Jos Koop NED19880816 0

    Uitslag 3e kwalificatie puntenkoers Mannen

    Plaats. Nr. Naam UCI Code Punten

    1 33 Jenning Huizinga NED19840329 11

    2 20 Roy Eefting NED19890904 8

    3 18 Didier Caspers NED19921001 6

    4 9 Theo Bos NED19830822 6

    5 28 Bart Harmsen NED19920831 6

    6 48 Pim Ligthart NED19880616 6

    7 46 Bouke Kuiper NED19890925 5

    8 56 Niels van Otterloo NED19870613 5

    9 7 Maikel Bos NED19940507 5

    10 73 Martijn Tusveld NED19930909 3

    11 64 Yondi Schmidt NED19870426 3

    12 81 Melvin van Zijl NED19911210 2

    13 67 Dennis Smit NED19810218 0

    14 72 Erick Tol NED19910302 0

    15 57 Sebastiaan Pot NED19930812 -40

    Uitslag finale puntenkoers Mannen

    Plaats. Nr. Naam UCI Code Punten

    1 71 Wim Stroetinga NED19850523 72

    2 43 Raymond Kreder NED19891126 60

    3 75 Tim Veldt NED19840214 54

    4 77 Michael Vingeling NED19900628 50

    5 50 Barry Markus NED19910717 36

    6 36 Geertjan Jonkman NED19840124 27

    7 1 Jesper Asselman NED19900312 27

    8 48 Pim Ligthart NED19880616 23

    9 34 Kenny van Hummel NED19820930 21

    10 33 Jenning Huizinga NED19840329 17

    11 18 Didier Caspers NED19921001 8

    12 61 Peter Schep NED19770308 6

    13 12 Melvin Boskamp NED19901030 5

    14 45 Michel Kreder NED19870815 2

    15 44 Wesley Kreder NED19901104 1

    16 28 Bart Harmsen NED19920831 1

    17 9 Theo Bos NED19830822 0

    18 26 Bart van Haaren NED19841113 0

    19 46 Bouke Kuiper NED19890925 0

    20 76 Jeff Vermeulen NED19881007 0

    21 68 Nick Stöpler NED19901122 0

    22 20 Roy Eefting NED19890904 DNF

    23 56 Niels van Otterloo NED19870613 DNF

    24 17 Joost van der Burg NED19931211 DNF

    Uitslag ½ finale Keirin Junior Vrouwen

    Plaats Nr. Naam UCI Code

    1 99 Nicky Zijlaard NED19951121

    2 90 Haliegh Dolman NED19950613

    3 94 Kyra Lamberink NED19960415

    4 91 Marjolein van 't Geloof NED19960327

    5 96 Bianca Lust NED19960619

    6 88 Romy Adegeest NED19951214

    7 89 Myrthe Breedijk NED19960926

    Uitslag finale Keirin Junior Vrouwen

    Plaats Nr. Naam UCI Code

    1 90 Haliegh Dolman NED19950613

    2 96 Bianca Lust NED19960619

    3 91 Marjolein van 't Geloof NED19960327

    4 99 Nicky Zijlaard NED19951121

    5 88 Romy Adegeest NED19951214

    6 94 Kyra Lamberink NED19960415

    Totale uitslag Keirin Junior vrouwen

    Plaats Nr. Naam UCI Code

    1 90 Haliegh Dolman NED19950613

    2 96 Bianca Lust NED19960619

    3 91 Marjolein van 't Geloof NED19960327

    4 99 Nicky Zijlaard NED19951121

    5 88 Romy Adegeest NED19951214

    6 94 Kyra Lamberink NED19960415

    7 89 Myrthe Breedijk NED19960926

    Uitslag 1e halve finale Keirin Vrouwen

    Plaats Nr. Naam UCI Code

    1 16 Elis Ligtlee NED19940628

    2 2 Shanne Braspennincx NED19910518

    3 11 Melanie Klement NED19940503

    4 10 Nina Kessler NED19880704

    Uitslag 2e halve finale Vrouwen

    Plaats Nr. Naam UCI Code

    1 6 Yvonne Hijgenaar NED19800515

    2 22 Birgitta Roos NED19820402

    3 26 Tamar Vedder NED19940713

    4 19 Yesna Rijkhoff NED19920509

    Uitslag finale Keirin Vrouwen

    Plaats Nr. Naam UCI Code

    1 16 Elis Ligtlee NED19940628

    2 6 Yvonne Hijgenaar NED19800515

    3 2 Shanne Braspennincx NED19910518

    4 26 Tamar Vedder NED19940713

    5 22 Birgitta Roos NED19820402

    6 11 Melanie Klement NED19940503

    Uitslag 1 km tijdrit Junior Mannen

    Plaats Nr. Naam UCI Code tijd

    1 64 Andre Looij NED19950525 01:07,492

    2 57 Nino Honigh NED19950107 01:07,976

    3 78 Milan Veltman NED19960508 01:09,484

    4 56 Igor Hollemans NED19960127 01:09,490

    5 58 Martijn de Jong NED19950524 01:09,679

    6 77 Marc Veldt NED19950802 01:10,371

    7 75 Bas Tietema NED19950129 01:10,771

    8 59 Jaap de Jong NED19950929 01:11,605

    9 63 Camiel Lok NED19960614 01:11,620

    10 44 Milan Broer NED19950918 01:12,127

    11 70 Paul Rooij NED19951006 01:12,686

    Uitslag 1 km tijdrit Mannen

    Plaats Nr. Naam UCI Code tijd

    1 24 Hugo Haak NED19911029 01:02,480

    2 9 Theo Bos NED19830822 01:03,394

    3 64 Yondi Schmidt NED19870426 01:03,776

    4 75 Tim Veldt NED19840214 01:03,830

    5 20 Roy Eefting NED19890904 01:04,266

    6 83 Jeffrey Hoogland NED19930316 01:04,702

    7 47 Steven Lammertink NED19931204 01:07,540

    8 18 Didier Caspers NED19921001 01:07,869

    9 49 Dennis Looij NED19930715 01:07,907

    10 79 Kay Welten NED19920518 01:08,466

    11 78 Hidde de Vries NED19900417 01:10,336

    Uitslag 1 km Tijdrit Tandems

    Plaats Nr. Stoker UCI Code Nr. Piloot Uci Code tijd

    1 53 Rinne Oost NED19470907 8 Patrick Bos NED19870820 01:05,19

    2 52 Daniël Knegt NED19830823 10 Yorick Bos NED19990326 01:07,71

    3 46 Anouk van Bommel NED19941002 44 Romy Adegeest NED19951214 01:08,51

    4 41 Alfred Stelleman NED19661028 54 Timo Fransen NED19870603 01:10,14

    5 42 Stephen de Vries NED19951117 50 Arno Kleinjan NED19931209 01:11,48

    6 45 Tristan Bangma NED19971006 49 Shane ter Hennepe NED19720111 01:11,58

    7 47 Bjorn Demas NED19840415 51 Aldo Klomp NED19760131 01:12,05

    Uitslag achtervolging

    Plaats Nr. Stoker UCI Code Nr. Piloot UCI Code Tijd

    1 53 Rinne Oost NED19470907 8 Patrick Bos NED19870820 04:40,216

    2 41 Alfred Stelleman NED19661028 54 Timo Fransen NED19870603 04:44,556

    3 47 Bjorn Demas NED19840415 51 Aldo Klomp NED19760131 04:45,441

    4 46 Anouk van Bommel NED19941002 44 Romy Adegeest NED19951214 04:49,619

    5 52 Daniël Knegt NED19830823 10 Yorick Bos NED19990326 04:50,170

    6 42 Stephen de Vries NED19951117 50 Arno Kleinjan NED19931209 04:55,544

    7 45 Tristan Bangma NED19971006 49 Shane ter Hennepe NED19720111 05:04,025

    Uitslag Omnium aangepast Wielrennen Tandems

    Plaats Nr. Stoker UCI Code Nr. Piloot UCI code Punten Tijd

    1 53 Rinne Oost NED19470907 8 Patrick Bos NED19870820 2 05:45,410

    2 41 Alfred Stelleman NED19661028 54 Timo Fransen NED19870603 6 05:54,698

    3 52 Daniël Knegt NED19830823 10 Yorick Bos NED19990326 7 05:57,882

    4 46 Anouk van Bommel NED19941002 44 Romy Adegeest NED19951214 7 05:58,124

    5 47 Bjorn Demas NED19840415 51 Aldo Klomp NED19760131 10 06:02,215

    6 42 Stephen de Vries NED19951117 50 Arno Kleinjan NED19931209 11 06:07,027

    7 45 Tristan Bangma NED19971006 49 Shane ter Hennepe NED19720111 13 06:15,600

  • Stayerslijn

    Ik zie dat Baanwacht in zijn artikel schrijft dat Braspennincx om onduidelijke reden werd teruggezet, maar zij gaat toch echt in de voorlaatste ronde onder Hijgenaar (die op dat moment in het sprintersvak zit) door. Zij rijdt hier overduidelijk over de Cote d'Azur. E.e.a. is goed te zien op de video van Manfred van Rhee van deze race. Het verbaast mij dan weer dat ze niet als laatste geklasseerd wordt. Maar daar zal de jury wel een reden voor hebben.

    http://www.youtube.com/watch?v=cC1TaSBdEpI&list=UUivuF_Z8wdY8AyEYbFuqclA&index=2

  • DeRosa

    Duidelijk te zien!

    Goed gereden van Elis Ligtlee zeg….sterk!

  • Baangast

    Het feit dat Shanne gediskwalificeerd is een jury beslissing geweest welke nergens op gebaseerd is.

    Hier heeft de KNWU zich weer van de amateuristische kant laten zien.

    Voor Braspennincx dikke pech want zij werd voor de tweede dag op rij gedeklaseerd.

    In mijn ogen misschien wel de sterkste van de dames

  • DeRosa

    Het eerste daar zijn de meningen over verdeeld.

    Het tweede daar ga ik een gedeelte van mee en ik geloof in Shanne Braspennincx en ze is het op de drie dagen van de sprint nummers dichtbij geweest maar eerlijk is eerlijk…ze heeft geen goud gewonnen en als je zegt dat ze de beste van de dames was dan had ze moeten winnen.

    Diskwalificatie kwam na de finish waar zij als 2de over de meet kwam dus achter Elis en die heeft zeer terecht gewonnen en zij was de beste van de dames die dag op dat onderdeel.