Uitslagen kwalificaties NK Omnisport Apeldoorn

  • Joske

    Uitslag kwalificatie achtervolging junior mannen.

    Plaats Nr. Naam UCI Code Tijd

    1 57 Nino Honigh NED19950107 03:32,648

    2 58 Martijn de Jong NED19950524 03:34,776

    3 59 Jaap de Jong NED19950929 03:36,973

    4 64 Andre Looij NED19950525 03:38,528

    5 54 Davy Gunst NED19950130 03:38,920

    6 71 Jouke Schelling NED19960331 03:39,827

    7 65 Thom Martens NED19961030 03:40,279

    8 62 Stef Krul NED19950715 03:40,572

    9 75 Bas Tietema NED19950129 03:41,019

    10 52 Ocko Geserick NED19950909 03:45,981

    11 44 Milan Broer NED19950918 03:47,217

    12 41 Arjan Arentsen NED19960722 03:50,340

    13 80 Max van de Water NED19961212 03:52,104

    Uitslag finale achtervolging junior mannen rit plaats 3 en 4

    Nr. Naam UCI Code Tijd

    59 Jaap de Jong NED19950929 03:35,514

    64 Andre Looij NED19950525 03:35,889

    Uitslag finale achtervolging junior mannen rit plaats 1 en 2

    Nr. Naam UCI Code Tijd

    57 Nino Honigh NED19950107 03:30,177

    58 Martijn de Jong NED19950524 03:35,801

    Uitslag achtervolging junior mannen

    plaats Nr. Naam UCI Code Tijd

    1 57 Nino Honigh NED19950107 03:30,177

    2 58 Martijn de Jong NED19950524 03:35,801

    3 59 Jaap de Jong NED19950929 03:35,514

    4 64 Andre Looij NED19950525 03:35,889

    5 54 Davy Gunst NED19950130 03:38,920

    6 71 Jouke Schelling NED19960331 03:39,827

    7 65 Thom Martens NED19961030 03:40,279

    8 62 Stef Krul NED19950715 03:40,572

    9 75 Bas Tietema NED19950129 03:41,019

    10 52 Ocko Geserick NED19950909 03:45,981

    11 44 Milan Broer NED19950918 03:47,217

    12 41 Arjan Arentsen NED19960722 03:50,340

    Uitslag kwalificatie achtervolging elite beloften.

    Plaats Nr. Naam UCI Code Tijd

    1 33 Jenning Huizinga NED19840329 04:27,153

    2 75 Tim Veldt NED19840214 04:27,909

    3 5 Dion Beukeboom NED19890202 04:33,190

    4 68 Nick Stöpler NED19901122 04:35,518

    5 9 Theo Bos NED19830822 04:36,076

    6 1 Jesper Asselman NED19900312 04:36,914

    7 20 Roy Eefting NED19890904 04:37,464

    8 14 Jasper Bovenhuis NED19910727 04:39,164

    9 47 Steven Lammertink NED19931204 04:41,397

    10 63 Jesper Schipper NED19920917 04:41,463

    11 81 Melvin van Zijl NED19911210 04:45,948

    12 64 Yondi Schmidt NED19870426 04:46,374

    13 17 Joost van der Burg NED19931211 04:47,991

    14 72 Erick Tol NED19910302 04:48,316

    15 18 Didier Caspers NED19921001 04:49,116

    16 25 Wouter Haan NED19910812 04:50,994

    17 79 Kay Welten NED19920518 04:52,823

    Uitslag finale achtervolging elite beloften rit plaats 3 en 4

    Nr. Naam UCI Code Tijd

    5 Dion Beukeboom NED19890202 wint

    68 Nick Stöpler NED19901122 ingehaald

    Uitslag finale achtervolging elite beloften rit plaats 1 en 2

    Nr. Naam UCI Code Tijd

    33 Jenning Huizinga NED19840329 04:32,417

    75 Tim Veldt NED19840214 04:37,373

    Uitslag achtervolging elite beloften mannen

    plaats Nr. Naam UCI Code Tijd

    1 33 Jenning Huizinga NED19840329 04:32,417

    2 75 Tim Veldt NED19840214 04:37,373

    3 5 Dion Beukeboom NED19890202 wint

    4 68 Nick Stöpler NED19901122 ingehaald

    5 9 Theo Bos NED19830822 04:36,076

    6 1 Jesper Asselman NED19900312 04:36,914

    7 20 Roy Eefting NED19890904 04:37,464

    8 14 Jasper Bovenhuis NED19910727 04:39,164

    9 47 Steven Lammertink NED19931204 04:41,397

    10 63 Jesper Schipper NED19920917 04:41,463

    11 81 Melvin van Zijl NED19911210 04:45,948

    12 64 Yondi Schmidt NED19870426 04:46,374

    13 17 Joost van der Burg NED19931211 04:47,991

    14 72 Erick Tol NED19910302 04:48,316

    15 18 Didier Caspers NED19921001 04:49,116

    16 25 Wouter Haan NED19910812 04:50,994

    17 79 Kay Welten NED19920518 04:52,823

    Uitslag 1e ½ finale keirin Junior Mannen

    Plaats Nr. Naam UCI Code

    1 48 Justin Dirkx NED19960220

    2 78 Milan Veltman NED19960508

    3 56 Igor Hollemans NED19960127

    4 51 Klaar Feenstra NED19960710

    5 70 Paul Rooij NED19951006

    Uitslag 2e ½ finale keirin Junior Mannen

    Plaats Nr. Naam UCI Code

    1 68 Daan van Norden NED19950219

    2 77 Marc Veldt NED19950802

    3 49 Patrick van der Duin NED19951004

    4 73 Jeroen Smits NED19961116

    5 81 Thomas Weber NED19960109

    6 55 Jason van Haaften NED19960506

    Uitslag finale keirin Junior mannen plaats 7 t/m 10

    Plaats Nr. Naam UCI Code

    7 70 Paul Rooij NED19951006

    8 73 Jeroen Smits NED19961116

    9 55 Jason van Haaften NED19960506

    10 81 Thomas Weber NED19960109

    Uitslag finale keirin Junior mannen plaats 1 t/m 6

    Plaats Nr. Naam UCI Code

    1 56 Igor Hollemans NED19960127

    2 68 Daan van Norden NED19950219

    3 48 Justin Dirkx NED19960220

    4 78 Milan Veltman NED19960508

    5 49 Patrick van der Duin NED19951004

    6 77 Marc Veldt NED19950802

    Uitslag keirin Junior mannen

    Plaats Nr. Naam UCI Code

    1 56 Igor Hollemans NED19960127

    2 68 Daan van Norden NED19950219

    3 48 Justin Dirkx NED19960220

    4 78 Milan Veltman NED19960508

    5 49 Patrick van der Duin NED19951004

    6 77 Marc Veldt NED19950802

    7 70 Paul Rooij NED19951006

    8 73 Jeroen Smits NED19961116

    9 55 Jason van Haaften NED19960506

    10 81 Thomas Weber NED19960109

    Uitslagen Keirin Kwalificatie 1e serie Mannen

    Plaats Nr. Naam UCI Code

    1 24 Hugo Haak NED19911029

    2 8 Patrick Bos NED19870820

    3 23 Hylke van Grieken NED19880605

    4 78 Hidde de Vries NED19900417

    Uitslagen Keirin Kwalificatie 2e serie Mannen

    Plaats Nr. Naam UCI Code

    1 16 Matthijs Buchli NED19921213

    2 84 Nils vt Hoenderdaal NED19931003

    3 83 Jeffrey Hoogland NED19930316

    4 74 Michael Veen NED19880519

    Uitslagen Keirin Kwalificatie 3e serie Mannen

    Plaats Nr. Naam UCI Code

    1 37 Rigard van Klooster NED19890406

    2 31 Bart Hommes NED19940725

    3 10 Yorick Bos NED19900326

    4 56 Niels van Otterloo NED19870613

    Uitslag Finale keirin Elite Beloften plaats 7 t/m 12

    Plaats Nr. Naam UCI Code

    1 83 Jeffrey Hoogland NED19930316

    2 23 Hylke van Grieken NED19880605

    3 10 Yorick Bos NED19900326

    4 56 Niels van Otterloo NED19870613

    5 74 Michael Veen NED19880519

    6 78 Hidde de Vries NED19900417

    Uitslag Finale keirin EliteBeloften plaats 1 t/m 6

    Plaats Nr. Naam UCI Code

    1 24 Hugo Haak NED19911029

    2 84 Nils vt Hoenderdaal NED19931003

    3 16 Matthijs Buchli NED19921213

    4 8 Patrick Bos NED19870820

    5 31 Bart Hommes NED19940725

    6 37 Rigard van Klooster NED19890406

    TOTALE UITSLAG KEIRIN ELITE BELOFTEN

    Plaats Nr. Naam UCI Code

    1 24 Hugo Haak NED19911029

    2 84 Nils vt Hoenderdaal NED19931003

    3 16 Matthijs Buchli NED19921213

    4 8 Patrick Bos NED19870820

    5 31 Bart Hommes NED19940725

    6 37 Rigard van Klooster NED19890406

    7 83 Jeffrey Hoogland NED19930316

    8 23 Hylke van Grieken NED19880605

    9 10 Yorick Bos NED19900326

    10 56 Niels van Otterloo NED19870613

    11 74 Michael Veen NED19880519

    12 78 Hidde de Vries NED19900417

    TIJDRIT 500 METER STAANDE START JUNIOR-VROUWEN

    Plaats Nr. Naam UCI Code tijd

    1 90 Haliegh Dolman NED19950613 37,874

    2 99 Nicky Zijlaard NED19951121 38,185

    3 94 Kyra Lamberink NED19960415 38,619

    4 91 Marjolein van 't Geloof NED19960327 39,077

    5 96 Bianca Lust NED19960619 39,778

    6 88 Romy Adegeest NED19951214 39,805

    7 89 Myrthe Breedijk NED19960926 43,438

    500 METER TIJDRIT STAANDE START ELITE-VROUWEN

    Plaats Nr. Naam UCI Code tijd

    1 6 Yvonne Hijgenaar NED19800515 35,387

    2 16 Elis Ligtlee NED19940628 35,600

    3 2 Shanne Braspennincx NED19910518 35,686

    4 21 Agnes Ronner NED19860326 36,363

    5 19 Yesna Rijkhoff NED19920509 36,664

    6 26 Tamar Vedder NED19940713 38,016

    7 11 Melanie Klement NED19940503 38,163

    8 22 Birgitta Roos NED19820402 38,855

    9 3 Kim van Dijk NED19841227 39,045

    10 35 Carolien van Herikhuyzen NED19760319 39,535

    11 1 Judith Bloem NED19900729 39,644

    PUNTENKOERS ELITE-VROUWEN/JUNIOR-VROUWEN

    Plaats. Nr. Naam UCI Code Punten Aankomst

    1 12 Roxane Kneteman NED19870401 35 4

    2 29 Kirsten Wild NED19821015 34 1

    3 13 Vera koedooder NED19831031 34 9

    4 1 Judith Bloem NED19900729 29 8

    5 17 Kelly Markus NED19930207 14 3

    6 18 Amy Pieters NED19910601 11 2

    7 9 Laura van der Kamp NED19920724 5 6

    8 22 Birgitta Roos NED19820402 3 7

    9 7 Lotte van Hoek NED19910808 3 12

    10 10 Nina Kessler NED19880704 2 15

    11 5 Natalie van Gogh NED19740914 0 5

    12 96 Bianca Lust NED19960619 0 10

    13 25 Samantha van Steenis NED19890701 0 11

    14 20 Daisy Rodenburg NED19940515 0 13

    15 99 Nicky Zijlaard NED19951121 0 14

    16 3 Kim van Dijk NED19841227 0 16

    17 4 Aafke Eshuis NED19871124 0 17

    18 24 Winanda Spoor NED19910127 0 18

    19 23 Rozanne Slik NED19910412 0 19

  • joske

    TIJDRIT 250 METER STAANDE START JUNIOR-MANNEN

    Plaats Nr. Naam UCI Code tijd

    1 68 Daan van Norden NED19950219 19,051

    2 48 Justin Dirkx NED19960220 19,333

    3 77 Marc Veldt NED19950802 19,760

    4 49 Patrick van der Duin NED19951004 20,282

    5 56 Igor Hollemans NED19960127 20,294

    6 55 Jason van Haaften NED19960506 21,657

    7 73 Jeroen Smits NED19961116 22,431

    TIJDRIT 250 METER STAANDE START JUNIOR-VROUWEN

    Plaats Nr. Naam UCI Code tijd

    1 94 Kyra Lamberink NED19960415 21,142

    2 90 Haliegh Dolman NED19950613 21,411

    3 88 Romy Adegeest NED19951214 22,770

    4 89 Myrthe Breedijk NED19960926 24,362

    250 METER TIJDRIT STAANDE START ELITE/BELOFTEN

    Plaats Nr. Naam UCI Code tijd

    1 83 Jeffrey Hoogland NED19930316 18,089

    2 24 Hugo Haak NED19911029 18,110

    3 23 Hylke van Grieken NED19880605 18,365

    4 16 Matthijs Buchli NED19921213 18,415

    5 84 Nils vt Hoenderdaal NED19931003 18,482

    6 31 Bart Hommes NED19940725 19,084

    7 78 Hidde de Vries NED19900417 19,932

    250 METER TIJDRIT STAANDE START ELITE-VROUWEN

    Plaats Nr. Naam UCI Code tijd

    1 6 Yvonne Hijgenaar NED19800515 19,849

    2 21 Agnes Ronner NED19860326 20,124

    3 2 Shanne Braspennincx NED19910518 20,271

    4 16 Elis Ligtlee NED19940628 20,422

    5 19 Yesna Rijkhoff NED19920509 20,575

    6 26 Tamar Vedder NED19940713 21,533

    7 27 Annelies Visser NED19920825 22,108

    8 35 Caroline v Herikhuyzen NED19760319 22,633

    Uitslagen 500 meter tijdrit Nieuwelingen meisjes:

    Plaats Nr. Naam Uci Code tijd

    1 42 Michelle de Graaf NED19971201 00:40,166

    2 45 Mirthe Lamberink NED19981109 00:41,338

    3 41 Maaike Brandwagt NED19980508 00:42,045

    4 43 Paulien Koster NED19970220 00:42,935

    5 46 Lianne van der Linden NED19980126 00:43,228

    Uitslagen Nieuwelingen Keirin:

    Plaats Nr. Naam UCI Code

    1 95 Sam Ligtlee NED19971212

    2 91 Luc Grefte NED19970403

    3 99 Jaimy v d Velden Dos Santos NED19971219

    UITSLAGEN INTERMEZZO JEUGD 27 december 2012

    AFVALKOERS:

    Plaats Nr. Naam Categorie Lic. Nr

    1 8 Cathalijne Hoolwerf Jeugd-V 64439

    2 6 Casper van Uden Jeugd 24240

    3 4 Yorik Wever Jeugd 24956

    4 3 Rick Hezeman Jeugd 25734

    5 9 Marieke Goense Jeugd-V 64160

    6 5 Steyn Lamberink Jeugd 24775

    7 1 Fleur Nagtegaal Jeugd-V 64005

    8 2 Rosalie van de Wolf Jeugd-V 64171

    9 7 Caya Krol Jeugd-V 64019

    SCRATCH:

    Plaats Nr. Naam Categorie Lic Nr.

    1 11 Jurgen van de Aarsen Jeugd 24342

    2 26 Thomas Arends Jeugd 24570

    3 12 Jesper Oost Jeugd 24077

    4 10 Philip Heijnen Jeugd 24077

    5 27 Danyck Plas Jeugd 25030

    6 13 Jarik Bos Jeugd 24114

    7 15 Kevin de Rijk Jeugd 24338

    PUNTENKOERS:

    Plaats. Nr. Naam Categorie Lic nr. Punten

    1 17 Phaedra Krol Jeugd-V 64018 13

    2 22 Steffie van der Peet Jeugd-V 64169 13

    3 18 Kirstie van Haaften Jeugd-V 64187 13

    4 19 Marit Cent Jeugd-V 64067 5

    5 23 Pauline Cordia Jeugd-V 64323 0

    6 21 Berdien de Jong Jeugd-V 64190 0

    7 20 Milou Koops Jeugd-V 64475 -20

    SCRATCH:

    Plaats Nr. Naam Categorie Lic Nr.

    1 6 Casper van Uden Jeugd 24240

    2 4 Yorik Wever Jeugd 24956

    3 8 Cathalijne Hoolwerf Jeugd-V 64439

    4 9 Marieke Goense Jeugd-V 64160

    5 1 Fleur Nagtegaal Jeugd-V 64005

    6 5 Steyn Lamberink Jeugd 24775

    7 2 Rosalie van de Wolf Jeugd-V 64171

    8 3 Rick Hezeman Jeugd 25734

    9 7 Caya Krol Jeugd-V 64019

    PUNTENKOERS:

    Plaats. Nr. Naam Categorie Lic nr. Punten

    1 11 Jurgen van de Aarsen Jeugd 24342 15

    2 12 Jesper Oost Jeugd 24077 7

    3 26 Thomas Arends Jeugd 24570 5

    4 13 Jarik Bos Jeugd 24114 4

    5 27 Danyck Plas Jeugd 25030 2

    6 15 Kevin de Rijk Jeugd 24338 0

    7 10 Philip Heijnen Jeugd 24077 0

    AFVALKOERS:

    Plaats Nr. Naam Categorie Lic. Nr

    1 22 Steffie van der Peet Jeugd-V 64169

    2 17 Phaedra Krol Jeugd-V 64018

    3 18 Kirstie van Haaften Jeugd-V 64187

    4 21 Berdien de Jong Jeugd-V 64190

    5 23 Pauline Cordia Jeugd-V 64323

    6 20 Milou Koops Jeugd-V 64475

    7 19 Marit Cent Jeugd-V 64067

    1e ONBEKENDE AFSTAND:

    Plaats Nr. Naam Categorie Lic. Nr

    1 8 Cathalijne Hoolwerf Jeugd-V 64439

    2 6 Casper van Uden Jeugd 24240

    3 4 Yorik Wever Jeugd 24956

    4 3 Rick Hezeman Jeugd 25734

    5 5 Steyn Lamberink Jeugd 24775

    6 2 Rosalie van de Wolf Jeugd-V 64171

    7 9 Marieke Goense Jeugd-V 64160

    8 1 Fleur Nagtegaal Jeugd-V 64005

    9 7 Caya Krol Jeugd-V 64019

    2e ONBEKENDE AFSTAND:

    Plaats Nr. Naam Categorie Lic. Nr

    1 11 Jurgen van de Aarsen Jeugd 24342

    2 12 Jesper Oost Jeugd 24077

    3 26 Thomas Arends Jeugd 24570

    4 10 Philip Heijnen Jeugd 24077

    5 13 Jarik Bos Jeugd 24114

    6 27 Danyck Plas Jeugd 25030

    7 15 Kevin de Rijk Jeugd 24338

    3e ONBEKENDE AFSTAND:

    Plaats Nr. Naam Categorie Lic. Nr

    1 17 Phaedra Krol Jeugd-V 64018

    2 18 Kirstie van Haaften Jeugd-V 64187

    3 22 Steffie van der Peet Jeugd-V 64169

    4 19 Marit Cent Jeugd-V 64067

    5 21 Berdien de Jong Jeugd-V 64190

    6 23 Pauline Cordia Jeugd-V 64323

    7 20 Milou Koops Jeugd-V 64475

  • Frans Rutten

    Theo Bos toch niet op de 250m. Was ook wel erg kort op de 4km achtervolging. Maar ik denk ook niet, dat Theo de wegrenner de 250m zomaar had gewonnen. Ondanks het feit, dat de baan zijn oude liefde is, zal hij ook pragmatisch ingesteld zijn.

    Zijn 4km tijd van 4:36.076 was erg goed. Theo Bos was echter ook ooit 's werelds beste 1km rijder.

  • DeRosa

    Positief verrassend vind ik de 2de plek van Agnes Ronner op de 250 meter staande start daar waar ik eerder Shanne Braspennincx of Elis Ligtlee verwacht zou hebben….mooi gereden Agnes.

    De 500 meter het podium zoals verwacht en ben ik blij om al had ik toch wel wat snellere tijden verwacht van de meiden.

    Ik ben er niet bij helaas en moet het doen met berichtgeving en SMS'je op grote afstand en het volgen via internet is een drama, de KNWU mag wel eens wat uitslagen en gereden tijden gaan plaatsten of gaan we het baanwielrennen helemaal dood zwijgen….grrrrrr!

    Bedankt Joske voor het plaatsen van de uitslagen.