Uitslagen kwalificaties NK Omnisport Apeldoorn

  • Joske

    Uitslagen Omnisport Kwalificaties NK

    Renners worden NIET doormons ingeschreven, wij bieden uitsluitend de mogelijkheid om zich te kwalificeren!

    SCRATCH 1e serie Nieuwelingen

    Plaats Nr. Naam Woonplaats UCI Code

    1 8 Yannick Detant PURMEREND NED19970323

    2 6 Sven Burger WARMENHUIZEN NED19970522

    3 13 Michael Groot DIEMEN NED19980216

    4 18 Claudio de Marco ALMERE NED19980127

    5 2 Michel Bodegraven ELIM NED19970416

    6 12 Luc Grefte APELDOORN NED19970403

    7 9 Nils Eekhoff RIJSENHOUT NED19980123

    8 4 Thijs Brinkhuis ALMELO NED19980521

    9 17 Sam Ligtlee EERBEEK NED19971212

    10 5 Tristan Broer BARENDRECHT NED19981231

    11 3 Ramon van Bokhoven TILBURG NED19981006

    12 1 Lars van den Berg DE MEERN NED19980707

    13 11 Jeroen van Goor WILNIS NED19970430

    14 7 Alden Chazan ARNHEM NED19980926

    15 10 Wouter Engelmann APELDOORN NED19971126

    16 15 Enzo Hilhorst HILVERSUM NED19980321

    17 16 Jesper Keller NIEUW VOSSEMEER NED19980311

    SCRATCH 2e serie nieuwelingen

    Plaats Nr. Naam Woonplaats UCI Code

    1 25 Tim van der Poel BERGSCHENHOEK NED19970115

    2 24 Bas Ottevanger GROOT AMMERS NED19981214

    3 36 Maurits van de Waal KLOETINGE NED19970719

    4 27 Yentl Ruijmgaard ZWANENBURG NED19980128

    5 32 Danilo Wattez ELIM NED19980531

    6 23 Jelle Nieuwpoort WARMENHUIZEN NED19970628

    7 28 Mel van der Veekens ZAANDAM NED19981005

    8 22 Marco Muyderman PURMEREND NED19980319

    9 33 Oscar van Wijk WORMER NED19970923

    10 34 Martijn Knoppert DEN HAAG NED19981022

    11 31 Danny Voogt WORMER NED19970729

    12 19 Daan Markus HOOFDDORP NED19981105

    13 35 Michael den Toom ABCOUDE NED19970721

    14 30 Jelle Vlasman TER AAR NED19970828

    15 21 Jarno Mobach PHILIPPINE NED19980817

    16 29 Jaimy v d Velden Dos Santos APELDOORN NED19971219

    Achtervolging 1e jaars Beloften

    Plaats Nr. Naam Woonplaats UCI Code tijd Afstand

    1 40 Maikel Bos OLDEBROEK NED19940507 03:37,490 3 km

    2 41 Jan Willem van Schip SCHALKWIJK NED19940820 03:38,030 3 km

    Limiet tijd 3:36:00

    Achtervolging Elite Beloften

    Plaats Nr. Naam Woonplaats UCI Code tijd Afstand

    1 53 Dion Beukeboom OUDERKERK NED19890202 04:35,21 4 km

    2 55 Didier Caspers NOORDWIJK NED19921001 04:39,00 4 km

    3 56 Steven Lammertink ENTER NED19931204 04:41,08 4 km

    4 51 Yondi Schmidt APELDOORN NED19870426 04:43,95 4 km

    5 46 Melvin van Zijl HARDERWIJK NED19911210 04:44,92 4 km

    6 52 Jesper Asselman WATERINGEN NED19900312 04:45,21 4 km

    7 54 Jasper Bovenhuis STAPHORST NED19910727 04:48,11 4 km

    8 49 Patrick Bos AMSTELVEEN NED19870820 04:48,99 4 km

    9 57 Jesper Schipper NOORDWIJK NED19920917 04:49,34 4 km

    10 42 Thomas van Ee APELDOORN NED19930422 04:49,64 4 km

    11 47 Kay Welten MOERGESTEL NED19920518 04:51,16 4 km

    12 45 Erick Tol BOSKOOP NED19910302 04:53,28 4 km

    13 44 Joost van der Burg NOOTDORP NED19931211 04:54,21 4 km

    14 50 Timo Fransen ARNHEM NED19870603 04:55,36 4 km

    15 48 Bob Stöpler WOERDEN NED19890207 04:59,80 4 km

    16 43 Simon Schram WOLVEGA NED19910721 05:04,18 4 km

    Limiet tijd 4:49:00

    Tijdrit over 500 meter Nieuwelingen

    Plaats Nr. Naam Woonplaats UCI Code tijd

    1 17 Sam Ligtlee EERBEEK NED19971212 00:35,49

    2 25 Tim van der Poel BERGSCHENHOEK NED19970115 00:35,70

    3 12 Luc Grefte APELDOORN NED19970403 00:36,00

    4 6 Sven Burger WARMENHUIZEN NED19970522 00:37,24

    5 36 Maurits van de Waal KLOETINGE NED19970719 00:37,45

    6 2 Michel Bodegraven ELIM NED19970416 00:37,50

    7 8 Yannick Detant PURMEREND NED19970323 00:37,84

    8 24 Bas Ottevanger GROOT AMMERS NED19981214 00:37,90

    9 18 Claudio de Marco ALMERE NED19980127 00:37,95

    10 10 Wouter Engelmann APELDOORN NED19971126 00:38,07

    11 31 Danny Voogt WORMER NED19970729 00:38,21

    12 32 Danilo Wattez ELIM NED19980531 00:38,34

    13 35 Michael den Toom ABCOUDE NED19970721 00:38,52

    14 23 Jelle Nieuwpoort WARMENHUIZEN NED19970628 00:38,55

    15 11 Jeroen van Goor WILNIS NED19970430 00:38,61

    16 29 Jaimy v d Velden Dos Santos APELDOORN NED19971219 00:38,70

    17 13 Michael Groot DIEMEN NED19980216 00:38,74

    18 3 Ramon van Bokhoven TILBURG NED19981006 00:38,99

    19 4 Thijs Brinkhuis ALMELO NED19980521 00:39,10

    20 16 Jesper Keller NIEUW VOSSEMEER NED19980311 00:39,12

    21 27 Yentl Ruijmgaard ZWANENBURG NED19980128 00:39,30

    22 34 Martijn Knoppert DEN HAAG NED19981022 00:39,51

    23 1 Lars van den Berg DE MEERN NED19980707 00:39,55

    24 19 Daan Markus HOOFDDORP NED19981105 00:39,55

    25 7 Alden Chazan ARNHEM NED19980926 00:39,70

    26 28 Mel van der Veekens ZAANDAM NED19981005 00:39,82

    27 5 Tristan Broer BARENDRECHT NED19981231 00:40,17

    28 9 Nils Eekhoff RIJSENHOUT NED19980123 00:40,36

    29 22 Marco Muyderman PURMEREND NED19980319 00:40,55

    30 15 Enzo Hilhorst HILVERSUM NED19980321 00:40,83

    31 30 Jelle Vlasman TER AAR NED19970828 00:41,42

    32 21 Jarno Mobach PHILIPPINE NED19980817 00:41,70

    33 33 Oscar van Wijk WORMER NED19970923 00:41,74

    PUNTENKOERS nieuwelingen 1e serie

    30 ronden

    Plaats. Nr. Naam Woonplaats UCI code Punten

    1 25 Tim van der Poel BERGSCHENHOEK NED19970115 17

    2 3 Ramon van Bokhoven TILBURG NED19981006 10

    3 23 Jelle Nieuwpoort WARMENHUIZEN NED19970628 6

    4 36 Maurits van de Waal KLOETINGE NED19970719 6

    5 27 Yentl Ruijmgaard ZWANENBURG NED19980128 5

    6 4 Thijs Brinkhuis ALMELO NED19980521 5

    7 24 Bas Ottevanger GROOT AMMERS NED19981214 5

    8 9 Nils Eekhoff RIJSENHOUT NED19980123 4

    9 12 Luc Grefte APELDOORN NED19970403 3

    10 18 Claudio de Marco ALMERE NED19980127 2

    11 5 Tristan Broer BARENDRECHT NED19981231 2

    12 1 Lars van den Berg DE MEERN NED19980707 1

    13 7 Alden Chazan ARNHEM NED19980926 0

    14 31 Danny Voogt WORMER NED19970729 0

    15 34 Martijn Knoppert DEN HAAG NED19981022 0

    16 21 Jarno Mobach PHILIPPINE NED19980817 0

    17 30 Jelle Vlasman TER AAR NED19970828 0

    PUNTENKOERS nieuwelingen 2e serie

    30 ronden

    Plaats. Nr. Naam Woonplaats UCI code Punten

    1 6 Sven Burger WARMENHUIZEN NED19970522 14

    2 28 Mel van der Veekens ZAANDAM NED19981005 12

    3 15 Enzo Hilhorst HILVERSUM NED19980321 8

    4 19 Daan Markus HOOFDDORP NED19981105 6

    5 8 Yannick Detant PURMEREND NED19970323 5

    6 17 Sam Ligtlee EERBEEK NED19971212 5

    7 32 Danilo Wattez ELIM NED19980531 4

    8 2 Michel Bodegraven ELIM NED19970416 4

    9 11 Jeroen van Goor WILNIS NED19970430 3

    10 13 Michael Groot DIEMEN NED19980216 2

    11 16 Jesper Keller NIEUW VOSSEMEER NED19980311 2

    12 35 Michael den Toom ABCOUDE NED19970721 1

    13 33 Oscar van Wijk WORMER NED19970923 0

    14 22 Marco Muyderman PURMEREND NED19980319 0

    15 10 Wouter Engelmann APELDOORN NED19971126 0

    16 29 Jaimy v d Velden DS APELDOORN NED19971219 -40

    OMNIUM NIEUWELINGEN

    Pl Nr. Naam Woonplaats UCI code Punten scratch 500m puntenkoers

    1 25 Tim van der Poel BERGSCHENHOEK NED19970115 4 1 2 1

    2 6 Sven Burger WARMENHUIZEN NED19970522 7 2 4 1

    3 36 Maurits van de Waal KLOETINGE NED19970719 12 3 5 4

    4 8 Yannick Detant PURMEREND NED19970323 13 1 7 5

    5 17 Sam Ligtlee EERBEEK NED19971212 17 9 1 7

    6 24 Bas Ottevanger GROOT AMMERS NED19981214 17 2 8 7

    7 12 Luc Grefte APELDOORN NED19970403 18 6 3 9

    8 2 Michel Bodegraven ELIM NED19970416 19 5 6 8

    9 18 Claudio de Marco ALMERE NED19980127 23 4 9 10

    10 23 Jelle Nieuwpoort WARMENHUIZEN NED19970628 23 6 14 3

    11 32 Danilo Wattez ELIM NED19980531 24 5 12 7

    12 13 Michael Groot DIEMEN NED19980216 30 3 17 10

    13 27 Yentl Ruijmgaard ZWANENBURG NED19980128 30 4 21 5

    14 3 Ramon van Bokhoven TILBURG NED19981006 31 11 18 2

    15 4 Thijs Brinkhuis ALMELO NED19980521 33 8 19 6

    16 28 Mel van der Veekens ZAANDAM NED19981005 35 7 26 2

    17 31 Danny Voogt WORMER NED19970729 36 11 11 14

    18 11 Jeroen van Goor WILNIS NED19970430 37 13 15 9

    19 35 Michael den Toom ABCOUDE NED19970721 38 13 13 12

    20 19 Daan Markus HOOFDDORP NED19981105 39 12 23 4

    21 10 Wouter Engelmann APELDOORN NED19971126 40 15 10 15

    22 9 Nils Eekhoff RIJSENHOUT NED19980123 43 7 28 8

    23 16 Jesper Keller NIEUW VOSSEMEER NED19980311 47 16 20 11

    24 34 Martijn Knoppert DEN HAAG NED19981022 47 10 22 15

    25 1 Lars van den Berg DE MEERN NED19980707 47 12 23 12

    26 29 Jaimy v d Velden DS APELDOORN NED19971219 48 16 16 16

    27 5 Tristan Broer BARENDRECHT NED19981231 48 10 27 11

    28 15 Enzo Hilhorst HILVERSUM NED19980321 49 16 30 3

    29 22 Marco Muyderman PURMEREND NED19980319 51 8 29 14

    30 7 Alden Chazan ARNHEM NED19980926 52 14 25 13

    31 33 Oscar van Wijk WORMER NED19970923 55 9 33 13

    32 30 Jelle Vlasman TER AAR NED19970828 62 14 31 17

    33 21 Jarno Mobach PHILIPPINE NED19980817 63 15 32 16

    ACHTERVOLGING Junioren 3 km

    Plaats Nr. Naam Woonplaats UCI Code tijd

    1 63 Jaap de Jong LUNTEREN NED19950929 03:37,022

    2 61 Davy Gunst YERSEKE NED19950130 03:40,940

    3 60 Milan Broer BARENDRECHT NED19950918 03:44,535

    4 75 Brian van Rhee NIJVERDAL NED19950630 03:46,239

    5 70 Okko Geserik HILVERSUM NED19950909 03:46,696

    6 64 Stef Krul TJALLEBERD NED19950715 03:47,041

    7 71 Arjan Arentsen HARDERWIJK NED19960722 03:49,461

    8 73 Max Hendrix HAPERT NED19950422 03:50,878

    9 68 Max van de Water AMSTERDAM ZUIDOOST NED19961212 03:51,307

    10 65 Lars Mosterd VAASSEN NED19960420 03:53,130

    11 67 Laurens Schumacher ALKMAAR NED19950402 03:56,465

    12 69 Nils Wolfenbuttel NIGTEVECHT NED19960526 03:58,642

    14 62 Jason van Haaften DE MEERN NED19960506 04:03,074

    14 74 Daaf Koemans TERHEYDEN NED19950729 04:05,163

    15 72 Wiliam Baijens EINDHOVEN NED19960401 04:12,782

    Limiet tijd 3:53:00

    Tijdrit over 1 km Junioren

    Plaats Nr. Naam Woonplaats UCI Code tijd

    1 78 Milan Veltman BROEK OP LANGEDIJK NED19960508 01:09,158

    2 63 Jaap de Jong LUNTEREN NED19950929 01:11,591

    3 77 Camiel Lok BERKEL EN RODENRIJS NED19960614 01:12,260

    4 60 Milan Broer BARENDRECHT NED19950918 01:12,922

    5 68 Max van de Water AMSTERDAM ZUIDOOST NED19961212 01:13,620

    6 73 Max Hendrix HAPERT NED19950422 01:14,482

    7 67 Laurens Schumacher ALKMAAR NED19950402 01:15,362

    8 62 Jason van Haaften DE MEERN NED19960506 01:15,398

    9 74 Daaf Koemans TERHEYDEN NED19950729 01:17,276

    10 76 Bram Devente HOOFDDORP NED19950521 01:20,187

    11 79 Wiliam Baijens EINDHOVEN NED19960401 01:21,467

    Limiet tijd 1:13:00

    Tijdrit 1 km Elite Beloften

    Plaats Nr. Naam Woonplaats UCI Code tijd

    1 1 Thomas van Ee APELDOORN NED19930422 01:08,054

    2 3 Steven Lammertink ENTER NED19931204 01:08,947

    3 6 Nick Post AMSTERDAM NED19830718 01:11,751

    4 4 Teun Kruijff UTRECHT NED19840428 01:21,181

    Limiet tijd 1:10:00

  • Stayerslijn

    mooi, dank Joske.

    Kijkend naar die uitslagen kom ik toch terug op de kwalificatie in 2010 op dezelfde baan. Toen werd je met een tijd van 38,85 10e, daar was je dus gisteren 18e mee geworden. Andre Looij was met zijn tijd gewoon 4e geworden nu. Dus zowel de breedte als de top zijn inderdaad sterker bij de nieuwelingen. En de tijden van de top 3 zijn ongekend snel. Sam Ligtlee, die hadden we al op het oog, en Tim vd Poel wint ook overal waar hij fietst. Luc Grefte komt ook mooi opzetten. Dan een gat van ruim 1,2 sec naar de nr. 4

    Tegenvallende tijden bij de elite op de 4 km en bij de junioren op de 3 km. Daar moet nog gewerkt worden….. Junioren ruim 20 seconden langzamer dan de jongens in Australie….oei oei oei……

  • Joske

    Ik wijt het ook aan de intensieve trainingsvormen die we nu hanteren.Minder vrijblijvendheid, meer to the point.

    De junioren blijven wat zorgelijk, maar de groep is ook minder groot en daardoor minder kans op succes.

    1 17 Sam Ligtlee EERBEEK NED19971212 00:35,49

    2 25 Tim van der Poel BERGSCHENHOEK NED19970115 00:35,70

    3 12 Luc Grefte APELDOORN NED19970403 00:36,00

    4 6 Sven Burger WARMENHUIZEN NED19970522 00:37,24

    5 36 Maurits van de Waal KLOETINGE NED19970719 00:37,45

    6 2 Michel Bodegraven ELIM NED19970416 00:37,50

    7 8 Yannick Detant PURMEREND NED19970323 00:37,84

    8 24 Bas Ottevanger GROOT AMMERS NED19981214 00:37,90

    9 18 Claudio de Marco ALMERE NED19980127 00:37,95

    10 10 Wouter Engelmann APELDOORN NED19971126 00:38,07

    11 31 Danny Voogt WORMER NED19970729 00:38,21

    12 32 Danilo Wattez ELIM NED19980531 00:38,34

    13 35 Michael den Toom ABCOUDE NED19970721 00:38,52

    14 23 Jelle Nieuwpoort WARMENHUIZEN NED19970628 00:38,55

    15 11 Jeroen van Goor WILNIS NED19970430 00:38,61

    16 29 Jaimy v d Velden Dos Santos APELDOORN NED19971219 00:38,70

    17 13 Michael Groot DIEMEN NED19980216 00:38,74

    18 3 Ramon van Bokhoven TILBURG NED19981006 00:38,99

    19 4 Thijs Brinkhuis ALMELO NED19980521 00:39,10

    20 16 Jesper Keller NIEUW VOSSEMEER NED19980311 00:39,12

    Als ik kijk naar deze eerste 20, dan komen de dikgedrukte renners vanuit Apeldoorn op de baan.

    Dat is de winst die gemaakt wordt, want dat is 45 % van het totaal.

    Daar komen vroeg of laat nieuwe toprenners uit, dat kan niet anders.

  • Stayerslijn2

    Gelukkig is Apeldoorn een super de luxe snelle baan.

  • Stayerslijn

    Je zou inderdaad gaan zeggen als je nu naar de tijden van de nieuwelingen kijkt dat de baan sneller is geworden. Maar de tijden van junioren/eliterenners laten dan weer wat anders zien. Jenning Huizinga reed er al 4:26. 4:35, daar wordt je dan weer niet vrolijk van. En bij de junioren is vorig jaar 3:30 bij het NK gereden. Dat was nu dus ook niet sneller. Dat zou dus pleiten voor de kwaliteit die er mogelijk bij de komende lichting nieuwelingen zit. We gaan het gewoon afwachten…. maar hebben we zoveel geduld?

  • Joske

    Let wel, de talentengroep en selectie heeft zich niet hoeven plaatsen via de kwalificaties.

    Zij worden aangemeld door de bondcoaches, dus er zit nog wel wat krimp in de tijden, verwacht ik tijdens het NK

  • DeRosa

    Precies….er is moeilijk een verhaal te maken over de baan want de ene groep rijdt weer sneller terwijl de andere langzamer zijn.

    Of de groep groter of kleiner is doet er niet aan af maar de snelste tijden zouden progressie moeten laten zien.

    Ben het zeker met Joske eens dat er zeker wel een top renner uit de groep distilleert maar met z'n achterstand met de vergelijkbare internationale tijden zet ik daar dan toch wel mijn vraagtekens bij.

    Of we tijd hebben om daarop te moeten wachten……..we moeten wel…..we hebben geen keuze !

  • martin

    Het waren snelle tijden op de 500 meter. Maar ook (tactisch) interessante wedstrijden bij de puntenkoers. Renners die precies wisten hoe ze moesten rijden. Enzo Hilhorst die “moest”op de puntenkoers en het dan ook doet. Maar net niet voldoende om kwalificatie af te dwingen. Andere renners die precies wisten waar hun sterke punten zaten en daar gebruik van maakten (Sam Ligtlee, die het zeer zwaar had in de puntenkoers als pur sang sprinter, maar wel de eerste sprint pakt en vervolgens alles er aan doet om bij het peloton te blijven om zo zijn hoge positie in het klassement te halen). Michel Bodegraven en Danilo Wattez die aan het einde van de koers hun punten weten te halen om zo kwalificatie definitief te maken. En Tim vd Poel, die er toch wel bovenuit steekt. Top in alle onderdelen.

    En inderdaad, die 500 meter was wel opvallend. De eerste 3 die meer dan 1 seconde voorliggen op nummer 4, maar ook qua niveau veel hoger zijn dan de voorgaande jaren. Zelf was ik verrast door de tijd van (zoon) Luc. 36,00 (volgens de timetronic die bij de 500 mtr op de achtergrond wel meeliep 36,174) was voor hem een prima verbetering van zijn pr met 2 seconden! Maar hier ook hulde voor De Adelaar, want die club zorgde er toch maar voor dat zowel de junioren als de nieuwelingen met tijdritsturen,(alleen de junoren bij de 3 km), 4 spaaks voorwiel, dicht achterwiel en tijdrithelm deze 500 mtr konden rijden. En dat geeft die jongens wellicht net dat beetje extra waardoor ze (allemaal) beter presteerden. Goed gedaan Joske….. investeren in de toekomst. Zowel in materiaal als in training gaat toch op den duur succes op leveren. Hopelijk zet die trend zich door. Zondagochtend al zeer veel belangstelling bij de nationale training….. Dat gaat inderdaad op den duur succes op leveren. En misschien in de toekomst weer internationale aansluiting.