KWALIFICATIE SPRINT 200 METER
Plaats Nr. Naam Categorie UCI code time
1 33 Sam Ligtlee Nieuwelingen NED19971212 11,748
2 32 Jeroen van Goor Nieuwelingen NED19970430 13,427
3 31 Alden Chazan Nieuwelingen NED19980926 13,972
4 30 Dennis Pronk Nieuwelingen NED19970612 13,995
5 25 Glenn Mertens Categorie 7 NED19990317 14,006
6 36 Mirthe Lamberink Nw-meisjes NED19981109 14,064
7 12 Adam de Boer Categorie 6 NED20000723 14,172
8 26 Roan Gleis Categorie 7 NED19992802 14,263
9 5 Steyn Lamberink Categorie 5 NED20011002 14,284
10 38 Maaike Brandwagt Nw-meisjes NED19980508 14,316
11 13 Leco Hendriks Categorie 6 NED20000428 14,377
12 16 Jurgen v.d.Aarssen Categorie 6 NED20000211 14,401
13 11 Cathalijne Hoolwerf Categorie 5 (M) NED20000226 14,525
14 20 Kirstie v. Haaften Categorie 6 (M) NED19990121 14,549
15 21 Phaedra Krol Categorie 6 (M) NED19990624 14,666
16 28 Stijn van Veelen Categorie 7 NED19990727 14,726
17 19 Anouk Pelsinger Categorie 6 (M) NED19990712 14,783
18 9 Marike Goense Categorie 5 (M) NED20000120 14,931
19 6 Yorik Wever Categorie 5 NED20011210 14,939
20 37 Lianne v.d.Linden Nw-meisjes NED19980126 15,052
21 15 Jesper Oost Categorie 6 NED20000202 15,178
22 10 Tamara de Graaf Categorie 5 (M) NED20000128 15,248
23 23 Meike Uiterwijk W. Categorie 6 (M) NED19991204 15,249
24 35 Sabrina Otterbein Nw-meisjes GER19980612 15,268
25 24 Marit Cent Categorie 6 (M) NED19990615 15,296
26 27 Danyck Plas Categorie 7 NED19991010 15,931
27 17 Philip Heijnen Categorie 6 NED20000525 15,961
28 4 Rick Hezeman Categorie 5 NED20010717 16,000
29 14 Jarik Bos Categorie 6 NED20000313 16,081
30 18 Kevin de Rijk Categorie 6 NED20000208 16,094
31 34 Thomas Arends Categorie 7 NED19990828 16,104
32 1 Fleur Nagtegaal Categorie 2/3 (M) NED20020123 16,239
33 39 Stef ter Laak Categorie 5 NED20010627 16,553
34 8 Luc Besseling Categorie 5 NED20010306 16,632
35 22 Milou Koops Categorie 6 (M) NED19990721 17,349
36 2 Anniek Wever Categorie 2/3 (M) NED20031029 17,596
37 3 Rajco Meuleman Categorie 4 NED20021210 17,965
38 7 Jesper Dijksman Categorie 5 NED20010307 18,395
39 40 Jonas Franken Categorie 5 NED20010712 18,420
1e Ronde Sprinttournooi
Poule 1 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
40 Jonas Franken Categorie 5 NED20010712 1
7 Jesper Dijksman Categorie 5 NED20010307 2
3 Rajco Meuleman Categorie 4 NED20021210 3
Poule 2 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
39 Stef ter Laak Categorie 5 NED20010627 1
22 Milou Koops Categorie 6 (M) NED19990721 2
8 Luc Besseling Categorie 5 NED20010306 3
2 Anniek Wever Categorie 2/3 (M) NED20031029 4
Poule 3 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
34 Thomas Arends Categorie 7 NED19990828 1
14 Jarik Bos Categorie 6 NED20000313 2
18 Kevin de Rijk Categorie 6 NED20000208 3
1 Fleur Nagtegaal Categorie 2/3 (M) NED20020123 4
Poule 4 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
24 Marit Cent Categorie 6 (M) NED19990615 1
27 Danyck Plas Categorie 7 NED19991010 2
4 Rick Hezeman Categorie 5 NED20010717 3
17 Philip Heijnen Categorie 6 NED20000525 4
Poule 5 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
23 Meike Uiterwijk W. Categorie 6 (M) NED19991204 1
15 Jesper Oost Categorie 6 NED20000202 2
10 Tamara de Graaf Categorie 5 (M) NED20000128 3
35 Sabrina Otterbein Nw-meisjes GER19980612 4
Poule 6 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
19 Anouk Pelsinger Categorie 6 (M) NED19990712 1
37 Lianne v.d.Linden Nw-meisjes NED19980126 2
6 Yorik Wever Categorie 5 NED20011210 3
9 Marike Goense Categorie 5 (M) NED20000120 4
Poule 7 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
20 Kirstie v. Haaften Categorie 6 (M) NED19990121 1
21 Phaedra Krol Categorie 6 (M) NED19990624 2
11 Cathalijne Hoolwerf Categorie 5 (M) NED20000226 3
28 Stijn van Veelen Categorie 7 NED19990727 4
Poule 8 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
5 Steyn Lamberink Categorie 5 NED20011002 1
38 Maaike Brandwagt Nw-meisjes NED19980508 2
16 Jurgen v.d.Aarssen Categorie 6 NED20000211 3
13 Leco Hendriks Categorie 6 NED20000428 4
Poule 9 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
36 Mirthe Lamberink Nw-meisjes NED19981109 1
25 Glenn Mertens Categorie 7 NED19990317 2
26 Roan Gleis Categorie 7 NED19992802 3
12 Adam de Boer Categorie 6 NED20000723 4
Poule 10 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
33 Sam Ligtlee Nieuwelingen NED19971212 1
32 Jeroen van Goor Nieuwelingen NED19970430 2
30 Dennis Pronk Nieuwelingen NED19970612 3
31 Alden Chazan Nieuwelingen NED19980926 4
2e Ronde Sprinttournooi
Poule 1 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
7 Jesper Dijksman Categorie 5 NED20010307 1
3 Rajco Meuleman Categorie 4 NED20021210 3
2 Anniek Wever Categorie 2/3 (M) NED20031029 2
Poule 2 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
4 Rick Hezeman Categorie 5 NED20010717 1
22 Milou Koops Categorie 6 (M) NED19990721 2
8 Luc Besseling Categorie 5 NED20010306 3
40 Jonas Franken Categorie 5 NED20010712 4
Poule 3 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
14 Jarik Bos Categorie 6 NED20000313 1
39 Stef ter Laak Categorie 5 NED20010627 2
17 Philip Heijnen Categorie 6 NED20000525 3
18 Kevin de Rijk Categorie 6 NED20000208 4
Poule 4 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
34 Thomas Arends Categorie 7 NED19990828 1
35 Sabrina Otterbein Nw-meisjes GER19980612 2
4 Rick Hezeman Categorie 5 NED20010717 3
27 Danyck Plas Categorie 7 NED19991010 4
Poule 5 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
24 Marit Cent Categorie 6 (M) NED19990615 1
15 Jesper Oost Categorie 6 NED20000202 2
10 Tamara de Graaf Categorie 5 (M) NED20000128 3
9 Marike Goense Categorie 5 (M) NED20000120 4
Poule 6 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
28 Stijn van Veelen Categorie 7 NED19990727 1
37 Lianne v.d.Linden Nw-meisjes NED19980126 2
23 Meike Uiterwijk W. Categorie 6 (M) NED19991204 3
6 Yorik Wever Categorie 5 NED20011210 4
Poule 7 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
19 Anouk Pelsinger Categorie 6 (M) NED19990712 1
13 Leco Hendriks Categorie 6 NED20000428 2
21 Phaedra Krol Categorie 6 (M) NED19990624 3
11 Cathalijne Hoolwerf Categorie 5 (M) NED20000226 4
Poule 8 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
38 Maaike Brandwagt Nw-meisjes NED19980508 1
20 Kirstie v. Haaften Categorie 6 (M) NED19990121 2
16 Jurgen v.d.Aarssen Categorie 6 NED20000211 3
12 Adam de Boer Categorie 6 NED20000723 4
Poule 9 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
31 Alden Chazan Nieuwelingen NED19980926 1
25 Glenn Mertens Categorie 7 NED19990317 2
26 Roan Gleis Categorie 7 NED19992802 3
5 Steyn Lamberink Categorie 5 NED20011002 4
Poule 10 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
33 Sam Ligtlee Nieuwelingen NED19971212 1
32 Jeroen van Goor Nieuwelingen NED19970430 2
36 Mirthe Lamberink Nw-meisjes NED19981109 3
30 Dennis Pronk Nieuwelingen NED19970612 4
3e Ronde Sprinttournooi
Poule 1 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
40 Jonas Franken Categorie 5 NED20010712 1
2 Anniek Wever Categorie 2/3 (M) NED20031029 2
3 Rajco Meuleman Categorie 4 NED20021210 3
Poule 2 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
18 Kevin de Rijk Categorie 6 NED20000208 1
22 Milou Koops Categorie 6 (M) NED19990721 2
8 Luc Besseling Categorie 5 NED20010306 3
7 Jesper Dijksman Categorie 5 NED20010307 4
Poule 3 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
27 Danyck Plas Categorie 7 NED19991010 1
39 Stef ter Laak Categorie 5 NED20010627 2
17 Philip Heijnen Categorie 6 NED20000525 3
1 Fleur Nagtegaal Categorie 2/3 (M) NED20020123 4
Poule 4 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
14 Jarik Bos Categorie 6 NED20000313 1
4 Rick Hezeman Categorie 5 NED20010717 3
35 Sabrina Otterbein Nw-meisjes GER19980612 2
9 Marike Goense Categorie 5 (M) NED20000120 4
Poule 5 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
15 Jesper Oost Categorie 6 NED20000202 1
34 Thomas Arends Categorie 7 NED19990828 2
6 Yorik Wever Categorie 5 NED20011210 3
10 Tamara de Graaf Categorie 5 (M) NED20000128 4
Poule 6 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
11 Cathalijne Hoolwerf Categorie 5 (M) NED20000226 1
23 Meike Uiterwijk W. Categorie 6 (M) NED19991204 2
24 Marit Cent Categorie 6 (M) NED19990615 3
37 Lianne v.d.Linden Nw-meisjes NED19980126 4
Poule 7 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
21 Phaedra Krol Categorie 6 (M) NED19990624 1
13 Leco Hendriks Categorie 6 NED20000428 2
28 Stijn van Veelen Categorie 7 NED19990727 3
12 Adam de Boer Categorie 6 NED20000723 4
Poule 8 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
5 Steyn Lamberink Categorie 5 NED20011002 1
20 Kirstie v. Haaften Categorie 6 (M) NED19990121 2
16 Jurgen v.d.Aarssen Categorie 6 NED20000211 3
19 Anouk Pelsinger Categorie 6 (M) NED19990712 4
Poule 9 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
30 Dennis Pronk Nieuwelingen NED19970612 1
38 Maaike Brandwagt Nw-meisjes NED19980508 2
26 Roan Gleis Categorie 7 NED19992802 3
25 Glenn Mertens Categorie 7 NED19990317 4
Poule 10 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
33 Sam Ligtlee Nieuwelingen NED19971212 1
31 Alden Chazan Nieuwelingen NED19980926 2
32 Jeroen van Goor Nieuwelingen NED19970430 3
36 Mirthe Lamberink Nw-meisjes NED19981109 4
Finale Ronde Sprinttournooi
Poule 1 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
7 Jesper Dijksman Categorie 5 NED20010307 1
2 Anniek Wever Categorie 2/3 (M) NED20031029 2
3 Rajco Meuleman Categorie 4 NED20021210 3
Poule 2 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
1 Fleur Nagtegaal Categorie 2/3 (M) NED20020123 1
8 Luc Besseling Categorie 5 NED20010306 2
22 Milou Koops Categorie 6 (M) NED19990721 3
40 Jonas Franken Categorie 5 NED20010712 4
Poule 3 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
18 Kevin de Rijk Categorie 6 NED20000208 1
17 Philip Heijnen Categorie 6 NED20000525 2
9 Marike Goense Categorie 5 (M) NED20000120 3
39 Stef ter Laak Categorie 5 NED20010627 4
Poule 4 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
35 Sabrina Otterbein Nw-meisjes GER19980612 1
4 Rick Hezeman Categorie 5 NED20010717 2
10 Tamara de Graaf Categorie 5 (M) NED20000128 3
27 Danyck Plas Categorie 7 NED19991010 4
Poule 5 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
6 Yorik Wever Categorie 5 NED20011210 1
37 Lianne v.d.Linden Nw-meisjes NED19980126 2
34 Thomas Arends Categorie 7 NED19990828 3
14 Jarik Bos Categorie 6 NED20000313 4
Poule 6 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
15 Jesper Oost Categorie 6 NED20000202 1
12 Adam de Boer Categorie 6 NED20000723 2
23 Meike Uiterwijk W. Categorie 6 (M) NED19991204 3
24 Marit Cent Categorie 6 (M) NED19990615 4
Poule 7 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
19 Anouk Pelsinger Categorie 6 (M) NED19990712 1
11 Cathalijne Hoolwerf Categorie 5 (M) NED20000226 2
28 Stijn van Veelen Categorie 7 NED19990727 3
13 Leco Hendriks Categorie 6 NED20000428 4
Poule 8 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
25 Glenn Mertens Categorie 7 NED19990317 1
20 Kirstie v. Haaften Categorie 6 (M) NED19990121 2
21 Phaedra Krol Categorie 6 (M) NED19990624 3
16 Jurgen v.d.Aarssen Categorie 6 NED20000211 4
Poule 9 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
5 Steyn Lamberink Categorie 5 NED20011002 1
38 Maaike Brandwagt Nw-meisjes NED19980508 2
26 Roan Gleis Categorie 7 NED19992802 3
36 Mirthe Lamberink Nw-meisjes NED19981109 4
Poule 10 Nr. Naam Categorie UCI Code Uitslag
33 Sam Ligtlee Nieuwelingen NED19971212 1
31 Alden Chazan Nieuwelingen NED19980926 2
32 Jeroen van Goor Nieuwelingen NED19970430 3
30 Dennis Pronk Nieuwelingen NED19970612 4
TOTALE UITSLAG SPRINTTOERNOOI
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 33 Sam Ligtlee Nieuwelingen NED19971212
2 31 Alden Chazan Nieuwelingen NED19980926
3 32 Jeroen van Goor Nieuwelingen NED19970430
4 30 Dennis Pronk Nieuwelingen NED19970612
5 5 Steyn Lamberink Categorie 5 NED20011002
6 38 Maaike Brandwagt Nw-meisjes NED19980508
7 26 Roan Gleis Categorie 7 NED19992802
8 36 Mirthe Lamberink Nw-meisjes NED19981109
9 25 Glenn Mertens Categorie 7 NED19990317
10 20 Kirstie v. Haaften Categorie 6 (M) NED19990121
11 21 Phaedra Krol Categorie 6 (M) NED19990624
12 16 Jurgen v.d.Aarssen Categorie 6 NED20000211
13 19 Anouk Pelsinger Categorie 6 (M) NED19990712
14 11 Cathalijne Hoolwerf Categorie 5 (M) NED20000226
15 28 Stijn van Veelen Categorie 7 NED19990727
16 13 Leco Hendriks Categorie 6 NED20000428
17 15 Jesper Oost Categorie 6 NED20000202
18 12 Adam de Boer Categorie 6 NED20000723
19 23 Meike Uiterwijk W. Categorie 6 (M) NED19991204
20 24 Marit Cent Categorie 6 (M) NED19990615
21 6 Yorik Wever Categorie 5 NED20011210
22 37 Lianne v.d.Linden Nw-meisjes NED19980126
23 34 Thomas Arends Categorie 7 NED19990828
24 14 Jarik Bos Categorie 6 NED20000313
25 35 Sabrina Otterbein Nw-meisjes GER19980612
26 4 Rick Hezeman Categorie 5 NED20010717
27 10 Tamara de Graaf Categorie 5 (M) NED20000128
28 27 Danyck Plas Categorie 7 NED19991010
29 18 Kevin de Rijk Categorie 6 NED20000208
30 17 Philip Heijnen Categorie 6 NED20000525
31 9 Marike Goense Categorie 5 (M) NED20000120
32 39 Stef ter Laak Categorie 5 NED20010627
33 1 Fleur Nagtegaal Categorie 2/3 (M) NED20020123
34 8 Luc Besseling Categorie 5 NED20010306
35 22 Milou Koops Categorie 6 (M) NED19990721
36 40 Jonas Franken Categorie 5 NED20010712
37 7 Jesper Dijksman Categorie 5 NED20010307
38 2 Anniek Wever Categorie 2/3 (M) NED20031029
39 3 Rajco Meuleman Categorie 4 NED20021210