UITSLAGEN GP Jan Derksen + jeugdomnium

  • a van Deijl

    ZONDAG 4 NOVEMBER GP JAN DERKSEN ( SPRINT )

    VELODROME=DAG MET SCHITTEREND SPRINTGEWELD en HOGE OPKOMST

    Op zondag 4 november vond in dit eerste weekend van november weer de eerste GP SPRINT Jan DERKSEN plaats in het Amsterdamse Velodrome.

    SPRINTWEDSTRIJDEN VAN DE BOVENSTE PLANK.

    Door deelname van de Belgische nationale jun/nieuwelingen ploeg en een Surinaamse afvaardiging werd het met de Vaderlandse top olv Rene Wolff en Steve McEwen een topontmoeting.

    Maar liefst 48 deelnemers van Junioren t/m Elite M en V namen deel aan deze ontmoeting, alleen jammer is dat er altijd nog renners zijn die niet van de voorinschrijving via MijnKnwu gebruik maken wat de organisaties een stuk werk op de dag zou schelen.

    Doordat het Format van deze wedstrijden nog niet helemaal bekend was als organiserende baan hebben we een beroep kunnen doen op de bedenker van dit alles Rene Wolff. ( waarvoor uiteraard hartelijk dank)

    V.a. de 200 m kwalificatie met vliegende start werden de verschillende pouls ingedeeld en was de krachtsverhouding van de sprints nihil waardoor schitterende sprints werden getrokken en mede door de faire instelling van de renners werden deze steeds mooier. Aan het eind van alles werden deze afgesloten met finales per catagorie

    waarbij de nederlandse top helaas het onderspit moest delven voor onze Surinaame vriend Jair Tjon en Fa ( lid van de Adelaar uit Apeldoorn.

    De overige uitslagen Kwalificatie, tussenliggende poulewdstrijden en finales vind u hieronder.

    Als omlijsting programma rond deze GP vond voor de jeugd cat 1 t/m 7 een OMNIUM Jan DERKSEN plaats welke ook een rennersveld van een kleine 30 had aangetrokken.

    Deze reden om en om met de sprintwedstrijden een OMNIUMprogramma.

    Een genot om te zien deze jongelingen die mekaar geen ruimte gaven en daardoor voor de aanwezige en leuke en spannende wedstrijden van maakten waarbij bij cat 6 /7 Vincent Hoppezak en Maikel Zijlaard aan het langste eind trokken.

    Een dank voor de medewerking aan deze wedstrijden gaat in de eerste plaats uit naar REne Wolff, de jury en de vrijwilligers die het voor een ieder mogelijk hebben gemaakt om er een leuke wielerdag in het VElodrome van te maken.

    EN als men dan een deelnemersveld van een kleine 50 aan de GP Sprint en

    een kleine 30 aan de jeugdwedstrijden hebt dan helpt dan alleen maar mee om de schouders voor een volgende keer nog meer onder te zetten.

    Volgende wedstrijd in het VElodrome is op 11 november voor alle catagorien.

    Inschrijven is mogelijk ( liever wel ) op voorinschrijving aan info@velodrome.nl o.v.v. Naam, licentienummer, catagorie

    Zondag 4 november GP SPRINT

    200 m vliegende start GP Jan DERKSEN

    rangsch tijd startnummer Voornaam tv Achternaam Lic.nr UCI-Code

    1 10,765 38 Jair Tjon En Fa SUR19931019

    2 10,895 29 Matthijs Buchli 5321 NED19921213

    3 11,001 34 Rigard van Klooster 1439 NED19890406

    4 11,033 47 Hylke van Grieken NED19880605

    5 11,051 30 Hugo Haak 5334 NED19911029

    6 11,052 36 Tim Veldt 1065 NED19840214

    7 11,271 28 Yorick Bos 5302 NED19900326

    8 11,286 40 Patrick Bos NED19870820

    9 11,366 32 Bart Hommes 20119 NED19940725

    10 11,368 33 Jeffrey Hoogland 5145 NED19930316

    11 11,408 17 Daan van Norden 21050 NED19950219

    12 11,497 31 Nils van t Hoenderdaal 5322 NED19931003

    13 11,574 18 Jordi Vrancken BEL19960406

    14 11,695 13 Justin Dirkx

    15 11,72 19 Marc Veldt 21047 NED19950802

    16 11,788 14 Igor Hollemans NED19960127

    17 11,842 35 Michael Veen 1282 NED19880519

    18 11,888 2 Sam Ligtlee 23020 NED19971212

    19 11,93 26 Agnes Ronner 41108 NED19860326

    20 12,044 20 Shanne Braspennincx 45071 NED19910518

    21 12,08 21 Yvonne Hijgenaar 41106 NED19800515

    22 12,094 16 Camiel Lok 22106 NED19960614

    23 12,302 24 Elis Ligtlee 60017 NED19940628

    24 12,322 42 Milan Broer NED19950918

    25 12,617 23 Melanie Klement 60028 NED19940503

    26 12,619 25 Yesna Rijkhoff 45015 NED19920509

    27 12,638 9 Nicky Degrendele BEL19961011

    28 12,656 10 Haliegh Dolman 61003 NED19950613

    29 12,668 27 Birgitta Roos 41027 NED19820402

    30 12,727 Ramon van Boekhoven

    31 12,748 41 Tristan Broer NED19981231

    32 12,899 39 Jason van Haaften NED19960506

    33 12,908 1 Michael Groot 24245 NED19980216

    34 13,045 4 Shana Dalving BEL19940530

    35 13,052 12 Catherine Wernimont BEL19960530

    36 13,072 45 Jeroen van Goor NED19970430

    37 13,138 22 Carolien van Herrikhuyzen 50164 NED19760319

    38 13,182 3 Claudio de Marco 25155 NED19980127

    39 13,184 46 Martijn Knoppert NED19981022

    40 13,249 5 Kyra Lamberink 62015 NED19960415

    41 13,542 11 Tamar Vedder 60025 NED19940713

    42 13,563 43 Marie-Louise Koenkelaar NED19900709

    43 14,093 6 Mirthe Lamberink 64257 NED19981109

    44 14,571 8 Kylie Waterreus 64020 NED19980322

    45 14,827 7 Lianne van der Linden 64543 NED19980126

    46 14,908 44 Jennifer Bax NED19980517

    38 Jair Tjon En Fa 3 29 Buchli 2 2 4

    29 Matthijs Buchli 1 34 Klooster 2 1 3

    34 Rigard van Klooster 2 47 Grieken 1 1 2

    47 Hylke van Grieken 1 38 En Fa 1 1 2

    30 Hugo Haak 2 30 Haak 1 2 3

    36 Tim Veldt 3 40 Bos P> 2 2 4

    28 Yorick Bos 3 36 Veldt 2 1 3

    40 Patrick Bos 1 32 Hommes 1 2 3

    32 Bart Hommes 2 17 Norden 2 1 3

    33 Jeffrey Hoogland 2 28 Bos Y. 1 2 3

    17 Daan van Norden 1 33 Hoogland 1 1 2

    31 Nils van t Hoenderdaal3 13 Dirkx 2 2 4

    18 Jordi Vrancken 3 31 Hoenderdaal 1 1 2

    13 Justin Dirkx 1 19 Veldt 1 2 3

    19 Marc Veldt 2 2 Ligtlee 2 2 4

    14 Igor Hollemans 3 18 Vrancken 1 2 3

    35 Michael Veen 2 35 Veen 1 1 2

    2 Sam Ligtlee 1 20 Braspennincx 2 2 4

    26 Agnes Ronner 3 14 Hollemans 1 1 2

    20 Shanne Braspennincx1 21 Hijgenaar 1 2 3

    21 Yvonne Hijgenaar 2 42 Broer 2 2 4

    16 Camiel Lok 2 26 Ronner 1 2 3

    24 Elis Ligtlee 3 16 Lok 1 1 2

    42 Milan Broer 1 25 Rijkhoff 2 2 4

    23 Melanie Klement 2 24 Ligtlee 1 1 2

    25 Yesna Rijkhoff 1 23 Klement 1 2 3

    9 Nicky Degrendele 3 27 Roos 2 2 4

    10 Haliegh Dolman 2 9 Degrendele 2 2 4

    27 Birgitta Roos 1 10 Dolman 1 1 2

    48 Ramon van Boekhoven 3 1 Groot 2 2 4

    41 Tristan Broer 3 48 Boekhoven 1 1 2

    39 Jason van Haaften 2 39 Haaften 1 2 3

    1 Michael Groot 1 12 Wernimont 2 2 4

    4 Shana Dalving 3 41 Broer 2 1 3

    12 Catherine Wernimont 1 45 Goor 2 2 3

    45 Jeroen van Goor 2 3 Marco 1 1 2

    22 Carolien van Herrikhuyzen 3 4 Dalving 1 1 2

    3 Claudio de Marco 1 46 Knoppert 1 2 3

    46 Martijn Knoppert 2 5 Lamberink 2 2 4

    5 Kyra Lamberink 1 22 Herrikhuyzen 1 2 3

    11 Tamar Vedder 2 11 Vedder 1 1 2

    43 Marie-Louise Koenkelaar 3 6 Lamberink 2 2 4

    6 Mirthe Lamberink 1 43 Koenkelaar 1 1 2

    8 Kylie Waterreus 2 8 Waterreus 1 2 3

    7 Lianne van der Linden 3 7 van der 2 3 5

    44 Jennifer Bax 4 44 Bax 3 2 5

    FINALES GP JAN DERKSEN ( SPRINT ) zondag 4 November 2012

    FINALE ELITE Finale vrouwen Junioren Mannen

    finale 1 / 3 finale 1 / 3 finale 1 / 3

    Starnummer Achternaam resultaat Starnummer Achternaam resultaat Starnummer Achternaam resultaat

    38 En Fa 1 21 Hijgenaar 1 17 Norden 1

    47 Grieken 2 20 Braspennincx 2 13 Dirkx 2

    34 Klooster 3 26 Ronner 3 19 Veldt 3

    Finale 4 / 6 Finale 4 / 6 Finale 4 / 6

    Starnummer Achternaam Resultat Starnummer Achternaam Resultat Starnummer Achternaam Resultat

    30 Haak 4 24 Ligtlee 4 18 Vrancken 4

    29 Buchli 5 25 Rijkhoff 5 14 Hollemans 5

    36 Veldt x 23 Klement 6 16 Lok 6

    Finale 6 /8 Finale 7 / 11 Finale 7 / 8

    Starnummer Achternaam resultaat Starnummer Achternaam resultaat Starnummer Achternaam resultaat

    40 Bos P 6 27 Roos 7 42 Broer 7

    32 Hommes 7 4 Dalving 8 39 Haaften 8

    33 Hoogland 8 11 Vedder 9

    Finale 9 / 11 43 Koenkelaar 10

    Starnummer Achternaam resultaat 22 Herrikhuyzen 11

    31 Hoenderdaal 9

    28 Bos Y. 10

    35 Veen 11

    Junior vrouwen Nieuwelingen Mannen Nieuwelingen vrouwen

    Finale 1/ 2 finale 1 / 3 Finale 1 / 4

    Starnummer Achternaam resultaat Starnummer Achternaam resultaat Starnummer Achternaam resultaat

    9 Degrendele 1 2 Ligtlee 1 6 Lamberink 1

    10 Dolman 2 48 Boekhoven 2 8 Waterreus 2

    1 Groot 3 7 van der 3

    Finale 3 / 4 Finale 4/ 7 44 Bax 4

    Starnummer Achternaam Resultat Starnummer Achternaam Resultat

    5 Lamberink 3 41 Broer 4

    12 Wernimont 4 3 Marco 5

    46 Knoppert 6

    45 Goor 7

    VELODROME OP ZONDAG.

    Zondag 4 november 2012.

    Groep 1 cat. 1/2/3/4/5. 2005/2004/2003/2002/2001.

    NAAM. UCI.NR. Lic.Nr. 1 2 3 4 TOT. KL.

    Enzo Leijnse 20010716 2 1 3 2 8 1

    Stijn Lamberink 20011002 1 6 1 1 9 2

    Caspweer van Uden 20010722 4 2 2 3 11 3

    Tristan Kool 20020906 3 3 5 5 16 4

    Rosalie van der wolff 20010311 7 4 6 4 21 5

    Erwin Smit 20020511 6 7 4 6 23 6

    Jorn de Vente 20020702 5 8 7 8 28 7

    Jesper Dijkman 20010307 8 5 8 9 30 8

    Noel Luijten 20020928 9 9 9 7 34 9

    Groep 2 cat. 5 en 7. 2000 - 1999.

    Naam. UCI.NR. Lic.Nr. 1 2 3 4 TOT.

    Vincent Hoppezak 19990202 1 1 1 1 4 1

    Maikel Zijlaard 19990601 2 2 2 2 8 2

    Bob Markus 20000330 6 3 3 7 19 3

    Phaedra Krol 19990624 7 4 6 3 20 4

    Marit Raaijmakers 19990602 8 5 5 6 24 5

    Kirstie van haaften 19990121 4 6 14 8 32 6

    Mark Smit 19990513 5 14 10 4 33 7

    Ryan Ruijmgaard 13 8 4 10 35 8

    Joren Bloem 19991221 9 15 8 5 37 9

    Mickey Schuller 19990608 11 7 13 14 45 10

    Leon Buijs 19990917 12 13 12 11 48 11

    Marit Cent 19990615 14 12 7 15 48 12

    Jurgen van der Aarssen 20000211 16 16 9 9 50 13

    Leo Hendriks 20000428 10 17 11 13 51 14

    Dion Scoolenaar 20000623 15 10 17 12 54 15

    Jarik Bos 20000313 17 11 16 16 60 16

    Lily Schuitemaker 19990714 18 18 15 17 68 17

    Koen Warnier ( uitgeva) 19990615 3 9 dnf

  • DeRosa

    Mooi evenement! Top !

  • Joske

    Was er nog een beetje publiek?

  • Frans Rutten

    Yvonne Hijgenaar boven de 12s! Doet ze het zo kalm aan na het olympische seizoen? En Sam nog steeds sneller dan Elis!

  • Stayerslijn

    Sam als nieuweling nu onder de 11,9 seconden. Ik zeg…. investeren in dat ventje! Hij zit maar 0,06 seconden van het baanrecord van Yondi Schmidt af. En dat zo vroeg in het seizoen. Rene Wolff zal het wel gezien hebben, maar deze jongen lijkt mij de potentie te hebben om de nodige aandacht te rechtvaardigen.,

  • J de groot

    Allemaal gereden met een niveau om van te janken!

  • Stayerslijn

    van genot?

  • just like track cycling

    Als een van de renners van gisteren wil ik zeggen dat ik het een erg leuke wedstrijd vond! Een mooi systeem met poules waarbij we zowel tegen drie of vier man/vrouw moesten rijden als 1-1. Een hartelijk dank aan alle vrijwilligers en de organisatie.

  • DeRosa

    Denk het wel, een andere reden zou ik niet kunnen bedenken. Is afgelopen seizoen wel erg zwaar geweest.

    Sam is een talent waar we nog veel van mogen gaan verwachten!

  • DeRosa

    En van dit soort berichten wordt ik erg vrolijk !!

    Bedankt !