Uitslagen dag 2 Interland junioren Omnisport Apeldoorn

  • Joske

    Junioren / junior men

    Sprint 200 m time trial / tijdrit

    Rit nr. Rugnr. Naam Land UCI code Tijd

    1 50 Jakub Vyvoda Tsjechië CZE19940722 10.908

    2 51 David Sojka Tsjechië CZE19940320 11.143

    3 44 Ricard Assmus Duitsland GER19940604 11.242

    4 52 Filip Zenata Tsjechië CZE19940302 11.340

    5 43 Maximilian Dörnbach Duitsland GER19951224 11.422

    6 17 Bart Hommes Nederland NED19940725 11.430

    7 53 Tomas Tesarik Tsjechië CZE19940524 11.436

    8 42 Johannes Keuschel Duitsland GER19950802 11.542

    9 54 Jaroslav Snasel Tsjechië CZE19950318 11.570

    10 14 Daan van Norden Nederland NED19950219 11.670

    11 5 Jordy Vranken België BEL19960406 11.733

    12 16 Paul Rooij Nederland NED19951006 11.978

    13 22 Marc Veldt Nederland NED19950802 11.987

    14 18 Igor Hollemans Nederland NED19960112 12.159

    15 47 Dominik Imrek Oostenrijk AUT19940909 12.218

    16 20 Sam Ligtlee Nederland NED19971212 12.246

    17 21 Brian van Rhee Nederland NED19950630 12.400

    18 46 Tobias Wauch Oostenrijk AUT19950401 12.625

    ¼ final sprint

    Ritnr. Kwa.nr. Rugnr. Naam Land UCI code Rit 1 Rit 2

    1 1e tijd 50 Jakub Vyvoda Tsjechië CZE19940722 1 1

    8e tijd 42 Johannes Keuschel Duitsland GER19950802 2 2

    2 2e tijd 51 David Sojka Tsjechië CZE19940320 1 1

    7e tijd 53 Tomas Tesarik Tsjechië CZE19940524 2 2

    3 3e tijd 44 Ricard Assmus Duitsland GER19940604 1 1

    6e tijd 17 Bart Hommes Nederland NED19940725 2 2

    4 4e tijd 52 Filip Zenata Tsjechië CZE19940302 2 2

    5e tijd 43 Maximilian Dörnbach Duitsland GER19951224 1 1

    5-8 place

    Ritnr. Kwa.nr. Uitslag Rugnr. Naam Land UCI code

    5 2e rit 1 1 42 Johannes Keuschel Duitsland GER19950802

    2e rit 3 2 17 Bart Hommes Nederland NED19940725

    2e rit 2 3 53 Tomas Tesarik Tsjechië CZE19940524

    2e rit 4 4 52 Filip Zenata Tsjechië CZE19940302

    1/2final sprint

    Ritnr. Kwa.nr. Rugnr. Naam Land UCI code Rit 1 Rit 2

    6 1e rit 1 50 Jakub Vyvoda Tsjechië CZE19940722 1 1

    1e rit 4 43 Maximilian Dörnbach Duitsland GER19951224 2 2

    7 1e rit 2 51 David Sojka Tsjechië CZE19940320 1 1

    1e rit 3 44 Ricard Assmus Duitsland GER19940604 2 2

    3-4 place

    Ritnr. Kwa.nr. Rugnr. Naam Land UCI code Rit 1 Rit 2

    8 2e rit 6 43 Maximilian Dörnbach Duitsland GER19951224 1 1

    2e rit 7 44 Ricard Assmus Duitsland GER19940604 2 2

    1-2 place

    Ritnr. Kwa.nr. Rugnr. Naam Land UCI code Rit 1 Rit 2

    9 1e rit 6 50 Jakub Vyvoda Tsjechië CZE19940722 1 1

    1e rit 7 51 David Sojka Tsjechië CZE19940320 2 2

    Total result Sprint

    Plaats Nr. Naam Land UCI code

    1 50 Jakub Vyvoda Tsjechië CZE19940722

    2 51 David Sojka Tsjechië CZE19940320

    3 43 Maximilian Dörnbach Duitsland GER19951224

    4 44 Ricard Assmus Duitsland GER19940604

    5 42 Johannes Keuschel Duitsland GER19950802

    6 17 Bart Hommes Nederland NED19940725

    7 53 Tomas Tesarik Tsjechië CZE19940524

    8 52 Filip Zenata Tsjechië CZE19940302

    Individual Pursuit 3 km.

    Plaats Rugnr. Naam Land UCI code Tijd

    1 35 Nils Schomber Duitsland GER19940315 3.27.094

    2 10 Niels Vanderaerden België BEL19940424 3.29.665

    3 3 Saimen de Laeter België BEL19940217 3.30.122

    4 2 Aimé de Gendt België BEL19940617 3.33.904

    5 40 Jonas Tenbrock Duitsland GER19951216 3.34.704

    6 6 Miel Pyfferoen België BEL19940701 3.36.274

    7 7 Kevin Rasschaert België BEL19940419 3.37.184

    8 28 Bas Heilig Nederland NED19940312 3.37.537

    9 13 Killian Michiels België BEL19941007 3.37.935

    10 4 Laurent Wernimo t België BEL19940606 3.38.460

    11 26 Rick Mensink Nederland NED19940814 3.39.023

    12 15 Bas Tietema Nederland NED19950119 3.40.545

    13 56 Ludek Lichnovsky Tsjechië CZE19950209 3.41.798

    14 33 André Looij Nederland NED19950525 3.42.568

    15 9 Maximilien Picoux België BEL19951112 3.42.718

    16 23 Thijs Leijgraaff Nederland NED19940823 3.43.538

    17 29 Jouke Schelling Nederland NED19960331 3.44.786

    18 55 Jan Skala Tsjechië CZE19940926 3.46.091

    19 46 Tobias Wauch Oostenrijk AUT19950401 3.49.296

    20 47 Dominik Imrek Oostenrijk AUT19940909 3.55.225

    Derny

    1e heat

    Plaats Rug nr. Naam Land UCI code

    1 37 Domenic Weinstein Duitsland GER19940827

    2 13 Killian Michiels België BEL19941007

    3 41 Stefan Schneider Duitsland GER19940407

    4 1 Lindsay de Vylder België BEL19950530

    5 10 Niels Vanderaerden België BEL19940424

    6 32 Jim Lindenburg Nederland NED19961211

    2e heat

    Plaats Rug nr. Naam Land UCI code

    1 11 Matthias van Beethoven België BEL19950516

    2 3 Saimen de Laeter België BEL19940217

    3 27 Jan Willem van Schip Nederland NED19940820

    4 57 Radim Vogeltanz Tsjechië CZE19940805

    5 30 Thom Martens Nederland NED19961030

    3e heat

    Plaats Rug nr. Naam Land UCI code

    1 12 Otto Vergaerde België BEL19940715

    2 7 Kevin Rasschaert België BEL19940419

    3 36 Nils Politt Duitsland GER19940306

    4 58 Jan Urbasek Tsjechië CZE19940409

    5 31 Max van de Water Nederland NED19961212

    Elimination / Afval koers

    1e heat

    Plaats Rugnr. Naam Land UCI code

    1 39 Pascal Ackermann Duitsland GER19940117

    2 12 Otto Vergaerde België BEL19940715

    3 8 Jonas Rickaert België BEL19940207

    4 36 Nils Politt Duitsland GER19940306

    5 41 Stefan Schneider Duitsland GER19940407

    6 47 Dominik Imrek Oostenrijk AUT19940909

    7 32 Jim Lindenburg Nederland NED19961211

    8 26 Rick Mensink Nederland NED19940814

    9 15 Bas Tietema Nederland NED19950119

    10 28 Bas Heilig Nederland NED19940312

    11 56 Ludek Lichnovsky Tsjechië CZE19950209

    12 58 Jan Urbasek Tsjechië CZE19940409

    13 30 Thom Martens Nederland NED19961030

    14 20 Sam Ligtlee Nederland NED19971212

    15 2 Aimé de Gendt België BEL19940617

    2e heat

    Plaats Rugnr. Naam Land UCI code

    1 33 André Looij Nederland NED19950525

    2 6 Miel Pyfferoen België BEL19940701

    3 27 Jan Willem van Schip Nederland NED19940820

    4 13 Killian Michiels België BEL19941007

    5 55 Jan Skala Tsjechië CZE19940926

    6 23 Thijs Leijgraaff Nederland NED19940823

    7 38 Arne Egner Duitsland GER19940314

    8 40 Jonas Tenbrock Duitsland GER19951216

    9 16 Paul Rooij Nederland NED19951006

    10 57 Radim Vogeltanz Tsjechië CZE19940805

    11 31 Max van de Water Nederland NED19961212

    12 9 Maximilien Picoux België BEL19951112

    13 46 Tobias Wauch Oostenrijk AUT19950401

    14 22 Marc Veldt Nederland NED19950802

    Scratch

    Plaats Rugnr. Naam Land UCI code

    1 7 Kevin Rasschaert België BEL19940419

    2 10 Niels Vanderaerden België BEL19940424

    3 2 Aimé de Gendt België BEL19940617

    4 4 Laurent Wernimo t België BEL19940606

    5 8 Jonas Rickaert België BEL19940207

    6 15 Bas Tietema Nederland NED19950119

    7 28 Bas Heilig Nederland NED19940312

    8 12 Otto Vergaerde België BEL19940715

    9 31 Max van de Water Nederland NED19961212

    10 26 Rick Mensink Nederland NED19940814

    11 56 Ludek Lichnovsky Tsjechië CZE19950209

    12 46 Tobias Wauch Oostenrijk AUT19950401

    13 23 Thijs Leijgraaff Nederland NED19940823

    14 55 Jan Skala Tsjechië CZE19940926

    15 47 Dominik Imrek Oostenrijk AUT19940909

    16 32 Jim Lindenburg Nederland NED19961211

    17 57 Radim Vogeltanz Tsjechië CZE19940805

    18 29 Jouke Schelling Nederland NED19960331

    19 27 Jan Willem van Schip Nederland NED19940820

    20 1 Lindsay de Vylder België BEL19950530

    21 58 Jan Urbasek Tsjechië CZE19940409

    22 33 André Looij Nederland NED19950525

    Madison / Koppelkoers

    Plaats Naam Land UCI code Naam Land UCI code

    1 Pascal Ackermann Duitsland GER19940117 Stefan Schneider Duitsland GER19940407

    2 Nils Schomber Duitsland GER19940315 Nils Politt Duitsland GER19940306

    3 Miel Pyfferoen België BEL19940701 Matthias van Beethoven België BEL19950516

    4 Domenic Weinstein Duitsland GER19940827 Arne Egner Duitsland GER19940314

    5 André Looij Nederland NED19950525 Niels Vanderaerden België BEL19940424

    6 Lindsay de Vylder België BEL19950530 Maximilien Picoux België BEL19951112

    7 Saimen de Laeter België BEL19940217 Laurent Wernimo t België BEL19940606

    8 Jan Willem van Schip Nederland NED19940820 Thijs Leijgraaff Nederland NED19940823

    9 Jim Lindenburg Nederland NED19961211 Brian van Rhee Nederland NED19950630

    10 Ludek Lichnovsky Tsjechië CZE19950209 Jan Urbasek Tsjechië CZE19940409

    11 Rick Mensink Nederland NED19940814 Bas Heilig Nederland NED19940312

    12 Tobias Wauch Oostenrijk AUT19950401 Dominik Imrek Oostenrijk AUT19940909

    13 Jan Skala Tsjechië CZE19940926 Radim Vogeltanz Tsjechië CZE19940805

    Junior Vrouwen / Junior female

    Sprint 200 mtr time trial / tijdrit

    Rit nr. Rugnr. Naam Land UCI code Tijd

    1 75 Elis Ligtlee Nederland NED19940628 12.289

    2 77 Kyra Lamberink Nederland NED19960415 12.872

    3 76 Tamar Vedder Nederland NED19940713 13.022

    4 71 Shana Dalving België BEL19940530 13.028

    5 78 Melani Klement Nederland NED19940503 13.091

    6 90 Pavlina Bartosova Tsjechië CZE19950616 13.184

    7 88 Verena Eberhard Oostenrijk AUT19941206 13.860

    ¼ final sprint

    Ritnr. Kwa.nr. Rugnr. Naam Land UCI code Rit 1 Rit 2

    1 1e tijd 75 Elis Ligtlee Nederland NED19940628 1 1

    8e tijd 0 #N/B #N/B #N/B

    2 2e tijd 77 Kyra Lamberink Nederland NED19960415 1 1

    7e tijd 88 Verena Eberhard Oostenrijk AUT19941206 2 2

    3 3e tijd 76 Tamar Vedder Nederland NED19940713 1 1

    6e tijd 90 Pavlina Bartosova Tsjechië CZE19950616 2 2

    4 4e tijd 71 Shana Dalving België BEL19940530 2 2

    5e tijd 78 Melani Klement Nederland NED19940503 1 1

    5 – 8 place

    Ritnr. Kwa.nr. Rugnr. Naam Land UCI code Uitslag

    5 2e rit 4 71 Shana Dalving België BEL19940530 1

    2e rit 3 90 Pavlina Bartosova Tsjechië CZE19950616 2

    2e rit 2 88 Verena Eberhard Oostenrijk AUT19941206 3

    3-4 place

    Ritnr. Kwa.nr. Rugnr. Naam Land UCI code Rit 1 Rit 2

    8 2e rit 6 78 Melani Klement Nederland NED19940503 1 1

    2e rit 7 76 Tamar Vedder Nederland NED19940713 2 2

    1-2 place

    Ritnr. Kwa.nr. Rugnr. Naam Land UCI code Rit 1 Rit 2

    9 1e rit 6 75 Elis Ligtlee Nederland NED19940628 1 1

    1e rit 7 77 Kyra Lamberink Nederland NED19960415 2 2

    Total result

    Plaats Nr. Naam Land UCI code

    1 75 Elis Ligtlee Nederland NED19940628

    2 77 Kyra Lamberink Nederland NED19960415

    3 78 Melani Klement Nederland NED19940503

    4 76 Tamar Vedder Nederland NED19940713

    5 71 Shana Dalving België BEL19940530

    6 90 Pavlina Bartosova Tsjechië CZE19950616

    7 88 Verena Eberhard Oostenrijk AUT19941206

    Individual Pursuit 2 km

    Plaats Rugnr. Naam Land UCI code Tijd

    1 81 Nicky Zijlaard Nederland NED19951121 2.34.736

    2 86 Gudrun Stock Duitsland GER19950523 2.37.055

    3 85 Ann Leoni Wiechmann Duitsland GER19950609 2.37.804

    4 70 Lotte Kopechy België BEL19951110 2.39.458

    5 73 Dana Lodewyks België BEL19950318 2.39.765

    6 83 Lena Schneiner Duitsland GER19941003 2.41.170

    7 80 Daisy Rodenburg Nederland NED19940515 2.44.116

    8 82 Anouk Rijff Nederland NED19960406 2.44.416

    9 74 Silvie Haakman Nederland NED19940727 2.45.286

    10 72 Molly Meyvisch België BEL19951027 2.49.539

    11 91 Katerina Ruzickova Tsjechië CZE19950609 2.49.577

    Derny

    1e heat

    Plaats Rug nr. Name Achternaam Woonplaats

    1 70 Lotte Kopechy België BEL19951110

    2 80 Daisy Rodenburg Nederland NED19940515

    3 86 Gudrun Stock Duitsland GER19950523

    4 91 Katerina Ruzickova Tsjechië CZE19950609

    2e heat

    Plaats Rug nr. Name Achternaam Woonplaats

    1 81 Nicky Zijlaard Nederland NED19951121

    2 73 Dana Lodewyks België BEL19950318

    3 83 Lena Schneiner Duitsland GER19941003

    4 88 Verena Eberhard Oostenrijk AUT19941206

    Elimination / Afvalkoers

    Plaats Rugnr. Naam Land UCI code

    1 81 Nicky Zijlaard Nederland NED19951121

    2 82 Anouk Rijff Nederland NED19960406

    3 73 Dana Lodewyks België BEL19950318

    4 74 Silvie Haakman Nederland NED19940727

    5 70 Lotte Kopechy België BEL19951110

    6 80 Daisy Rodenburg Nederland NED19940515

    7 83 Lena Schneiner Duitsland GER19941003

    8 72 Molly Meyvisch België BEL19951027

    9 85 Ann Leoni Wiechmann Duitsland GER19950609

    10 86 Gudrun Stock Duitsland GER19950523

    11 88 Verena Eberhard Oostenrijk AUT19941206

    12 91 Katerina Ruzickova Tsjechië CZE19950609

    Scratch

    Plaats Rugnr. Name Land UCI code

    1 73 Dana Lodewyks België BEL19950318

    2 80 Daisy Rodenburg Nederland NED19940515

    3 85 Ann Leoni Wiechmann Duitsland GER19950609

    4 81 Nicky Zijlaard Nederland NED19951121

    5 86 Gudrun Stock Duitsland GER19950523

    6 83 Lena Schneiner Duitsland GER19941003

    7 72 Molly Meyvisch België BEL19951027

    8 70 Lotte Kopechy België BEL19951110

    9 82 Anouk Rijff Nederland NED19960406

    10 91 Katerina Ruzickova Tsjechië CZE19950609

    11 88 Verena Eberhard Oostenrijk AUT19941206

    12 74 Silvie Haakman Nederland NED19940727

  • Stayerslijn

    Een interland in Nederland en geen enkel bericht op BF-ONE. De site laat zich steeds meer kennen. Wel info over Bremen, maar niet over Apeldoorn. Jammer dat het zo gaat.

  • Frans Rutten

    BF-One bewijst maar weer eens, dat terugreizen in de tijd inderdaad kan. :D

  • Stayerslijn

    Ze zijn gewoon wat “later”( maandagavond rond kwart voor negen)

  • Marc

    Meer foto's van de Junioren interland zijn te vinden op mijn picasa webalbum.

    Deze is te vinden via => http://www.hankenaar.nl/weblog2/pivot/entry.php?id=2773

  • babs63

    Ook geen uitslagen op ( en dat is ook belangrijk ) op wielerland

  • Joske

    Ik heb het nog even nagezien.

    Wielerland heeft de uitslagen wel degelijk ontvangen van het jurysecretariaat

    Zondagavond 21.22 u met de zelfde mail als ik het heb ontvangen.

    Een 15 minuten later heb ik ze hier geplaatst.

    Waarom Wielerland dat niet doet, is mij een raadsel.

  • Louk

    Inderdaad jammer, ik heb ze er al bij eerdere gelegenheden om gevraagdm, maar niets hoor.

  • Joske

    Wielerland heeft volgens eigen zeggen geen geschikte database voor uitslagen van baanwielrennen.

    Tevens ontbreekt geld en mankracht omdit te doen.

    Bovendien wordt het niet vergeod, om het wel te doen.