Junioren:

1 km time trail/Tiidrit

Rank Nr. Name Country UCI code Time

1 50 Jakub Vyvoda Tsjechië CZE19940722 1.05.086

2 43 Maximilian Dörnbach Duitsland GER19951224 1.05.836

3 42 Johannes Keuschel Duitsland GER19950802 1.08.812

4 17 Bart Hommes Nederland NED19940725 1.10.191

5 14 Daan van Norden Nederland NED19950219 1.10.703

6 21 Brian van Rhee Nederland NED19950630 1.11.684

7 16 Paul Rooij Nederland NED19951006 1.11.820

8 22 Marc Veldt Nederland NED19950802 1.12.094

9 47 Dominik Imrek Oostenrijk AUT19940909 1.12.156

10 18 Igor Hollemans Nederland NED19960112 1.12.957

11 20 Sam Ligtlee Nederland NED19971212 1.13.691

Scratch

Rank Nr. Name Country UCI code

1 33 André Looij Nederland NED19950525

2 10 Niels Vanderaerden België BEL19940424

3 4 Laurent Wernimo t België BEL19940606

4 27 Jan Willem van Schip Nederland NED19940820

5 38 Arne Egner Duitsland GER19940314

6 1 Lindsay de Vylder België BEL19950530

7 55 Jan Skala Tsjechië CZE19940926

8 15 Bas Tietema Nederland NED19950119

9 47 Dominik Imrek Oostenrijk AUT19940909

10 39 Pascal Ackermann Duitsland GER19940117

11 9 Maximilien Picoux België BEL19951112

12 46 Tobias Wauch Oostenrijk AUT19950401

13 56 Ludek Lichnovsky Tsjechië CZE19950209

14 28 Bas Heilig Nederland NED19940312

15 26 Rick Mensink Nederland NED19940814

16 30 Thom Martens Nederland NED19961030

17 23 Thijs Leijgraaff Nederland NED19940823

18 32 Jim Lindenburg Nederland NED19961211

19 57 Radim Vogeltanz Tsjechië CZE19940805

20 58 Jan Urbasek Tsjechië CZE19940409

21 29 Jouke Schelling Nederland NED19960331

22 3 Saimen de Laeter België BEL19940217

23 41 Stefan Schneider Duitsland GER19940407

24 7 Kevin Rasschaert België BEL19940419

25 8 Jonas Rickaert België BEL19940207

Derny 1e heat

Rank Rug nr. Name Country UCI code

1 2 Aimé de Gendt België BEL19940617

2 11 Matthias van Beethoven België BEL19950516

3 15 Bas Tietema Nederland NED19950119

4 32 Jim Lindenburg Nederland NED19961211

5 56 Ludek Lichnovsky Tsjechië CZE19950209

2e heat

Rank Rug nr. Name Country UCI code

1 12 Otto Vergaerde België BEL19940715

2 6 Miel Pyfferoen België BEL19940701

3 41 Stefan Schneider Duitsland GER19940407

4 30 Thom Martens Nederland NED19961030

5 57 Radim Vogeltanz Tsjechië CZE19940805

3e heat

Rank Rug nr. Name Country UCI code

1 8 Jonas Rickaert België BEL19940207

2 13 Killian Michiels België BEL19941007

3 55 Jan Skala Tsjechië CZE19940926

4 31 Max van de Water Nederland NED19961212

5 58 Jan Urbasek Tsjechië CZE19940409

Teamsprint

Rank Nr. Name Country UCI code Time

1 50 Jakub Vyvoda Tsjechië CZE19940722 48.22 A

51 David Sojka Tsjechië CZE19940320 48.22 A

52 Filip Zenata Tsjechië CZE19940302 48.22 A

2 42 Johannes Keuschel Duitsland GER19950802 48.77

43 Maximilian Dörnbach Duitsland GER19951224 48.77

44 Ricard Assmus Duitsland GER19940604 48.77

3 14 Daan van Norden Nederland NED19950219 50.44 A

17 Bart Hommes Nederland NED19940725 50.44 A

21 Brian van Rhee Nederland NED19950630 50.44 A

4 53 Tomas Tesarik Tsjechië CZE19940524 50.95 B

54 Jaroslav Snasel Tsjechië CZE19950318 50.95 B

55 Jan Skala Tsjechië CZE19940926 50.95 B

5 16 Paul Rooij Nederland NED19951006 52.46 B

18 Igor Hollemans Nederland NED19960112 52.46 B

20 Sam Ligtlee Nederland NED19971212 52.46 B

Keirin:

1e heat

Rank Nr. Name Country UCI code

1 51 David Sojka Tsjechië CZE19940320

2 43 Maximilian Dörnbach Duitsland GER19951224

3 17 Bart Hommes Nederland NED19940725

4 54 Jaroslav Snasel Tsjechië CZE19950318

5 21 Brian van Rhee Nederland NED19950630

6 5 Jordy Vranken België BEL19960406

2e heat.

Rank Nr. Name Country UCI code

1 44 Ricard Assmus Duitsland GER19940604

2 14 Daan van Norden Nederland NED19950219

3 22 Marc Veldt Nederland NED19950802

4 52 Filip Zenata Tsjechië CZE19940302

5 18 Igor Hollemans Nederland NED19960112

3e heat

Rank Nr. Name Country UCI code

1 50 Jakub Vyvoda Tsjechië CZE19940722

2 53 Tomas Tesarik Tsjechië CZE19940524

3 16 Paul Rooij Nederland NED19951006

4 42 Johannes Keuschel Duitsland GER19950802

5 20 Sam Ligtlee Nederland NED19971212

Ranking 7-12

Rank Nr. Name Country UCI code

1 17 Bart Hommes Nederland NED19940725

2 16 Paul Rooij Nederland NED19951006

3 42 Johannes Keuschel Duitsland GER19950802

4 22 Marc Veldt Nederland NED19950802

5 54 Jaroslav Snasel Tsjechië CZE19950318

6 52 Filip Zenata Tsjechië CZE19940302

Ranking 1-6

Rank Nr. Name Country UCI code

1 50 Jakub Vyvoda Tsjechië CZE19940722

2 51 David Sojka Tsjechië CZE19940320

3 43 Maximilian Dörnbach Duitsland GER19951224

4 44 Ricard Assmus Duitsland GER19940604

5 14 Daan van Norden Nederland NED19950219

6 53 Tomas Tesarik Tsjechië CZE19940524

Total result

Rank Nr. Name Country UCI code

1 50 Jakub Vyvoda Tsjechië CZE19940722

2 51 David Sojka Tsjechië CZE19940320

3 43 Maximilian Dörnbach Duitsland GER19951224

4 44 Ricard Assmus Duitsland GER19940604

5 14 Daan van Norden Nederland NED19950219

6 53 Tomas Tesarik Tsjechië CZE19940524

7 17 Bart Hommes Nederland NED19940725

8 16 Paul Rooij Nederland NED19951006

9 42 Johannes Keuschel Duitsland GER19950802

10 22 Marc Veldt Nederland NED19950802

11 54 Jaroslav Snasel Tsjechië CZE19950318

12 52 Filip Zenata Tsjechië CZE19940302

Pointsrace/Puntenkoers:

Rank Nr. Name Country UCI code Punten Bonus

1 37 Domenic Weinstein Duitsland GER19940827 25 20

2 35 Nils Schomber Duitsland GER19940315 14

3 27 Jan Willem van Schip Nederland NED19940820 13

4 39 Pascal Ackermann Duitsland GER19940117 5

5 4 Laurent Wernimo t België BEL19940606 5

6 1 Lindsay de Vylder België BEL19950530 4

7 58 Jan Urbasek Tsjechië CZE19940409 4

8 6 Miel Pyfferoen België BEL19940701 4

9 3 Saimen de Laeter België BEL19940217 3

10 23 Thijs Leijgraaff Nederland NED19940823 2

11 26 Rick Mensink Nederland NED19940814 2

12 40 Jonas Tenbrock Duitsland GER19951216 2

13 9 Maximilien Picoux België BEL19951112 1

14 55 Jan Skala Tsjechië CZE19940926 1

15 33 André Looij Nederland NED19950525 1

16 56 Ludek Lichnovsky Tsjechië CZE19950209 0

17 47 Dominik Imrek Oostenrijk AUT19940909 0

18 57 Radim Vogeltanz Tsjechië CZE19940805 0

19 15 Bas Tietema Nederland NED19950119 0

20 46 Tobias Wauch Oostenrijk AUT19950401 0

21 11 Matthias van Beethoven België BEL19950516 0

22 29 Jouke Schelling Nederland NED19960331 0

23 28 Bas Heilig Nederland NED19940312 0

Elimination/ Afvalkoers

Rank Nr. Name Country UCI code

1 16 Paul Rooij Nederland NED19951006

2 21 Brian van Rhee Nederland NED19950630

3 50 Jakub Vyvoda Tsjechië CZE19940722

4 17 Bart Hommes Nederland NED19940725

5 14 Daan van Norden Nederland NED19950219

6 51 David Sojka Tsjechië CZE19940320

7 52 Filip Zenata Tsjechië CZE19940302

8 22 Marc Veldt Nederland NED19950802

9 18 Igor Hollemans Nederland NED19960112

10 5 Jordy Vranken België BEL19960406

11 53 Tomas Tesarik Tsjechië CZE19940524

12 44 Ricard Assmus Duitsland GER19940604

13 20 Sam Ligtlee Nederland NED19971212

14 54 Jaroslav Snasel Tsjechië CZE19950318

Madison/Koppelkoers

Rank Nr. Name Country Name Country Rondes Punten

1 2 Jonas Rickaert België Otto Vergaerde België 0 10

2 1 Kevin Rasschaert België Niels Vanderaerden België 1 18

3 8 Nils Schomber Duitsland Nils Politt Duitsland 1 7

4 3 Aimé de Gendt België Killian Michiels België 2 8

5 10 Pascal Ackermann Duitsland Stefan Schneider Duitsland 2 5

6 37 Domenic Weinstein Duitsland Arne Egner Duitsland 2 4

7 6 Thijs Leijgraaff Nederland Jan Willem van Schip Nederland 2 3

8 4 Rick Mensink Nederland André Looij Nederland 2 0

9 12 Jan Skala Tsjechië Radim Vogeltanz Tsjechië DNF 0

10 11 Tobias Wauch Oostenrijk Dominik Imrek Oostenrijk DNF 0

11 9 Ludek Lichnovsky Tsjechië Jan Urbasek Tsjechië DNF 0

12 7 Jim Lindenburg Nederland Max van de Water Nederland DNF 0

Teampursuit/achtervolging 4km

Rank Nr. Name Country UCI code Time

1 35 Nils Schomber Duitsland GER19940315 4.22.336

36 Nils Politt Duitsland GER19940306 4.22.336

37 Domenic Weinstein Duitsland GER19940827 4.22.336

40 Jonas Tenbrock Duitsland GER19951216 4.22.336

2 3 Saimen de Laeter België BEL19940217 4.25.715 A

8 Jonas Rickaert België BEL19940207 4.25.715 A

10 Niels Vanderaerden België BEL19940424 4.25.715 A

12 Otto Vergaerde België BEL19940715 4.25.715 A

3 26 Rick Mensink Nederland NED19940814 4.32.393 A

27 Jan Willem van Schip Nederland NED19940820 4.32.393 A

28 Bas Heilig Nederland NED19940312 4.32.393 A

33 André Looij Nederland NED19950525 4.32.393 A

4 2 Aimé de Gendt België BEL19940617 4.32.832 B

4 Laurent Wernimo t België BEL19940606 4.32.832 B

6 Miel Pyfferoen België BEL19940701 4.32.832 B

7 Kevin Rasschaert België BEL19940419 4.32.832 B

5 1 Lindsay de Vylder België BEL19950530 4.34.094 C

9 Maximilien Picoux België BEL19951112 4.34.094 C

11 Matthias van Beethoven België BEL19950516 4.34.094 C

13 Killian Michiels België BEL19941007 4.34.094 C

6 55 Jan Skala Tsjechië CZE19940926 4.39.859

56 Ludek Lichnovsky Tsjechië CZE19950209 4.39.859

57 Radim Vogeltanz Tsjechië CZE19940805 4.39.859

58 Jan Urbasek Tsjechië CZE19940409 4.39.859

7 15 Bas Tietema Nederland NED19950119 4.43.492 B

23 Thijs Leijgraaff Nederland NED19940823 4.43.492 B

31 Max van de Water Nederland NED19961212 4.43.492 B

32 Jim Lindenburg Nederland NED19961211 4.43.492 B

Junior vrouwen:

500 mtr time trial/Tiidrit

Rank Nr. Name Country UCI code Time

1 75 Elis Ligtlee Nederland NED19940628 36.797

2 77 Kyra Lamberink Nederland NED19960415 37.965

3 90 Pavlina Bartosova Tsjechië CZE19950616 38.543

4 78 Melani Klement Nederland NED19940503 38.926

5 76 Tamar Vedder Nederland NED19940713 38.941

6 71 Shana Dalving België BEL19940530 39.282

7 88 Verena Eberhard Oostenrijk AUT19941206 40.352

Scratch

Rank Nr. Name Country UCI code

1 81 Nicky Zijlaard Nederland NED19951121

2 83 Lena Schneiner Duitsland GER19941003

3 80 Daisy Rodenburg Nederland NED19940515

4 82 Anouk Rijff Nederland NED19960406

5 86 Gudrun Stock Duitsland GER19950523

6 85 Ann Leoni Wiechmann Duitsland GER19950609

7 72 Molly Meyvisch België BEL19951027

8 74 Silvie Haakman Nederland NED19940727

9 70 Lotte Kopechy België BEL19951110

10 88 Verena Eberhard Oostenrijk AUT19941206

11 91 Katerina Ruzickova Tsjechië CZE19950609

Derny

Rank Rug nr. Name Country UCI code

1 70 Lotte Kopechy België BEL19951110

2 81 Nicky Zijlaard Nederland NED19951121

3 80 Daisy Rodenburg Nederland NED19940515

4 82 Anouk Rijff Nederland NED19960406

5 91 Katerina Ruzickova Tsjechië CZE19950609

Teamsprint

Rank Nr. Name Country UCI code Time

1 75 Elis Ligtlee Nederland NED19940628 36.98 A

76 Tamar Vedder Nederland NED19940713 36.98 A

2 77 Kyra Lamberink Nederland NED19960415 37.68 B

78 Melani Klement Nederland NED19940503 37.68 B

3 71 Shana Dalving België BEL19940530 38.34

73 Dana Lodewyks België BEL19950318 38.34

4 90 Pavlina Bartosova Tsjechië CZE19950616 40.22

91 Katerina Ruzickova Tsjechië CZE19950609 40.22

Team pursuit/ achtervolging 3 km:

Rank Nr. Name Country UCI code Time

1 80 Daisy Rodenburg Nederland NED19940515 3.51.340

81 Nicky Zijlaard Nederland NED19951121 3.51.340

82 Anouk Rijff Nederland NED19960406 3.51.340

2 83 Lena Schneiner Duitsland GER19941003 3.53.652

85 Ann Leoni Wiechmann Duitsland GER19950609 3.53.652

86 Gudrun Stock Duitsland GER19950523 3.53.652

3 70 Lotte Kopechy België BEL19951110 3.55.684

72 Molly Meyvisch België BEL19951027 3.55.684

73 Dana Lodewyks België BEL19950318 3.55.684

Keirin

Rank Nr. Name Country UCI code

1 75 Elis Ligtlee Nederland NED19940628

2 71 Shana Dalving België BEL19940530

3 76 Tamar Vedder Nederland NED19940713

4 78 Melani Klement Nederland NED19940503

5 90 Pavlina Bartosova Tsjechië CZE19950616

6 77 Kyra Lamberink Nederland NED19960415

Pointsrace/Puntenkoers

Rank Nr. Name Country UCI code Punten

1 86 Gudrun Stock Duitsland GER19950523 10

2 81 Nicky Zijlaard Nederland NED19951121 9

3 80 Daisy Rodenburg Nederland NED19940515 8

4 74 Silvie Haakman Nederland NED19940727 3

5 85 Ann Leoni Wiechmann Duitsland GER19950609 3

6 70 Lotte Kopechy België BEL19951110 3

7 73 Dana Lodewyks België BEL19950318 2

8 82 Anouk Rijff Nederland NED19960406 2

9 72 Molly Meyvisch België BEL19951027 1

10 91 Katerina Ruzickova Tsjechië CZE19950609 1

11 83 Lena Schneiner Duitsland GER19941003 0

12 88 Verena Eberhard Oostenrijk AUT19941206 0

Elimination/afvalkoers

Rank Nr. Name Country UCI code

1 78 Melani Klement Nederland NED19940503

2 77 Kyra Lamberink Nederland NED19960415

3 75 Elis Ligtlee Nederland NED19940628

4 71 Shana Dalving België BEL19940530

5 76 Tamar Vedder Nederland NED19940713

6 90 Pavlina Bartosova Tsjechië CZE19950616