Uitslagen 2e dag NK Apeldoorn 2011/2012

  • Joske

    UITSLAG Junioren - vrouwen sprint kwalificatie 200 meter

    Plaats Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI code Tijd

    1 58 Elis Ligtlee EERBEEK NED19940628 12.448

    2 57 Melanie Klement DIPHOORN NED19940503 13.090

    3 51 Romy Adegeest WOERDEN NED19951214 13.543

    4 62 Tamar Vedder LELYSTAD NED19940713 13.680

    5 56 Nathasja Heijting BEILEN NED19940209 13.746

    6 54 Haliegh Dolman ZWIJNDRECHT NED19950613 13.804

    UITSLAG Junior vrouwen sprint halve finale

    Ritnr. Kwa.nr. Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI code Rit 1 Rit 2

    1 1e tijd 58 Elis Ligtlee EERBEEK NED19940628 1 1

    4e tijd 62 Tamar Vedder LELYSTAD NED19940713 2 2

    2 2e tijd 57 Melanie Klement DIPHOORN NED19940503 1 1

    3e tijd 51 Romy Adegeest WOERDEN NED19951214 2 2

    UITSLAG Junior vrouwen voor de 5e en 6e plaats

    Ritnr. Kwa.nr. Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI code Rit 1 Rit 2

    3 5e tijd 56 Nathasja Heijting BEILEN NED19940209 DNS DNS

    6e tijd 54 Haliegh Dolman ZWIJNDRECHT NED19950613 Winnaar Winnaar

    UITSLAG Junioren vrouwen sprint finale om de derde en vierde plaats

    Ritnr. Kwa.nr. Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI code Rit 1 Rit 2

    4 2e rit 1 62 Tamar Vedder LELYSTAD NED19940713 1 1

    2e rit 2 51 Romy Adegeest WOERDEN NED19951214 2 2

    UITSLAG Junioren vrouwen sprint finale om de eerste en tweede plaats

    Ritnr. Kwa.nr. Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI code Rit 1 Rit 2

    5 1e rit 1 58 Elis Ligtlee EERBEEK NED19940628 1 1

    1e rit 2 57 Melanie Klement DIPHOORN NED19940503 2 2

    Totale uitslag junioren vrouwen sprint

    Plaats Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI code

    1 58 Elis Ligtlee EERBEEK NED19940628

    2 57 Melanie Klement DIPHOORN NED19940503

    3 62 Tamar Vedder LELYSTAD NED19940713

    4 51 Romy Adegeest WOERDEN NED19951214

    5 54 Haliegh Dolman ZWIJNDRECHT NED19950613

    UITSLAG Junior-vrouwen kwalificatie achtervolging 2 km

    Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI code Tijd

    1 63 Nicky Zijlaard ROTTERDAM NED19951121 2.38.464

    2 61 Daisy Rodenburg ROTTERDAM NED19940515 2.41.084

    3 60 Ilse Miltenburg ECK EN WIEL NED19950817 2.43.680

    4 59 Riejanne Markus AMSTELVEEN NED19940901 2.46.386

    UITSLAG Junior-vrouwen finale achtervolging om de derde en vierde plaats

    Kwa.nr. Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI code Tijd

    3e tijd 60 Ilse Miltenburg ECK EN WIEL NED19950817 2.43.751

    4e tijd 59 Riejanne Markus AMSTELVEEN NED19940901 2.44.802

    UITSLAG Junior-vrouwen finale achtervolging om de eerste en tweede plaats

    Kwa.nr. Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI code Tijd

    1e tijd 63 Nicky Zijlaard ROTTERDAM NED19951121 2.38.754

    2e tijd 61 Daisy Rodenburg ROTTERDAM NED19940515 2.43.163

    Totale uitslag junior-vrouwen achtervolging

    Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI code Tijd

    1 63 Nicky Zijlaard ROTTERDAM NED19951121 2.38.754

    2 61 Daisy Rodenburg ROTTERDAM NED19940515 2.43.163

    3 60 Ilse Miltenburg ECK EN WIEL NED19950817 2.43.751

    4 59 Riejanne Markus AMSTELVEEN NED19940901 2.44.802

    UITSLAG Vrouwen sprint kwalificatie 200 meter

    Plaats Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI code Tijd

    1 7 Yvonne Hijgenaar APELDOORN NED19800515 11.422

    2 11 Willy Kanis APELDOORN NED19840727 11.547

    3 2 Shanne Braspennincx ULVENHOUT NED19910518 12.409

    4 20 Yesna Rijkhoff HOORN NH NED19920509 13.052

    5 15 Marie-Louise Konkelaar APELDOORN NED19900709 13.876

    UITSLAG Vrouwen sprint halve finale

    Ritnr. Kwa.nr. Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI code Rit 1 Rit 2

    1 1e tijd 7 Yvonne Hijgenaar APELDOORN NED19800515 1 1

    4e tijd 20 Yesna Rijkhoff HOORN NH NED19920509 2 2

    2 2e tijd 11 Willy Kanis APELDOORN NED19840727 1 1

    3e tijd 2 Shanne Braspennincx ULVENHOUT NED19910518 2 2

    UITSLAG Vrouwen sprint om de derde en vierde plaats

    Ritnr. Kwa.nr. Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI code Rit 1 Rit 2

    3 2e rit 1 20 Yesna Rijkhoff HOORN NH NED19920509 2 2

    2e rit 2 2 Shanne Braspennincx ULVENHOUT NED19910518 1 1

    UITSLAG Vrouwen sprint om de eerste en tweede plaats

    Ritnr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Rit 1 Rit 2

    4 1e rit 1 7 Yvonne Hijgenaar APELDOORN NED19800515 1 1

    1e rit 2 11 Willy Kanis APELDOORN NED19840727 2 2

    Totale uitslag vrouwen sprint

    Plaats Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI code

    1 7 Yvonne Hijgenaar APELDOORN NED19800515

    2 11 Willy Kanis APELDOORN NED19840727

    3 2 Shanne Braspennincx ULVENHOUT NED19910518

    4 20 Yesna Rijkhoff HOORN NH NED19920509

    5 15 Marie-Louise Konkelaar APELDOORN NED19900709

    UITSLAG Vrouwen Kwalificatie achtervolging 3 km

    Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI code Tijd

    1 3 Ellen Van Dijk AMSTERDAM NED19870211 3.43.457

    2 29 Kirsten Wild ZWOLLE NED19821015 3.44.971

    3 10 Laura Van der Kamp HASSELT NED19920724 3.47.407

    4 18 Amy Pieters ZWANENBURG NED19910601 3.47.540

    5 14 Vera Koedooder APELDOORN NED19831031 3.50.328

    6 22 Iris Slappendel OUDERKERK A/D IJSSEL NED19850218 3.50.989

    7 5 Natalie Van Gogh NIEUW VENNEP NED19740914 3.54.252

    8 24 Winanda Spoor RIJSWIJK ZH NED19910127 3.54.817

    9 23 Rozanne Slik BERGEN NH NED19910412 3.59.474

    10 19 Birgitta Roos UTRECHT NED19820402 4.01.899

    11 9 Martine Van der Herberg AMSTERDAM NED19891124 4.02.334

    12 4 Aafke Eshuis HAARLEM NED19871124 4.02.594

    13 21 Astrid Schuitema GRONINGEN NED19860430 4.03.331

    14 1 Judith Bloem KWINTSHEUL NED19900729 4.04.225

    UITSLAG Vrouwen finale achtervolging om de derde en vierde plaats

    Kwa.nr. Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI code Tijd

    4e tijd 18 Amy Pieters ZWANENBURG NED19910601 3.45.293

    3e tijd 10 Laura Van der Kamp HASSELT NED19920724 3.49.998

    UITSLAG Vrouwen finale achtervolging om de eerste en tweede plaats

    Kwa.nr. Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI code Tijd

    1e tijd 3 Ellen Van Dijk AMSTERDAM NED19870211 3.41.353

    2e tijd 29 Kirsten Wild ZWOLLE NED19821015 3.42.203

    Totale uitslag van de Vrouwen achtervolging

    Plaats Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats Uci code Tijd

    1 3 Ellen Van Dijk AMSTERDAM NED19870211 3.41.353

    2 29 Kirsten Wild ZWOLLE NED19821015 3.42.203

    3 18 Amy Pieters ZWANENBURG NED19910601 3.45.293

    4 10 Laura Van der Kamp HASSELT NED19920724 3.49.998

    5 14 Vera Koedooder APELDOORN NED19831031 3.50.328

    6 22 Iris Slappendel OUDERKERK A/D IJSSEL NED19850218 3.50.989

    7 5 Natalie van Gogh NIEUW VENNEP NED19740914 3.54.252

    8 24 Winanda Spoor RIJSWIJK ZH NED19910127 3.54.817

    9 23 Rozanne Slik BERGEN NH NED19910412 3.59.474

    10 19 Birgitta Roos UTRECHT NED19820402 4.01.899

    11 9 Martine Van der Herberg AMSTERDAM NED19891124 4.02.334

    12 4 Aafke Eshuis HAARLEM NED19871124 4.02.594

    13 21 Astrid Schuitema GRONINGEN NED19860430 4.03.331

    14 1 Judith Bloem KWINTSHEUL NED19900729 4.04.225

    UITSLAG Junioren kwalificatie 1e serie scratch

    De eerste 8 gaan naar de finale

    Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code

    1 29 Marc Veldt AMSTELVEEN NED19950802

    2 1 Stijn Bankras HEERHUGOWAARD NED19941116

    3 31 Jan Willem Welter LOOSDRECHT NED19940412

    4 11 Nino Honigh LIMMEN NED19950107

    5 27 Yannick Schurwanz DEN HAAG NED19951223

    6 15 Thijs Leygraaff DE HOEF NED19940823

    7 9 Bas Heilig SPAARNDAM NED19940312

    8 25 Paul Rooij HOOFDDORP NED19951006

    9 5 Ricardo Van Dongen OOSTERHOUT NB NED19940618

    10 7 Justin Van Empel TRICHT NED19951104

    11 13 Henk Klein Tijssink HATTEM NED19940518

    12 3 Milan Broer BARENDRECHT NED19950918

    UITSLAG Junioren kwalificatie 2e serie scratch

    De eerste 8 gaan naar de finale

    Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code

    1 26 Jan Willem Van Schip SCHALKWIJK NED19940820

    2 16 Andre Looij WILNIS NED19950525

    3 6 Etienne Van Empel TRICHT NED19940414

    4 4 Jochum Buchener ILPENDAM NED199440327

    5 18 Rick Mensink ZWOLLE NED19940814

    6 2 Maikel Bos OLDEBROEK NED19940507

    7 28 Bas Tietema ZWOLLE NED19950129

    8 14 Marc Lankheet HAAKSBERGEN NED19941027

    9 8 Davy Gunst YERSEKE NED19950130

    10 20 Dylan Ossendrijver WEZEP NED19950715

    11 32 Dylan Van Zijl HARDERWIJK NED19941206

    12 12 Martijn De Jong WOERDEN NED19950524

    13 30 Frank Vermue OUDELANDE NED19950919

    UITSLAG Junioren finale scratch

    Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code

    1 16 Andre Looij WILNIS NED19950525

    2 31 Jan Willem Welter LOOSDRECHT NED19940412

    3 26 Jan Willem Van Schip SCHALKWIJK NED19940820

    4 15 Thijs Leygraaff DE HOEF NED19940823

    5 28 Bas Tietema ZWOLLE NED19950129

    6 9 Bas Heilig SPAARNDAM NED19940312

    7 2 Maikel Bos OLDEBROEK NED19940507

    8 18 Rick Mensink ZWOLLE NED19940814

    9 27 Yannick Schurwanz DEN HAAG NED19951223

    10 29 Marc Veldt AMSTELVEEN NED19950802

    11 14 Marc Lankheet HAAKSBERGEN NED19941027

    12 25 Paul Rooij HOOFDDORP NED19951006

    13 1 Stijn Bankras HEERHUGOWAARD NED19941116

    14 11 Nino Honigh LIMMEN NED19950107

    15 6 Etienne Van Empel TRICHT NED19940414

    DNF 4 Jochum Buchener ILPENDAM NED199440327

    UITSLAG Elite/beloften Kwalificatie 1 scratch

    De eerste 8 gaan naar de finale

    Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code

    1 29 Wouter Haan BEDUM NED19910812

    2 18 Didier Caspers NOORDWIJK ZH NED19921001

    3 9 Patrick Bos AMSTELVEEN NED19870820

    4 2 Jesper Asselman WATERINGEN NED19900312

    5 7 Leon Van Bon HEINO NED19720128

    6 3 Dylan v Van Baarle ZOETERMEER NED19920521

    7 1 Johim Ariesen RHENEN NED19880316

    8 12 Melvin Boskamp LEEK NED19901030

    9 22 Roy Eefting GROLLOO NED19890904

    10 11 Christian Bosch VOORBURG NED19800826

    11 17 Joost Van der Burg NOOTDORP NED19931211

    12 21 Thomas Van Ee APELDOORN NED19930422

    13 8 Rene Borst DELFT NED19850124

    14 19 Ruben Dorren AMSTERDAM NED19891125

    DNF 15 Remco Te Brake RHENEN NED19881129

    DNF 24 Joop De Gans HELLEVOETSSLUIS NED19840412

    DNF 25 Emiel De Greef BLEISWIJK NED19930930

    DNF 27 Erik Groen DOORWERTH NED19900108

    DISKW 31 Bart Harmsen AMSTELVEEN NED19920831

    UITSLAG Elite/beloften kwalificatie 2 scratch

    De eerste 8 gaan naar de finale

    Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code

    1 40 Jenning Huizenga WOLFHEZE NED19840329

    2 52 Pim Ligthart TWISK NED19880616

    3 32 Willy Heeneman DEN HAAG NED19890313

    4 37 Reinier Honig MAASTRICHT NED19831028

    5 60 Roy Pieters ZWANENBURG NED19890612

    6 54 Barry Markus HOOFDDORP NED19910717

    7 53 Dennis Looij WILNIS NED19930715

    8 48 Wesley Kreder ZEVENHUIZEN ZH NED19901104

    9 58 Kevin Ossendrijver WEZEP NED19930110

    10 39 Taco Van der Hoorn DE ZILK NED19931204

    11 42 Geertjan Jonkman ANDIJK NED19840124

    12 59 Niels Van Otterloo MARLE NED19870613

    13 46 Carlo Kop DIEMEN NED19820615

    14 49 Bouke Kuiper AMSTERDAM NED19890925

    15 57 Daan Olivier OEGSTGEEST NED19921124

    16 36 Leon Hofman BLEISWIJK NED19930523

    17 51 Jeroen Lankheet HAAKSBERGEN NED19930715

    18 47 Christian Kos ARNHEM NED19900602

    UITSLAG Elite/beloften kwalificatie 3 scratch

    De eerste 8 gaan naar de finale

    Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code

    1 79 Jeff Vermeulen ROTTERDAM NED19881007

    2 78 Tim Veldt AMSTERDAM NED19840214

    3 75 Erick Tol ARNHEM NED19910302

    4 80 Michael Vingerling ROCKANJE NED19900628

    5 68 Yondi Schmidt APELDOORN NED19870426

    6 85 Melvin Van Zijl HARDERWIJK NED19911210

    7 74 Wim Stroetinga OLDEBERKOOP NED19850523

    8 86 Arno Van der Zwet HOUTEN NED19860507

    9 76 Martijn Tusveld UTRECHT NED19930909

    10 69 Ivar Slik BERGEN NH NED19930527

    11 63 Matthé Pronk TUITJENHORN NED19740701

    12 71 Dennis Smit ZWANENBURG NED19810218

    13 83 Jip Westra WARMENHUIZEN NED19930528

    14 81 Stefan Vreugdenhil NAALDWIJK NED19891228

    15 65 Pieter Scheerens AMSTELVEEN NED19820731

    16 72 Rafael Stoker HILVERSUM NED19870610

    UITSLAG Elite/beloften finale scratch

    Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code

    1 78 Tim Veldt AMSTERDAM NED19840214

    2 40 Jenning Huizenga WOLFHEZE NED19840329

    3 54 Barry Markus HOOFDDORP NED19910717

    4 68 Yondi Schmidt APELDOORN NED19870426

    5 1 Johim Ariesen RHENEN NED19880316

    6 75 Erick Tol ARNHEM NED19910302

    7 12 Melvin Boskamp LEEK NED19901030

    8 85 Melvin Van Zijl HARDERWIJK NED19911210

    9 7 Leon Van Bon HEINO NED19720128

    10 9 Patrick Bos AMSTELVEEN NED19870820

    11 80 Michael Vingerling ROCKANJE NED19900628

    12 18 Didier Caspers NOORDWIJK ZH NED19921001

    13 29 Wouter Haan BEDUM NED19910812

    14 86 Arno Van der Zwet HOUTEN NED19860507

    15 37 Reinier Honig MAASTRICHT NED19831028

    16 74 Wim Stroetinga OLDEBERKOOP NED19850523

    17 48 Wesley Kreder ZEVENHUIZEN ZH NED19901104

    18 32 Willy Heeneman DEN HAAG NED19890313

    19 3 Dylan Van Baarle ZOETERMEER NED19920521

    20 2 Jesper Asselman WATERINGEN NED19900312

    21 52 Pim Ligthart TWISK NED19880616

    22 79 Jeff Vermeulen ROTTERDAM NED19881007

    23 60 Roy Pieters ZWANENBURG NED19890612

    DNF 53 Dennis Looij WILNIS NED19930715

    Keirin Categorie 4 & 5

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic.nr.

    1 36 Yorik Wever Cat 4-5 16018

    2 39 Ester Schreurs Cat 4-5 64093

    3 37 Fabrice Reijndorp Cat 4-5 17349

    4 44 Kevin de Rijk Cat 4-5 16887

    Keirin Categorie 4 & 5

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic.nr.

    1 46 Phaedra Krol Cat 4-5 36194

    2 42 Bob Markus Cat 4-5 16387

    3 45 Marit Cent Cat 4-5 36281

    4 47 Dion Schoorlemmer Cat 4-5 16001

    5 43 Jarik Bos Cat 4-5 17739

    6 41 Jesper Oost Cat 4-5 16068

    Keirin Categorie 6

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic.nr.

    1 52 Maikel Zijlaard Cat 6 16148

    2 60 Merel Hofman Cat 6 36362

    3 55 Kylie Waterreus Cat 6 36094

    4 50 Danyck Plas Cat 6 16900

    5 51 Ryan Ruijmgaard Cat 6 16162

    Keirin Categorie 6, 7 & Nw-meisjes

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic.nr.

    1 57 Maaike Brandwagt Cat 6 36256

    2 58 Jennifer Bax Cat 6 36102

    3 90 Michelle de Graaf Cat 7 / nwl meisjes 36538

    4 54 Lianne vd Linden Cat 6 36170

    5 74 Lotte Koehorst Cat 7 / nwl meisjes 36297

    6 56 Mariska Dirks Cat 6 36256

    Keirin Categorie 6, 7 & Nw-meisjes

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic.nr.

    1 68 Yentl Ruijmgaard Cat 7 / nwl meisjes 16161

    2 67 Daan Markus Cat 7 / nwl meisjes 16388

    3 99 Mel v.d. Veekens Cat 7 / nwl meisjes 16615

    4 71 Aram Mets Cat 7 / nwl meisjes 17272

    Afvalkoers Categorie 4 & 5

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic. Nr

    1 42 Bob Markus Cat 4-5 16387

    2 46 Phaedra Krol Cat 4-5 36194

    3 45 Marit Cent Cat 4-5 36281

    4 47 Dion Schoorlemmer Cat 4-5 16001

    5 36 Yorik Wever Cat 4-5 16018

    6 41 Jesper Oost Cat 4-5 16068

    7 43 Jarik Bos Cat 4-5 17739

    8 39 Ester Schreurs Cat 4-5 64093

    9 37 Fabrice Reijndorp Cat 4-5 17349

    10 44 Kevin de Rijk Cat 4-5 16887

    Onbekende Afstand Categorie 6

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic. Nr

    1 60 Merel Hofman Cat 6 36362

    2 52 Maikel Zijlaard Cat 6 16148

    3 55 Kylie Waterreus Cat 6 36094

    4 57 Maaike Brandwagt Cat 6 36256

    5 56 Mariska Dirks Cat 6 36256

    6 50 Danyck Plas Cat 6 16900

    7 54 Lianne vd Linden Cat 6 36170

    8 58 Jennifer Bax Cat 6 36102

    9 51 Ryan Ruijmgaard Cat 6 16162

    Puntenkoers Categorie 7 / Nieuwelingen-Meisjes

    Plaats. Nr. Naam Woonplaats Lic nr. Punten

    1 99 Mel v.d. Veekens Cat 7 / nwl meisjes 16615 15

    2 67 Daan Markus Cat 7 / nwl meisjes 16388 14

    3 90 Michelle de Graaf Cat 7 / nwl meisjes 36538 8

    4 68 Yentl Ruijmgaard Cat 7 / nwl meisjes 16161 7

    5 71 Aram Mets Cat 7 / nwl meisjes 17272 0

    6 74 Lotte Koehorst Cat 7 / nwl meisjes 36297 0

    Leidersrace Categorie 4 en 5

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic. Nr Ronde +/- punten

    1 42 Bob Markus Cat 4-5 16387 0 14

    2 46 Phaedra Krol Cat 4-5 36194 0 9

    6 45 Marit Cent Cat 4-5 36281 0 3

    3 36 Yorik Wever Cat 4-5 16018 0 3

    4 47 Dion Schoorlemmer Cat 4-5 16001 0 1

    5 41 Jesper Oost Cat 4-5 16068 0 0

    7 43 Jarik Bos Cat 4-5 17739 0 0

    8 39 Ester Schreurs Cat 4-5 64093 0 0

    Leidersrace Categorie 6

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic. Nr Ronde +/- punten

    1 52 Maikel Zijlaard Cat 6 16148 0 17

    2 60 Merel Hofman Cat 6 36362 0 15

    6 55 Kylie Waterreus Cat 6 36094 0 6

    3 57 Maaike Brandwagt Cat 6 36256 0 4

    4 50 Danyck Plas Cat 6 16900 0 2

    5 58 Jennifer Bax Cat 6 36102 0 1

    7 51 Ryan Ruijmgaard Cat 6 16162 0 0

    8 56 Mariska Dirks Cat 6 36256 0 0

    9 54 Lianne vd Linden Cat 6 36170 0 0

    Afvalkoers Categorie 7 en Nieuwelingen-Meisjes

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic. Nr

    1 99 Mel v.d. Veekens Cat 7 / nwl meisjes 16615

    2 67 Daan Markus Cat 7 / nwl meisjes 16388

    3 68 Yentl Ruijmgaard Cat 7 / nwl meisjes 16161

    4 90 Michelle de Graaf Cat 7 / nwl meisjes 36538

    5 74 Lotte Koehorst Cat 7 / nwl meisjes 36297

    6 71 Aram Mets Cat 7 / nwl meisjes 17272

  • Frans Rutten

    Bedankt voor de service. Toch nog een verrassing. Yvonne Hijgenaar, die de sprint wint van Willy Kanis. Evident was wel, dat Yvonne (vroeger toch echt bij de wereldtop horend) de laatste tijd bezig leek aan een tweede “jeugd”. Mij viel gisteren in elk geval bij Willy Kanis wel op, dat de 250m en 500m tijden, alhoewel in aparte races verreden, nu niet bepaald in evenwicht waren. Een eerste voorteken? Op het moment, dat duidelijk werd, dat Yvonne Hijgenaar de beste 200m qualificatietijd had gereden, moet toch menige baankenner ter plekke al aan een verrassing hebben gedacht. Uiteraard weet ik helemaal niks van de omstandigheden in de meest ruime zin van het woord, die voor en rond dit NK bij deze sprintsters een rol hebben gespeeld. Maar topsport blijft boeiend.

  • Peter

    Ben het met dhr Rutten volledig eens. Felicitaties aan Yvonne. Wat mij ook opviel is hoe Yondi Schmidt de ex sprinter zich minifesteerde op de Scratch zowel in zijn serie als in de finale met een 4e plaats en een ronde voorsprong. Reed overigens op de 1e dag op zijn tweede 4 kilometer ooit een nette 4 44.

  • DeRosa

    Sommige dingen zijn niet te verklaren.

    Yvonne is al een tijdje met een tandje zwaarder aan het fietsen en het begint nu pas goed te voelen en eigenlijk op de trainingswedstrijd in Medellin waar het opeens goed ging lopen.

    De tijden van de 250 en 500 meter staande start rijmen idd niet met elkaar.

    Toen de kwalificatie voor de sprint gereden was hing er zeker iets in de lucht.

    De staande start van Willy is wel flink beter dan die van Yvonne maar dat hoort ook zo te zijn voor de teamsprint.