UITSLAG Elite - beloften kwalificatie 1e serie keirin
Eerste 2 gaan naar de halve finale de rest herkansing
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code
1 6 Roy Van den Berg APELDOORN NED19880908
2 26 Hylke van Grieken APELDOORN NED19880605
3 84 Dempster Winterberger AMSTERDAM NED19870204
4 5 Martijn Van den Belt ENSCHEDE NED19920217
5 53 Dennis Looij WILNIS NED19930715
UITSLAG Elite - beloften kwalificatie 2e serie keirin
Eerste 2 gaan naar de halve finale de rest herkansing
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code
1 16 Matthijs Buchli SANTPOORT-ZUID NED19921213
2 9 Patrick Bos AMSTELVEEN NED19870820
3 59 Niels Van Otterloo MARLE NED19870613
4 34 Jeroen Hoekstra MOOKHOEK NED19890507
UITSLAG Elite - beloften kwalificatie 3e serie keirin
Eerste 2 gaan naar de halve finale de rest herkansing
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code
1 28 Hugo Haak VIANEN UT NED19911029
2 35 Nils Van t Hoenderdaal AMSTERDAM NED19931003
3 82 Hidde De Vries NOORDHORN NED19900417
4 45 Philip Kootstra ALMELO NED19930621
5 10 Yorick Bos AMSTELVEEN NED19900326
DNF 62 Nick Post AMSTERDAM NED19830718
UITSLAG Elite - beloften kwalificatie 4e serie keirin
Eerste 2 gaan naar de halve finale de rest herkansing
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code
1 43 Rigard Van Klooster LINSCHOTEN NED19890406
2 38 Jeffrey Hoogland NIJVERDAL NED19930316
3 70 Rene Smalbrugge APELDOORN NED19850304
4 77 Michael Veen AMSTERDAM NED19880519
UITSLAG Elite - beloften 1e herkansing
Eerste 2 naar de halve finale
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code
1 10 Yorick Bos AMSTELVEEN NED19900326
2 59 Niels van Otterloo MARLE NED19870613
3 84 Dempster Winterberger AMSTERDAM NED19870204
4 34 Jeroen Hoekstra MOOKHOEK NED19890507
5 62 Nick Post AMSTERDAM NED19830718
UITSLAG Elite - beloften 2e herkansing
Eerst 2 naar de halve finale
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code
1 53 Dennis Looij WILNIS NED19930715
2 70 Rene Smalbrugge APELDOORN NED19850304
3 77 Michael Veen AMSTERDAM NED19880519
4 82 Hidde De Vries NOORDHORN NED19900417
5 5 Martijn Van den Belt ENSCHEDE NED19920217
6 45 Philip Kootstra ALMELO NED19930621
UITSLAG Elite - beloften halve finale 1e rit
Eerste drie naar de finale
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code
1 6 Roy Van den Berg APELDOORN NED19880908
2 26 Hylke Van Grieken APELDOORN NED19880605
3 10 Yorick Bos AMSTELVEEN NED19900326
4 43 Rigard Van Klooster LINSCHOTEN NED19890406
5 59 Niels Van Otterloo MARLE NED19870613
6 38 Jeffrey Hoogland NIJVERDAL NED19930316
UITSLAG Elite - beloften halve finale 2e rit
Eerste drie naar de finale
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code
1 28 Hugo Haak VIANEN UT NED19911029
2 16 Matthijs Buchli SANTPOORT NED19921213
3 35 Nils Van t Hoenderdaal AMSTERDAM NED19931003
4 9 Patrick Bos AMSTELVEEN NED19870820
5 70 Rene Smalbrugge APELDOORN NED19850304
6 53 Dennis Looij WILNIS NED19930715
UITSLAG Elite - beloften keirin om de 7e tot en met de 13 plaats
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code
1 43 Rigard Van Klooster LINSCHOTEN NED19890406
2 53 Dennis Looij WILNIS NED19930715
3 9 Patrick Bos AMSTELVEEN NED19870820
4 70 Rene Smalbrugge APELDOORN NED19850304
5 38 Jeffrey Hoogland NIJVERDAL NED19930316
6 59 Niels Van Otterloo MARLE NED19870613
UITSLAG Elite - beloften finale keirin om 1e tot en met de 6e plaats
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code
1 6 Roy Van den Berg APELDOORN NED19880908
2 28 Hugo Haak VIANEN UT NED19911029
3 16 Matthijs Buchli SANTPOORT NED19921213
4 10 Yorick Bos AMSTELVEEN NED19900326
5 26 Hylke Van Grieken APELDOORN NED19880605
6 35 Nils Van t Hoenderdaal AMSTERDAM NED19931003
TOTALE UITSLAG VAN DE KEIRIN VOOR ELITE/BELOFTEN
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code
1 6 Roy Van den Berg APELDOORN NED19880908
2 28 Hugo Haak VIANEN UT NED19911029
3 16 Matthijs Buchli SANTPOORT NED19921213
4 10 Yorick Bos AMSTELVEEN NED19900326
5 26 Hylke Van Grieken APELDOORN NED19880605
6 35 Nils Van t Hoenderdaal AMSTERDAM NED19931003
7 43 Rigard Van Klooster LINSCHOTEN NED19890406
8 53 Dennis Looij WILNIS NED19930715
9 9 Patrick Bos AMSTELVEEN NED19870820
10 70 Rene Smalbrugge APELDOORN NED19850304
11 38 Jeffrey Hoogland NIJVERDAL NED19930316
12 59 Niels Van Otterloo MARLE NED19870613
UITSLAG Elite/beloften kwalificatie achtervolging 4 km
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code Tijd
1 40 Jenning Huizenga WOLFHEZE NED19840329 4.26.917
2 33 Levi Heimans AMSTERDAM NED19850724 4.32.920
3 73 Nick Stöpler WOERDEN NED19901122 4.34.055
4 80 Michael Vingerling ROCKANJE NED19900628 4.34.467
5 78 Tim Veldt AMSTERDAM NED19840214 4.36.002
6 86 Arno Van der Zwet HOUTEN NED19860507 4.36.411
7 64 Kai Reus WINKEL NED19850311 4.39.700
8 60 Roy Pieters ZWANENBURG NED19890612 4.43.590
10 18 Didier Caspers NOORDWIJK ZH NED19921001 4.43.751
11 50 Steven Lammertink ENTER NED19931204 4.44.135
12 17 Joost Van der Burg NOOTDORP NED19931211 4.44.491
13 68 Yondi Schmidt Apeldoorn NED19870426 4.44.848
14 29 Wouter Haan BEDUM NED19910812 4.45.738
15 14 Jasper Bovenhuis STAPHORST NED19910727 4.45.760
16 75 Erick Tol ARNHEM NED19910302 4.48.929
17 2 Jesper Asselman WATERINGEN NED19900312 4.49.503
18 22 Roy Eefting GROLLOO NED19890904 4.50.281
19 21 Thomas Van Ee APELDOORN NED19930422 4.59.290
20 8 Rene Borst DELFT NED19850124 5.00.921
21 46 Carlo Kop DIEMEN NED19820615 5.01.737
22 36 Leon Hofman BLEISWIJK NED19930523 5.03.996
UITSLAG Elite/beloften finale achtervolging om de 3e en 4e plaats
Kwa.nr Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code Tijd
3e tijd 73 Nick Stöpler WOERDEN NED19901122 4.35.775
4e tijd 80 Michael Vingerling ROCKANJE NED19900628 4.33.874
UITSLAG Elite/beloften finale achtervolging om de 1e en 2e plaats
Kwa.nr Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code Tijd
1e tijd 40 Jenning Huizenga WOLFHEZE NED19840329 Winnaar
2e tijd 33 Levi Heimans AMSTERDAM NED19850724 DNS
TOTALE UITSLAG ELITE / BELOFTEN ACHTERVOLGING
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code Tijd
1 40 Jenning Huizenga WOLFHEZE NED19840329 Winnaar
2 33 Levi Heimans AMSTERDAM NED19850724 DNS
3 80 Michael Vingerling ROCKANJE NED19900628 4.33.874
4 73 Nick Stöpler WOERDEN NED19901122 4.35.775
5 78 Tim Veldt AMSTERDAM NED19840214 4.36.002
6 86 Arno Van der Zwet HOUTEN NED19860507 4.36.411
7 64 Kai Reus WINKEL NED19850311 4.39.700
8 60 Roy Pieters ZWANENBURG NED19890612 4.43.590
9 18 Didier Caspers NOORDWIJK ZH NED19921001 4.43.751
10 50 Steven Lammertink ENTER NED19931204 4.44.135
11 17 Joost Van der Burg NOOTDORP NED19931211 4.44.491
12 68 Yondi Schmidt Apeldoorn NED19870426 4.44.848
13 29 Wouter Haan BEDUM NED19910812 4.45.738
14 14 Jasper Bovenhuis STAPHORST NED19910727 4.45.760
15 75 Erick Tol ARNHEM NED19910302 4.48.929
16 2 Jesper Asselman WATERINGEN NED19900312 4.49.503
17 22 Roy Eefting GROLLOO NED19890904 4.50.281
18 21 Thomas Van Ee APELDOORN NED19930422 4.59.290
19 8 Rene Borst DELFT NED19850124 5.00.921
20 46 Carlo Kop DIEMEN NED19820615 5.01.737
21 36 Leon Hofman BLEISWIJK NED19930523 5.03.996
UITSLAG Junioren kwalificatie 1e serie keirin
Eerste 3 gaan naar de finale de rest kleine finale
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code
1 10 Bart Hommes DEDEMSVAART NED19940725
2 22 Simon De Regt APELDOORN NED19941229
3 15 Thijs Leygraaff DE HOEF NED19940823
4 25 Paul Rooij HOOFDDORP NED19951006
5 12 Martijn De Jong WOERDEN NED19950524
6 3 Milan Broer BARENDRECHT NED19950918
UITSLAG Junioren kwalificatie 2e serie keirin
Eerste 3 gaan naar de finale de rest kleine finale
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code
1 31 Jan Willem Welter LOOSDRECHT NED19940412
2 16 Andre Looij WILNIS NED19950525
3 19 Daan Van Norden HARDERWIJK NED19950219
4 29 Marc Veldt AMSTELVEEN NED19950802
5 23 Brian van Van Rhee NIJVERDAL NED19950630
UITSLAG Junioren keirin om de 7e tot en met de 13 plaats
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code
1 29 Marc Veldt AMSTELVEEN NED19950802
2 25 Paul Rooij HOOFDDORP NED19951006
3 23 Brian Van Rhee NIJVERDAL NED19950630
4 12 Martijn De Jong WOERDEN NED19950524
5 3 Milan Broer BARENDRECHT NED19950918
UITSLAG Junioren finale keirin om 1e tot en met de 6e plaats
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code
1 16 Andre Looij WILNIS NED19950525
2 19 Daan Van Norden HARDERWIJK NED19950219
3 31 Jan Willem Welter LOOSDRECHT NED19940412
4 10 Bart Hommes DEDEMSVAART NED19940725
5 22 Simon De Regt APELDOORN NED19941229
6 15 Thijs Leygraaff DE HOEF NED19940823
TOTALE UITSLAG VAN DE KEIRIN VOOR JUNIOREN
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code
1 16 Andre Looij WILNIS NED19950525
2 19 Daan van Norden HARDERWIJK NED19950219
3 31 Jan Willem Welter LOOSDRECHT NED19940412
4 10 Bart Hommes DEDEMSVAART NED19940725
5 22 Simon De Regt APELDOORN NED19941229
6 15 Thijs Leygraaff DE HOEF NED19940823
7 29 Marc Veldt AMSTELVEEN NED19950802
8 25 Paul Rooij HOOFDDORP NED19951006
9 23 Brian Van Rhee NIJVERDAL NED19950630
10 12 Martijn De Jong WOERDEN NED19950524
11 3 Milan Broer BARENDRECHT NED19950918
UITSLAG Junioren kwalificatie achtervolging 3 km
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code Tijd
1 24 Tim Rodenburg BERKEL EN RODENRIJS NED19940914 3.30.995
2 18 Rick Mensink ZWOLLE NED19940814 3.35.280
3 11 Nino Honigh LIMMEN NED19950107 3.39.258
4 9 Bas Heilig SPAARNDAM NED19940312 3.40.188
5 16 Andre Looij WILNIS NED19950525 3.40.465
6 2 Maikel Bos OLDEBROEK NED19940507 3.41.184
7 26 Jan Willem Van Schip SCHALKWIJK NED19940820 3.41.247
8 5 Ricardo Van Dongen OOSTERHOUT NB NED19940618 3.41.717
9 28 Bas Tietema ZWOLLE NED19950129 3.44.532
10 12 Martijn De Jong WOERDEN NED19950524 3.47.286
11 8 Davy Gunst YERSEKE NED19950130 3.48.918
12 6 Etienne Van Empel TRICHT NED19940414 3.49.070
13 27 Yannick Schurwanz DEN HAAG NED19951223 3.50.343
14 15 Thijs Leygraaff DE HOEF NED19940823 3.50.816
15 3 Milan Broer BARENDRECHT NED19950918 3.52.646
16 1 Stijn Bankras HEERHUGOWAARD NED19941116 3.53.087
17 21 Timon Van Reek VOORHOUT NED19950920 3.53.871
18 29 Marc Veldt AMSTELVEEN NED19950802 3.54.228
19 32 Dylan Van Zijl HARDERWIJK NED19941206 3.54.420
20 30 Frank Vermue OUDELANDE NED19950919 3.57.675
21 20 Dylan Ossendrijver WEZEP NED19950715 4.02.291
UITSLAG Junioren finale achtervolging om de 3e en 4e plaats
Kwa.nr Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code Tijd
3e tijd 11 Nino Honigh LIMMEN NED19950107 3.38.867
4e tijd 9 Bas Heilig SPAARNDAM NED19940312 3.41.865
UITSLAG Junioren finale achtervolging om de 1e en 2e plaats
Kwa.nr Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code Tijd
1e tijd 24 Tim Rodenburg BERKEL EN RODENRIJS NED19940914 Winnaar
2e tijd 18 Rick Mensink ZWOLLE NED19940814 Ingelopen
TOTALE UITSLAG JUNIOREN ACHTERVOLGING
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI Code Tijd
1 24 Tim Rodenburg BERKEL EN RODENRIJS NED19940914 Winnaar
2 18 Rick Mensink ZWOLLE NED19940814 Ingelopen
3 11 Nino Honigh LIMMEN NED19950107 3.38.867
4 9 Bas Heilig SPAARNDAM NED19940312 3.41.865
5 16 Andre Looij WILNIS NED19950525 3.40.465
6 2 Maikel Bos OLDEBROEK NED19940507 3.41.184
7 26 Jan Willem Van Schip SCHALKWIJK NED19940820 3.41.247
8 5 Ricardo Van Dongen OOSTERHOUT NB NED19940618 3.41.717
9 28 Bas Tietema ZWOLLE NED19950129 3.44.532
10 12 Martijn De Jong WOERDEN NED19950524 3.47.286
11 8 Davy Gunst YERSEKE NED19950130 3.48.918
12 6 Etienne Van Empel TRICHT NED19940414 3.49.070
13 27 Yannick Schurwanz DEN HAAG NED19951223 3.50.343
14 15 Thijs Leygraaff DE HOEF NED19940823 3.50.816
15 3 Milan Broer BARENDRECHT NED19950918 3.52.646
16 1 Stijn Bankras HEERHUGOWAARD NED19941116 3.53.087
17 21 Timon Van Reek VOORHOUT NED19950920 3.53.871
18 29 Marc Veldt AMSTELVEEN NED19950802 3.54.228
19 32 Dylan Van Zijl HARDERWIJK NED19941206 3.54.420
20 30 Frank Vermue OUDELANDE NED19950919 3.57.675
21 20 Dylan Ossendrijver WEZEP NED19950715 4.02.291
UITSLAG Vrouwen 500 meter
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats Uci code Tijd
1 11 Willy Kanis APELDOORN NED19840727 34.899
2 7 Yvonne Hijgenaar APELDOORN NED19800515 35.256
3 10 Laura Van der Kamp HASSELT NED19920724 36.113
4 29 Kirsten Wild ZWOLLE NED19821015 37.300
5 2 Shanne Braspennincx ULVENHOUT NED19910518 38.006
6 15 Marie-Louise Konkelaar APELDOORN NED19900709 38.227
7 4 Aafke Eshuis HAARLEM NED19871124 38.576
8 26 Anneloes Stoelwinder HEERENVEEN NED19891025 38.633
9 20 Yesna Rijkhoff HOORN NH NED19920509 39.237
10 24 Winanda Spoor RIJSWIJK ZH NED19910127 39.274
11 22 Iris Slappendel OUDERKERK A/D IJSSEL NED19850218 39.508
12 1 Judith Bloem KWINTSHEUL NED19900729 41.492
UITSLAG Vrouwen puntenkoers
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats Uci code Punten
1 29 Kirsten Wild ZWOLLE NED19821015 33
2 18 Amy Pieters ZWANENBURG NED19910601 26
3 13 Roxane Knetemann KROMMENIE NED19870401 13
4 1 Judith Bloem KWINTSHEUL NED19900729 11
5 24 Winanda Spoor RIJSWIJK ZH NED19910127 9
6 17 Kelly Markus HOOFDDORP NED19930207 6
7 23 Rozanne Slik BERGEN NH NED19910412 4
8 5 Natalie Van Gogh NIEUW VENNEP NED19740914 3
9 14 Vera Koedooder APELDOORN NED19831031 3
10 12 Nina Kessler VELSERBROEK NED19880704 2
11 28 Nathaly Wesdonk BERGSCHENHOEK NED19920821 -20
12 25 Samantha Van Steenis HOOGLAND NED19890701 -60
UITSLAG Junior-vrouwen 500 meter
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI code Tijd
1 58 Elis Ligtlee EERBEEK NED19940628 36.375
2 63 Nicky Zijlaard ROTTERDAM NED19951121 38.460
3 62 Tamar Vedder LELYSTAD NED19940713 39.128
4 61 Daisy Rodenburg ROTTERDAM NED19940515 39.304
5 57 Melanie Klement DIPHOORN NED19940503 39.498
6 51 Romy Adegeest WOERDEN NED19951214 39.650
7 54 Haliegh Dolman ZWIJNDRECHT NED19950613 40.659
8 56 Nathasja Heijting BEILEN NED19940209 41.048
UITSLAG Junior-vrouwen puntenkoers
Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Woonplaats UCI code Punten
1 63 Nicky Zijlaard ROTTERDAM NED19951121 32
2 61 Daisy Rodenburg ROTTERDAM NED19940515 24
3 54 Haliegh Dolman ZWIJNDRECHT NED19950613 14
4 55 Larissa Havik ASSENDELFT NED19941110 11