Schratch: Categorie 4 & 5
Plaats Nr. Naam Categorie
1 13 Phaedra Krol Categorie 5
2 12 Marit Cent Categorie 5
3 15 Berdien de Jong Categorie 5
4 1 Yorik Wever Categorie 4
5 3 Casper van Uden Categorie 4
6 11 Meike Uiterwijk Winkel Categorie 5
7 6 Mark de Groot Categorie 4
8 4 Serghino Wilshaus Categorie 4
9 2 Fabrice Reijndorp Categorie 4
10 5 Esther Schreurs Categorie 4
Afvalkoers: Categorie 4 & 5
Plaats Nr. Naam Categorie
1 13 Phaedra Krol Categorie 5
2 15 Berdien de Jong Categorie 5
3 12 Marit Cent Categorie 5
4 11 Meike Uiterwijk Winkel Categorie 5
5 6 Mark de Groot Categorie 4
6 5 Esther Schreurs Categorie 4
7 3 Casper van Uden Categorie 4
8 1 Yorik Wever Categorie 4
9 2 Fabrice Reijndorp Categorie 4
Tijdrit 250 meter staande start: Categorie 4
Plaats Nr. Naam Categorie tijd
1 3 Casper van Uden Categorie 4 24,25
2 1 Yorik Wever Categorie 4 24,92
3 6 Mark de Groot Categorie 4 25,22
4 2 Fabrice Reijndorp Categorie 4 26,17
5 5 Esther Schreurs Categorie 4 27,86
Tijdrit 250 meter staande start: Categorie 5
Plaats Nr. Naam Categorie tijd
1 13 Phaedra Krol Categorie 5 23,90
2 11 Meike Uiterwijk Winkel Categorie 5 24,37
3 12 Marit Cent Categorie 5 24,62
4 15 Berdien de Jong Categorie 5 24,76
Keirin: Categorie 4
Plaats Nr. Naam Categorie
1 3 Casper van Uden Categorie 4
2 1 Yorik Wever Categorie 4
3 6 Mark de Groot Categorie 4
4 2 Fabrice Reijndorp Categorie 4
5 5 Esther Schreurs Categorie 4
Keirin: Categorie 5
Plaats Nr. Naam Categorie
1 15 Berdien de Jong Categorie 5
2 13 Phaedra Krol Categorie 5
3 12 Marit Cent Categorie 5
4 11 Meike Uiterwijk Winkel Categorie 5
Omnium Categorie 4
Plaats Nr. Naam Categorie Punten Scratch Afvalkoers Tijdrit 250 m Keirin
1 3 Casper van Uden Categorie 4 7 2 3 1 1
2 1 Yorik Wever Categorie 4 9 1 4 2 2
3 6 Mark de Groot Categorie 4 10 3 1 3 3
4 2 Fabrice Reijndorp Categorie 4 18 5 5 4 4
5 5 Esther Schreurs Categorie 4 18 6 2 5 5
Omnium Categorie 5
Plaats Nr. Naam Categorie Punten Scratch Afvalkoers Tijdrit 250 m Keirin
1 13 Phaedra Krol Categorie 5 5 1 1 1 2
2 15 Berdien de Jong Categorie 5 10 3 2 4 1
3 12 Marit Cent Categorie 5 11 2 3 3 3
4 11 Meike Uiterwijk Winkel Categorie 5 14 4 4 2 4
Scratch: Categorie 6
Plaats Nr. Naam Categorie
1 24 Fleur Nagengast Categorie 6
2 27 Kylie Waterreus Categorie 6
3 29 Marijn van de Berg Categorie 6
4 26 Jennifer Bax Categorie 6
5 25 Maaike Brandwacht Categorie 6
6 14 Sarah van Wijnen Categorie 6
7 22 Mika van Uden Categorie 6
8 21 Thomas Arends Categorie 6
9 30 Danyck Plas Categorie 6
10 28 Mariska Dirks Categorie 6
11 23 Lianne van der Linden Categorie 6
Onbekende afstand: Categorie 6
Plaats Nr. Naam Categorie
1 24 Fleur Nagengast Categorie 6
2 22 Mika van Uden Categorie 6
3 25 Maaike Brandwacht Categorie 6
4 26 Jennifer Bax Categorie 6
5 27 Kylie Waterreus Categorie 6
6 21 Thomas Arends Categorie 6
7 29 Marijn van de Berg Categorie 6
8 30 Danyck Plas Categorie 6
9 28 Mariska Dirks Categorie 6
10 14 Sarah van Wijnen Categorie 6
11 23 Lianne van der Linden Categorie 6
Tijdrit 250 meter vliegend vertrek: Categorie 6
Plaats Nr. Naam Categorie tijd
1 24 Fleur Nagengast Categorie 6 17,42
2 25 Maaike Brandwacht Categorie 6 18,25
3 27 Kylie Waterreus Categorie 6 18,50
4 22 Mika van Uden Categorie 6 18,63
5 14 Sarah van Wijnen Categorie 6 18,87
6 23 Lianne van der Linden Categorie 6 18,96
7 26 Jennifer Bax Categorie 6 19,04
8 29 Marijn van de Berg Categorie 6 19,11
9 28 Mariska Dirks Categorie 6 19,64
10 30 Danyck Plas Categorie 6 20,08
11 21 Thomas Arends Categorie 6 20,86
Keirin: Categorie 6
1e Serie
Plaats Nr. Naam Categorie
1 27 Kylie Waterreus Categorie 6
2 25 Maaike Brandwacht Categorie 6
3 14 Sarah van Wijnen Categorie 6
4 29 Marijn van de Berg Categorie 6
5 23 Lianne van der Linden Categorie 6
Keirin: Categorie 6
2e serie
Plaats Nr. Naam Categorie
1 24 Fleur Nagengast Categorie 6
2 22 Mika van Uden Categorie 6
3 26 Jennifer Bax Categorie 6
4 30 Danyck Plas Categorie 6
5 28 Mariska Dirks Categorie 6
Omnium Categorie 6
Plaats Nr. Naam Categorie Punten Scratch Onb. Afstand Tijdrit 250 Keirin
1 24 Fleur Nagengast Categorie 6 4 1 1 1 1
2 27 Kylie Waterreus Categorie 6 11 2 5 3 1
3 25 Maaike Brandwacht Categorie 6 12 5 3 2 2
4 22 Mika van Uden Categorie 6 15 7 2 4 2
5 26 Jennifer Bax Categorie 6 18 4 4 7 3
6 29 Marijn van de Berg Categorie 6 22 3 7 8 4
7 14 Sarah van Wijnen Categorie 6 24 6 10 5 3
8 30 Danyck Plas Categorie 6 31 9 8 10 4
9 23 Lianne van der Linden Categorie 6 33 11 11 6 5
10 28 Mariska Dirks Categorie 6 33 10 9 9 5
11 21 Thomas Arends Categorie 6 dnf 8 6 11 dns
Sprint: Categorie 7
Plaats Nr. Naam Categorie
1 32 Enzo Hilhorst Categorie 7
2 35 Lars van de Berg Categorie 7
3 34 Jasper Warnaar Categorie 7
4 33 Tristan Broers Categorie 7
Afvalkoers categorie 7
Plaats Nr. Naam Categorie
1 35 Lars van de Berg Categorie 7
2 32 Enzo Hilhorst Categorie 7
3 34 Jasper Warnaar Categorie 7
4 33 Tristan Broers Categorie 7
Tijdrit 500 meter Staande start: Categorie 7
Plaats Nr. Naam Categorie tijd
1 32 Enzo Hilhorst Categorie 7 42,43
2 33 Tristan Broers Categorie 7 42,36
3 34 Jasper Warnaar Categorie 7 44,36
4 35 Lars van de Berg Categorie 7 40,38
Keirin: Categorie 7
Plaats Nr. Naam Categorie
1 35 Lars van de Berg Categorie 7
2 32 Enzo Hilhorst Categorie 7
3 34 Jasper Warnaar Categorie 7
4 33 Tristan Broers Categorie 7
Omnium: Categorie 7
Plaats Nr. Naam Categorie Punten Sprint Afavlkoers Tijdrit 500 m Keirin
1 35 Lars van de Berg Categorie 7 5 2 1 1 1
2 32 Enzo Hilhorst Categorie 7 8 1 2 3 2
3 34 Jasper Warnaar Categorie 7 13 3 3 4 3
4 33 Tristan Broers Categorie 7 14 4 4 2 4
Scratch: Nieuwelingen
Plaats Nr. Naam Categorie
1 43 Igor Hollemans Nieuwelingen
2 46 Arjan Arentsen Nieuwelingen
3 50 Michel Bodegraven Nieuwelingen
4 40 Jordi van Loon Nieuwelingen
5 48 Thom Martens Nieuwelingen
6 47 Thorsten Kuipers Nieuwelingen
7 49 Camiel Lok Nieuwelingen
8 45 Justin Dirkx Nieuwelingen
9 44 Dandy van Uden Nieuwelingen
10 41 Wouter Engelman Nieuwelingen
11 54 Niels Heering Nieuwelingen
Afvalkoers Nieuwelingen
Plaats Nr. Naam Categorie
1 48 Thom Martens Nieuwelingen
2 46 Arjan Arentsen Nieuwelingen
3 43 Igor Hollemans Nieuwelingen
4 50 Michel Bodegraven Nieuwelingen
5 40 Jordi van Loon Nieuwelingen
6 44 Dandy van Uden Nieuwelingen
7 54 Niels Heering Nieuwelingen
8 45 Justin Dirkx Nieuwelingen
9 47 Thorsten Kuipers Nieuwelingen
10 49 Camiel Lok Nieuwelingen
11 41 Wouter Engelman Nieuwelingen