a.s zaterdag worden er kwalificatiewedstrijden gereden in apeldoorn is daar een programma van bekend.
is misschien ook makelijk voor de renners.Weten ze hoelaat ze aanwezig moeten zijn en hoe laat ze moeten rijden.
Wordt allemaal geregeld.
VOORLOPIGE STARTLIJUST
HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND>
zie KNWU site
Kwalificatie 3 december 2011 1994/1995
Voornaam Achternaam Licentienummer Geb. datum Aanvangstijd
Dylan Ossedrijver 15099 15-7-1995 13.00
Davy Gunst 15129 30-1-1995 13.10
Paul Rooij 15051 6-10-1995 13.20
Bas Heilig 14131 12-3-1994 13.30
Bram Koster 14205 6-1-1994 13.40
Dylan van Zijl 14529 6-12-1994 13.50
Yannick Schurwanz 15019 23-12-1995 14.00
Marc Veldt 15528 2-8-1995 14.10
Milan Broer 15079 18-9-1995 14.20
Simon de Regt 14522 29-12-1994 14.30
Maikel Bos 14340 7-5-1994 14.40
Frank Vermue 15434 19-9-1995 14.50
Jorn Teer 14210 20-1-1994 15.00
Kwalificatie 3 december 2011
Voornaam Achternaam Licentienummer Geb. datum Aanvangstijd
Leon Hofman 14379 23-5-1993 15.10
Steven Lammertink 14215 4-12-1993 15.20
Thomas Ee, van 14264 22-4-1993 15.30
Carlo Kop 1140 15-6-1982 15.40
Jasper Bovenhuis 124 27-7-1991 15.50
Kai Reus 183 11-3-1985 16.10
Rick van Breda 5291 16-2-1990 16.20
Yondi Schmidt 1260 26-4-1987 16.30
Erick Tol 5329 2-3-1991 16.40
Junioren: Analyses kwalificaties achtervolging 3 december 2011 Apeldoorn
Naam 250 m 500 m 750 m 1000 m 1250 m 1500 m 1750 m 2000 m 2250 m 2500 m 2750 m 3000 m
Rik Mensink 22,368 39,343 57,338 1.15,367 1.33,079 1.50,841 2.08,638 2.26,351 2.44,115 3.01,809 3.19,609 3.37,449
Bas Heilig 22,434 40,782 59,688 1.18,467 1.37,177 1.56,014 2.14,672 2.33,030 2.51,196 3.09,186 3.27,039 3.44,471
Maikel Bos 22,059 38,892 56,196 1.14,255 1.32,812 1.51,407 2.10,095 2.29,058 2.48,098 3.07,240 3.26,266 3.45,238
Yannick Schurwanz 22,813 41,554 1.00,662 1.19,827 1.38,017 1.57,784 2.16,622 2.35,123 2.53,996 3.12,480 3.30,763 3.48,797
Dylan van Zijl 22,866 41,411 1.00,232 1.19,066 1.37,983 1.56,992 2.15,840 2.34,614 2.53,554 3.12,469 3.31,114 3.49,431
Milan Broer 25,228 42,228 59,408 1.17,003 1.34,858 1.53,535 2.12,822 2.32,335 2.51,927 3.11,378 3.31,187 3.50,209
Davy Gunst 22,476 40,092 58,338 1.17,007 1.35,939 1.54,120 2.14,451 2.33,802 2.53,282 3.12,125 3.32,590 3.51,901
Dylan Ossedrijver 22,159 40,494 59,687 1.19,236 1.38,752 1.58,327 2.18,027 2.37,531 2.57,031 3.16,518 3.36,032 3.55,472
Marc Veldt 22,754 41,000 59,375 1.17,956 1.37,030 1.56,704 2,16,772 2.36,611 2.56,293 3.16,235 3.36,309 3.56,065
Frank Vermue 23,493 40,797 59,184 1.18,475 1.38,083 1.57,587 2.17,380 2.37,303 2.57,293 3.17,352 3.37,483 3.57,209
Simon de Regt 22,578 41,950 1.01,713 1.21,404 1.40,967 2.00,646 2.20,604 2.40,649 3.00,851 3.21,177 3.41,696 4.02,140
1e jaars Beloften: Analyses kwalificaties achtervolging 3 december 2011 Apeldoorn
Naam 250 m 500 m 750 m 1000 m 1250 m 1500 m 1750 m 2000 m 2250 m 2500 m 2750 m 3000 m
Steven Lammertink 22,023 39,246 56,333 1.13,640 1.31,085 1.48,539 2.06,004 2.23,560 2.41,090 2.58,538 3.15,998 3.33,602
Thomas van Ee 21,725 38,349 55.646 1.14,042 1.32,990 1.51,730 2.10,526 2.29,297 2.48,193 3.07,360 3.26,391 3.44,922
Junioren
Kwalificatie tijd : 3.57,000
Plaats Nr. Naam Lic. Nr Geb. datum tijd
1 3 Rick Mensink 14566 14-8-1994 03:37,449
2 4 Bas Heilig 14131 12-3-1994 03:44,471
3 10 Maikel Bos 14340 7-5-1994 03:45,238
4 6 Yannick Schurwanz 15019 23-12-1995 03:48,797
5 5 Dylan van Zijl 14529 6-12-1994 03:49,431
6 8 Milan Broer 15079 18-9-1995 03:50,209
7 2 Davy Gunst 15129 30-1-1995 03:51,901
8 1 Dylan Ossedrijver 15099 15-7-1995 03:55,472
9 7 Marc Veldt 15528 2-8-1995 03:56,065
10 11 Frank Vermue 15434 19-9-1995 03:57,209
11 9 Simon de Regt 14522 29-12-1994 04:02,140
1e jaars Beloften
Kwalificatie tijd : 3.36,000
Plaats Nr. Naam Lic. Nr Geb. datum tijd
1 14 Steven Lammertink 14215 4-12-1993 03:33,602
2 15 Thomas Ee, van 14264 22-4-1993 03:44,922
Elite/Beloften
Kwalificatie tijd : 4.47,000
Plaats Nr. Naam Lic. Nr Geb. datum tijd
1 18 Kai Reus 183 11-3-1985 04:44,483
2 17 Jasper Bovenhuis 124 27-7-1991 04:50,971
3 19 Yondi Schmidt 1260 26-4-1987 04:51,153
4 16 Carlo Kop 1140 15-6-1982 04:58,668
Mooi stukje op bf-one jammer dat er weinig van klopt.
Volgens de schrijver is de limiet bij de junioren 3.36 en 9 rijders voldoen aan de limiettijd. Da's mooi denk ik dan als ik verder lees zie ik dat ene Rick Mensink maar liefst 20 seconden sneller rijdt dan de gestelde limiettijd, . Mijn interesse was gewekt 20 seconden sneller betekent 3.16 YESSS!!! we hebben ook onze eigen Taylor Phinney. Toen ik verder keek bleek dat de limiettijd 3.56 was……
Weet je zeker dat je deze post als spam wil rapporteren aan de beheerder?
Deze post wordt als spam gerapporteerd aan de beheerder van het forum. Bedankt!
Weet u zeker dat u dit topic wil verwijderen?