Sprint onderdelen.
KWALIFICATIE SPRINT 200 METER
plaats Nr. Naam Lic nr. tijd
1 54 Rigard van Klooster 12310 00:11,10
2 53 Nick Post 12418 00:11,90
3 55 Arjan Nagelhout 12399 00:12,11
4 51 Marco Smelter 11284 00:12,18
5 52 Patrick Nas 11135 00:12,22
6 56 Thijs Visscher 12300 00:12,53
SPRINTTOERNOOI KWARTFINALE
Ritnr. Kwa nr. Nr. Naam Lic nr. Uitslag
1 1e tijd 54 Rigard van Klooster 12310 1
6e tijd 56 Thijs Visscher 12300 2
2 2e tijd 53 Nick Post 12418 1
5e tijd 52 Patrick Nas 11135 2
3 3e tijd 55 Arjan Nagelhout 12399 1
4e tijd 51 Marco Smelter 11284 2
HALVE FINALE SPRINT OVER 2 RITTEN
Ritnr. Kwa nr. Nr. Naam Lic nr. Uitslag
6 1e rit 1 54 Rigard van Klooster 12310 1
1e rit 5 56 Thijs Visscher 12300 2
7 1e rit 2 53 Nick Post 12418 1
1e rit 3 55 Arjan Nagelhout 12399 2
FINALE OM DE 5e EN 6e PLAATS
Ritnr. Kwa nr. Nr. Naam Lic nr. Uitslag
8 2e rit 5 51 Marco Smelter 11284 1
3e rit 5 52 Patrick Nas 11135 2
FINALE OM DE 3e EN 4e PLAATS
Ritnr. Kwa nr. Nr. Naam Lic nr. Uitslag
8 2e rit 6 56 Thijs Visscher 12300 1
2e rit 7 55 Arjan Nagelhout 12399 2
FINALE OM DE 1e EN 2e PLAATS
Ritnr. Kwa nr. Nr. Naam Lic nr. Uitslag
6 1e rit 6 54 Rigard van Klooster 12310 1
1e rit 7 53 Nick Post 12418 2
TOTALE UITSLAG SPRINTTOERNOOI
Plaats Nr. Naam Lic nr.
1 54 Rigard van Klooster 12310
2 53 Nick Post 12418
3 56 Thijs Visscher 12300
4 55 Arjan Nagelhout 12399
5 51 Marco Smelter 11284
6 52 Patrick Nas 11135
FINALE KEIRIN OM DE 1E T/M 6E PLAATS
Plaats Nr. Naam Lic.nr.
1 54 Rigard van Klooster 12310
2 53 Nick Post 12418
3 56 Thijs Visscher 12300
4 55 Arjan Nagelhout 12399
5 52 Patrick Nas 11135
6 51 Marco Smelter 11284
OMNIUM SPRINT
Totaal Onderdeel 1 Onderdeel 2 Onderdeel 3 Tijd
Plaats Nr. Naam Lic. Nr Punten 200 Meter Sprint Keirin 200 Meter
1 54 Rigard van Klooster 12310 3 1 1 1 00:11,10
2 53 Nick Post 12418 6 2 2 2 00:11,90
3 55 Arjan Nagelhout 12399 11 3 4 4 00:12,11
4 56 Thijs Visscher 12300 12 6 3 3 00:12,53
5 51 Marco Smelter 11284 15 4 5 6 00:12,18
6 52 Patrick Nas 11135 16 5 6 5 00:12,22
Duur onderdelen
PUNTENKOERS
Plaats. Nr. Naam Lic nr. Punten
1 14 Maas van Beek 1507 20
2 9 Christian Bosch 10380 14
3 4 Maxim Harteloh 11534 8
4 13 John Burger 10934 6
5 2 Rene Borst 10106 6
6 3 Luuk Jansen 11119 6
7 10 Edwin Vraudeunt 10256 3
8 8 Ralph Greupink 12363 2
9 15 Reinier Treur 20363 1
10 12 Martin Bekking 10361 0
11 6 Roland Valk 10110 0
12 16 Henk van Laar 11050 0
Rit in lijn
Plaats Nr. Naam Lic Nr.
1 9 Christian Bosch 10380
2 2 Rene Borst 10106
3 14 Maas van Beek 1507
4 13 John Burger 10934
5 6 Roland Valk 10110
6 15 Reinier Treur 20363
7 3 Luuk Jansen 11119
8 4 Maxim Harteloh 11534
9 8 Ralph Greupink 12363
10 12 Martin Bekking 10361
11 10 Edwin Vraudeunt 10256
12 16 Henk van Laar 11050
DERNY KOERS
1e Serie
plaats Nr. Naam Lic nr.
1 14 Maas van Beek 1507
2 2 Rene Borst 10106
3 4 Maxim Harteloh 11534
4 12 Martin Bekking 10361
5 6 Roland Valk 10110
6 16 Henk van Laar 11050
2e serie
plaats Nr. Naam Lic nr.
1 10 Edwin Vraudeunt 10256
2 9 Christian Bosch 10380
3 13 John Burger 10934
4 3 Luuk Jansen 11119
5 15 Reinier Treur 20363
6 8 Ralph Greupink 12363
FINALE PLAATS 7 - 12
plaats Nr. Naam Lic nr.
1 6 Roland Valk 10110
2 16 Henk van Laar 11050
3 3 Luuk Jansen 11119
4 12 Martin Bekking 10361
5 8 Ralph Greupink 12363
6 15 Reinier Treur 20363
FINALE PLAATS 1 - 6
plaats Nr. Naam Lic nr.
1 14 Maas van Beek 1507
2 2 Rene Borst 10106
3 4 Maxim Harteloh 11534
4 10 Edwin Vraudeunt 10256
5 9 Christian Bosch 10380
6 13 John Burger 10934
TOTALE UITSLAG DERNYCOURSE
Plaats Nr. Naam Lic. Nr
1 2 Rene Borst 10106
2 14 Maas van Beek 1507
3 13 John Burger 10934
4 9 Christian Bosch 10380
5 4 Maxim Harteloh 11534
6 10 Edwin Vraudeunt 10256
7 6 Roland Valk 10110
8 16 Henk van Laar 11050
9 3 Luuk Jansen 11119
10 12 Martin Bekking 10361
11 8 Ralph Greupink 12363
12 15 Reinier Treur 20363
OMNIUM DUUR
Totaal Onderdeel 1 Onderdeel 2 Onderdeel 3
Plaats Nr. Naam Lic. Nr Punten Puntenkoers Rit in Lijn Derny
1 14 Maas van Beek 1507 6 1 3 2
2 9 Christian Bosch 10380 7 2 1 4
3 2 Rene Borst 10106 8 5 2 1
4 13 John Burger 10934 11 4 4 3
5 4 Maxim Harteloh 11534 16 3 8 5
6 3 Luuk Jansen 11119 22 6 7 9
7 6 Roland Valk 10110 23 11 5 7
8 10 Edwin Vraudeunt 10256 24 7 11 6
9 15 Reinier Treur 20363 27 9 6 12
10 8 Ralph Greupink 12363 28 8 9 11
11 12 Martin Bekking 10361 30 10 10 10
12 16 Henk van Laar 11050 32 12 12 8