Uitslagen Interland - Zaterdag

  • Joske

    Lange dag, mooie wedstrijhden, Helaas twee valpartijen.

    Beterschap voor degenen die er bij betrokken waren.

    JUNIOR MEN

    Scratch 1st race

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 67 Jonas Rickaert Belgium BEL19940207

    2 3 Taco van der Hoorn Netherlands NED19931204

    3 81 Stefan Schneider Germany GER19940407

    4 22 Mathias Møller Nielsen Denmark DEN19940319

    5 60 Jasper de Buyst Belgium BEL19931124

    6 69 Niels van der Aerden Belgium BEL19940424

    7 20 Simon Bigum Denmark DEN19930410

    8 17 Kevin Ossedrijver Netherlands NED19930110

    9 49 Ondrej Tkadlec Czech Republic CZE19931020

    10 9 Andre Looij Netherlands NED19950525

    11 40 Abel Keneyers Hungary HUN19940214

    12 65 Miel Pyfferoen Belgium BEL19940701

    13 1 Leon Hofman Netherlands NED19930523

    14 7 Ricardo van Dongen Netherlands NED19940618

    Scratch 2nd race

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 68 Steve Schoonheyt Belgium BEL19930205

    2 21 Elias Helleskov Busk Denmark DEN19940602

    3 71 Otto Vergaerde Belgium BEL19940715

    4 45 Ondrej Rybin Czech Republic CZE19930512

    5 5 Thijs Leijgraaff Netherlands NED19940823

    6 62 Saimen de Laeter Belgium BEL19940217

    7 66 Kevin Rasschaert Belgium BEL19940419

    8 8 Dennis Heering Netherlands NED19930119

    9 2 Martijn Tusveld Netherlands NED19930909

    10 36 Dominik Imrek Austria AUT19940909

    11 76 Thomas Schneider Germany GER19930126

    12 18 Joost van de Burg Netherlands NED19931212

    13 27 Alexander Landar Denmark DEN19950821

    14 15 Jeroen Lankheet Netherlands NED19930715

    Team sprint

    Rank Nation Rider 1 Rider 2 Rider 3 Time

    1 Great Brittain John Paul James Berryman Matthew Rotherman 48,951

    2 Spain Leon de Roncero Jose Moreno Jose M Caldentey 48,979

    3 Germany Thomas Schneider Pascal Ackerman Ben Konig 49,516

    4 Belgium Pieter Develtere Alexander Maes Kim van Leemput 50,174

    5 Netherlands Dennis Looij Nils van 't Hoenderdaal Rochez Harbers 50,513

    6 Czech Republic David Sojka Jacub Vyvoda Tomas Tesarik 51,070

    Derny course 1st race

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 26 Mathias Krigbaum Denmark DEN19950203

    2 17 Kevin Ossedrijver Netherlands NED19930110

    3 63 Pieter de Veltere Belgium BEL19930609

    4 48 Denis Rugovac Czech Republic CZE19930403

    5 5 Thijs Leijgraaff Netherlands NED19940823

    6 1 Leon Hofman Netherlands NED19930523

    Derny course 2nd race

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 22 Mathias Møller Nielsen Denmark DEN19940319

    2 64 Alexander Maes Belgium BEL19930620

    3 25 Jonas Poulsen Denmark DEN19950403

    4 8 Dennis Heering Netherlands NED19930119

    5 49 Ondrej Tkadlec Czech Republic CZE19931020

    6 2 Martijn Tusveld Netherlands NED19930909

    Derny course 3rd race

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 77 Rick Zabel Germany GER19931207

    2 27 Alexander Landar Denmark DEN19950821

    3 61 Aime de Gendt Belgium BEL19940617

    4 9 Andre Looij Netherlands NED19950525

    5 3 Taco van der Hoorn Netherlands NED19931204

    6 33 Leon Roncero Spain ESP19931117

    Time trial men 1000 mtr.

    Rank Nr. Name Nation UCI Code Time

    1 88 Matthew Rotherman Great Britain GBR19941207 01:08,035

    2 45 Ondrej Rybin Czech Republic CZE19930512 01:09,290

    3 51 Robin Wagner Czech Republic CZE19930208 01:10,198

    4 14 Rochéz Harbers Netherlands NED19930706 01:10,333

    5 21 Elias Helleskov Busk Denmark DEN19940602 01:12,173

    6 87 James Berryman Great Britain GBR19940419 01:12,272

    7 24 Marc Jensen Denmark DEN19941122 01:13,603

    8 36 Dominik Imrek Austria AUT19940909 01:15,189

    Team Pursuit Junior men 4 km.

    Rank Nation Rider 1 Rider 2 Rider 3 Rider 4 Time

    1 Ger Maximilian Beyer Ruben Zepunkte Soren Laga Nils Schomber 04:21,344

    2 Bel Steve Schoonheyt Jonas Rickaert Jasper de Buyst Otto Vergaerde 04:27,128

    3 Ned Martijn Tusveld Taco van de Hoorn Ricardo van Dongen Joost van de Burg 04:28,740

    4 Cze Jan Kraus Frantisek Sisr Dennis Rugovac Ondrej Tkadlec 04:30,896

    5 Bel Saimen de Later Miel Pyfferoen Kevin Rasschaert Niels van der Aerden 04:33,998

    6 Ned Leon Hofman Thijs Leijgraaf Jeroen Lankheet Kevin Ossendrijver 04:35,290

    7 Den Mathias Moller Nielsen Jonas Poulsen Mathias Krigbaum Alexander Landar 04:39,766

    Points race 1st race

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code Points Finish

    1 77 Rick Zabel Germany GER19931207 20 2

    2 20 Simon Bigum Denmark DEN19930410 17 1

    3 61 Aime de Gendt Belgium BEL19940617 15 6

    4 3 Taco van der Hoorn Netherlands NED19931204 5 4

    5 64 Alexander Maes Belgium BEL19930620 3 5

    6 9 Andre Looij Netherlands NED19950525 1 7

    7 7 Ricardo van Dongen Netherlands NED19940618 1 8

    8 22 Mathias Møller Nielsen Denmark DEN19940319 1 12

    9 79 Pascal Ackerman Germany GER19940117 0 9

    10 1 Leon Hofman Netherlands NED19930523 0 10

    11 17 Kevin Ossedrijver Netherlands NED19930110 0 11

    12 46 Jan Kraus Czech Republic CZE19930123 -18 3

    13 36 Dominik Imrek Austria AUT19940909 -39 13

    Points race 2nd race

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code Points Finish

    1 82 Nils Schomber Germany GER10040315 38 4

    2 2 Martijn Tusveld Netherlands NED19930909 37 1

    3 78 Ruben Zepunkte Germany GER19930129 35 3

    4 63 Pieter de Veltere Belgium BEL19930609 29 9

    5 27 Alexander Landar Denmark DEN19950821 25 7

    6 18 Joost van de Burg Netherlands NED19931212 22 6

    7 47 Frantisek Sisr Czech Republic CZE199390317 3 5

    8 65 Miel Pyfferoen Belgium BEL19940701 3 10

    9 8 Dennis Heering Netherlands NED19930119 3 12

    10 5 Thijs Leijgraaff Netherlands NED19940823 0 2

    11 40 Abel Keneyers Hungary HUN19940214 0 8

    12 21 Elias Helleskov Busk Denmark DEN19940602 0 11

    13 15 Jeroen Lankheet Netherlands NED19930715 0 13

    Keirin

    Qualifying 1st race

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 31 José Moreno Spain ESP19931118

    2 83 Ben König Germany GER19930605

    3 52 Jacub Vývoda Czech Republic CZE19940722

    4 50 David Sojka Czech Republic CZE19940320

    5 24 Marc Jensen Denmark DEN19941122

    6 10 Dennis Looij Netherlands NED19930715

    7 70 Kim van Leemput Belgium BEL19931014

    8 87 James Berryman Great Britain GBR19940419

    Qualifying 2nd race

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 30 Jose Miquel Caldentey Spain ESP19930714

    2 88 Matthew Rotherman Great Britain GBR19941207

    3 86 John Paul Great Britain GBR19930421

    4 33 Leon Roncero Spain ESP19931117

    5 51 Robin Wagner Czech Republic CZE19930208

    6 11 Niels van 't Hoenderdaal Netherlands NED19931003

    7 53 Tomas Tesarik Czech Republic CZE19940524

    Final about places 8 – 12

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    8 33 Leon Roncero Spain ESP19931117

    9 11 Niels van 't Hoenderdaal Netherlands NED19931003

    10 51 Robin Wagner Czech Republic CZE19930208

    11 53 Tomas Tesarik Czech Republic CZE19940524

    12 24 Marc Jensen Denmark DEN19941122

    Final about places 1 – 7

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 86 John Paul Great Britain GBR19930421

    2 30 Jose Miquel Caldentey Spain ESP19930714

    3 31 José Moreno Spain ESP19931118

    4 52 Jacub Vývoda Czech Republic CZE19940722

    5 83 Ben König Germany GER19930605

    6 88 Matthew Rotherman Great Britain GBR19941207

    7 50 David Sojka Czech Republic CZE19940320

    Total results Keirin Junior Men

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 86 John Paul Great Britain GBR19930421

    2 30 Jose Miquel Caldentey Spain ESP19930714

    3 31 José Moreno Spain ESP19931118

    4 52 Jacub Vývoda Czech Republic CZE19940722

    5 83 Ben König Germany GER19930605

    6 88 Matthew Rotherman Great Britain GBR19941207

    7 50 David Sojka Czech Republic CZE19940320

    8 33 Leon Roncero Spain ESP19931117

    9 11 Niels van 't Hoenderdaal Netherlands NED19931003

    10 51 Robin Wagner Czech Republic CZE19930208

    11 53 Tomas Tesarik Czech Republic CZE19940524

    12 24 Marc Jensen Denmark DEN19941122

    Elimination Junior Men

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 64 Alexander Maes Belgium BEL19930620

    2 65 Miel Pyfferoen Belgium BEL19940701

    3 63 Pieter de Veltere Belgium BEL19930609

    4 50 David Sojka Czech Republic CZE19940320

    5 14 Rochéz Harbers Netherlands NED19930706

    6 30 Jose Miquel Caldentey Spain ESP19930714

    7 53 Tomas Tesarik Czech Republic CZE19940524

    8 31 José Moreno Spain ESP19931118

    9 52 Jacub Vývoda Czech Republic CZE19940722

    10 51 Robin Wagner Czech Republic CZE19930208

    11 11 Niels van 't Hoenderdaal Netherlands NED19931003

    12 86 John Paul Great Britain GBR19930421

    Madison Junior Men 1st race

    Rank Nr Rider 1 UCI-Code Rider 2 UCI Code Laps Points

    1 5 Jonas Rickaert BEL19940207 Otto Vergaerde BEL19940715 0 18

    2 4 Jasper de Buyst BEL19931124 Aime de Gendt BEL19940617 0 15

    3 1 Martijn Tusveld NED19930909 Taco van der Hoorn NED19931204 0 12

    4 3 Maximilian Beyer GER19931228 Rick Zabel GER19931207 0 12

    5 6 Steve Schoonheyt BEL19930205 Niels van der Aerden BEL19940424 0 6

    6 7 Frantisek Sisr CZE19930317 Jan Kraus CZE19930123 0 3

    7 9 Jonas Poulssen DEN19950203 Alexander Landar DEN19950821 -1 0

    8 2 Leon Hofman NED19930523 Kevin Ossendrijver NED19930110 -1 0

    9 8 Dominik Imrek AUT19940214 Abel Keneyers HUN19940214 -2 0

    Madison Junior Men 2nd race

    Rank Nr Rider 1 UCI-Code Rider 2 UCI Code Laps Points

    1 7 Pascal Ackerman GER19940117 Soren Laga GER19940302 0 19

    2 6 Pieter de Veltere BEL19930609 Kevin Rasschaert BEL19940424 0 17

    3 9 Ekias Helleskov Busk DEN19940602 Simon Bigum DEN19930410 0 8

    4 1 Mathias Moller Nielsen DEN19940319 Mathias Krigbaum DEN19950203 0 8

    5 5 Alexander Maes BEL19930620 Saimen de Laeter BEL19940217 0 8

    6 4 Thomas Schneider GER19930126 Stefan Schneider GER19940407 0 5

    7 3 Thijs Leijgraaff NED19940823 Ricardo van Dongen NED19940618 0 1

    8 2 Joost van de Burg NED19931212 Ondrej Tkadlec CZE19931020 0 0

    9 8 Ondrej Ribin CZE19930512 Denis Rugovac CZE19930403 -1 0

    JUNIOR WOMEN

    Scratch

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 2 Kelly Markus Netherlands NED19930207

    2 15 Kamilla Sofie Vallin Denmark DEN19930818

    3 21 Shauni Corthout Belgium BEL19931128

    4 16 Fie Degn Larsen Denmark DEN19931201

    5 6 Daisy Rodenburg Netherlands NED19940515

    6 3 Silvie Haakman Netherlands NED19940727

    7 1 Ashlynn van Baarle Netherlands NED19941102

    8 23 Jessy Druyts Belgium BEL19940122

    9 8 Anouk Rijff Netherlands NED19960406

    10 9 Jet Wildeman Netherlands NED19931207

    11 5 Renate Welle Netherlands NED19940403

    12 35 Verena Eberhardt Austria AUT19941206

    Team sprint

    Rank Nation Rider 1 Rider 2 Time

    1 England Jessica Crampton Victoria Williamson 37,344

    2 Belgium Jessy Druyts Steffi Lodewijks 38,453

    3 Belgium Shauni Corthout Shana Dalvings 41,556

    Derny course 1st race

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 15 Kamilla Sofie Vallin Denmark DEN19930818

    2 24 Steffi Lodewijks Belgium BEL19930522

    3 1 Ashlynn van Baarle Netherlands NED19941102

    4 5 Renate Welle Netherlands NED19940403

    5 9 Jet Wildeman Netherlands NED19931207

    Derny course 2nd race

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 16 Fie Degn Larsen Denmark DEN19931201

    2 6 Daisy Rodenburg Netherlands NED19940515

    3 3 Silvie Haakman Netherlands NED19940727

    4 8 Anouk Rijff Netherlands NED19960406

    Time Trail 500 mtr.

    Rank Nr. Name Nation UCI Code Time

    1 31 Victoria Williamson Great Brittain GBR19930915 00:37,333

    2 30 Jessica Crampton Great Brittain GBR19940418 00:39,204

    3 1 Ashlynn van Baarle Netherlands NED19941102 00:39,300

    4 15 Kamilla Sofie Vallin Denmark DEN19930818 00:39,424

    5 22 Shana Dalving Belgium BEL19940530 00:39,618

    6 4 Danielle de Jong Netherlands NED19930527 00:40,325

    7 6 Daisy Rodenburg Netherlands NED19940515 00:40,382

    8 16 Fie Degn Larsen Denmark DEN19931201 00:41,840

    9 35 Verena Eberhardt Austria AUT19941206 00:42,341

    10 8 Anouk Rijff Netherlands NED19960406 00:42,361

    Team pursuit Junior Women 3 km

    Rank Nation Rider 1 Rider 2 Rider 3 Time

    1 Netherlands Ashlynn van Baarle Kelly Markus Silvie Haakman 03:51,748

    2 Belgium Shauni Corthout Jessy Duyts Steffi Lodewijks 03:53,517

    3 Netherlands Jet Wildeman Renate Welle Daisy Rodenburg 04:00,317

    Keirin

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 31 Victoria Williamson Great Brittain GBR19930915

    2 30 Jessica Crampton Great Brittain GBR19940418

    3 21 Shauni Corthout Belgium BEL19931128

    4 22 Shana Dalving Belgium BEL19940530

    5 15 Kamilla Sofie Vallin Denmark DEN19930818

    6 6 Daisy Rodenburg Netherlands NED19940515

    7 16 Fie Degn Larsen Denmark DEN19931201

    Pointsrace

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code Points Finish

    1 2 Kelly Markus Netherlands NED19930207 16 1

    2 15 Kamilla Sofie Vallin Denmark DEN19930818 10 2

    3 3 Silvie Haakman Netherlands NED19940727 8 3

    4 23 Jessy Druyts Belgium BEL19940122 5 6

    5 24 Steffi Lodewijks Belgium BEL19930522 3 4

    6 5 Renate Welle Netherlands NED19940403 2 8

    7 1 Ashlynn van Baarle Netherlands NED19941102 0 5

    8 8 Anouk Rijff Netherlands NED19960406 0 7

    9 16 Fie Degn Larsen Denmark DEN19931201 0 9

    10 35 Verena Eberhardt Austria AUT19941206 0 10

    11 9 Jet Wildeman Netherlands NED19931207 0 11

    Madison

    Nr Rider 1 UCI-Code Rider 2 UCI Code Laps Points

    1 Kelly Markus NED 19930207 Silvie Haakman NED19940727 0 17

    4 Kamilla Sofie Vallin DEN19930818 Fie Degn Larsen NED19931202 0 13

    5 Shauni Corthout BEL19931128 Steffi Lodewijka BEL19930522 0 10

    2 Renate Welle NED19940403 Daisy Rodenburg NED19940515 0 4

    3 Ashlynn van Baarle NED19941102 Anouk Rijff NED19960406 0 0

    Elimination Junior Women

    Rank Nr. Name Nation UCI-Code

    1 30 Jessica Crampton Great Brittain GBR19940418

    2 23 Jessy Druyts Belgium BEL19940122

    3 35 Verena Eberhardt Austria AUT19941206

    4 22 Shana Dalving Belgium BEL19940530

    5 31 Victoria Williamson Great Brittain GBR19930915

  • Frans Rutten

    Klasse. 3 namen vallen bij mij op. Anouk Rijff (wel bekend, maar zo jong); Rick Zabel (wordt zijn voornaam belangrijker dan nu nog zijn achternaam) en het Britse supertalent Matthew Rotherman (net 16) met 1:08.035

  • Joske

    Het is de bedoeling voor de jonge couereurs om zich in een internationaal toernooi “goed te voelen” op alle gebied.

    Niet alleen goed fietsen, maar elkaar ook leren kennen, weten hoe een toernooi werkt, anders dan een enkele wedstrijd.

    Keuzes maken wat je wilt doen, want je kan niet alles.

    Oppakken het verhaal van de verzetten bij sprint, derny.

    Tegelijkertijd je verzorgd weten als je in een dergelijk toernooi staat door mecaniciens, ploegleiders, soigneurs die hun hart en ziel er in leggen om je alles mee te geven in de wedstrijd.

    En gaat het dan even fout dan staat een ploeg mensen voor je klaar om je direct adequaat en zorgzaam bij te staan.

    Kortom een indrukwekkende dag, geen protesten van ploegleiders over hetgeen is geweest, al zou dat mss wel kunnen, maar ook zij beseffen heel goed dat er heel veel wordt opgedaan op zo'n dag.

    Mooi moment:

    de Duitse Superploeg in de ploegachtervolging: strak hetzelfde gekleed, allemaal dezelfde fietsen, dezelfde helmen, dezelfde schoenen, het spatte ervan af en na 4 ronden hadden ze hun tegenstanders al te pakken.

    Geweldig om te zien en we gaan ongetwijfeld nog van die mannen horen.