uitslag eerste serie:
Vermeulen
Schep
Jonkman
Tol
niet geplaatst:
Stöpler
Wegens een te klein rennersveld wordt er geen kleine finale gereden.
uitslag tweede serie:
Ligthart
Kreder
Havik
Van der Zanden
Niet geplaatst:
Scheerens
Welle
NK Derny's Apeldoorn 1e serie 75 Laps
Rank rugnr: Naam UCI Code Pacer UCI Code Laps
1 11 Jeff Vermeulen NED19881007 Ron Zijlaard NED19670628
2 7 Peter Schep NED19770308 Peter Bauerlein GER19601222
3 4 Geertjan Jonkman NED19840124 Herman Bakker NED19680713
4 10 Erick Tol NED19910302 Matthijs van Bon NED19741202
5 8 Bob Stöpler NED19890207 Sam Mooij NED19530531
NK Derny's Apeldoorn 1e serie 75 Laps
Rank rugnr: Naam UCI Code Pacer UCI Code Laps
1 14 Pim Ligthart NED19880616 Walter Huybrechts BEL19510210
2 5 Raymond Kreder NED19891126 Joop Zijlaard NED19431029
3 2 Yoeri Havik NED19910219 Cees Stam NED19451102
4 13 Tim van der Zanden NED19840304 Gerd Gessler GER19541113
5 6 Pieter Scheerens NED19820731 Gerrit Mohlmann NED19500802 2
6 12 Mark Welle NED19910205 Leo Adegeest NED19630403 2
GROTE FINALE NK Derny's Apeldoorn 160 Laps
Rank rugnr: Naam UCI Code Pacer UCI Code Laps
1 11 Jeff Vermeulen NED19881007 Ron Zijlaard NED19670628
2 7 Peter Schep NED19770308 Peter Bauerlein GER19601222
3 14 Pim Ligthart NED19880616 Walter Huybrechts BEL19510210
4 5 Raymond Kreder NED19891126 Joop Zijlaard NED19431029
5 4 Geertjan Jonkman NED19840124 Herman Bakker NED19680713 4
6 2 Yoeri Havik NED19910219 Cees Stam NED19451102 5
7 10 Erick Tol NED19910302 Matthijs van Bon NED19741202 5
8 13 Tim van der Zanden NED19840304 Gerd Gessler GER19541113 5
9 8 Bob Stöpler NED19890207 Sam Mooij NED19530531
10 6 Pieter Scheerens NED19820731 Gerrit Mohlmann NED19500802
11 12 Mark Welle NED19910205 Leo Adegeest NED19630403
Uitslagen intermezzo wedstrijden:
KEIRIN WEDSTRIJDEN
NIEUWELINGEN MEISJES / JUNIOR VROUWEN
Plaats Nr. Naam Lic.nr.
1 30 Romy Adegeest 35037
2 32 Daisy Rodenburg 16047
3 31 Bianca Lust 19178
NIEUWELINGEN
Plaats Nr. Naam Lic.nr.
1 20 Jim Lindenburg 15031
2 23 Max van de Water 15032
3 25 Daan van Norden 15007
4 21 Dylan Ossendrijver 15099
5 24 Arjen Arentsen 15199
JUNIOREN / AMATEURS
Plaats Nr. Naam Lic.nr.
1 29 Rochez Harbers 14169
2 35 Jos Koop 10782
3 22 Jan Willen van Schip 14225
4 36 Rene Borst 10106
5 28 Thomas van Ee NED19930422
DERNY WEDSTRIJDEN
NIEUWELINGEN MEISJES / JUNIOR VROUWEN
plaats Nr. Naam Lic nr.
1 31 Bianca Lust 19178
2 30 Romy Adegeest 35037
3 32 Daisy Rodenburg 16047
NIEUWELINGEN
plaats Nr. Naam Lic nr.
1 25 Daan van Norden 15007
2 24 Arjen Arentsen 15199
3 20 Jim Lindenburg 15031
4 23 Max van de Water 15032
5 21 Dylan Ossendrijver 15099
JUNIOREN / AMATEURS
plaats Nr. Naam Lic nr.
1 36 Rene Borst 10106
2 22 Jan Willen van Schip 14225
3 29 Rochez Harbers 14169
4 35 Jos Koop 10782
5 28 Thomas van Ee NED19930422
Weet je zeker dat je deze post als spam wil rapporteren aan de beheerder?
Deze post wordt als spam gerapporteerd aan de beheerder van het forum. Bedankt!
Weet u zeker dat u dit topic wil verwijderen?