Junior Vrouwen
Sprint
Kwalificatie 200 meter
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code Tijd
1 77 Kelly Markus HOOFDDORP NED19930207 13.217
2 74 Silvie Haakman ALPHEN AAN DEN RIJN NED19940727 13.225
3 76 Danielle de Jong HAARLEM NED19930527 13.431
4 75 Nathasja Heijting BEILEN NED19940209 13.457
5 78 Daisy Rodenburg ROTTERDAM NED19940515 13.938
Halve finale
Ritnr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Rit 1 Rit 2 Belle
1 1e tijd 77 Kelly Markus HOOFDDORP NED19930207 1 1
4e tijd 75 Nathasja Heijting BEILEN NED19940209 2 2
2 2e tijd 74 Silvie Haakman ALPHEN AAN DEN RIJN NED19940727 2 1 1
3e tijd 76 Danielle de Jong HAARLEM NED19930527 1 2 2
Finale om de 3e en 4e plaats
Ritnr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Rit 1 Rit 2
3 2e rit 1 75 Nathasja Heijting BEILEN NED19940209 2 2
2e rit 2 76 Danielle de Jong HAARLEM NED19930527 1 1
Finale om de 1e en 2e plaats
Ritnr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Rit 1 Rit 2
4 1e rit 1 77 Kelly Markus HOOFDDORP NED19930207 1 1
1e rit 2 74 Silvie Haakman ALPHEN AAN DEN RIJN NED19940727 2 2
Totale uitslag sprint
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code
1 77 Kelly Markus HOOFDDORP NED19930207
2 74 Silvie Haakman ALPHEN AAN DEN RIJN NED19940727
3 76 Danielle de Jong HAARLEM NED19930527
4 75 Nathasja Heijting BEILEN NED19940209
5 78 Daisy Rodenburg ROTTERDAM NED19940515
Kwalificatie achtervolging
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code Tijd
1 71 Ashlynn van Baarle ZOETERMEER NED19941102 2.37.041
2 74 Silvie Haakman ALPHEN AAN DEN RIJN NED19940727 2.40.441
3 77 Kelly Markus HOOFDDORP NED19930207 2.41.910
4 78 Daisy Rodenburg ROTTERDAM NED19940515 2.43.225
5 81 Jet Wildeman RAALTE NED19931207 2.45.125
6 80 Renate Welle ANKEVEEN NED19940403 2.46.788
7 73 Sanne de Graaf DELFGAUW NED19930211 2.47.875
Finale om de 3e en 4e plaats
Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Tijd
3e tijd 77 Kelly Markus HOOFDDORP NED19930207 2.43.434
4e tijd 78 Daisy Rodenburg ROTTERDAM NED19940515 2.43.453
Finale om de 1e en de 2e plaats
Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Tijd
1e tijd 71 Ashlynn van Baarle ZOETERMEER NED19941102
2e tijd 74 Silvie Haakman ALPHEN AAN DEN RIJN NED19940727 Ingelopen
Totale uitslag achtervolging
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code Tijd
1 71 Ashlynn van Baarle ZOETERMEER NED19941102
2 74 Silvie Haakman ALPHEN AAN DEN RIJN NED19940727 Ingelopen
3 77 Kelly Markus HOOFDDORP NED19930207 2.43.434
4 78 Daisy Rodenburg ROTTERDAM NED19940515 2.43.453
5 81 Jet Wildeman RAALTE NED19931207 2.45.125
6 80 Renate Welle ANKEVEEN NED19940403 2.46.788
7 73 Sanne de Graaf DELFGAUW NED19930211 2.47.875
Vrouwen
Sprint
Kwalificatie 200 meter
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code Tijd
1 59 Willy Kanis APELDOORN NED19840727 11.437
2 56 Yvonne Hijgenaar APELDOORN NED19800515 11.572
3 69 Birgitta Roos UTRECHT NED19820402 12.539
4 61 Lieke Klaus WIJCHEN NED19891028 12.562
5 68 Yesna Rijkhoff HOORN NH NED19920509 12.595
6 64 Marie-Louise Konkelaar APELDOORN NED19900709 13.311
7 75 Ymke Stegink NAARDEN NED19920327 13.335
Kwartfinales
Ritnr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Rit 1 Rit 2
1 1e tijd 59 Willy Kanis APELDOORN NED19840727 1 1
8e tijd 0
2 2e tijd 56 Yvonne Hijgenaar APELDOORN NED19800515 1 1
7e tijd 75 Ymke Stegink NAARDEN NED19920327 2 2
3 3e tijd 69 Birgitta Roos UTRECHT NED19820402 1 1
6e tijd 64 Marie-Louise Konkelaar APELDOORN NED19900709 2 2
4 4e tijd 61 Lieke Klaus WIJCHEN NED19891028 1 1
5e tijd 68 Yesna Rijkhoff HOORN NH NED19920509 2 2
Sprint om de 5e t/m de 6e plaats
Ritnr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Uitslag
5 2e rit 2 75 Ymke Stegink NAARDEN NED19920327 DNS
2e rit 3 64 Marie-Louise Konkelaar APELDOORN NED19900709 2
2e rit 4 68 Yesna Rijkhoff HOORN NH NED19920509 1
Halve finale
Ritnr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Rit 1 Rit 2
6 1e rit 1 59 Willy Kanis APELDOORN NED19840727 1 1
1e rit 4 61 Lieke Klaus WIJCHEN NED19891028 2 2
7 1e rit 2 56 Yvonne Hijgenaar APELDOORN NED19800515 1 1
1e rit 3 69 Birgitta Roos UTRECHT NED19820402 2 2
Sprintfinales om de 3e en 4e plaats
Ritnr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Rit 1 Rit 2
8 2e rit 6 61 Lieke Klaus WIJCHEN NED19891028 1 1
2e rit 7 69 Birgitta Roos UTRECHT NED19820402 2 2
Sprintfinales om de 1e en 2e plaats
Ritnr. Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Rit 1 Rit 2
9 1e rit 6 59 Willy Kanis APELDOORN NED19840727 1 1
1e rit 7 56 Yvonne Hijgenaar APELDOORN NED19800515 2 2
Totale uitslag sprint
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code
1 59 Willy Kanis APELDOORN NED19840727
2 56 Yvonne Hijgenaar APELDOORN NED19800515
3 61 Lieke Klaus WIJCHEN NED19891028
4 69 Birgitta Roos UTRECHT NED19820402
5 68 Yesna Rijkhoff HOORN NH NED19920509
6 64 Marie-Louise Konkelaar APELDOORN NED19900709
Kwalificatie achtervolging 3 km
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code Tijd
1 80 Kirsten Wild ZWOLLE NED19821015 3.42.036
2 52 Ellen van Dijk AMSTERDAM NED19870211 3.42.999
3 65 Vera Koedooder BOVENKARSPEL NED19831031 3.44.368
4 81 Amy Pieters ZWANENBURG NED19910601 3.47.258
5 78 Annemiek van Vleuten WAGENINGEN NED19821008 3.47.426
6 70 Iris Slappedel OUDERKERK A/D IJSSEL NED19850218 3.47.842
7 58 Laura van der Kamp HASSELT NED19920724 3.51.706
8 51 Chantal Blaak NIEUWERKERK A/D IJSSEL NED19891022 3.52.369
9 72 Winanda Spoor RIJSWIJK ZH NED19910127 3.53.723
10 67 Mathilde Matthijsse MIDDELBURG NED19800130 3.55.329
11 54 Natalie van Gogh NIEUW VENNEP NED19740914 3.55.691
12 53 Aafke Eshuis SASSENHEIM NED19871124 4.00.770
13 55 Ilona den Hartog MONTFOORT NED19920802 4.10.821
14 62 Margo Klomp AMSTERDAM NED19790608 4.17.395
Uitslag finale achtervolging om de 3e en 4e plaats
Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Tijd
3e tijd 65 Vera Koedooder BOVENKARSPEL NED19831031 3.44.516
4e tijd 81 Amy Pieters ZWANENBURG NED19910601 3.47.098
Uitslag finale achtervolging om de 1e en 2e plaats
Kwa.nr. Nr. Naam Woonplaats Uci code Tijd
1e tijd 80 Kirsten Wild ZWOLLE NED19821015 3.43.233
2e tijd 52 Ellen van Dijk AMSTERDAM NED19870211 3.41.854
Totale uitslag achtervolging 3 km.
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code Tijd
1 52 Ellen van Dijk AMSTERDAM NED19870211 3.41.854
2 80 Kirsten Wild ZWOLLE NED19821015 3.43.233
3 65 Vera Koedooder BOVENKARSPEL NED19831031 3.44.516
4 81 Amy Pieters ZWANENBURG NED19910601 3.47.098
5 78 Annemiek van Vleuten WAGENINGEN NED19821008 3.47.426
6 70 Iris Slappedel OUDERKERK A/D IJSSEL NED19850218 3.47.842
7 58 Laura van der Kamp HASSELT NED19920724 3.51.706
8 51 Chantal Blaak NIEUWERKERK A/D IJSSEL NED19891022 3.52.369
9 72 Winanda Spoor RIJSWIJK ZH NED19910127 3.53.723
10 67 Mathilde Matthijsse MIDDELBURG NED19800130 3.55.329
11 54 Natalie van Gogh NIEUW VENNEP NED19740914 3.55.691
12 53 Aafke Eshuis SASSENHEIM NED19871124 4.00.770
13 55 Ilona den Hartog MONTFOORT NED19920802 4.10.821
14 62 Margo Klomp AMSTERDAM NED19790608 4.17.395
Junioren
Kwalificatie scratch 1e serie
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code
1 10 Etienne van Empel TRICHT NED19940414
2 1 Dennis Bakker DE RIJP NED19931104
3 19 Taco van der Hoorn DE ZILK NED19931204
4 27 Dennis Looij WILNIS NED19930715
5 41 Jan Willem Welter LOOSDRECHT NED19940412
6 4 Joost van der Burg DELFGAUW NED19931211
7 33 Tim Rodenburg BERKEL EN RODENRIJS NED19940914
8 38 Kevin Snijder KOLLUM NED19931106
9 31 Sebastiaan Pot BADHOEVEDORP NED19930812
10 12 Emiel de Greef BLEISWIJK NED19930930
11 21 Kay Kistemaker HOORN NH NED19930311
12 16 Bas Heilig SPAARNDAM NED19940312
13 43 Dylan van Zijl HARDERWIJK NED19941206
14 25 Jeroen Lankheet HAAKSBERGEN NED19930715
15 8 Jaap Dudink ANDIJK NED19931209
16 23 Philip Kootstra ALMELO NED19930621
17 29 Rens van Opstal CHAAM NED19930206
18 35 Jan Willem van Schip SCHALKWIJK NED19940820
Kwalificatie scratch 2e serie
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code
1 5 Bart Dielissen BREDA NED19940424
2 7 Ricardo van Dongen OOSTERHOUT NB NED19940618
3 15 Dennis Heering ENTER NED19930119
4 42 Jip Westra WARMENHUIZEN NED19930528
5 39 Martijn Tusveld UTRECHT NED19930909
6 37 Ivar Slik BERGEN NH NED19930527
7 20 Jeroen Kaldenbach HOORN NH NED19930921
8 26 Thijs Leygraaff DE HOEF NED19940823
9 18 Leon Hofman BLEISWIJK NED19930523
10 30 Kevin Ossendrijver WEZEP NED19930110
11 28 Sean Martens VLIJMEN NED19930831
12 24 Michael Kos ZUID-SCHARWOUDE NED19931217
13 22 Wim Kleiman ALMELO NED19930319
14 11 Nicky Gieskens 'S-GRAVENHAGE NED19940416
15 9 Thomas van Ee APELDOORN NED19930422
16 3 Olav de Bruijn BREDA NED19940308
17 32 Hugo Prinse BOVENKARSPEL NED19930612
18 34 Dylan Rood SINT PANCRAS NED19931011
Finale scratch
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code
1 37 Ivar Slik BERGEN NH NED19930527
2 30 Kevin Ossendrijver WEZEP NED19930110
3 19 Taco van der Hoorn DE ZILK NED19931204
4 4 Joost van der Burg DELFGAUW NED19931211
5 39 Martijn Tusveld UTRECHT NED19930909
6 26 Thijs Leygraaff DE HOEF NED19940823
7 42 Jip Westra WARMENHUIZEN NED19930528
8 41 Jan Willem Welter LOOSDRECHT NED19940412
9 18 Leon Hofman BLEISWIJK NED19930523
10 12 Emiel de Greef BLEISWIJK NED19930930
11 20 Jeroen Kaldenbach HOORN NH NED19930921
12 16 Bas Heilig SPAARNDAM NED19940312
13 24 Michael Kos ZUID-SCHARWOUDE NED19931217
14 5 Bart Dielissen BREDA NED19940424
15 15 Dennis Heering ENTER NED19930119
16 33 Tim Rodenburg BERKEL EN RODENRIJS NED19940914
17 21 Kay Kistemaker HOORN NH NED19930311
18 1 Dennis Bakker DE RIJP NED19931104
19 10 Etienne van Empel TRICHT NED19940414
20 28 Sean Martens VLIJMEN NED19930831
21 31 Sebastiaan Pot BADHOEVEDORP NED19930812
22 7 Ricardo van Dongen OOSTERHOUT NB NED19940618
23 38 Kevin Snijder KOLLUM NED19931106
24 27 Dennis Looij WILNIS NED19930715
Uitslag 1 km tijdrit finale
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code Tijd
1 41 Jan Willem Welter LOOSDRECHT NED19940412 1.08.737
2 4 Joost van der Burg DELFGAUW NED19931211 1.10.224
3 7 Ricardo van Dongen OOSTERHOUT NB NED19940618 1.10.339
4 37 Ivar Slik BERGEN NH NED19930527 1.10.388
5 14 Rochéz Harbers RIJSSEN NED19930706 1.10.411
6 27 Dennis Looij WILNIS NED19930715 1.10.505
7 1 Dennis Bakker DE RIJP NED19931104 1.10.916
8 19 Taco van der Hoorn DE ZILK NED19931204 1.11.134
9 15 Dennis Heering ENTER NED19930119 1.11.279
10 26 Thijs Leygraaff DE HOEF NED19940823 1.11.371
11 18 Leon Hofman BLEISWIJK NED19930523 1.11.531
12 22 Wim Kleiman ALMELO NED19930319 1.11.598
13 25 Jeroen Lankheet HAAKSBERGEN NED19930715 1.12.340
14 39 Martijn Tusveld UTRECHT NED19930909 1.12.966
15 12 Emiel de Greef BLEISWIJK NED19930930 1.13.835
16 33 Tim Rodenburg BERKEL EN RODENRIJS NED19940914 1.13.945
17 24 Michael Kos ZUID-SCHARWOUDE NED19931217 1.14.918
18 23 Philip Kootstra ALMELO NED19930621 1.16.800
19 5 Bart Dielissen BREDA NED19940424 1.18.441
20 3 Olav de Bruijn BREDA NED19940308 1.19.839
21 29 Rens van Opstal CHAAM NED19930206 1.21.870
22 11 Nicky Gieskens 'S-GRAVENHAGE NED19940416 1.21.900
Elite en beloften
Kwalificatie scratch 1e serie
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code
1 22 René Hooghiemster DRACHTEN NED19860730
2 31 Wesley Kreder ZEVENHUIZEN ZH NED19901104
3 36 Barry Markus HOOFDDORP NED19910717
4 23 Jenning Huizenga WOLFHEZE NED19840329
5 55 Jeff Vermeulen HOOGVLIET ROTTERDAM NED19881007
6 49 Wim Stroetinga OLDEBERKOOP NED19850523
7 30 Raymond Kreder ZEVENHUIZEN ZH NED19891126
8 2 Dylan van Baarle ZOETERMEER NED19920521
9 1 Johim Ariesen RHENEN NED19880316
10 54 Tim Veldt AMSTERDAM NED19840214
11 39 Rick Ottema MUNTENDAM NED19920625
12 5 Leon van Bon KURINGEN (KERMT) NED19720128
13 29 Michel Kreder ZEVENHUIZEN ZH NED19870815
14 15 Roy Eefting GROLLOO NED19890904
15 63 Patrick Kos ALKMAAR NED19860921
16 24 Bram Imming EGMOND NED19900428
17 14 Gils Duyndam IJMUIDEN NED19911220
18 48 Rafael Stoker HILVERSUM NED19870610
19 56 Mark Welle ANKEVEEN NED19910205
Kwalificatie scratch 2e serie
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code
1 51 Nick Stöpler WOERDEN NED19901122
2 34 Pim Ligthart TWISK NED19880616
3 26 Geertjan Jonkman ANDIJK NED19840124
4 32 Bouke Kuiper AMSTERDAM NED19890925
5 60 Arno van der Zwet HOUTEN NED19860507
6 19 Yoeri Havik ASSENDELFT NED19910219
7 12 Didier Caspers NOORDWIJK ZH NED19921001
8 41 Roy Pieters ZWANENBURG NED19890612
9 20 Levi Heimans AMSTERDAM NED19850724
10 59 Sipke Zijlstra BURGUM NED19850413
11 42 Peter Schep AMERSFOORT NED19770308
12 64 Willy Heeneman DEN HAAG NED19890313
13 8 Patrick Bos AMSTELVEEN NED19870822
14 58 Melvin van Zijl HARDERWIJK NED19911210
15 52 Erick Tol BOSKOOP NED19910302
16 18 Bart Harmsen AMSTELVEEN NED19920831
17 28 Dennis Kreder ZEVENHUIZEN ZH NED19870220
18 40 Niels van Otterloo MARLE NED19870513
19 35 Brian Lust OOSTZAAN NED19921011
Finale scratch
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code
1 42 Peter Schep AMERSFOORT NED19770308
2 49 Wim Stroetinga OLDEBERKOOP NED19850523
3 36 Barry Markus HOOFDDORP NED19910717
4 55 Jeff Vermeulen HOOGVLIET ROTTERDAM NED19881007
5 54 Tim Veldt AMSTERDAM NED19840214
6 30 Raymond Kreder ZEVENHUIZEN ZH NED19891126
7 12 Didier Caspers NOORDWIJK ZH NED19921001
8 60 Arno van der Zwet HOUTEN NED19860507
9 23 Jenning Huizenga WOLFHEZE NED19840329
10 2 Dylan van Baarle ZOETERMEER NED19920521
11 19 Yoeri Havik ASSENDELFT NED19910219
12 5 Leon van Bon KURINGEN (KERMT) NED19720128
13 32 Bouke Kuiper AMSTERDAM NED19890925
14 64 Willy Heeneman DEN HAAG NED19890313
15 22 René Hooghiemster DRACHTEN NED19860730
16 26 Geertjan Jonkman ANDIJK NED19840124
17 31 Wesley Kreder ZEVENHUIZEN ZH NED19901104
18 1 Johim Ariesen RHENEN NED19880316
19 51 Nick Stöpler WOERDEN NED19901122
20 34 Pim Ligthart TWISK NED19880616
21 41 Roy Pieters ZWANENBURG NED19890612
22 20 Levi Heimans AMSTERDAM NED19850724
23 59 Sipke Zijlstra BURGUM NED19850413
24 39 Rick Ottema MUNTENDAM NED19920625
Uitslag 1 km tijdrit finale
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code Tijd
1 54 Tim Veldt AMSTERDAM NED19840214 1.03.643
2 17 Hugo Haak VIANEN UT NED19911029 1.04.064
3 43 Yondi Schmidt HENDRIK IDO AMBACHT NED19870426 1.04.340
4 11 Matthijs Buchli SANTPOORT-ZUID NED19921213 1.06.405
5 15 Roy Eefting GROLLOO NED19890904 1.06.906
6 59 Sipke Zijlstra BURGUM NED19850413 1.07.091
7 16 Hylke van Grieken RIJSWIJK ZH NED19880605 1.07.186
8 51 Nick Stöpler WOERDEN NED19901122 1.07.391
9 60 Arno van der Zwet HOUTEN NED19860507 1.07.481
10 38 Jens Mouris HAARLEM NED19800312 1.07.614
11 20 Levi Heimans AMSTERDAM NED19850724 1.07.951
12 33 Richard Lamens BERKEL EN RODENRIJS NED19920823 1.08.844
13 3 Michiel Bekker APELDOORN NED19871115 1.08.952
14 40 Niels van Otterloo MARLE NED19870513 1.10.438
15 45 Rene Smalbrugge RIJSSEN NED19850304 1.11.435
16 25 Kees Janssen DIEPENVEEN NED19911127 1.13.231
17 53 Michael Veen AMSTERDAM NED19880519 1.13.723
18 56 Mark Welle ANKEVEEN NED19910205 1.14.164
Tandems Elite mannen en Vrouwen Omnium
Pl. Nr. Naam UCI code Naam UCI code Achterv 1 km Omn.
1 8 Richard Bonhof NED19720727 Jeroen Lute NED19810106 2 1 3
2 1 Rinne Oost NED19740907 Timo Fransen NED19870603 1 2 3
3 2 Joleen Hakker NED19810530 Kim van Dijk NED19841227 4 3 7
4 4 Malaya van Ruitenbeek NED19821228 Alfred Stelleman NED19661028 3 4 7
5 6 Bjorn demas NED19840215 Aldo Klomp NED19760131 5 6 11
6 3 Pelle Vale NED19770217 Ton Hendriks NED19790620 6 5 11