Junior Vrouwen
500 meter tijdrit
Plaats Nr. Naam van de renster Woonplaats Uci code Tijd
1 71 Ashlynn van Baarle ZOETERMEER NED19941102 39.330
2 78 Daisy Rodenburg ROTTERDAM NED19940515 39.411
3 74 Silvie Haakman ALPHEN AAN DEN RIJN NED19940727 40.176
4 77 Kelly Markus HOOFDDORP NED19930207 40.182
5 76 Danielle de Jong HAARLEM NED19930527 40.417
6 80 Renate Welle ANKEVEEN NED19940403 40.476
7 79 Rebecca Talen SPIJKENISSE NED19931027 40.713
8 73 Sanne de Graaf DELFGAUW NED19930211 41.704
9 75 Nathasja Heijting BEILEN NED19940209 41.792
10 72 Maartje de Boer T' VELD NED19931214 42.555
11 81 Jet Wildeman RAALTE NED19931207 42.653
Vrouwen
500 meter tijdrit
Plaats Nr. Naam van de renner Woonplaats Uci code Tijd
1 59 Willy Kanis APELDOORN NED19840727 34.685
2 56 Yvonne Hijgenaar APELDOORN NED19800515 35.755
3 58 Laura van der Kamp HASSELT NED19920724 36.848
4 61 Lieke Klaus WIJCHEN NED19891028 37.699
5 80 Kirsten Wild ZWOLLE NED19821015 37.932
6 64 Marie-Louise Konkelaar APELDOORN NED19900709 37.975
7 69 Birgitta Roos UTRECHT NED19820402 38.080
8 68 Yesna Rijkhoff HOORN NH NED19920509 38.921
9 79 Nathaly van Wesdonk BERGSCHENHOEK NED19920821 39.362
10 70 Iris Slappedel OUDERKERK A/D IJSSEL NED19850218 39.406
11 53 Aafke Eshuis SASSENHEIM NED19871124 39.667
12 62 Margo Klomp AMSTERDAM NED19790608 42.047
13 55 Ilona den Hartog MONTFOORT NED19920802 42.157
14 67 Mathilde Matthijsse MIDDELBURG NED19800130 42.989
Puntenkoers
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code Punten
1 80 Kirsten Wild ZWOLLE NED19821015 49
2 81 Amy Pieters ZWANENBURG NED19910601 39
3 52 Ellen van Dijk AMSTERDAM NED19870211 38
4 51 Chantal Blaak NIEUWERKERK A/D IJSSEL NED19891022 36
5 65 Vera Koedooder BOVENKARSPEL NED19831031 34
6 63 Roxane Knetemann KROMMENIE NED19870401 23
7 54 Natalie van Gogh NIEUW VENNEP NED19740914 21
8 71 Rozanne Slik BERGEN NH NED19910412 1
9 79 Nathaly van Wesdonk BERGSCHENHOEK NED19920821 1
10 60 Nina Kessler VELSERBROEK NED19880704 0
11 72 Winanda Spoor RIJSWIJK ZH NED19910127 -15
12 77 Esra Tromp COEVORDEN NED19901015 -17
13 75 Ymke Stegink NAARDEN NED19920327 -20
14 66 Silke Kogelman LEMELERVELD NED19880202 -20
15 55 Ilona den Hartog MONTFOORT NED19920802 -20
16 73 Nadia Stappenbelt APELDOORN NED19901219 -20
17 62 Margo Klomp AMSTERDAM NED19790608 -20
Junioren
Kwalificatie achtervolging
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code Tijd
1 37 Ivar Slik BERGEN NH NED19930527 3.33.478
2 4 Joost van der Burg DELFGAUW NED19931211 3.34.539
3 39 Martijn Tusveld UTRECHT NED19930909 3.39.814
4 31 Sebastiaan Pot BADHOEVEDORP NED19930812 3.40.102
5 7 Ricardo van Dongen OOSTERHOUT NB NED19940618 3.41.031
6 15 Dennis Heering ENTER NED19930119 3.41.572
7 1 Dennis Bakker DE RIJP NED19931104 3.42.097
8 18 Leon Hofman BLEISWIJK NED19930523 3.43.255
9 19 Taco van der Hoorn DE ZILK NED19931204 3.44.566
10 16 Bas Heilig SPAARNDAM NED19940312 3.46.848
11 42 Jip Westra WARMENHUIZEN NED19930528 3.46.893
12 25 Jeroen Lankheet HAAKSBERGEN NED19930715 3.47.432
13 20 Jeroen Kaldenbach HOORN NH NED19930921 3.48.972
14 12 Emiel de Greef BLEISWIJK NED19930930 3.49.185
15 35 Jan Willem van Schip SCHALKWIJK NED19940820 3.50.476
16 26 Thijs Leygraaff DE HOEF NED19940823 3.50.647
17 10 Etienne van Empel TRICHT NED19940414 3.51.469
18 22 Wim Kleiman ALMELO NED19930319 3.52.433
Uitslag om de 3e en 4e plaats
Kwa.nr Nr. Naam Woonplaats Uci code Tijd
3e tijd 39 Martijn Tusveld UTRECHT NED19930909 3.41.314
4e tijd 31 Sebastiaan Pot BADHOEVEDORP NED19930812 3.43.546
Uitslag om de 1e en 2e plaats
Kwa.nr Nr. Naam Woonplaats Uci code Tijd
1e tijd 37 Ivar Slik BERGEN NH NED19930527 3.34.538
2e tijd 4 Joost van der Burg DELFGAUW NED19931211 3.34.945
Totale uitslag achtervolging
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code
1 37 Ivar Slik BERGEN NH NED19930527 3.34.538
2 4 Joost van der Burg DELFGAUW NED19931211 3.34.945
3 39 Martijn Tusveld UTRECHT NED19930909 3.41.314
4 31 Sebastiaan Pot BADHOEVEDORP NED19930812 3.43.546
5 7 Ricardo van Dongen OOSTERHOUT NB NED19940618 3.41.031
6 15 Dennis Heering ENTER NED19930119 3.41.572
7 1 Dennis Bakker DE RIJP NED19931104 3.42.097
8 18 Leon Hofman BLEISWIJK NED19930523 3.43.255
9 19 Taco van der Hoorn DE ZILK NED19931204 3.44.566
10 16 Bas Heilig SPAARNDAM NED19940312 3.46.848
11 42 Jip Westra WARMENHUIZEN NED19930528 3.46.893
12 25 Jeroen Lankheet HAAKSBERGEN NED19930715 3.47.432
13 20 Jeroen Kaldenbach HOORN NH NED19930921 3.48.972
14 12 Emiel de Greef BLEISWIJK NED19930930 3.49.185
15 35 Jan Willem van Schip SCHALKWIJK NED19940820 3.50.476
16 26 Thijs Leygraaff DE HOEF NED19940823 3.50.647
17 10 Etienne van Empel TRICHT NED19940414 3.51.469
18 22 Wim Kleiman ALMELO NED19930319 3.52.433
Kleine finale Keirin Junioren om de plaatsen 7 tot en met 12
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code
7 19 Taco van der Hoorn DE ZILK NED19931204
8 40 Christopher Tveter OEGSTGEEST NED19930325
9 28 Sean Martens VLIJMEN NED19930831
10 22 Wim Kleiman ALMELO NED19930319
11 23 Philip Kootstra ALMELO NED19930621
12 33 Tim Rodenburg BERKEL EN RODENRIJS NED19940914
Grote finale Keirin Junioren om de plaatsen 1 tot en met 6
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code
1 27 Dennis Looij WILNIS NED19930715
2 26 Thijs Leygraaff DE HOEF NED19940823
3 14 Rochéz Harbers RIJSSEN NED19930706
4 17 Nils van t Hoenderdaal AMSTERDAM NED19931003
5 41 Jan Willem Welter LOOSDRECHT NED19940412
6 18 Leon Hofman BLEISWIJK NED19930523
Totale uitslag Keirin Junioren
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code
1 27 Dennis Looij WILNIS NED19930715
2 26 Thijs Leygraaff DE HOEF NED19940823
3 14 Rochéz Harbers RIJSSEN NED19930706
4 17 Nils van t Hoenderdaal AMSTERDAM NED19931003
5 41 Jan Willem Welter LOOSDRECHT NED19940412
6 18 Leon Hofman BLEISWIJK NED19930523
7 19 Taco van der Hoorn DE ZILK NED19931204
8 40 Christopher Tveter OEGSTGEEST NED19930325
9 28 Sean Martens VLIJMEN NED19930831
10 22 Wim Kleiman ALMELO NED19930319
11 23 Philip Kootstra ALMELO NED19930621
12 33 Tim Rodenburg BERKEL EN RODENRIJS NED19940914
Elite en beloften
Kwalificatie achtervolging
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code Tijd
1 20 Levi Heimans AMSTERDAM NED19850724 4.30.761
2 54 Tim Veldt AMSTERDAM NED19840214 4.30.960
3 41 Roy Pieters ZWANENBURG NED19890612 4.33.154
4 23 Jenning Huizenga WOLFHEZE NED19840329 4.33.603
5 38 Jens Mouris HAARLEM NED19800312 4.33.625
6 42 Peter Schep AMERSFOORT NED19770308 4.33.850
7 49 Wim Stroetinga OLDEBERKOOP NED19850523 4.34.391
8 60 Arno van der Zwet HOUTEN NED19860507 4.35.827
9 51 Nick Stöpler WOERDEN NED19901122 4.37.106
10 59 Sipke Zijlstra BURGUM NED19850413 4.39.201
11 6 Mike Bond VOLENDAM NED19900428 4.42.367
12 12 Didier Caspers NOORDWIJK ZH NED19921001 4.45.064
13 15 Roy Eefting GROLLOO NED19890904 4.45.297
14 26 Geertjan Jonkman ANDIJK NED19840124 4.45.340
Uitslag om de 3e en 4e plaats
Kwa.nr Nr. Naam Woonplaats Uci code Tijd
3e tijd 41 Roy Pieters ZWANENBURG NED19890612 4.34.697
4e tijd 23 Jenning Huizenga WOLFHEZE NED19840329 4.37.100
Uitslag om de 1e en 2e plaats
Kwa.nr Nr. Naam Woonplaats Uci code Tijd
1e tijd 20 Levi Heimans AMSTERDAM NED19850724 4.37.461
2e tijd 54 Tim Veldt AMSTERDAM NED19840214 4.29.605
Totale uitslag achtervolging Elite en beloften
Plaats Nr. Naam Woonplaats Uci code Tijd
1 54 Tim Veldt AMSTERDAM NED19840214 4.29.605
2 20 Levi Heimans AMSTERDAM NED19850724 4.37.461
3 41 Roy Pieters ZWANENBURG NED19890612 4.34.697
4 23 Jenning Huizenga WOLFHEZE NED19840329 4.37.100
5 38 Jens Mouris HAARLEM NED19800312 4.33.625
6 42 Peter Schep AMERSFOORT NED19770308 4.33.850
7 49 Wim Stroetinga OLDEBERKOOP NED19850523 4.34.391
8 60 Arno van der Zwet HOUTEN NED19860507 4.35.827
9 51 Nick Stöpler WOERDEN NED19901122 4.37.106
10 59 Sipke Zijlstra BURGUM NED19850413 4.39.201
11 6 Mike Bond VOLENDAM NED19900428 4.42.367
12 12 Didier Caspers NOORDWIJK ZH NED19921001 4.45.064
13 15 Roy Eefting GROLLOO NED19890904 4.45.297
14 26 Geertjan Jonkman ANDIJK NED19840124 4.45.340
Uitslag kleine finale Keirin Elite / Beloften plaats 7 tot en met 13
Plaats Nr. Voornaam Woonplaats Uci code
7 11 Matthijs Buchli SANTPOORT-ZUID NED19921213
8 33 Richard Lamens BERKEL EN RODENRIJS NED19920823
9 1 Johim Ariesen RHENEN NED19880316
10 9 Yorick Bos AMSTELVEEN NED19900326
11 40 Niels van Otterloo MARLE NED19870513
12 57 Dempster Winterberg AMSTERDAM NED19870204
13 45 Rene Smalbrugge RIJSSEN NED19850304
Uitslag grote finale Keirin Elite / Beloften plaats 1 tot en met 6
Plaats Nr. Voornaam Woonplaats Uci code
1 4 Roy van den Berg APELDOORN NED19880908
2 8 Patrick Bos AMSTELVEEN NED19870822
3 16 Hylke van Grieken RIJSWIJK ZH NED19880605
4 3 Michiel Bekker APELDOORN NED19871115
5 43 Yondi Schmidt HENDRIK IDO AMBACHT NED19870426
6 17 Hugo Haak VIANEN UT NED19911029
Totale uitslag Keirin Elite / Beloften
Plaats Nr. Voornaam Woonplaats Uci code
1 4 Roy van den Berg APELDOORN NED19880908
2 8 Patrick Bos AMSTELVEEN NED19870822
3 16 Hylke van Grieken RIJSWIJK ZH NED19880605
4 3 Michiel Bekker APELDOORN NED19871115
5 43 Yondi Schmidt HENDRIK IDO AMBACHT NED19870426
6 17 Hugo Haak VIANEN UT NED19911029
7 11 Matthijs Buchli SANTPOORT-ZUID NED19921213
8 33 Richard Lamens BERKEL EN RODENRIJS NED19920823
9 1 Johim Ariesen RHENEN NED19880316
10 9 Yorick Bos AMSTELVEEN NED19900326
11 40 Niels van Otterloo MARLE NED19870513
12 57 Dempster Winterberg AMSTERDAM NED19870204
13 45 Rene Smalbrugge RIJSSEN NED19850304