15 en 16 januari weer de Junioreninterlandwedstrijd in Omnisport.
Op dit moment hebben toegezegd te komen:
Duitsland
Engeland
Nederland
Denemarken
Spanje
Tsjechie
Hongarije
Ierland
Zaterdag 15 januari vanaf 13.00 - 19.00 uur
Zondag 16 januar1 vanaf 9.30 - 15.00 uur
Alle wedstrijden zijn zelfstandige wedstrijden
Programma - wijzigingen voorbehouden
PROGRAM
PROGRAM Friday 14th January 2011
Trainingtime: 18.00 tot 20.00 uur.
Program Saturday 15th January 2011.
Time Time schedule Races Cat.
1100-13:20 1 140 Training/warming-up
12:00 2 60 Teammanagersmeeting Sportcafe
13:00 3 30 Opening
13:30 4 10 Scratch 5 km Female
13.40 5 10 Scratch 5 km Male
14.00 6 20 Teamsprint 1 team Female
14.20 7 20 Teamsprint 1 team Male
14.35 8 15 Derny Race 8 km Female
14.50 9 15 Derny Race 8 km Male
15.10 10 20 500 meter Final Female
15.30 11 20 1000 meter Final Male
15.50 12 30 Teampursuit 3 km 1 team Female
16.20 13 20 Teampursuit 4 km 1 team Male
16.30 14 10 Keirin Female
16.40 15 10 Keirin Male
16.55 16 15 Pointsrace 10 km Female
17.15 17 20 Pointsrace 15 km Male
17.35 18 10 Keirin 7-12 place Female
17.45 19 10 Keirin 7-12 place Male
17.55 20 10 Keirin Final 1-6 Female
18.05 21 10 Keirin Final 1-6 Male
18.35 22 15 Girls Madison 15 minutes. Female
18.50 23 10 Ellimination Sprinters Male
19.05 24 10 Ellimination Sprinters Female
19.15 25 20 Boys Madison 20 minutes Male
19.35 26 END
20:30 27 Diner Sportcafe All the teams
Program Sunday 16th January 2010
Time No Time schedule Races
08:30-09:20 1 50 Training/warming-up
09:30 4 20 200 m TT Best 8 to sprint Female
09.50 5 20 200 m TT Best 8 to sprint Male
10.20 6 30 Individual pursuit 2 km Female
10.50 7 30 Individual pursuit 3 km Male
11.20 8 15 Sprint ¼ final (4 x 2) Female
11.35 9 15 Sprint ¼ finale(4 x 2) Male
11.50 10 5 Sprint 5-8 place Female
11.55 11 5 Sprint 5-8 place Male
12.00 12 15 Derny Race 8 km Female
12.15 13 15 Derny Race 8 km Male
12.30 14 10 Sprint ½ final (2x2) Female
12.40 15 10 Sprint ½ final (2x2) Male
12.50 16 15 Elimination Endurance Female
13.05 17 15 Elimination Endurance Male
13.20 18 5 Sprint Final race (1) Female
13.25 19 5 Sprint Final race (1) Male
13.30 19A 10 Scratch 5 km Female
13.40 19B 10 Scratch 5 km Male
13.50 20 15 Girls Madison 15 minutes Female
14.05
14.10 21 5 Sprint Final race (2) Female
14.15 22 5 Sprint Final race (2) Male
14.35 23 20 Boys Madison 20 minutes Male
14:50 uur 24 5 Sprint Final race 3 (opt.) Female
25 5 Sprint Final race 3 (opt.) Male
26 END