Nederlands Kampioenschap Stayeren
Uitslag rugnr: Naam Lic nr. Gangmaker Ronden
achterstand
1 3 Patrick Kos 1274 Willem Fack
2 8 Matthé Pronk Peter Bauerlein
3 4 Bob Stöpler 5019 Sam Mooij 2
4 5 Tim van der Zanden 1244 Cees Stam 4
5 1 Patrick Besteman 1624 René Kos 7
6 2 Richard Konijn 21817 Mark Konijnenberg 10
7 7 Klaas van 't Veer 21240 Uwe Smit 12
8 6 Paul Preyer 20322 Tim Preyer 13
OMNIUM Jeugd
Totaal Onderdeel 1 Onderdeel 2 Onderdeel 3 Onderdeel 4 Tijd Tijd
Plaats Nr. Naam Lic. Nr Punten achtervolging 500 m scratch Puntenkoers 500 meter achtervolging
1 17 Tim van der Poel 18268 4 1 1 1 1 00:40,094 02:00,559
2 9 Bob Olieslagers 17006 15 6 5 2 2 00:42,383 02:10,992
3 1 Jelle Nieuwpoort 17164 16 3 5 4 4 00:42,734 02:07,141
4 12 Fleur Nagengast 19307 17 5 3 3 6 00:41,648 02:08,918
5 26 Maurits de Waal 17737 18 2 4 9 3 00:41,656 02:07,090
6 11 Sven Burger 17869 19 4 2 6 7 00:41,102 02:08,250
7 8 Michael Groot 17222 30 10 8 7 5 00:42,961 02:14,551
8 16 DeniseGunst 19041 37 7 10 12 8 00:44,039 02:11,695
9 10 Luc Grefte 17141 46 9 7 15 15 00:42,883 02:14,535
10 14 Bas Ottevanger 17629 46 11 11 13 11 00:44,164 02:15,207
11 4 Marco Muyderman 17005 49 8 13 10 18 00:44,703 02:13,848
12 2 Yentl Ruijmgaard 17576 49 13 15 8 13 00:45,008 02:16,312
13 25 Jeffrey Meeuwissen 17597 49 15 14 11 9 00:44,898 02:18,594
14 18 Nils Eekhoff 17370 50 12 12 14 12 00:44,220 02:16,191
15 3 Daan Markus 17008 51 17 19 5 10 00:46,344 02:23,426
16 5 Maaike Boogaard 19312 61 14 17 16 14 00:45,461 02:18,402
17 13 Maaike Brandwagt 19196 61 16 9 19 17 00:43,858 02:21,492
18 19 Timo Miltenburg 17694 67 18 16 17 16 00:45,453 02:23,520
19 21 Nina Buysman 19332 80 21 22 18 19 00:47,953 02:26,594
20 20 Lenneke ten Bohmer 19072 83 20 18 22 23 00:46,141 02:25,016
21 15 Jasper Warnaar 17642 84 19 20 23 22 00:46,594 02:24,891
22 6 Wouter Mur 17959 85 23 21 20 21 00:47,031 02:29,637
23 7 Celesta op den Brouw 19059 86 22 23 21 20 00:49,250 02:28,605
OMNIUM Nieuwelingen-Jongens
Totaal Onderdeel 1 Onderdeel 2 Onderdeel 3 Onderdeel 4 Tijd Tijd
Plaats Nr. Naam Lic. Nr Punten achtervolging 500 meter Scratch puntenkoers 500 meter achtervolging Totaaltijd
1 34 Nino Honigh 15083 5 2 1 1 1 00:36,602 02:34,129 03:10,731
2 61 Davy Gunst 15050 19 3 7 3 6 00:38,594 02:35,328 03:13,922
3 33 Yarwin van Straalen 15253 22 10 4 5 3 00:38,297 02:38,918 03:17,215
4 31 Jorn Buning 17123 23 7 2 9 5 00:38,109 02:37,531 03:15,640
5 40 Justin van Empel 15162 26 4 5 7 10 00:38,469 02:36,434 03:14,903
6 37 Jim Lindenburg 17839 29 8 10 4 7 00:38,953 02:37,793 03:16,746
7 53 Stefan Kreder 17722 33 6 13 2 12 00:39,203 02:36,781 03:15,984
8 38 Ivar Moeleker 15599 34 5 6 6 17 00:38,484 02:36,590 03:15,074
9 44 Timo van Reek 15067 35 1 9 12 13 00:38,922 02:33,520 03:12,442
10 35 Milan Veltman 17601 37 13 14 8 2 00:39,391 02:41,039 03:20,430
11 36 Jeffrey Groot 15089 44 9 8 13 14 00:38,844 02:38,762 03:17,606
12 54 Ted Berger 15315 47 19 3 16 9 00:38,230 02:45,625 03:23,855
13 55 Daan van Norden 15588 54 12 11 10 21 00:38,969 02:40,727 03:19,696
14 51 Paul Rooij 15189 56 22 16 14 4 00:40,031 02:49,133 03:29,164
15 59 Lars Nieuwbuurt 18149 65 18 17 15 15 00:40,273 02:45,285 03:25,558
16 39 Yannick Schurwanz 15311 66 11 15 18 22 00:39,422 02:39,039 03:18,461
18 48 Jouke Schelling 18183 68 15 22 20 11 00:41,234 02:41,523 03:22,757
17 43 Leon Burger 15362 68 17 19 24 8 00:40,508 02:44,973 03:25,481
19 32 Igor Hollemans 17285 71 14 18 19 20 00:40,312 02:41,305 03:21,617
20 42 Julian Spierings 17998 72 21 21 11 19 00:40,555 02:48,699 03:29,254
21 49 Milan Broer 15091 76 16 12 22 26 00:39,125 02:44,723 03:23,848
22 56 Arjan Arentsen 17155 82 24 25 17 16 00:42,352 02:50,883 03:33,235
23 52 Jaap de Jong 15047 88 20 20 25 23 00:40,547 02:45,996 03:26,543
24 47 Job Lutjens 15192 92 25 28 21 18 00:43,172 02:51,898 03:35,070
25 41 Thom Martens 18323 96 23 26 23 24 00:42,461 02:49,305 03:31,766
26 62 Marco Kaldenbach 15347 104 29 24 26 25 00:42,305 02:57,402 03:39,707
27 63 Jaan van Berkel 15343 106 28 23 28 27 00:41,234 02:57,230 03:38,464
28 60 Bas van der Burg 15153 108 26 27 27 28 00:42,547 02:52,586 03:35,133
29 50 Sam Schuitemaker 27114 47 18 29 dns dns 00:50,594 02:56,391 03:46,985
OMNIUM Nieuwelingen-Meisjes
Totaal Onderdeel 1 Onderdeel 2 Onderdeel 3 Onderdeel 4 Tijd Tijd
Plaats Nr. Naam Lic. Nr Punten achtervolging 500 meter scratch puntenkoers 500 meter achtervolging Totaaltijd
1 77 Nicky Zijlaard 16030 7 3 1 1 2 00:40,438 02:46,996 03:27,434
2 79 Anouk Rijff 19471 9 1 5 2 1 00:41,594 02:39,742 03:21,336
3 78 Ilse Miltenburg 16035 15 2 4 6 3 00:41,289 02:42,691 03:23,980
4 74 Sanne van der Zijden 19192 16 5 3 3 5 00:41,031 02:52,238 03:33,269
5 81 Haliegh Dolman 16022 20 9 2 5 4 00:40,992 02:59,320 03:40,312
6 73 Romy Adegeest 16007 28 4 9 8 7 00:43,109 02:47,918 03:31,027
7 71 Bianca Lust 19178 28 6 6 10 6 00:42,758 02:52,957 03:35,715
8 75 Marjolein van 't Geloof 19124 28 7 8 4 9 00:42,984 02:56,562 03:39,546
9 80 Eline Hoppezak 19233 34 8 7 9 10 00:42,789 02:59,040 03:41,829
10 72 Pernilla van Rozelaar 19071 35 10 10 7 8 00:44,391 03:05,480 03:49,871
11 76 Whitney Paumen 16001 22 11 11 DNS DNS 00:45,445 03:18,168 04:03,613