Uitslagen NK Baan Amateurs?

  • Henk

    Wie heeft er de uitslagen ??

  • John

    Top 3 duur omnium:

    1. Christian Bosch

    2. John Burger

    3. Maas van Beek

    Sprint omnium:

    1. Floris Klunder (200m: 11.44, 500m 35,27)

    2. Jos Koops (200m: 11.7, 500m 35,13)

    3. ….. Nas

  • Joske

    200 meter Sprint

    plaats Nr. Naam Lic nr. tijd

    1 35 Floris Klunder 10613 11.440

    2 33 Jos Koop 10782 11.790

    3 34 Patrick Nas 10174 12.130

    4 31 Marco Smelter 20999 12.890

    5 32 Harry Ruiterkamp 21866 13.550

    Rit 1

    plaats Nr. Naam Lic nr. Uitslag

    2e tijd 200 m 33 Jos Koop 10782 1

    5e tijd 200m 32 Harry Ruiterkamp 21866 2

    Rit 2

    3e tijd 200 m 34 Patrick Nas 10174 1

    4e tijd 200m 31 Marco Smelter 20999 2

    SPRINT om de 4e en de 5e PLAATS

    Plaats Nr. Naam Lic nr. Rit 1 Rit 2

    2e pl rit 1 32 Harry Ruiterkamp 21866 2 2

    2e pl rit 2 31 Marco Smelter 20999 1 1

    Sprint om de 1e t/m 3e plaats

    Kwa nr. Nr. Naam Lic nr. Rit1 Rit 2 Rit 3

    1e tijd 200m 35 Floris Klunder 10613 1 2 1

    1e pl rit 1 33 Jos Koop 10782 2 1 2

    1e pl rit 2 34 Patrick Nas 10174 3 3 3

    TOTALE UITSLAG SPRINTTOERNOOI

    Plaats Nr. Naam Lic nr.

    1 35 Floris Klunder 10613

    2 33 Jos Koop 10782

    3 34 Patrick Nas 10174

    4 31 Marco Smelter 20999

    5 32 Harry Ruiterkamp 21866

    Tijdrit 500 meter

    Plaats Nr. Naam Lic. Nr tijd

    1 33 Jos Koop 10782 35.130

    2 35 Floris Klunder 10613 35.280

    3 34 Patrick Nas 10174 36.940

    4 31 Marco Smelter 20999 39.070

    5 32 Harry Ruiterkamp 21866 39.300

    Keirin

    Plaats Nr. Naam Lic.nr.

    1 35 Floris Klunder 10613

    2 33 Jos Koop 10782

    3 34 Patrick Nas 10174

    4 31 Marco Smelter 20999

    5 32 Harry Ruiterkamp 21866

    Uitslag Omnium.

    Officieus Kampioenschap Amateurs Sprint Omnisport Apeldoorn 14 november 2010

    Totaal Ond 1 Ond 2 Ond 3 Ond 4 Tijd Tijd

    Plaats Nr. Naam Lic. Nr Punten 200 mtr 500 mtr Keirin Sprint 200 m 500 m

    1 35 Floris Klunder 10613 5 1 2 1 1 11.440 35.280

    2 33 Jos Koop 10782 7 2 1 2 2 11.790 35.130

    3 34 Patrick Nas 10174 12 3 3 3 3 12.130 36.940

    4 31 Marco Smelter 20999 16 4 4 4 4 12.890 39.070

    5 32 Harry Ruiterkamp 21866 20 5 5 5 5 13.550 39.300

    Plaats. Nr. Naam Lic nr. Punten

    1 3 Sander Koomen 21419 30

    2 25 John Burger 10679 27

    3 19 René Borst 10801 26

    4 11 Edwin Vraudeunt 10415 25

    5 15 Godert de Leeuw 10639 24

    6 17 Rafael Stoker 11888 8

    7 7 Albert van Beuningen 21427 5

    8 27 Maas van Beek 11867 4

    9 21 Frans van Beek 11155 3

    10 5 Edwin van Beek 22397 2

    11 1 Jan van Oosterom 31282 1

    12 9 Michéle Somers 20092 0

    13 23 Maxim Harteloh 11993 0

    14 13 Marco Halma 10697 0

    PUNTENKOERS NK AMATEURS 1e Serie Kwalificatie ( 1e 8 plaatsen zich voor de Finale)

    Plaats. Nr. Naam Lic nr. Punten

    1 10 Mark Heus 10401 10

    2 12 Thijs Visscher 10260 8

    3 26 Christian Bosch 10249 8

    4 18 Albert Jan Zielman 11925 6

    5 8 Manuel Hezeman 20251 5

    6 16 Erik Bos 10113 4

    7 14 Jasper Bovendeert 11386 3

    8 4 Richard Konijn 21817 3

    9 2 Carlo Kop 21343 2

    10 24 Tim Weernink 11966 2

    11 20 Arjan Seunninga 11987 2

    12 6 Martijn Dennebos 21103 1

    13 22 Gert Stappenbelt 10424 1

    14 28 Ate Bruinsma 21526 0

    Troost finale Puntenkoers

    Plaats. Nr. Naam Lic nr. Punten

    1 2 Carlo Kop 21343 28

    2 5 Edwin van Beek 22397 23

    3 24 Tim Weernink 11966 19

    4 20 Arjan Seunninga 11987 9

    5 23 Maxim Harteloh 11993 8

    6 1 Jan van Oosterom 31282 6

    7 22 Gert Stappenbelt 10424 2

    8 9 Michéle Somers 20092 0

    9 6 Martijn Dennebos 21103 -20

    10 13 Marco Halma 10697 -20

    11 28 Ate Bruinsma 21526 -20

    21 Frans van Beek 11155 0

    Finale Puntenkoers

    Plaats. Nr. Naam Lic nr. Punten

    1 26 Christian Bosch 10249 12

    2 25 John Burger 10679 8

    3 27 Maas van Beek 11867 8

    4 17 Rafael Stoker 11888 7

    5 3 Sander Koomen 21419 5

    6 10 Mark Heus 10401 5

    7 4 Richard Konijn 21817 5

    8 12 Thijs Visscher 10260 5

    9 16 Erik Bos 10113 4

    10 18 Albert Jan Zielman 11925 3

    11 15 Godert de Leeuw 10639 2

    12 14 Jasper Bovendeert 11386 1

    13 11 Edwin Vraudeunt 10415 1

    14 19 René Borst 10801 0

    15 8 Manuel Hezeman 20251 0

    16 7 Albert van Beuningen 21427 0

    Uitslag Puntenkoers

    Plaats. Nr. Naam Lic nr.

    1 26 Christian Bosch 10249

    2 25 John Burger 10679

    3 27 Maas van Beek 11867

    4 17 Rafael Stoker 11888

    5 3 Sander Koomen 21419

    6 10 Mark Heus 10401

    7 4 Richard Konijn 21817

    8 12 Thijs Visscher 10260

    9 16 Erik Bos 10113

    10 18 Albert Jan Zielman 11925

    11 15 Godert de Leeuw 10639

    12 14 Jasper Bovendeert 11386

    13 11 Edwin Vraudeunt 10415

    14 19 René Borst 10801

    15 8 Manuel Hezeman 20251

    16 7 Albert van Beuningen 21427

    17 2 Carlo Kop 21343

    18 5 Edwin van Beek 22397

    19 24 Tim Weernink 11966

    20 20 Arjan Seunninga 11987

    21 23 Maxim Harteloh 11993

    22 1 Jan van Oosterom 31282

    23 22 Gert Stappenbelt 10424

    24 9 Michéle Somers 20092

    25 6 Martijn Dennebos 21103

    26 13 Marco Halma 10697

    27 28 Ate Bruinsma 21526

    Rit in lijn 1e serie 25 ronden

    Plaats Nr. Naam Lic. Nr

    1 12 Thijs Visscher 10260

    2 5 Edwin van Beek 22397

    3 3 Sander Koomen 21419

    4 2 Carlo Kop 21343

    5 10 Mark Heus 10401

    6 11 Edwin Vraudeunt 10415

    7 14 Jasper Bovendeert 11386

    8 4 Richard Konijn 21817

    9 9 Michéle Somers 20092

    10 8 Manuel Hezeman 20251

    11 7 Albert van Beuningen 21427

    12 13 Marco Halma 10697

    13 6 Martijn Dennebos 21103

    14 1 Jan van Oosterom 31282

    Rit in lijn 2e serie 25 ronden

    Plaats Nr. Naam Lic. Nr

    1 16 Erik Bos 10113

    2 26 Christian Bosch 10249

    3 15 Godert de Leeuw 10639

    4 27 Maas van Beek 11867

    5 21 Frans van Beek 11155

    6 25 John Burger 10679

    7 19 René Borst 10801

    8 20 Arjan Seunninga 11987

    9 17 Rafael Stoker 11888

    10 18 Albert Jan Zielman 11925

    11 24 Tim Weernink 11966

    12 22 Gert Stappenbelt 10424

    13 23 Maxim Harteloh 11993

    14 28 Ate Bruinsma 21526

    Uitslag Derny wedstrijden

    1e serie (20 ronden)

    plaats Nr. Naam Lic nr.

    1 27 Maas van Beek 11867

    2 1 Jan van Oosterom 31282

    3 11 Edwin Vraudeunt 10415

    4 3 Sander Koomen 21419

    5 19 René Borst 10801

    6 21 Frans van Beek 11155

    7 6 Martijn Dennebos 21103

    2e serie (20 ronden)

    plaats Nr. Naam Lic nr.

    1 25 John Burger 10679

    2 17 Rafael Stoker 11888

    3 2 Carlo Kop 21343

    4 20 Arjan Seunninga 11987

    5 12 Thijs Visscher 10260

    6 4 Richard Konijn 21817

    7 7 Albert van Beuningen 21427

    3e serie (20 ronden)

    plaats 5 Naam Lic nr.

    1 5 Edwin van Beek 22397

    2 23 Maxim Harteloh 11993

    3 18 Albert Jan Zielman 11925

    4 16 Erik Bos 10113

    5 15 Godert de Leeuw 10639

    6 8 Manuel Hezeman 20251

    4e serie (20 ronden)

    plaats Nr. Naam Lic nr.

    1 10 Mark Heus 10401

    2 26 Christian Bosch 10249

    3 24 Tim Weernink 11966

    4 22 Gert Stappenbelt 10424

    5 14 Jasper Bovendeert 11386

    6 9 Michéle Somers 20092

    7 28 Ate Bruinsma 21526

    Herkansing

    plaats Nr. Naam Lic nr.

    1 1 Jan van Oosterom 31282

    2 26 Christian Bosch 10249

    3 17 Rafael Stoker 11888

    4 23 Maxim Harteloh 11993

    Finale plaatsen 1 t/m 6

    plaats Nr. Naam Lic nr.

    1 1 Jan van Oosterom 31282

    2 10 Mark Heus 10401

    3 25 John Burger 10679

    4 26 Christian Bosch 10249

    5 5 Edwin van Beek 22397

    6 27 Maas van Beek 11867

    Uitslag Derny koers

    plaats Nr. Naam Lic nr.

    1 1 Jan van Oosterom 31282

    2 10 Mark Heus 10401

    3 25 John Burger 10679

    4 26 Christian Bosch 10249

    5 5 Edwin van Beek 22397

    6 27 Maas van Beek 11867

    7 17 Rafael Stoker 11888

    8 23 Maxim Harteloh 11993

    Uitslag Omnium.

    Officieus Kampioenschap Amateurs Duur Omnisport Apeldoorn 14 november

    Totaal Onderdeel 1 Onderdeel 2 Onderdeel 3

    Plaats Nr. Naam Lic. Nr Punten Puntenkoers Rit in lijn Dernycourse

    1 26 Christian Bosch 10249 7 1 2 4

    2 25 John Burger 10679 11 2 6 3

    3 27 Maas van Beek 11867 13 3 4 6

    4 10 Mark Heus 10401 13 6 5 2

    5 3 Sander Koomen 21419 18 5 3 10

    6 17 Rafael Stoker 11888 20 4 9 7

    7 12 Thijs Visscher 10260 20 8 1 11

    8 16 Erik Bos 10113 20 9 1 10

    9 15 Godert de Leeuw 10639 25 11 3 11

    10 5 Edwin van Beek 22397 25 18 2 5

    11 4 Richard Konijn 21817 27 7 8 12

    12 11 Edwin Vraudeunt 10415 28 13 6 9

    13 18 Albert Jan Zielman 11925 29 10 10 9

    14 14 Jasper Bovendeert 11386 30 12 7 11

    15 2 Carlo Kop 21343 30 17 4 9

    16 19 René Borst 10801 32 14 7 11

    17 8 Manuel Hezeman 20251 37 15 10 12

    18 1 Jan van Oosterom 31282 37 22 14 1

    19 20 Arjan Seunninga 11987 38 20 8 10

    20 7 Albert van Beuningen 21427 39 16 11 12

    21 24 Tim Weernink 11966 39 19 11 9

    22 23 Maxim Harteloh 11993 42 21 13 8

    23 22 Gert Stappenbelt 10424 45 23 12 10

    24 9 Michéle Somers 20092 45 24 9 12

    25 6 Martijn Dennebos 21103 50 25 13 12

    26 28 Ate Bruinsma 21526 54 28 14 12

    21 Frans van Beek 11155 17 dnf 5 12

    13 Marco Halma 10697 39 27 12 dns

  • urbanus

    Als Maas in de derny finale niet door zijn gangmaker naar de kl… was geholpen, de derny finale normaal gesproken had gewonnen, had hij gelijke punten gehad met de winnaar!! Is hij dus een nationale titel door de neus geboord?

  • joopie

    NEE, want de winnaar eindigde voor maas op de puntenkoers (doorslaggevend bij gelijke stand)

    daarnaast had maas nooit door de dopingcontrole gekomen en dus was de titel nooit naar maas gegaan

  • Frans Rutten

    Ik steek voor niemand de hand in het vuur :), maar dit is wel een beschuldiging aan het adres van Maas van Beek.

  • Urbanus

    Dat is wel een flinke beschuldiging Joopie…

    Durf je wel je had in het vuur te steken voor de winnaar? Dat is nl. ook een wielrenner…..

    Blijt dat het lullig was hoe Maas door onkundigheid van de ganmaker van de denkbeeldige “rol” werd gereden.

    Morgenavond krijgt hij overingens op Alkmaar de kans om zich achter de derny te revanceren. 11 elite en 7 amateurs strijden daar in 3 serie's, een grote en kleine finale.