Wedstrijd 1
Scratch 5 ronden
Rugnummerlijst Lic.nr, Positie
62 Anouk Pelsinger 19063 Meisje A cat 4 1
57 Phaedra Krol 19161 Meisje A cat 4 2
66 Manon Bakker 19010 Meisje A-cat 4 3
64 Berdien de Jong 19040 Meisje A-cat 4 4
65 Meike Uiterwijk Winkel 19053 Meisje A-cat 4 5
68 Laura de Brouwer 19116 Meisje A-cat 4 6
81 Mark de Groot 27163 Jongen A-cat2 7
72 Yorik Wever 17177 jongen A-cat3 8
75 Emma Boogaard 19311 Meisje A-cat 3 9
73 Roy Duijvesteijn 18429 Jongen A-cat3 10
80 Wouter van de Weerdhof 18426 Jongen A-cat2 11
67 Lisa Bakker 19009 Meisje A-cat 4 12
76 Sophie Arends 19164 Meisje A-cat 3 13
74 Esther Schreurs 19020 Meisje A-cat 3 14
Wedstrijd 7
Afvalrit
Rugnummerlijst Lic.nr. Categorie Positie
66 Manon Bakker 19010 Meisje A-cat 4 1
64 Berdien de Jong 19040 Meisje A-cat 4 2
57 Phaedra Krol 19161 Meisje A cat 4 3
62 Anouk Pelsinger 19063 Meisje A cat 4 4
65 Meike Uiterwijk Winkel 19053 Meisje A-cat 4 5
68 Laura de Brouwer 19116 Meisje A-cat 4 6
63 Bob Markus 17009 Jongen A-cat4 7
75 Emma Boogaard 19311 Meisje A-cat 3 8
72 Yorik Wever 17177 jongen A-cat3 9
73 Roy Duijvesteijn 18429 Jongen A-cat3 10
81 Mark de Groot 27163 Jongen A-cat2 11
80 Wouter van de Weerdhof 18426 Jongen A-cat2 12
74 Esther Schreurs 19020 Meisje A-cat 3 13
76 Sophie Arends 19164 Meisje A-cat 3 14
67 Lisa Bakker 19009 Meisje A-cat 4 15
Wedstrijd 13
Tijdrit over 250 meter, tevens kwalificatie sprinttoernooi
Rugnummerlijst Lic.nr. Categorie Tijd Positie
62 Anouk Pelsinger 19063 Meisje A cat 4 23.41 1
57 Phaedra Krol 19161 Meisje A cat 4 24.90 2
66 Manon Bakker 19010 Meisje A-cat 4 25.37 3
68 Laura de Brouwer 19116 Meisje A-cat 4 25.50 4
65 Meike Uiterwijk Winkel 19053 Meisje A-cat 4 25.58 5
72 Yorik Wever 17177 jongen A-cat3 25.63 6
64 Berdien de Jong 19040 Meisje A-cat 4 25.73 7
73 Roy Duijvesteijn 18429 Jongen A-cat3 25.82 8
63 Bob Markus 17009 Jongen A-cat4 25.92 9
81 Mark de Groot 27163 Jongen A-cat2 26.63 10
80 Wouter van de Weerdhof 18426 Jongen A-cat2 26.84 11
76 Sophie Arends 19164 Meisje A-cat 3 26.94 12
75 Emma Boogaard 19311 Meisje A-cat 3 27.37 13
67 Lisa Bakker 19009 Meisje A-cat 4 28.13 14
74 Esther Schreurs 19020 Meisje A-cat 3 29.65 15
Wedstrijd 19
Sprint met 2/3 deelnemers
Rugnummerlijst Lic.nr. Categorie Positie
65 Meike Uiterwijk Winkel 19053 Meisje A-cat 4 1
57 Phaedra Krol 19161 Meisje A cat 4 1
62 Anouk Pelsinger 19063 Meisje A cat 4 1
72 Yorik Wever 17177 jongen A-cat3 1
75 Emma Boogaard 19311 Meisje A-cat 3 1
81 Mark de Groot 27163 Jongen A-cat2 1
63 Bob Markus 17009 Jongen A-cat4 2
66 Manon Bakker 19010 Meisje A-cat 4 2
68 Laura de Brouwer 19116 Meisje A-cat 4 2
73 Roy Duijvesteijn 18429 Jongen A-cat3 2
76 Sophie Arends 19164 Meisje A-cat 3 2
80 Wouter van de Weerdhof 18426 Jongen A-cat2 2
64 Berdien de Jong 19040 Meisje A-cat 4 3
67 Lisa Bakker 19009 Meisje A-cat 4 3
74 Esther Schreurs 19020 Meisje A-cat 3 3
Wedstrijd 25
Rit over onbekende afstand
Rugnummerlijst Lic.nr. Categorie Positie
57 Phaedra Krol 19161 Meisje A cat 4 1
62 Anouk Pelsinger 19063 Meisje A cat 4 2
63 Bob Markus 17009 Jongen A-cat4 3
73 Roy Duijvesteijn 18429 Jongen A-cat3 4
66 Manon Bakker 19010 Meisje A-cat 4 5
65 Meike Uiterwijk Winkel 19053 Meisje A-cat 4 6
81 Mark de Groot 27163 Jongen A-cat2 7
68 Laura de Brouwer 19116 Meisje A-cat 4 8
72 Yorik Wever 17177 jongen A-cat3 9
75 Emma Boogaard 19311 Meisje A-cat 3 10
80 Wouter van de Weerdhof 18426 Jongen A-cat2 11
64 Berdien de Jong 19040 Meisje A-cat 4 12
76 Sophie Arends 19164 Meisje A-cat 3 13
67 Lisa Bakker 19009 Meisje A-cat 4 14
74 Esther Schreurs 19020 Meisje A-cat 3 15
Wedstrijd 31
Pelotonstit 7 ronden
Rugnummerlijst Lic.nr. Categorie Positie
62 Anouk Pelsinger 19063 Meisje A cat 4 1
63 Bob Markus 17009 Jongen A-cat4 2
57 Phaedra Krol 19161 Meisje A cat 4 3
68 Laura de Brouwer 19116 Meisje A-cat 4 4
81 Mark de Groot 27163 Jongen A-cat2 5
65 Meike Uiterwijk Winkel 19053 Meisje A-cat 4 6
66 Manon Bakker 19010 Meisje A-cat 4 7
73 Roy Duijvesteijn 18429 Jongen A-cat3 8
72 Yorik Wever 17177 jongen A-cat3 9
64 Berdien de Jong 19040 Meisje A-cat 4 10
75 Emma Boogaard 19311 Meisje A-cat 3 11
76 Sophie Arends 19164 Meisje A-cat 3 12
80 Wouter van de Weerdhof 18426 Jongen A-cat2 13
67 Lisa Bakker 19009 Meisje A-cat 4 14
74 Esther Schreurs 19020 Meisje A-cat 3 15
totaal Wedstrijd
Rugnummerlijst Lic.nr. Categorie 1 7 13 19 25 31 Totaal Positie
81 Mark de Groot 27163 Jongen A-cat2 7 11 10 1 7 7 43 1
80 Wouter van de Weerdhof 18426 Jongen A-cat2 11 12 11 2 11 11 58 2
72 Yorik Wever 17177 jongen A-cat3 8 9 6 1 9 8 41 1
73 Roy Duijvesteijn 18429 Jongen A-cat3 10 10 8 2 4 10 44 2
75 Emma Boogaard 19311 Meisje A-cat 3 9 8 13 1 10 9 50 3
76 Sophie Arends 19164 Meisje A-cat 3 13 14 12 2 13 13 67 4
74 Esther Schreurs 19020 Meisje A-cat 3 14 13 15 3 15 14 74 5
62 Anouk Pelsinger 19063 Meisje A cat 4 1 4 1 1 2 1 10 1
57 Phaedra Krol 19161 Meisje A cat 4 2 3 2 1 1 2 11 2
66 Manon Bakker 19010 Meisje A-cat 4 3 1 3 2 5 3 17 3
65 Meike Uiterwijk Winkel 19053 Meisje A-cat 4 5 5 5 1 6 5 27 4
68 Laura de Brouwer 19116 Meisje A-cat 4 6 6 4 2 8 6 32 5
64 Berdien de Jong 19040 Meisje A-cat 4 4 2 7 3 12 4 32 6
63 Bob Markus 17009 Jongen A-cat4 16 7 9 1 3 16 52 7
67 Lisa Bakker 19009 Meisje A-cat 4 12 15 14 3 14 12 70 8