Officieus NK Amateurs

  • Splinter

    Al iets bekend over dit officieuze NK? Ik kan nog niets vinden behalve een mededeling op het forum van de Adelaarsite dat hun renner Michiel Bekker 2e is geworden bij het Sprintonderdeel.

    Was het sterk bezet? Waren er veel toeschouwers?

    Joske?

  • Rotterdammer

    Uitslagen zullen snel volgen Joske kennende.

    Bij de sprinters is Cees van Rees (Baansprinters Amsterdam) eerste geworden, Michiel Bekker 2de en Hylke van Grieken, eveneens van de Baansprinters derde.

    Ik vond dat er redelijk veel toeschouwers op de wedstrijden waren afgekomen, erg leuk!

    Wil ook even kwijt dat men alles prima georganiseerd had, naar mijn mening verliep alles vlekkeloos ondanks het strakke programma.

    Hulde aan de organisatie en alle vrijwilligers vandaag!

  • soepie

    Naar schatting een kleine 300 man aan de kant om te kijken naar een mooi kampioenschap. Er werd op de sprintnummers gestreden,

    Op www.wielerfoto.nl de eerste foto's later in de week meer

  • Joske

    He, Soepie, niet jokken:

    We houden de toeschouwers bij. Door de mensen van de kassa opgegeven:

    over de hele middag gerekend meer dan 500 bezoekers, alleen al op de bonnen uit de krant kwamen meer dan 325 mensen binnen.

    Die bonnen waren 3 euro p.p. waard: gratis toegang. En dat heeft gewerkt.

    Uitslagen moeten nog even opgemaakt worden, maar ze komen z.s.m.

    Duur: Jan van Oostrom

    Hans Vonk

    Maas van Beek

    Sprint: Cees van Rees

    Michiel Bekker

    Hylke van Grieken

    De overige volgen

  • Joske

    Plaats Nr. Naam Woonplaats

    Lic.

    Nr Punten Puntenkoers Rit in lijn Derny

    1 26 JAN VAN OOSTEROM DEVENTER 30324 7 1 2 4

    2 18 HANS VONK ARNHEM 10565 9 3 1 5

    3 2 MAAS VAN BEEK BARNEVELD 11267 12 2 9 1

    4 17 JOHN BURGER NIEUWE NIEDORP 10877 13 4 3 6

    5 6 EDWIN VRAUWDEUNT S-GRAVENHAGE 11005 17 9 5 3

    6 8 MARK HEUS APELDOORN 10008 18 10 6 2

    7 12 JASPER NIJKAMP ZWOLLE 11229 19 5 4 10

    8 22 RENE BORST DELFT 21276 24 7 10 7

    9 15 RICHARD KONIJN ABBEKERK 11668 25 8 7 10

    10 9 MATHIJS WEGDAM DALEN 11354 29 12 8 9

    11 10 LUUK MOOIJ AMSTERDAM 10424 32 6 16 10

    12 1 CARLO KOP DIEMEN 11549 33 11 14 8

    13 19 RENE GUYT WASSENAAR 11302 34 13 11 10

    15 20 KLAAS VAN 'T VEER ASSENDELFT 20581 42 21 12 9

    14 11 MARCO HALMA DE MEERN 11087 43 19 13 11

    16 5 JASPER BOVENDEERT ZWOLLE 11075 44 14 21 9

    17 16 EELKO DRENT DRACHTEN 11134 44 16 17 11

    18 21 KASPER BIJLSMA AMSTERDAM 20441 44 18 15 11

    19 7 JOHAN VAN KLEEF WASSENAAR 10606 45 15 19 11

    20 3 GERJO HULTINK ZWOLLE 10222 47 17 21 9

    21 24 ALBERT VAN BEUNINGEN EWIJK 21968 49 20 18 11

    22 4 RALPH GREUPINK DALEN 10007 52 21 20 11

    23 25 PAUL VREMAN ELST 20786 53 21 21 11

    OFFICIEUS NEDERLANDS BAAN KAMPIOENSCHAP

    AMATEURS OMNIUM SPRINT ONDERDELEN

    OMNISPORT APELDOORN 15 NOVEMBER 2009

    Totaal

    Tijd Tijd Totaal

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic. Nr Punten 500 m Sprint Keirin 200 m 500 m Tijd

    1 63 CEES VAN REES LEIDEN 21893 4 1 1 2 11,622 35,217 46,839

    2 54 MICHIEL BEKKER APELDOORN 11339 6 3 2 1 11,642 35,442 47,084

    3 51 HYLKE VAN GRIEKEN RIJSWIJK 10634 8 2 3 3 11,728 35,226 46,954

    4 55 JEROEN ELEKAN HILVERSUM 20003 15 5 5 5 11,979 36,223 48,202

    5 58

    DEMPSTER

    WINTERSBERGER AMSTERDAM 22192 17 4 7 6 12,268 35,989 48,257

    6 52 FLORIS KLUNDER DEVENTER 11109 18 6 4 8 11,790 36,590 48,380

    7 53 THIJS VISSCHER ZWOLLE 10226 20 7 6 7 12,068 36,917 48,985

    8 60 EDWIN KRIJGH KEIENBORG 20382 20 8 8 4 12,589 37,534 50,123

    9 61 MARCO SMELTER AMSTERDAM 20460 28 10 9 9 12,742 39,154 51,896

    10 57 SERGE POSTHOORN ROTTERDAM 20719 29 9 10 10 13,257 39,110 52,367

    11 59 RAFAEL STOKER EDE 21779 33 11 11 11 13,409 40,229 53,638

    OFFICIEUS NEDERLANDS BAAN KAMPIOENSCHAP

    AMATEURS OMNIUM DUUR EN SPRINT ONDERDELEN

    OMNISPORT APELDOORN 15 NOVEMBER 2009

    SPRINTONDERDELEN

    500 METER TIJDRIT

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic. Nr tijd

    1 63 CEES VAN REES LEIDEN 21893 35,217

    2 51 HYLKE VAN GRIEKEN RIJSWIJK 10634 35,226

    3 54 MICHIEL BEKKER APELDOORN 11339 35,442

    4 58 DEMPSTER WINTERSBERGER AMSTERDAM 22192 35,989

    5 55 JEROEN ELEKAN HILVERSUM 20003 36,223

    6 52 FLORIS KLUNDER DEVENTER 11109 36,590

    7 53 THIJS VISSCHER ZWOLLE 10226 36,917

    8 60 EDWIN KRIJGH KEIENBORG 20382 37,534

    9 57 SERGE POSTHOORN ROTTERDAM 20719 39,110

    10 61 MARCO SMELTER AMSTERDAM 20460 39,154

    11 59 RAFAEL STOKER EDE 21779 40,229

    200 METER KWALIFICATIE

    plaats Nr. Naam Woonplaats Lic nr. tijd

    1 63 CEES VAN REES LEIDEN 21893 11,622

    2 54 MICHIEL BEKKER APELDOORN 11339 11,642

    3 51 HYLKE VAN GRIEKEN RIJSWIJK 10634 11,728

    4 52 FLORIS KLUNDER DEVENTER 11109 11,790

    5 55 JEROEN ELEKAN HILVERSUM 20003 11,979

    6 53 THIJS VISSCHER ZWOLLE 10226 12,068

    7 58 DEMPSTER WINTERSBERGER AMSTERDAM 22192 12,268

    8 60 EDWIN KRIJGH KEIENBORG 20382 12,589

    9 61 MARCO SMELTER AMSTERDAM 20460 12,742

    10 57 SERGE POSTHOORN ROTTERDAM 20719 13,257

    11 59 RAFAEL STOKER EDE 21779 13,409

    SPRINT OM PLAATS 9 T/M 11

    plaats Nr. Naam Woonplaats Lic nr.

    1 61 MARCO SMELTER AMSTERDAM 20460

    2 57 SERGE POSTHOORN ROTTERDAM 20719

    3 59 RAFAEL STOKER EDE 21779

    SPRINT OM PLAATS 6 T/M 8

    plaats Nr. Naam Woonplaats Lic nr.

    1 53 THIJS VISSCHER ZWOLLE 10226

    2 58 DEMPSTER WINTERSBERGER AMSTERDAM 22192

    3 60 EDWIN KRIJGH KEIENBORG 20382

    2

    OFFICIEUS NEDERLANDS BAAN KAMPIOENSCHAP

    AMATEURS OMNIUM DUUR EN SPRINT ONDERDELEN

    OMNISPORT APELDOORN 15 NOVEMBER 2009

    SPRINT OM PLAATS 3 T/M 5

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic nr.

    1 51 HYLKE VAN GRIEKEN RIJSWIJK 10634

    2 52 FLORIS KLUNDER DEVENTER 11109

    3 55 JEROEN ELEKAN HILVERSUM 20003

    SPRINT OM PLAATS 1 & 2 (2 RITTEN)

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic nr.

    1 63 CEES VAN REES LEIDEN 21893

    2 54 MICHIEL BEKKER APELDOORN 11339

    TOTAAL UITSLAG SPRINT

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic nr.

    1 63 CEES VAN REES LEIDEN 21893

    2 54 MICHIEL BEKKER APELDOORN 11339

    3 51 HYLKE VAN GRIEKEN RIJSWIJK 10634

    4 52 FLORIS KLUNDER DEVENTER 11109

    5 55 JEROEN ELEKAN HILVERSUM 20003

    6 53 THIJS VISSCHER ZWOLLE 10226

    7 58 DEMPSTER WINTERSBERGER AMSTERDAM 22192

    8 60 EDWIN KRIJGH KEIENBORG 20382

    9 61 MARCO SMELTER AMSTERDAM 20460

    10 57 SERGE POSTHOORN ROTTERDAM 20719

    11 59 RAFAEL STOKER EDE 21779

    KEIRIN 1E SERIE

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic.nr.

    1 54 MICHIEL BEKKER APELDOORN 11339

    2 60 EDWIN KRIJGH KEIENBORG 20382

    3 58 DEMPSTER WINTERSBERGER AMSTERDAM 22192

    4 52 FLORIS KLUNDER DEVENTER 11109

    5 61 MARCO SMELTER AMSTERDAM 20460

    KEIRIN 2E SERIE

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic.nr.

    1 63 CEES VAN REES LEIDEN 21893

    2 51 HYLKE VAN GRIEKEN RIJSWIJK 10634

    3 55 JEROEN ELEKAN HILVERSUM 20003

    4 53 THIJS VISSCHER ZWOLLE 10226

    5 57 SERGE POSTHOORN ROTTERDAM 20719

    6 59 RAFAEL STOKER EDE 21779

    3

    OFFICIEUS NEDERLANDS BAAN KAMPIOENSCHAP

    AMATEURS OMNIUM DUUR EN SPRINT ONDERDELEN

    OMNISPORT APELDOORN 15 NOVEMBER 2009

    FINALE KEIRIN OM PLAATS 7 T/M 11

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic.nr.

    7 53 THIJS VISSCHER ZWOLLE 10226

    8 52 FLORIS KLUNDER DEVENTER 11109

    9 61 MARCO SMELTER AMSTERDAM 20460

    10 57 SERGE POSTHOORN ROTTERDAM 20719

    11 59 RAFAEL STOKER EDE 21779

    FINALE KEIRIN OM PLAATS 1 T/M 6

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic.nr.

    1 54 MICHIEL BEKKER APELDOORN 11339

    2 63 CEES VAN REES LEIDEN 21893

    3 51 HYLKE VAN GRIEKEN RIJSWIJK 10634

    4 60 EDWIN KRIJGH KEIENBORG 20382

    5 55 JEROEN ELEKAN HILVERSUM 20003

    6 58 DEMPSTER WINTERSBERGER AMSTERDAM 22192

    UITSLAG KEIRIN

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic.nr.

    1 54 MICHIEL BEKKER APELDOORN 11339

    2 63 CEES VAN REES LEIDEN 21893

    3 51 HYLKE VAN GRIEKEN RIJSWIJK 10634

    4 60 EDWIN KRIJGH KEIENBORG 20382

    5 55 JEROEN ELEKAN HILVERSUM 20003

    6 58 DEMPSTER WINTERSBERGER AMSTERDAM 22192

    7 53 THIJS VISSCHER ZWOLLE 10226

    8 52 FLORIS KLUNDER DEVENTER 11109

    9 61 MARCO SMELTER AMSTERDAM 20460

    10 57 SERGE POSTHOORN ROTTERDAM 20719

    11 59 RAFAEL STOKER EDE 21779

    FOTO DICK SOEPENBERG

    4

    OFFICIEUS NEDERLANDS BAAN KAMPIOENSCHAP

    AMATEURS OMNIUM DUUR EN SPRINT ONDERDELEN

    OMNISPORT APELDOORN 15 NOVEMBER 2009

    DUURONDERDELEN

    PUNTENKOERS 1E SERIE

    Plaats. Nr. Naam Woonplaats

    Lic

    nr. Punten

    1 8 MARK HEUS APELDOORN 10008 12

    2 18 HANS VONK ARNHEM 10565 10

    3 26 JAN VAN OOSTEROM DEVENTER 30324 9

    4 24 ALBERT VAN BEUNINGEN EWIJK 21968 5

    5 12 JASPER NIJKAMP ZWOLLE 11229 5

    6 16 EELKO DRENT DRACHTEN 11134 3

    7 6 EDWIN VRAUWDEUNT S-GRAVENHAGE 11005 3

    8 10 LUUK MOOIJ AMSTERDAM 10424 3

    9 2 MAAS VAN BEEK BARNEVELD 11267 3

    10 22 RENE BORST DELFT 21276 2

    11 4 RALPH GREUPINK DALEN 10007 0

    12 20 KLAAS VAN 'T VEER ASSENDELFT 20581 0

    PUNTENKOERS 2E SERIE

    Plaats. Nr. Naam Woonplaats

    Lic

    nr. Punten

    1 15 RICHARD KONIJN ABBEKERK 11668 10

    2 17 JOHN BURGER NIEUWE NIEDORP 10877 9

    3 1 CARLO KOP DIEMEN 11549 8

    4 5 JASPER BOVENDEERT ZWOLLE 11075 7

    5 11 MARCO HALMA DE MEERN 11087 5

    6 19 RENE GUYT WASSENAAR 11302 5

    7 21 KASPER BIJLSMA AMSTERDAM 20441 3

    8 3 GERJO HULTINK ZWOLLE 10222 3

    9 9 MATHIJS WEGDAM DALEN 11354 3

    10 7 JOHAN VAN KLEEF WASSENAAR 10606 2

    11 25 PAUL VREMAN ELST 20786 0

    5

    OFFICIEUS NEDERLANDS BAAN KAMPIOENSCHAP

    AMATEURS OMNIUM DUUR EN SPRINT ONDERDELEN

    OMNISPORT APELDOORN 15 NOVEMBER 2009

    PUNTENKOERS FINALE

    Plaats. Nr. Naam Woonplaats

    Lic

    nr. Punten

    1 26 JAN VAN OOSTEROM DEVENTER 30324 13

    2 2 MAAS VAN BEEK BARNEVELD 11267 10

    3 18 HANS VONK ARNHEM 10565 8

    4 17 JOHN BURGER NIEUWE NIEDORP 10877 8

    5 12 JASPER NIJKAMP ZWOLLE 11229 8

    6 10 LUUK MOOIJ AMSTERDAM 10424 6

    7 22 RENE BORST DELFT 21276 4

    8 15 RICHARD KONIJN ABBEKERK 11668 4

    9 6 EDWIN VRAUWDEUNT S-GRAVENHAGE 11005 2

    10 8 MARK HEUS APELDOORN 10008 2

    11 1 CARLO KOP DIEMEN 11549 1

    12 9 MATHIJS WEGDAM DALEN 11354 0

    13 19 RENE GUYT WASSENAAR 11302 0

    14 5 JASPER BOVENDEERT ZWOLLE 11075 0

    15 7 JOHAN VAN KLEEF WASSENAAR 10606 0

    16 16 EELKO DRENT DRACHTEN 11134 0

    17 3 GERJO HULTINK ZWOLLE 10222 0

    18 21 KASPER BIJLSMA AMSTERDAM 20441 0

    19 11 MARCO HALMA DE MEERN 11087 -20

    20 24 ALBERT VAN BEUNINGEN EWIJK 21968 -20

    RIT IN LIJN 1E SERIE

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic. Nr

    1 1 CARLO KOP DIEMEN 11549

    2 7 JOHAN VAN KLEEF WASSENAAR 10606

    3 12 JASPER NIJKAMP ZWOLLE 11229

    4 2 MAAS VAN BEEK BARNEVELD 11267

    5 4 RALPH GREUPINK DALEN 10007

    6 6 EDWIN VRAUWDEUNT S-GRAVENHAGE 11005

    7 9 MATHIJS WEGDAM DALEN 11354

    8 10 LUUK MOOIJ AMSTERDAM 10424

    9 11 MARCO HALMA DE MEERN 11087

    10 8 MARK HEUS APELDOORN 10008

    11 5 JASPER BOVENDEERT ZWOLLE 11075

    12 3 GERJO HULTINK ZWOLLE 10222

    6

    OFFICIEUS NEDERLANDS BAAN KAMPIOENSCHAP

    AMATEURS OMNIUM DUUR EN SPRINT ONDERDELEN

    OMNISPORT APELDOORN 15 NOVEMBER 2009

    RIT IN LIJN 2E SERIE

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic. Nr

    1 26 JAN VAN OOSTEROM DEVENTER 30324

    2 18 HANS VONK ARNHEM 10565

    3 22 RENE BORST DELFT 21276

    4 19 RENE GUYT WASSENAAR 11302

    5 16 EELKO DRENT DRACHTEN 11134

    6 15 RICHARD KONIJN ABBEKERK 11668

    7 17 JOHN BURGER NIEUWE NIEDORP 10877

    8 20 KLAAS VAN 'T VEER ASSENDELFT 20581

    9 21 KASPER BIJLSMA AMSTERDAM 20441

    10 24 ALBERT VAN BEUNINGEN EWIJK 21968

    11 25 PAUL VREMAN ELST 20786

    RIT IN LIJN FINALE

    Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic. Nr

    1 18 HANS VONK ARNHEM 10565

    2 26 JAN VAN OOSTEROM DEVENTER 30324

    3 17 JOHN BURGER NIEUWE NIEDORP 10877

    4 12 JASPER NIJKAMP ZWOLLE 11229

    5 6 EDWIN VRAUWDEUNT S-GRAVENHAGE 11005

    6 8 MARK HEUS APELDOORN 10008

    7 15 RICHARD KONIJN ABBEKERK 11668

    8 9 MATHIJS WEGDAM DALEN 11354

    9 2 MAAS VAN BEEK BARNEVELD 11267

    10 22 RENE BORST DELFT 21276

    11 19 RENE GUYT WASSENAAR 11302

    12 20 KLAAS VAN 'T VEER ASSENDELFT 20581

    13 11 MARCO HALMA DE MEERN 11087

    14 1 CARLO KOP DIEMEN 11549

    15 21 KASPER BIJLSMA AMSTERDAM 20441

    16 10 LUUK MOOIJ AMSTERDAM 10424

    17 16 EELKO DRENT DRACHTEN 11134

    18 24 ALBERT VAN BEUNINGEN EWIJK 21968

    19 7 JOHAN VAN KLEEF WASSENAAR 10606

    20 4 RALPH GREUPINK DALEN 10007

    7

    OFFICIEUS NEDERLANDS BAAN KAMPIOENSCHAP

    AMATEURS OMNIUM DUUR EN SPRINT ONDERDELEN

    OMNISPORT APELDOORN 15 NOVEMBER 2009

    DERNY WEDSTRIJD 1E SERIE

    plaats Nr. Naam Woonplaats Lic nr.

    1 6 EDWIN VRAUWDEUNT S-GRAVENHAGE 11005

    2 1 CARLO KOP DIEMEN 11549

    3 3 GERJO HULTINK ZWOLLE 10222

    4 19 RENE GUYT WASSENAAR 11302

    5 21 KASPER BIJLSMA AMSTERDAM 20441

    6 16 EELKO DRENT DRACHTEN 11134

    DERNY WEDSTRIJD 2E SERIE

    plaats Nr. Naam Woonplaats Lic nr.

    1 2 MAAS VAN BEEK BARNEVELD 11267

    2 17 JOHN BURGER NIEUWE NIEDORP 10877

    3 20 KLAAS VAN 'T VEER ASSENDELFT 20581

    4 12 JASPER NIJKAMP ZWOLLE 11229

    5 4 RALPH GREUPINK DALEN 10007

    6 7 JOHAN VAN KLEEF WASSENAAR 10606

    DERNYWEDSTRIJD 3E SERIE

    plaats Nr. Naam Woonplaats Lic nr.

    1 8 MARK HEUS APELDOORN 10008

    2 18 HANS VONK ARNHEM 10565

    3 5 JASPER BOVENDEERT ZWOLLE 11075

    4 15 RICHARD KONIJN ABBEKERK 11668

    5 24 ALBERT VAN BEUNINGEN EWIJK 21968

    DERNYWEDSTRIJD 4E SERIE

    plaats Nr. Naam Woonplaats Lic nr.

    1 26 JAN VAN OOSTEROM DEVENTER 30324

    2 22 RENE BORST DELFT 21276

    3 9 MATHIJS WEGDAM DALEN 11354

    4 10 LUUK MOOIJ AMSTERDAM 10424

    5 11 MARCO HALMA DE MEERN 11087

    6 25 PAUL VREMAN ELST 20786

    8

    OFFICIEUS NEDERLANDS BAAN KAMPIOENSCHAP

    AMATEURS OMNIUM DUUR EN SPRINT ONDERDELEN

    OMNISPORT APELDOORN 15 NOVEMBER 2009

    DERNYWEDSTRIJD HERKANSING

    plaats Nr. Naam Woonplaats Lic nr.

    1 17 JOHN BURGER NIEUWE NIEDORP 10877

    2 18 HANS VONK ARNHEM 10565

    3 22 RENE BORST DELFT 21276

    4 1 CARLO KOP DIEMEN 11549

    DERNYWEDSTRIJD FINALE

    plaats Nr. Naam Woonplaats Lic nr.

    1 2 MAAS VAN BEEK BARNEVELD 11267

    2 8 MARK HEUS APELDOORN 10008

    3 6 EDWIN VRAUWDEUNT S-GRAVENHAGE 11005

    4 26 JAN VAN OOSTEROM DEVENTER 30324

    5 18 HANS VONK ARNHEM 10565

    6 17 JOHN BURGER NIEUWE NIEDORP 10877

    FOTO DICK SOEPENBERG

  • Splinter

    Gelezen op Wielerland.nl

    Eerste NK Baan Amateurs groot succes!

    Zondagmiddag 15 november werd voor het eerst in de baangeschiedenis een NK uitsluitend voor Amateurs verreden op de baan in het Omnisport Apeldoorn. Organisator AR & TV De Adelaar noemt de middag met ruim 500 bezoekers, twee kersverse kampioenen en een geweldige ambiance een groot succes.

    Goede sfeer

    Het publiek bevond zich dikwijls op het puntje van de stoel door de fantastische prestaties van de renners, die de spanning met hun snelheid en sportieve rivaliteit enorm wisten op te voeren. Meer dan eens deden hun prestaties niet onder voor die van professionele coureurs. De renners op hun beurt waren enorm in hun nopjes met de massale opkomst en het enthousiasme van de toeschouwers. “De sfeer was goed en het publiek leefde met ons mee. Daardoor kun je als renner nét even dat tandje harder trappen. Ook het nieuwe Timetronic meetsysteem, dat ervoor zorgde dat het publiek de uitslagen en beelden live kon volgen op een groot beeldscherm, droeg bij aan de spanning en professionaliteit” aldus Mark Heus, één van de Adelaarrenners die Apeldoorn vertegenwoordigde op de duurondelen. Heus was één van de grote kanshebbers voor de overwinning voor het duuromnium, maar werd vlak voor het NK geveld door griep, waardoor hij uiteindelijk op de zesde plaats eindigde. “Maar volgend jaar hoop ik het goed te maken en ben ik zeker weer van de partij!” verzekerd hij ons.

    Winnaars van de trui

    De rood-wit-blauwe kampioenstruien voor de onderdelen sprint en duur werden uiteindelijk meegenomen naar Amsterdam en Deventer. De kampioenstrui voor de sprint ging naar Cees van Rees van Team SVA, in zijn kielzog met zilver gevolgd door Apeldoorner Michiel Bekker van AR & TV De Adelaar en Hylke van Grieken, eveneens Team SVA, met de bronzen plak. Bij de duuronderdelen was het Jan van Oosterom (DWV De Zwaluwen)die er met de titel en de trui vandoor ging, met op de tweede en derde plaats respectievelijk Hans Vonk (Special Cycling Team) en Maas van Beek (WV Eemland) naast zich op het podium.