EERSTE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN BAAN 2009
Naam Vereniging 200 m 500 m wedstrijden
Jeugd 1-4 Tijd Kl. Tijd Kl. Klas Totaal Eindkl.
51. Phaedra Krol De Adelaar 18.96 4 49.70 3 4 4 15 4 (1)
52. Dyonne Bouwmeester De Adelaar 20.03 5 53.75 5 5 5 20 5 (2)
53. Rob Gambon De Adelaar 16.59 2 50.39 4 2 2 10 2
54. Patrick Coster Noordwesthoek 15.75 1 48.25 1 1 1 4 1 C.K.
55. Arie de Bie De Adelaar 17.59 3 48.68 2 3 3 11 3
Jeugd 5-7 Tijd Kl. Tijd Kl. Klas. Totaal Eindkl.
60. Luc Grefte De Adelaar 15.55 3 46.03 4 4 2 13 3
61. Arjan Arentsen De Adelaar 16.06 5 46.38 5 3 4 17 5
62. Kevin Coster Noordwesthoek 14.34 1 42.21 1 1 1 4 1 C.K.
63. Dylan Ossendrijver Noordwesthoek 14.93 2 42.34 2 2 3 9 2
64. Maaike Noot Hanzerenners 15.87 4 45.59 3 5 5 17 4
Nieuwelingen Tijd Kl. Tijd Kl. Klas. Totaal Eindkl.
20. Reinier v.d.Kamp Noordwesthoek 13.68 2 39.90 1 2 2 7 2
21. Kevin Ossendrijver Noordwesthoek 13.37 1 40.18 2 1 1 5 1 C.K.
22. Simon de Regt De Adelaar 15.35 4 44.72 4 4 4 16 4
23. Sander Beekman De Adelaar 14.50 3 42.34 3 3 3 12 3
Junioren Tijd Kl. Tijd Kl. Klas. Totaal Eindkl.
25. Joshua Brouwer De Adelaar 14.09 6 41.40 5 3 5 19 5
26. Maarten v Zanten De Adelaar 13.21 3 39.75 4 2 4 13 4
27. Brian Ossendrijver Noordwesthoek 13.51 4 39.45 3 3 2 12 3
28. Maarten Regterschot ROC Aventus 12.78 2 36.96 1 4 5 12 2
29. Remco Buik ROC Aventus 13.75 5 41.94 6 6 6 23 6
30. Melvin van Zijl De IJsselstreek 12.40 1 37.78 2 1 1 5 1 C.K.
Juniorvrouwen Tijd Kl. Tijd Kl. Klas. Totaal Eindkl.
35. Laura vd Kamp Noordwesthoek 13.65 2 39.09 2 2.41.44 2 1 C.K.
Vrouwen Tijd Kl. Tijd Kl. Klas. Totaal Eindkl.
40. Agnes Ronner De Adelaar 12.01 1 36.71 1 1 1 4 1 C.K.
41. Marie L. Konkelaar ROC Aventus 13.85 2 40.66 3 3 4 12 2
42. Leah Ter Horst ROC Aventus 15.34 4 42.12 4 5 5 18 5
43. Jorijn Brandsma Hanzerenners 14.78 3 44.61 6 6 3 18 4
44. Nadia Stappenbelt ROC Aventus 15.37 5 43.34 5 4 2 16 3
Amateurs Tijd Kl. Tijd Kl. Klas. Totaal Eindkl.
1. Mark Heus De Adelaar 12.30 2 38.32 3 1 2 8 1 C.K.
2. Ralph Greupink De Adelaar 13.66 13 41.06 13 14 11 51 13
3. Manuel Hezeman De Adelaar 13.46 10 41.52 14 9 10 43 11
4. Richard vd Hel De Adelaar 13.47 11 40.27 10 13 14 48 12
5. Maas vSchoonhoven WV Ede 13.00 7 39.25 7 2 3 19 5
6.Arjan Seunninga WV Ede 12.93 5 39.03 6 3 1 15 4
7. Rene Haarman WV Ede 13.56 12 39.36 8 11 7 38 9
8. Arthur vd Hudding WV Ede 13.78 14 40.55 12 12 13 51 14
9. Jasper Bovendeert Hanzerenners 12.78 3 38.00 2 4 6 15 3
10. Thijs Visscher Hanzerenners 12.22 1 37.75 1 5 5 12 2
11. Gerjo Hultink Hanzerenners 13.40 9 39.91 9 15 7 40 10
12. Jan Vlijm De Adelaar 15.12 16 46.28 16 16 16 64 16
13. Tim de Boer De Adelaar 12.87 4 40.46 11 10 8 33 8
14. Bart Streppel De Adelaar 13.00 7 38.93 5 6 4 22 6
15. Gert Stappenbelt De Adelaar 12.93 5 38.91 4 8 9 26 7
16. Gert Beekman De Adelaar 14.93 15 45.07 15 15 12 57 15
Tijd Kl. Tijd Kl. Klas. Totaal Eindkl.
Beloften sprint
70. Niels Berenschot ROC Aventus 12.87 2 38.09 2 4.18.44 2 2 8 2
71. Michiel Bekker De Adelaar 11.98 1 36.00 1 3.45.28 1 1 4 1 C.K.
Clubkampioen = C.K.
Kl. Klassering tijdrit
Klas. = klassering wedstrijden (afvalkoers-puntenkoers)
Conclusie:
Alle clubkampioenen op één na (bij de amateurs) waren het snelst op de 200 meter.
De C.K. Agnes Ronner bij de dames reed de op één na snelste tijd van de dag op de 200 meter 59.950 km p.u.
De snelste tijd van Michiel Bekker was goed voor 60.100 km p.u.
Ook bij de 500 meter was dat het geval:
Agnes Ronner: 36.71 sec. – 49.032 km p.u.
Michiel Bekker: 36.00 sec. - 50.000 km p.u.
W.V. Noordwesthoek - 4 clubkampioenen
W.V. AR & TV De Adelaar – 3 clubkampioenen
W.V. IJsselstreek - 1 clubkampioen
W.V. Ede, ROC Aventus en De Hanzerenners haalden wel ereplaatsen, maar konden geen kampioenen begroeten.