UITSLAG van het omnium jeugd
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. Scratch 500 meter Punten Achterv. Totaal
1 26 Andre Looij 17610 1 1 1 1 4
2 25 Nino Honigh 17213 1 2 1 2 6
3 24 Jeffrey Groot 17336 2 3 2 3 10
4 3 Lisette van Bergenhenegouwen 19280 3 4 4 6 17
5 20 Leon Burger 17450 3 6 4 5 18
6 11 Ilse Miltenburg 19070 10 7 5 4 26
7 16 Nicky Zijlaard 19149 7 5 11 7 30
8 30 Marco van Santen 17372 4 9 10 8 31
9 33 Rafaël Spier 17871 4 10 7 11 32
10 7 Youri van Iersel 17276 2 11 8 12 33
11 12 Anouk Rijff 19080 6 13 10 9 38
12 23 Bram Groen 17452 5 17 6 10 38
13 4 Marc Bolhoven 17334 5 16 9 30
14 15 Max van de Water 17011 11 8 12 31
15 29 Whitney Paumen 19285 7 22 3 32
16 21 Kevin Coster 17677 14 12 6 32
17 19 Thom de Boer 17449 6 20 8 34
18 14 Julian Spierings 17920 11 19 5 35
19 1 Martijn Admiraal 17461 13 15 7 35
20 28 Dylan Ossendrijver 17226 8 14 15 37
21 22 Justin van Empel 17212 10 26 2 38
22 31 Julia Schrooder 19152 9 21 9 39
23 27 Axel Martens 17975 15 25 3 43
24 10 Bianca Lust 19183 13 18 13 44
25 18 Jaan van Berkel 17599 9 27 11 47
26 9 Jim Lindenburg 17369 12 23 14 49
27 5 Anita Brussè 19086 8 28 14 50
28 6 Haliegh Dolman 19330 14 24 12 50
29 8 Stefan Kreder 17135 12 29 13 54
30 2 Arjan Arentsen 17437 15 31 15 61
31 17 Romy Adegeest 19438 17 30 16 63
32 13 Thomas Schrooder 17453 16 32 16 64
Eindstand omnium nieuweling -meisjes
scratch
Plts Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. 500 meter sprint Punten Achterv. Totaal
1 87 Kelly Markus 16.001 3 5 1 1 10
2 84 Silvie Haakman 19261 5 1 3 2 11
3 86 Kicky Kessler 16.104 2 3 6 4 15
4 92 Lisa Schrooder 16048 4 7 4 5 20
5 91 Domenique v Santen 16.038 9 9 2 3 23
6 90 Daisy Rodenburg 19.225 1 4 12 9 26
7 85 Nathasja Heijting 19.098 6 2 9 11 28
8 83 Maartje de Boer 16046 10 10 5 7 32
9 93 Renate Welle 19287 7 8 11 8 34
10 94 Mikki Zuidewind 19.018 8 6 8 12 34
11 89 Solveig Riesebeek 19172 11 12 7 10 40
12 88 Riejanne Markus 19275 13 11 10 6 40
Eindstand van het omnium nieuweling - jongens
scratch
Plts Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. 500 meter sprint Punten Achterv. Totaal
1 74 Jan Willem Welter 17214 2 2 1 3 8
2 60 Dennis Looij 15002 1 1 6 2 10
3 53 Leon Hofman 15105 5 5 1 1 12
4 72 Martijn Tusveld 15291 10 7 4 4 25
5 66 Dylan Rood 15200 3 6 6 11 26
6 59 Thijs Leygraaff 17890 6 11 5 5 27
7 69 Ivar Slik 15201 8 8 2 9 27
8 68 Boyd Schooneman 15475 9 10 4 10 33
9 54 Taco van der Hoorn 15013 11 3 8 12 34
10 47 Ricardo van Dongen 17165 7 9 11 8 35
11 73 Niels van der Veeken 15125 12 15 3 6 36
12 55 Dennis van Iersel 15119 13 12 7 7 39
13 44 Joost van der Burg 15133 14 13 5 32
14 46 Martijn Don 15473 16 14 12 42
15 70 Kevin Snijder 15443 22 20 2 44
16 51 Emiel de Greef 15104 15 16 15 46
17 43 Jochum Buchener 17578 24 19 3 46
18 65 Kevin Ossendrijver 15094 21 18 8 47
19 61 Sean Martens 15331 18 17 14 49
20 56 Jeroen Kaldenbach 15215 17 21 13 51
21 57 Kay Kistemaker 15438 20 22 11 53
22 48 Etienne van Empel 17211 28 25 9 62
23 62 Rick Mensink 17567 23 33 7 63
24 67 Jan-Willem v Schip 17647 25 26 14 65
25 64 Jasper van Noort 15015 26 24 15 65
26 49 Patrick de Frel 15060 32 23 10 65
27 58 Merijn Korevaar 17815 27 27 13 67
28 50 Nicky Gieskens 17640 31 29 9 69
29 75 Jip Westra 15549 19 35 16 70
30 41 Stijn Bankras 17446 30 31 10 71
31 71 Björn van Steenoven 15354 34 28 12 74
32 42 Kevin Bink 17266 33 30 16 79
33 45 Jason van Dalen 17365 35 34 17 86
34 52 Rochéz Harbers 15191 4 4 90 98
UITSLAG FINALE PUNTENKOERS JUNIOREN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. Punten Bonus
1 62 Yoeri Havik 13067 35
2 70 Barry Markus 13292 22
3 63 Mark Heemskerk 13256 15
4 60 Wouter Haan 13312 14
5 68 Nick van der Lijke 13388 5
6 65 Wilco Kelderman 13221 4
7 81 Erick Tol 13222 3
8 64 Jesper de Hoog 13313 3
9 86 Melvin van Zijl 13422 1
10 79 Danny Stam 13242 1
11 74 Rick Ottema 15383 0
12 80 Rodney Stuyt 15160 0
13 55 Didier Caspers 15001 -17 -20
14 78 Justin Schless 15401 -17 -20
15 72 Daan Olivier 15147 -19 -20
16 51 Dilan van der Aar 15260 -20 -20
17 71 Arjen Martens 13243 -20 -20
18 83 Jeffreij Verweij 13193 -20 -20
19 69 Brian Lust 15245 -40 -40
20 61 Bart Harmsen 15006 -90 -90
21 53 Robbert Bouma 13225 -90 -90
22 85 Mark Welle 13425 -90 -90
23 73 Bryan Ossendrijver 13202 -90 -90
TOTALE UITSLAG VAN DE KEIRIN VOOR JUNIOREN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr.
1 70 Barry Markus 13292
2 81 Erick Tol 13222
3 58 Hugo Haak 13413
4 54 Matthijs Buchli 15011
5 68 Nick van der Lijke 13388
6 67 Richard Lamens 15106
7 55 Didier Caspers 15001
8 64 Jesper de Hoog 13313
9 57 Cees van 't Geloof 13028
10 73 Bryan Ossendrijver 13202
11 52 Quintero Bloemers 13417
12 85 Mark Welle 13425
KWALIFICATIE SPRINT 200 METER Junioren
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. Tijd
1 54 Matthijs Buchli 15011 11.678
2 58 Hugo Haak 13413 11.915
3 81 Erick Tol 13222 11.983
4 67 Richard Lamens 15106 12.138
5 64 Jesper de Hoog 13313 12.254
6 66 Cees-Jan Kortlever 13287 12.489
7 70 Barry Markus 13292 12.577
8 61 Bart Harmsen 15006 12.663
9 57 Cees van 't Geloof 13028 12.673
10 86 Melvin van Zijl 13422 12.902
11 85 Mark Welle 13425 13.304
12 77 Glenn Roberts 15199 13.410
13 52 Quintero Bloemers 13417 13.466
14 73 Bryan Ossendrijver 13202 13.903
TOTALE UITSLAG SPRINT JUNIOREN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr.
1 54 Matthijs Buchli 15011
2 58 Hugo Haak 13413
3 67 Richard Lamens 15106
4 81 Erick Tol 13222
5 70 Barry Markus 13292
6 64 Jesper de Hoog 13313
7 85 Mark Welle 13425
8 61 Bart Harmsen 15006
9 66 Cees-Jan Kortlever 13287
10 86 Melvin van Zijl 13422
UITSLAG 1 KM TIJDRIT JUNIOREN.
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Licnr. Tijd
1 54 Matthijs Buchli 15011 1.10.114
2 70 Barry Markus 13292 1.10.175
3 81 Erick Tol 13222 1.10.439
4 67 Richard Lamens 15106 1.10.688
5 60 Wouter Haan 13312 1.11.045
6 58 Hugo Haak 13413 1.11.079
7 62 Yoeri Havik 13067 1.11.754
8 79 Danny Stam 13242 1.12.717
9 64 Jesper de Hoog 13313 1.12.887
10 76 Oscar Riesebeek 15220 1.13.364
11 55 Didier Caspers 15001 1.13.648
12 61 Bart Harmsen 15006 1.13.776
13 74 Rick Ottema 15383 1.14.921
14 85 Mark Welle 13425 1.16.523
15 69 Brian Lust 15245 1.17.474
16 77 Glenn Roberts 15199 1.17.542
17 59 Binne-Pier de Haan 15308 1.17.694
18 56 Gils Duyndam 13275 1.17.805
19 73 Bryan Ossendrijver 13202 1.19.210
UITSLAG VAN DE ACHTERVOLGING JUNIOREN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr.
1 60 Wouter Haan 13312 3.36.418
2 62 Yoeri Havik 13067 3.38.038
3 65 Wilco Kelderman 13221 3.37.125
4 70 Barry Markus 13292 3.37.627
5 63 Mark Heemskerk 13256 3.39.720
6 81 Erick Tol 13222 3.39.915
7 55 Didier Caspers 15001 3.41.096
8 72 Daan Olivier 15147 3.44.681
9 79 Danny Stam 13242 3.45.136
10 82 Jurgen van Trijp 81102 3.45.961
11 64 Jesper de Hoog 13313 3.46.920
12 74 Rick Ottema 15383 3.50.947
13 53 Robbert Bouma 13225 3.52.517
14 51 Dilan van der Aar 15260 3.54.227
UITSLAG SCRATCH JUNIOREN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam
1 55 Didier Caspers
2 81 Erick Tol
3 70 Barry Markus
4 62 Yoeri Havik
5 78 Justin Schless
6 65 Wilco Kelderman
7 60 Wouter Haan
8 61 Bart Harmsen
9 63 Mark Heemskerk
10 79 Danny Stam
11 71 Arjen Martens
12 51 Dilan van der Aar
13 59 Binne-Pier de Haan
14 83 Jeffreij Verweij
15 72 Daan Olivier
16 66 Cees-Jan Kortlever
17 67 Richard Lamens
18 64 Jesper de Hoog
19 86 Melvin van Zijl
20 73 Bryan Ossendrijver
21 54 Matthijs Buchli
22 74 Rick Ottema
23 52 Quintero Bloemers
24 68 Nick van der Lijke
UITSLAG VAN DE KOPPELKOERS VOOR JUNIOREN
Plaats Nr. Naam 1e renner Lic.nr. Naam 2e renner Lic.nr. Ronden Punten
1 47 Yoeri Havik 13067 Barry Markus 13292 0 14
2 46 Wouter Haan 13312 Erick Tol 13222 1 19
3 45 Didier Caspers 15001 Bart Harmsen 15006 2 14
4 48 Jesper de Hoog 13313 Nick van der Lijke 13388 2 11
5 44 Dilan van der Aar 15260 Matthijs Buchli 15011 4 5
6 49 Rick Ottema 15383 Melvin van Zijl 13422 4 3
7 50 Andre van Plateringen 13342 Mark Welle 13425 6 0
UITSLAG VAN DE SCRATCH JUNIOR - VROUWEN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam
1 65 Amy Pieters
2 68 Rozanne Slik
3 59 Lotte van Hoek
4 72 Ymke Stegink
5 73 Natasja de Vroome
6 75 Henriette Woering
7 62 Claudia Koster
8 53 Denise Bouma
9 69 Chloë Spier
10 74 Nathaly van Wesdonk
11 70 Winanda Spoor
12 57 Ilona den Hartog
13 76 Melanie Woering
14 63 Birgit Lavrijssen
15 67 Erica Schotman
16 64 Laura Meurs
17 52 Dewi Asselman
18 56 Sietske Galama
UITSLAG 500 MTR JUNIOR VROUWEN.
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. Tijd
1 65 Amy Pieters 14045 38.888
2 74 Nathaly van Wesdonk 16024 39.645
3 54 Shanne Braspennincx 14062 39.909
4 72 Ymke Stegink 16016 40.067
5 68 Rozanne Slik 14030 40.380
6 66 Yesna Rijkhoff 16047 40.428
7 64 Laura Meurs 14036 40.646
8 73 Natasja de Vroome 16061 41.073
9 69 Chloë Spier 16093 41.235
10 51 Mardiana Ahoud 14050 41.392
11 57 Ilona den Hartog 16073 41.973
12 67 Erica Schotman 16025 43.120
13 56 Sietske Galama 24009 44.463
KWAL. SPRINT UITSLAG 200 M JUNIOR - VROUWEN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. Tijd
1 68 Rozanne Slik 14030 13.483
2 72 Ymke Stegink 16016 13.528
3 74 Nathaly van Wesdonk 16024 13.656
4 66 Yesna Rijkhoff 16047 13.679
5 64 Laura Meurs 14036 13.821
6 51 Mardiana Ahoud 14050 13.869
7 54 Shanne Braspennincx 14062 13.924
8 73 Natasja de Vroome 16061 14.215
9 76 Melanie Woering 16078 14.220
10 56 Sietske Galama 24009 14.764
11 58 Maaike Hoek 14034 14.954
UITSLAG VAN HET SPRINTTOERNOOI JUNIOR - VROUWEN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr.
1 66 Yesna Rijkhoff 16047
2 72 Ymke Stegink 16016
3 68 Rozanne Slik 14030
4 51 Mardiana Ahoud 14050
5 64 Laura Meurs 14036
6 74 Nathaly van Wesdonk 16024
TOTALE UITSLAG VAN DE JUNIOR-VROUWEN
ACHTERVOLGING
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. Tijd
1 65 Amy Pieters 14045 2.32.571
2 70 Winanda Spoor 14053 2.41.187
3 59 Lotte van Hoek 14010 2.37.866
4 60 Laura van der Kamp 16019 2.38.211
5 73 Natasja de Vroome 16061 2.42.413
6 57 Ilona den Hartog 16073 2.42.599
7 75 Henriette Woering 16077 2.44.043
8 74 Nathaly van Wesdonk 16024 2.49.499
9 53 Denise Bouma 16007 2.55.816
10 52 Dewi Asselman 14069 2.58.304
11 58 Maaike Hoek 14034 2.59.451
12 67 Erica Schotman 16025 3.00.513
UITSLAG PUNTENKOERS JUNOR - VROUWEN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. Punten
1 65 Amy Pieters 14045 38
2 70 Winanda Spoor 14053 11
3 73 Natasja de Vroome 16061 10
4 62 Claudia Koster 16088 7
5 74 Nathaly van Wesdonk 16024 7
6 60 Laura van der Kamp 16019 7
7 59 Lotte van Hoek 14010 3
8 57 Ilona den Hartog 16073 3
9 72 Ymke Stegink 16016 2
10 63 Birgit Lavrijssen 14017 0
11 69 Chloë Spier 16093 0
12 75 Henriette Woering 16077 0
13 67 Erica Schotman 16025 0
14 52 Dewi Asselman 14069 0
15 53 Denise Bouma 16007 0
16 76 Melanie Woering 16078 0
17 68 Rozanne Slik 14030 0
TOTALE UITSLAG VAN DE KEIRIN VOOR JUNIOR- VROUWEN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr.
1 65 Amy Pieters 14045
2 64 Laura Meurs 14036
3 60 Laura van der Kamp 16019
4 74 Nathaly van Wesdonk 16024
5 62 Claudia Koster 16088
6 68 Rozanne Slik 14030
7 72 Ymke Stegink 16016
8 73 Natasja de Vroome 16061
9 75 Henriette Woering 16077
10 53 Denise Bouma 16007
11 66 Yesna Rijkhoff 16047
12 58 Maaike Hoek 14034
KWALIFICATIE SPRINT UITSLAG 200 METER VROUWEN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. Tijd
1 18 Willy Kanis 12519 11.525
2 29 Agnes Ronner 22532 12.273
3 32 Adriene Snijder 12716 12.973
4 35 Anneloes Stoelwinder 12623 13.089
5 19 Nina Kessler 12566 13.406
6 20 Lieke Klaus 12560 13.455
7 30 Birgitta Roos 22622 13.851
8 24 Ilona Meiring 12702 13.903
9 4 Joan Boskamp 12728 13.939
10 5 Natalja Busschers 12757 14.565
11 22 Silke Kogelman 12704 14.958
TOTALE UITSLAG VAN HET SPRINTTOERNOOI VROUWEN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr.
1 18 Willy Kanis 12519
2 29 Agnes Ronner 22532
3 20 Lieke Klaus 12560
4 35 Anneloes Stoelwinder 12623
5 32 Adriene Snijder 12716
6 24 Ilona Meiring 12702
7 19 Nina Kessler 12566
8 30 Birgitta Roos 22622
UITSLAG FINALE VROUWEN ACHTERVOLGING
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. Tijd
1 6 Ellen van Dijk 12559 3.40.124
2 41 Kirsten Wild 12555 3.43.483
3 21 Vera Koedooder 12737 3.51.482
4 10 Natalie van Gogh 12569 3.57.603
5 8 Agnieta Francke 14015 4.00.447
6 14 Martine van der Herberg 12656 4.01.621
7 25 Marieke van Nek 12710 4.04.947
8 15 Janine Herweijer 22678 4.08.629
9 36 Hanneke Tenniglo 12592 4.16.128
10 26 Femke Nijhof 12711 4.17.294
11 37 Moniek Tenniglo 12554 4.19.720
12 42 Marie-Louise Konkelaar 24006 4.45.448
FINALE PUNTENKOERS VROUWEN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. Punten Bonus
1 21 Vera Koedooder 12737 36 20
2 41 Kirsten Wild 12555 27
3 19 Nina Kessler 12566 25 20
4 6 Ellen van Dijk 12559 20
5 11 Elise van Hage 12507 15
6 2 Marlijn Binnendijk 12564 11
7 3 Chantal Blaak 12512 8
8 7 Anne Eversdijk 12644 3
9 10 Natalie van Gogh 12569 1
10 24 Ilona Meiring 12702 1
11 1 Liesbeth Bakker 12563 1
12 8 Agnieta Francke 14015 0
13 12 Eva Heijmans 12603 0
14 34 Samantha van Steenis 22660 0
15 39 Suzanne van Veen 12557 0
16 40 Lianne Wagtho 12583 0
UITSLAG 500 MTR VROUWEN.
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. Tijd
1 18 Willy Kanis 12.519 34.667
2 29 Agnes Ronner 22.532 36.878
3 35 Anneloes Stoelwinder 12.623 38.638
4 20 Lieke Klaus 12.560 39.037
5 32 Adriene Snijder 12.716 39.817
6 7 Anne Eversdijk 12.644 39.975
7 42 Marie-Louise Konkelaar 24.006 40.809
8 24 Ilona Meiring 12.702 40.940
9 27 Marieke den Otter 14.029 41.317
10 5 Natalja Busschers 12.757 42.061
11 36 Hanneke Tenniglo 12.592 42.327
12 37 Moniek Tenniglo 12.554 42.594
13 38 Linda Veen 12.740 43.537
14 43 Nadia Stappenbelt 24.030 43.759
UITSLAG SCRATCH VROUWEN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr.
1 41 Kirsten Wild 12555
2 6 Ellen van Dijk 12559
3 11 Elise van Hage 12507
4 21 Vera Koedooder 12737
5 3 Chantal Blaak 12512
6 8 Agnieta Francke 14015
7 39 Suzanne van Veen 12557
8 10 Natalie van Gogh 12569
9 19 Nina Kessler 12566
10 12 Eva Heijmans 12603
11 9 Suzanne de Goede 12590
12 40 Lianne Wagtho 12583
13 32 Adriene Snijder 12716
14 24 Ilona Meiring 12702
15 7 Anne Eversdijk 12644
16 13 Annika Heijnen 12548
17 4 Joan Boskamp 12728
18 43 Nadia Stappenbelt 24030
19 34 Samantha van Steenis 22660
20 23 Anouk Ligthart 12547
21 36 Hanneke Tenniglo 12592
22 35 Anneloes Stoelwinder 12623
23 2 Marlijn Binnendijk 12564
24 25 Marieke van Nek 12710
TOTALE UITSLAG VAN DE KEIRIN VOOR VROUWEN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr.
1 18 Willy Kanis 12519
2 19 Nina Kessler 12566
3 35 Anneloes Stoelwinder 12623
4 24 Ilona Meiring 12702
5 29 Agnes Ronner 22532
6 32 Adriene Snijder 12716
7 1 Liesbeth Bakker 12563
8 4 Joan Boskamp 12728
9 30 Birgitta Roos 22622
10 23 Anouk Ligthart 12547
11 13 Annika Heijnen 12548
12 36 Hanneke Tenniglo 12592
KWALIFICATIE SPRINT 200 METER MANNEN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. Tijd
1 52 Teun Mulder 1151 10.748
2 77 Tim Veldt 1007 10.931
3 62 Yondi Schmidt 124 11.097
4 13 Patrick Bos 5099 11.371
5 14 Yorick Bos 13102 11.435
6 9 Jelger Bisschop 1404 11.623
7 67 Michiel Spannemaker 13123 11.666
8 49 Jaime van der Lugt 5096 11.720
9 7 Roy van den Berg 5040 11.922
10 58 Ivo van der Putten 5081 11.978
11 5 Michiel Bekker 5394 11.991
12 31 Jeroen Hoekstra 5111 12.016
13 55 Rick Overwijk 13077 12.034
14 23 Ralph Gelens 13315 12.133
15 54 Niels van Otterloo 5005 12.152
16 61 Martijn Scherpen 5071 12.155
17 29 Frank Heijne 5070 12.173
18 10 Sander Bisseling 1089 12.271
19 88 Rob van den Wildenberg 1043 12.357
20 15 Christian Bosch 10220 12.408
21 8 Raymon van der Biezen 5080 12.492
22 76 Michael Veen 5391 12.578
23 30 Mark Heus 10600 12.586
TOTALE UITSLAG VAN HET SPRINTTOERNOOI MANNEN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr.
1 52 Teun Mulder 1151
2 62 Yondi Schmidt 124
3 13 Patrick Bos 5099
4 7 Roy van den Berg 5040
5 14 Yorick Bos 13102
6 9 Jelger Bisschop 1404
7 5 Michiel Bekker 5394
8 49 Jaime van der Lugt 5096
9 67 Michiel Spannemaker 13123
10 58 Ivo van der Putten 5081
11 31 Jeroen Hoekstra 5111
TOTALE UITSLAG VAN DE ACHTERVOLGING MANNEN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. Tijd
1 72 Wim Stroetinga 1057 4.33.093
2 51 Jens Mouris 18 4.35.707
3 22 Levi Heimans 1005
4 77 Tim Veldt 1007 ingelopen
5 60 Peter Schep 1147 4.36.373
6 91 Arno van der Zwet 5250 4.41.121
7 82 Michaël Vingerling 13006 4.42.958
8 35 Geert Jan Jonkman 1082 4.43.878
9 36 Ismaël Kip 5025 4.45.090
10 90 Sipke Zijsltra 1246 4.45.625
11 46 Bouke Kuiper 5085 4.47.088
12 27 Arne Hassink 162 4.47.423
13 56 Roy Pieters 5013 4.52.875
14 4 Rames Bekkink 1334 4.55.218
15 1 Jesper Asselman 13001 4.55.839
16 37 Peter Koning 13069 4.56.170
17 74 Nick Stöpler 13260 4.58.741
18 26 Bart van Haaren 1193 4.58.803
19 12 Mike Bond 13154 5.00.293
UITSLAG PUNTENKOERS MANNEN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. Punten Bonus
1 72 Wim Stroetinga 1057 65 40
2 60 Peter Schep 1147 51 40
3 78 Jeff Vermeulen 5427 39
4 90 Sipke Zijsltra 1246 32 20
5 36 Ismaël Kip 5025 29 20
6 42 Michel Kreder 109 13
7 35 Geert Jan Jonkman 1082 11
8 66 Dennis Smit 1100 10
8 57 Matthé Pronk 81080 8
9 43 Raymond Kreder 5001 8
10 1 Jesper Asselman 13001 7
11 82 Michaël Vingerling 13006 6
12 46 Bouke Kuiper 5085 5
13 56 Roy Pieters 5013 3
14 91 Arno van der Zwet 5250 3
15 51 Jens Mouris 3
16 37 Peter Koning 13069 1
17 74 Nick Stöpler 13260 1
18 40 Dennis Kreder 108 1
19 34 Bram Imming 13068 0
20 45 Wesley Kreder 13004 0
UITSLAG 1 KM TIJDRIT HEREN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. Tijd
1 52 Teun Mulder 1151 1.03.969
2 62 Yondi Schmidt 124 1.04.744
3 77 Tim Veldt 1007 1.05.803
4 13 Patrick Bos 5099 1.07.902
5 14 Yorick Bos 13102 1.08.308
6 67 Michiel Spannemaker 13123 1.09.514
7 49 Jaime van der Lugt 5096 1.10.723
8 38 Christian Kos 13259 1.10.887
9 5 Michiel Bekker 5394 1.11.177
10 85 Hidde de Vries 13176 1.11.448
11 55 Rick Overwijk 13077 1.12.776
12 21 Timo Fransen 5333 1.14.247
13 76 Michael Veen 5391 1.15.561
14 69 Robert Spoek 11572 1.16.002
UITSLAG SCRATCH MANNEN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr.
1 72 Wim Stroetinga 1057
2 43 Raymond Kreder 5001
3 77 Tim Veldt 1007
4 42 Michel Kreder 109
5 36 Ismaël Kip 5025
6 32 Reinier Honig 152
7 60 Peter Schep 1147
8 91 Arno van der Zwet 5250
9 35 Geert Jan Jonkman 1082
10 82 Michaël Vingerling 13006
11 46 Bouke Kuiper 5085
12 1 Jesper Asselman 13001
13 73 Bob Stöpler 5334
14 66 Dennis Smit 1100
15 57 Matthé Pronk 81080
16 78 Jeff Vermeulen 5427
17 16 Melvin Boskamp 13266
18 74 Nick Stöpler 13260
19 37 Peter Koning 13069
20 40 Dennis Kreder 108
21 39 Patrick Kos 5280
22 75 Mike Terpstra 5034
TOTALE UITSLAG VAN DE KEIRIN VOOR HEREN
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr.
1 62 Yondi Schmidt 124
2 52 Teun Mulder 1151
3 14 Yorick Bos 13102
4 13 Patrick Bos 5099
5 49 Jaime van der Lugt 5096
6 9 Jelger Bisschop 1404
7 67 Michiel Spannemaker 13123
8 31 Jeroen Hoekstra 5111
9 76 Michael Veen 5391
10 55 Rick Overwijk 13077
11 85 Hidde de Vries 13176
UITSLAG KOPPELKOERS MANNEN
Plaats Nr. Naam 1e renner Lic.nr. Naam 2e renner Lic.nr. Ronden Punten
1 21 Wim Stroetinga 174 Peter Schep 1147 0 12
2 8 Michael Vingerling 13006 Nick Stopler 13260 2 21
3 1 Geertjan Jonkman 1082 Arno van der Zwet 5250 2 17
4 12 Michel Kreder 109 Raymond Kreder 5001 2 16
5 4 Jos Pronk 189 Mathe Pronk 81080 2 10
6 11 Ismael Kip 5025 Roy Pieters 5013 2 7
7 3 Bas Giling 81135 Kenny van Hummel 14 2 4
8 18 Thomas Dekker 20 Jens Mouris 18 2 2
9 10 Christian Kos 13259 Bouke Kuiper 5085 2 2
10 19 Melvin Boskamp 13266 Jesper Asselman 13001 2 0
11 22 Jeff Vermeulen 5427 Pim Ligthart 127 3 15
12 9 Reinier Honing 152 Mike Terpstra 5034 3 0
UITSLAGEN OMNIUM TANDEMS
Achter
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. 1 km. volging Tot
1 52 Richard Bonhof 41005 Jeroen Lute 1050 1 1 2
2 54 John Burger 10944 Patrick van Gortel 10005 2 2 4
3 51 Theo Verlouw 10793 Lennart Vroon 41014 3 3 6
Finale 1 km voor tandems
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. Tijd
1 52 Richard Bonhof 41005 Jeroen Lute 1050 1.07.698
2 54 John Burger 10944 Patrick van Gortel 10005 1.13.604
3 51 Theo Verlouw 10793 Lennart Vroon 41014 1.16.954
Finale achtervolging voor tandems over 3 km
Plaats Nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. Voornaam Achternaam Lic.nr. Tijd
1 52 Richard Bonhof 41005 Jeroen Lute 1050 3.31.506
2 54 John Burger 10944 Patrick van Gortel 10005 3.42.553
3 51 Theo Verlouw 10793 Lennart Vroon 41014 4.03.049